 
        
        - •14.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности1)
- •14.2. Индексы промышленного производства1)
- •14.7. Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду
- •14.9. Распределение отдельных экономических показателей по виду экономической
- •14.10. Распределение отдельных экономических показателей по виду экономической
- •14.14. Добыча угля
- •14.15. Добыча нефти, включая газовый конденсат
- •14.16. Добыча природного и попутного газа
- •14.19. Производство масел растительных нерафинированных (тысяч тонн )
- •14.20. Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) (тысяч тонн )
- •14.21. Производство масла сливочного и паст масляных (тысяч тонн)
- •14.22. Производство хлеба и хлебобулочных изделий (тысяч тонн)
- •14.23. Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии (тысяч тонн)
- •14.24. Производство сахара белого тростникого в твердом состоянии (тысяч тонн)
- •14.25. Производство водки (миллионов декалитров)
- •14.26. Производство ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции (тысяч декалитров)
- •14.27. Производство ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% включительно от объема готовой продукции (тысяч декалитров)
- •14.28. Производство коньяка (тысяч декалитров)
- •14.29. Производство вин (тысяч декалитров)
- •14.30. Производство вин игристых и газированных (тысяч декалитров)
- •14.31. Производство пива, кроме отходов пивоварения (миллионов декалитров)
- •14.32. Производство тканей (миллионов квадратных метров)
- •14.33. Производство трикотажных изделий (тысяч штук)
- •14.34. Производство изделий трикотажных чулочно-носочных (тысяч пар)
- •14.35. Производство обуви (тысяч пар)
- •14.37. Производство фанеры клееной, состоящей только из листов древесины (тысяч кубических метров)
- •14.38. Производство целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов (тысяч тонн)
- •14.39. Производство бумаги (тысяч тонн)
- •14.40. Производство картона (тысяч тонн)
- •14.41. Производство удобрений минеральных и химических (в пересчете на 100% питательных веществ; тысяч тонн)
- •14.42. Производство пластмасс в первичных формах (тысяч тонн )
- •14.43. Производство шин, покрышек и камер резиновых новых (тысяч штук)
- •14.44. Производство портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов гидравлических (тысяч тонн )
- •14.45. Производство сборных железобетонных конструкций и деталей (тысяч кубических метров )
- •14.46. Производство кирпича керамического неогнеупорного строительного (миллионов условных кирпичей)
- •14.47. Выплавка стали (тысяч тонн)
- •14.48. Производство готового проката черных металлов (тысяч тонн)
- •14.49. Производство стальных труб (тысяч тонн)
- •14.50. Производство первичного алюминия (в процентах к предыдущему году)
- •14.51. Производство меди рафинированной нелегированной необработанной (в процентах к предыдущему году)
- •14.52. Производство никеля необработанного (в процентах к предыдущему году)
- •14.53. Производство металлорежущих станков (штук)
- •14.54. Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства прочих (штук)
- •14.55. Производство экскаваторов (штук)
- •14.56. Производство холодильников и морозильников бытовых (тысяч штук)
- •14.57. Производство бытовых стиральных машин (тысяч штук)
- •14.58. Производство аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов (тысяч штук)
- •14.59. Производство легковых автомобилей (тысяч штук)
- •14.60. Мощность электростанций (миллионов киловатт)
- •14.61. Производство электроэнергии (миллиардов киловатт-часов )
- •Методологические пояснения
14.7. Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду
(в фактически действовавших
| 
 | Обрабаты-вающие производства – всего | в том числе | ||||
| производст- во пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производст- во | производст- во кожи, изделий из кожи и про- изводство обуви | обработка древесины и производст- во изделий из дерева | целлюлозно- бумажное производст- во; изда- тельская и полиграфи- ческая дея- тельность | ||
| Российская Федеpация | 100 | 15,8 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 3,0 | 
| Центpальный федеральный округ | 100 | 20,6 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 
| Белгоpодская область | 100 | 48,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 
| Бpянская область | 100 | 26,5 | 1,8 | 0,4 | 2,9 | 4,8 | 
| Владимиpская область | 100 | 29,6 | 2,6 | 0,4 | 1,9 | 0,9 | 
| Воpонежская область | 100 | 39,6 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 
| Ивановская область | 100 | 16,8 | 39,1 | 0,2 | 4,3 | 2,5 | 
| Калужская область | 100 | 12,8 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 2,6 | 
| Костpомская область | 100 | 8,5 | 3,0 | 0,3 | 21,9 | 1,5 | 
| Куpская область | 100 | 32,5 | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 6,8 | 
| Липецкая область | 100 | 20,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 
| Московская область | 100 | 24,8 | 1,9 | 0,2 | 1,8 | 5,6 | 
| Оpловская область | 100 | 32,2 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 
| Рязанская область | 100 | 17,1 | 0,9 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 
| Смоленская область | 100 | 12,6 | 3,3 | 0,5 | 4,4 | 3,0 | 
| Тамбовская область | 100 | 52,0 | 2,3 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 
| Твеpская область | 100 | 23,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 
| Тульская область | 100 | 18,9 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 3,8 | 
| Яpославская область | 100 | 15,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 3,2 | 
| г. Москва | 100 | 11,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 5,2 | 
| Севеpо-Западный федеральный округ | 100 | 16,9 | 0,7 | 0,1 | 2,6 | 5,7 | 
| Республика Каpелия | 100 | 8,2 | 0,1 | 0,0 | 10,2 | 43,9 | 
| Республика Коми | 100 | 4,9 | 2,1 | 0,1 | 9,3 | 21,6 | 
| Аpхангельская область | 100 | 11,3 | 0,4 | 0,0 | 12,8 | 41,3 | 
| в том числе Ненецкий автономный округ | 100 | 75,1 | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 
| Вологодская область | 100 | 7,7 | 0,2 | - | 3,6 | 0,7 | 
| Калинингpадская область | 100 | 22,2 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 
| Ленингpадская область | 100 | 27,9 | 0,4 | 0,0 | 3,1 | 10,7 | 
| Муpманская область | 100 | 33,8 | 0,3 | - | 0,2 | 0,7 | 
| Новгоpодская область | 100 | 23,8 | 0,3 | 0,0 | 10,6 | 6,8 | 
| Псковская область | 100 | 31,6 | 2,9 | 1,1 | 2,1 | 1,5 | 
| г. Санкт-Петеpбуpг | 100 | 15,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1,9 | 
| Южный федеральный округ | 100 | 26,3 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 
| Республика Адыгея | 100 | 54,6 | 0,7 | 0,0 | 3,8 | 13,8 | 
| Республика Калмыкия | 100 | 29,6 | 4,5 | - | 0,1 | 7,3 | 
| Кpаснодаpский кpай | 100 | 45,2 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 2,5 | 
| Астpаханская область | 100 | 13,2 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 
| Волгогpадская область | 100 | 10,3 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 
| Ростовская область | 100 | 26,0 | 3,8 | 0,4 | 0,2 | 1,9 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 100 | 36,4 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 
| Республика Дагестан | 100 | 55,5 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 
| Республика Ингушетия | 100 | 6,4 | - | - | 0,0 | 0,9 | 
| Кабаpдино-Балкаpская Республика | 100 | 51,0 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 
| Каpачаево-Чеpкесская Республика | 100 | 24,7 | 0,9 | - | 0,1 | 3,7 | 
| Республика Севеpная Осетия – Алания | 100 | 31,0 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 
| Чеченская Республика | 100 | 39,4 | 1,6 | - | 2,2 | 6,1 | 
| Ставpопольский кpай | 100 | 33,4 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» в 2011 г.
ценах; в процентах)
| по видам деятельности | |||||||||
| производство кокса и нефте- родуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неме- талических минеральных продуктов | металлургиче- ское производ- ство и произ- водство гото- вых металли-ческих изделий | производство машин и обо- рудования | производство электрообору- дования, элект- ронного и опти-ческого обору- дования | производство транспортных средств и обо- рудования | прочие производства | производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки | 
| 19,9 | 7,9 | 2,5 | 4,5 | 17,7 | 5,4 | 5,8 | 10,3 | 2,4 | 2,4 | 
| 15,0 | 6,8 | 3,3 | 5,7 | 10,9 | 7,1 | 8,1 | 8,0 | 2,9 | 4,4 | 
| 0,1 | 2,2 | 0,6 | 7,9 | 32,3 | 3,1 | 1,2 | 0,3 | 2,7 | 0,1 | 
| - | 1,7 | 3,2 | 11,5 | 3,3 | 11,0 | 4,8 | 25,1 | 2,5 | 0,5 | 
| 0,0 | 7,7 | 4,6 | 7,4 | 6,7 | 9,7 | 14,7 | 2,5 | 4,8 | 6,5 | 
| 1,2 | 15,4 | 2,7 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | 7,2 | 5,6 | 3,3 | 0,4 | 
| - | 3,5 | 2,0 | 2,6 | 10,5 | 3,8 | 2,9 | 7,9 | 3,9 | - | 
| 0,0 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 7,5 | 3,4 | 23,1 | 40,4 | 1,4 | 0,8 | 
| - | 2,9 | 1,2 | 3,0 | 11,0 | 5,4 | 3,0 | 9,6 | 28,7 | 0,0 | 
| - | 18,6 | 10,0 | 2,9 | 2,9 | 6,0 | 8,9 | 6,0 | 1,9 | - | 
| 0,3 | 0,8 | 1,0 | 2,6 | 64,9 | 6,6 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 
| 0,9 | 8,2 | 6,6 | 8,9 | 9,1 | 12,9 | 6,1 | 6,6 | 3,5 | 2,9 | 
| - | 0,9 | 1,0 | 10,5 | 16,8 | 18,0 | 10,2 | 3,8 | 2,5 | 1,0 | 
| 18,7 | 1,9 | 3,2 | 13,1 | 7,9 | 4,8 | 18,6 | 5,8 | 3,0 | 0,1 | 
| 0,0 | 15,1 | 5,6 | 7,4 | 9,9 | 6,3 | 12,4 | 9,0 | 10,5 | 0,0 | 
| 0,0 | 5,3 | 2,2 | 5,8 | 2,6 | 6,3 | 11,9 | 6,9 | 0,9 | 0,3 | 
| - | 3,7 | 5,9 | 4,9 | 7,7 | 7,3 | 5,1 | 23,2 | 2,4 | 0,1 | 
| 0,0 | 22,8 | 1,9 | 3,5 | 20,3 | 4,4 | 4,9 | 0,8 | 1,6 | 15,6 | 
| 8,8 | 8,7 | 9,4 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | 9,7 | 20,6 | 1,9 | 0,0 | 
| 39,8 | 5,6 | 1,5 | 3,8 | 2,3 | 4,6 | 8,4 | 5,6 | 2,5 | 7,8 | 
| 21,4 | 5,5 | 1,5 | 3,2 | 14,1 | 4,4 | 6,7 | 15,1 | 1,7 | 0,4 | 
| - | 3,6 | 0,5 | 2,8 | 20,5 | 3,6 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | 0,9 | 
| 55,8 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | - | 
| 0,0 | 1,8 | 0,5 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 21,1 | 2,4 | - | 
| 4,8 | 0,6 | - | - | 0,0 | 0,8 | 16,0 | - | - | - | 
| 0,2 | 16,5 | 0,2 | 2,3 | 62,6 | 3,9 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 
| 0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 13,6 | 50,6 | 2,2 | 0,1 | 
| 8,5 | 7,8 | 5,4 | 7,9 | 4,9 | 2,7 | 2,3 | 16,4 | 1,5 | 0,5 | 
| 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 50,8 | 3,9 | 0,9 | 5,3 | 1,0 | 0,6 | 
| - | 28,6 | 0,4 | 8,4 | 7,1 | 4,4 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | - | 
| - | 0,2 | 2,3 | 5,0 | 7,4 | 8,1 | 29,4 | 3,5 | 4,9 | - | 
| 35,6 | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 7,6 | 5,6 | 8,8 | 15,4 | 2,0 | 0,4 | 
| 23,5 | 4,6 | 2,7 | 6,8 | 15,6 | 5,7 | 1,8 | 6,2 | 1,5 | 0,9 | 
| 0,0 | 1,4 | 9,7 | 4,2 | 3,1 | 5,7 | 0,7 | - | 2,3 | - | 
| 34,6 | 2,1 | 0,6 | 9,2 | 0,0 | 0,6 | 10,6 | - | 0,8 | - | 
| 14,7 | 3,3 | 2,1 | 10,2 | 7,5 | 5,2 | 1,6 | 3,0 | 1,5 | 0,7 | 
| 47,6 | 6,5 | 1,6 | 4,8 | 1,2 | 7,6 | 1,9 | 11,8 | 1,0 | 0,1 | 
| 41,4 | 7,3 | 3,0 | 5,9 | 23,9 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 
| 11,6 | 2,8 | 2,8 | 4,9 | 16,6 | 7,8 | 3,3 | 14,5 | 2,6 | 0,8 | 
| 1,0 | 25,5 | 2,6 | 7,9 | 5,4 | 1,9 | 7,9 | 5,3 | 2,8 | 0,2 | 
| 7,5 | 0,2 | 3,5 | 5,1 | 0,6 | 1,1 | 4,6 | 5,4 | 12,9 | 2,3 | 
| 34,4 | - | 0,1 | 55,3 | 0,8 | 0,0 | - | - | 2,1 | - | 
| 0,8 | 7,5 | 0,4 | 2,3 | 7,2 | 0,3 | 23,6 | 2,6 | 0,6 | - | 
| - | 1,9 | 9,7 | 22,2 | 0,3 | 0,4 | 3,1 | 32,4 | 0,6 | - | 
| 0,3 | 1,9 | 2,4 | 4,5 | 39,9 | 0,6 | 3,6 | 5,9 | 7,3 | 0,0 | 
| - | - | 2,4 | 15,2 | 0,4 | 2,6 | 14,1 | 3,6 | 12,4 | - | 
| 0,0 | 38,6 | 1,8 | 7,2 | 3,3 | 2,6 | 6,8 | 1,9 | 1,2 | - | 
| 
 | Обрабатывающие производ- ства - всего | в том числе | ||||
| производст- во пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производст- во | производст- во кожи, изделий из кожи и про- изводство обуви | обработка древесины и производст- во изделий из дерева | целлюлозно- бумажное производст- во; изда- тельская и полиграфи- ческая дея- тельность | ||
| Приволжский федеральный округ | 100 | 10,4 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 
| Республика Башкортостан | 100 | 5,8 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 
| Республика Марий Эл | 100 | 19,9 | 1,3 | 0,2 | 3,3 | 6,2 | 
| Республика Мордовия | 100 | 29,5 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 
| Республика Татарстан | 100 | 9,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 
| Удмуртская Республика | 100 | 18,2 | 0,6 | 0,3 | 2,3 | 2,2 | 
| Чувашская Республика | 100 | 16,2 | 3,2 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 
| Пермский край | 100 | 5,5 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 4,1 | 
| Кировская область | 100 | 15,4 | 0,7 | 1,5 | 7,9 | 2,0 | 
| Нижегородская область | 100 | 8,3 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 2,5 | 
| Оренбургская область | 100 | 9,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 
| Пензенская область | 100 | 34,2 | 0,3 | 0,4 | 2,0 | 4,8 | 
| Самарская область | 100 | 9,8 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 
| Саратовская область | 100 | 22,0 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 
| Ульяновская область | 100 | 17,5 | 1,7 | 0,1 | 3,3 | 1,1 | 
| Уральский федеральный округ | 100 | 6,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 
| Курганская область | 100 | 17,9 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 
| Свердловская область | 100 | 6,2 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 
| Тюменская область | 100 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 100 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 4,4 | 1,1 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 100 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 
| Челябинская область | 100 | 8,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 
| Сибирский федеральный округ | 100 | 13,6 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | 2,6 | 
| Республика Алтай | 100 | 52,7 | 0,5 | 0,2 | 9,4 | 3,1 | 
| Республика Бурятия | 100 | 13,7 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 4,5 | 
| Республика Тыва | 100 | 62,5 | 6,0 | - | 5,4 | 9,4 | 
| Республика Хакасия | 100 | 16,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 
| Алтайский край | 100 | 36,0 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | 1,7 | 
| Забайкальский край | 100 | 27,4 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 2,8 | 
| Красноярский край | 100 | 6,0 | 0,1 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 
| Иркутская область | 100 | 8,4 | 0,2 | 0,0 | 6,7 | 12,2 | 
| Кемеровская область | 100 | 8,3 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 
| Новосибирская область | 100 | 32,8 | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 3,4 | 
| Омская область | 100 | 10,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 
| Томская область | 100 | 18,2 | 0,2 | 0,3 | 5,1 | 1,1 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 100 | 35,1 | 0,5 | 0,2 | 3,6 | 1,8 | 
| Республика Саха (Якутия) | 100 | 21,5 | 0,4 | 0,6 | 2,9 | 2,9 | 
| Камчатский край | 100 | 89,3 | 0,1 | - | 0,3 | 0,7 | 
| Приморский край | 100 | 31,2 | 0,6 | 0,5 | 5,3 | 2,0 | 
| Хабаровский край | 100 | 17,5 | 0,6 | - | 3,7 | 1,4 | 
| Амурская область | 100 | 43,5 | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 
| Магаданская область | 100 | 28,9 | 0,1 | - | 0,9 | 2,8 | 
| Сахалинская область | 100 | 62,6 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 
| Еврейская автономная область | 100 | 9,7 | 7,4 | 1,8 | 9,5 | 7,6 | 
| Чукотский автономный округ | 100 | 88,2 | - | - | - | 5,6 | 
Продолжение табл. 14.7
| по видам деятельности | |||||||||
| производство кокса и нефте- родуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неме- талических минеральных продуктов | металлургиче- ское производ- ство и произ- водство гото- вых металли-ческих изделий | производство машин и обо- рудования | производство электрообору- дования, элект- ронного и опти-ческого обору- дования | производство транспортных средств и обо- рудования | прочие производства | производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки | 
| 23,3 | 16,0 | 3,0 | 3,4 | 10,4 | 4,8 | 5,9 | 15,7 | 1,9 | 1,5 | 
| 56,0 | 14,7 | 1,1 | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 1,8 | 5,5 | 0,6 | 0,2 | 
| 24,8 | 2,5 | 1,8 | 3,6 | 8,2 | 7,7 | 13,6 | 3,4 | 3,5 | - | 
| 0,6 | 2,3 | 3,3 | 16,8 | 3,4 | 3,2 | 16,0 | 18,3 | 3,4 | 0,3 | 
| 18,4 | 23,2 | 6,9 | 2,5 | 5,7 | 3,9 | 3,9 | 22,9 | 1,3 | 0,2 | 
| 0,0 | 1,3 | 1,5 | 3,4 | 15,6 | 8,5 | 11,5 | 9,6 | 4,1 | 20,9 | 
| - | 11,1 | 1,5 | 5,4 | 9,0 | 8,5 | 20,2 | 18,5 | 2,9 | 0,5 | 
| 33,4 | 26,7 | 1,0 | 1,9 | 5,7 | 8,3 | 5,7 | 3,8 | 1,1 | 1,2 | 
| 0,0 | 25,1 | 9,3 | 2,0 | 12,2 | 4,3 | 7,2 | 4,7 | 5,8 | 1,9 | 
| 29,5 | 11,1 | 1,9 | 2,6 | 18,9 | 1,2 | 4,1 | 15,7 | 0,7 | 2,0 | 
| 4,6 | 8,5 | 1,4 | 3,3 | 50,1 | 4,9 | 1,9 | 4,1 | 8,1 | 1,8 | 
| 0,4 | 3,2 | 1,5 | 3,2 | 6,4 | 19,1 | 13,5 | 3,6 | 6,2 | 1,2 | 
| 6,3 | 14,9 | 4,1 | 2,3 | 9,5 | 3,5 | 7,4 | 37,7 | 2,5 | 0,6 | 
| 4,9 | 20,0 | 4,6 | 9,9 | 6,8 | 6,7 | 9,1 | 10,3 | 2,7 | 0,7 | 
| 0,9 | 0,5 | 1,5 | 8,2 | 7,6 | 3,6 | 13,4 | 35,2 | 4,5 | 0,9 | 
| 25,7 | 1,8 | 1,1 | 4,2 | 41,4 | 5,0 | 3,7 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | 
| 0,1 | 6,2 | 0,5 | 7,0 | 18,1 | 14,2 | 3,2 | 17,8 | 2,5 | 10,6 | 
| 0,1 | 3,3 | 1,4 | 4,0 | 58,9 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 2,8 | 4,2 | 
| 82,0 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 5,6 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45,9 | 1,0 | 0,7 | 4,0 | 1,7 | 23,9 | 10,5 | 1,2 | 1,6 | - | 
| 82,7 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 10,2 | 3,2 | 0,2 | 0,3 | - | 
| 2,5 | 1,2 | 0,9 | 7,0 | 60,7 | 4,5 | 2,7 | 5,8 | 2,0 | 2,8 | 
| 19,3 | 6,0 | 2,5 | 3,5 | 32,2 | 4,4 | 3,6 | 6,1 | 1,2 | 2,5 | 
| - | 0,9 | 0,2 | 25,6 | 0,3 | 3,4 | 2,6 | - | 1,1 | - | 
| - | 0,2 | 0,6 | 5,9 | 4,6 | 2,4 | 2,1 | 63,9 | 0,7 | 0,2 | 
| 0,1 | 0,5 | - | 9,5 | 0,6 | 3,2 | 0,4 | - | 2,4 | - | 
| - | 0,1 | 0,8 | 1,6 | 69,0 | 7,1 | 1,6 | 1,9 | 0,6 | - | 
| 19,1 | 5,8 | 3,8 | 3,3 | 7,0 | 2,7 | 2,2 | 10,0 | 1,8 | 2,7 | 
| - | 0,4 | 4,4 | 6,4 | 16,9 | 5,0 | 4,8 | 13,1 | 8,2 | 7,8 | 
| 1,9 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 69,4 | 5,1 | 1,2 | 2,5 | 1,7 | 3,0 | 
| 7,1 | 11,1 | 1,2 | 2,6 | 25,5 | 3,6 | 3,0 | 15,0 | 1,3 | 2,1 | 
| 9,5 | 9,7 | 0,8 | 4,0 | 50,7 | 7,7 | 1,5 | 3,4 | 1,6 | 1,7 | 
| 0,9 | 4,8 | 4,9 | 8,4 | 12,0 | 5,3 | 10,9 | 7,4 | 3,4 | 3,4 | 
| 69,2 | 5,5 | 4,3 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 
| 8,3 | 15,8 | 2,8 | 5,7 | 1,9 | 4,8 | 20,6 | 0,1 | 2,2 | 12,9 | 
| 5,8 | 1,4 | 1,5 | 6,9 | 7,8 | 3,7 | 2,1 | 22,5 | 6,0 | 1,1 | 
| 5,3 | 0,4 | 1,5 | 14,4 | 1,2 | 6,8 | 3,0 | 1,1 | 37,9 | 0,1 | 
| - | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 5,6 | 0,7 | - | 
| 0,0 | 2,1 | 2,4 | 7,4 | 5,2 | 3,4 | 2,9 | 34,4 | 1,3 | 1,3 | 
| 14,6 | 1,8 | 0,6 | 4,9 | 16,1 | 2,0 | 1,9 | 27,7 | 5,9 | 1,3 | 
| - | 0,2 | 1,6 | 10,2 | 5,2 | 8,5 | 1,1 | 14,9 | 4,9 | 4,2 | 
| - | 1,2 | 3,2 | 13,2 | 22,7 | 16,2 | 1,7 | 1,5 | 4,9 | 2,7 | 
| 11,1 | 0,4 | 1,5 | 6,7 | 1,6 | 9,9 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | - | 
| - | 0,5 | 1,0 | 44,0 | 2,8 | 0,6 | 4,4 | 0,0 | 10,7 | - | 
| - | 2,7 | - | - | - | - | - | 2,1 | 1,4 | - | 
14.8.СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ» в 2011 г.
(в фактически действовавших ценах; в процентах)
| 
 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего | в том числе по видам деятельности | ||||
| производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | из него | сбор, очистка и распределение воды | ||||
| производство, передача и распределение электроэнергии | производство и распределение газообразного топлива | производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | ||||
| Российская Федерация | 100 | 94,9 | 62,6 | 4,1 | 28,1 | 5,1 | 
| Центральный федеральный округ | 100 | 95,3 | 64,2 | 3,6 | 27,5 | 4,7 | 
| Белгородская область | 100 | 93,4 | 57,2 | 8,6 | 27,6 | 6,6 | 
| Брянская область | 100 | 92,7 | 50,4 | 6,8 | 35,6 | 7,3 | 
| Владимирская область | 100 | 93,4 | 45,2 | 4,1 | 44,1 | 6,6 | 
| Воронежская область | 100 | 93,7 | 66,5 | 5,4 | 21,9 | 6,3 | 
| Ивановская область | 100 | 95,9 | 35,5 | 4,2 | 56,2 | 4,1 | 
| Калужская область | 100 | 91,2 | 50,8 | 9,0 | 31,4 | 8,8 | 
| Костромская область | 100 | 97,9 | 79,9 | 3,9 | 14,1 | 2,1 | 
| Курская область | 100 | 97,9 | 83,9 | 1,9 | 12,0 | 2,1 | 
| Липецкая область | 100 | 94,1 | 59,4 | 6,6 | 28,1 | 5,9 | 
| Московская область | 100 | 94,5 | 58,0 | 6,2 | 30,4 | 5,5 | 
| Орловская область | 100 | 96,0 | 59,8 | 5,3 | 30,9 | 4,0 | 
| Рязанская область | 100 | 97,0 | 69,8 | 4,9 | 22,3 | 3,0 | 
| Смоленская область | 100 | 97,9 | 78,6 | 1,5 | 17,8 | 2,1 | 
| Тамбовская область | 100 | 94,8 | 49,3 | 8,0 | 37,5 | 5,2 | 
| Тверская область | 100 | 97,9 | 82,9 | 2,3 | 12,7 | 2,1 | 
| Тульская область | 100 | 93,4 | 56,9 | 7,0 | 29,5 | 6,6 | 
| Ярославская область | 100 | 93,2 | 53,8 | 2,8 | 36,7 | 6,8 | 
| г. Москва | 100 | 95,4 | 65,8 | 1,5 | 28,1 | 4,6 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 100 | 94,8 | 59,2 | 3,6 | 32,0 | 5,2 | 
| Республика Карелия | 100 | 95,5 | 57,5 | 1,3 | 36,6 | 4,5 | 
| Республика Коми | 100 | 93,1 | 57,1 | 1,8 | 34,2 | 6,9 | 
| Архангельская область | 100 | 94,2 | 51,3 | 2,0 | 41,0 | 5,8 | 
| в том числе Ненецкий автономный округ | 100 | 98,3 | 55,7 | 4,9 | 37,7 | 1,7 | 
| Вологодская область | 100 | 95,0 | 51,8 | 5,2 | 38,0 | 5,0 | 
| Калинингpадская область | 100 | 95,5 | 68,4 | 3,0 | 24,2 | 4,5 | 
