 
        
        - •12.1. Стоимость основных фондов
- •12.2. Стоимость основных фондов по видам экономической деятельности на конец 2011 г. (по полной учетной стоимости; миллионов рублей)
- •12.3. Ввод в действие основных фондов по видам экономической деятельности в 2011 г. (миллионов рублей)
- •12.4. Структура основных фондов по видам экономической деятельности на конец 2011 г. (в процентах от общего объема основных фондов по полной учетной стоимости)
- •12.5. Структура ввода в действие основных фондов по видам экономической деятельности в 2011 г. (в процентах от общего объема основных фондов, введенных в действие в 2011 г.)
- •12.6. Степень износа основных фондов (на конец года; в процентах)
- •12.7. Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности на конец 2011 г. (в процентах )
- •12.8. Удельный вес полностью изношенных основных фондов на конец 2011 г. (по полной учетной стоимости; в процентах от общего объема основных фондов вида деятельности)
- •Методологические пояснения
12.7. Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности на конец 2011 г. (в процентах )
| 
 | Все основные фонды | из них в организациях основного вида экономической деятельности | ||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | добыча полезных ископаемых | обрабаты- вающие производства | производство и распре- деление электро- энергии, газа и воды | строи- тельство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | транспорт и связь | ||
| Российская Федерация | 46,3 | 34,0 | 48,4 | 42,5 | 41,9 | 43,3 | 63,7 | 37,9 | 
| Центральный федеральный округ | 39,3 | 32,1 | 37,6 | 43,1 | 45,8 | 42,8 | 52,3 | 32,7 | 
| Белгородская область | 39,9 | 28,3 | 41,4 | 39,9 | 39,4 | 35,2 | 74,7 | 45,1 | 
| Брянская область | 44,6 | 26,5 | 64,0 | 44,8 | 36,0 | 57,3 | 50,3 | 50,1 | 
| Владимирская область | 42,4 | 36,4 | 48,4 | 42,6 | 47,9 | 29,7 | 42,2 | 40,3 | 
| Воронежская область | 44,5 | 30,5 | 60,1 | 40,3 | 32,0 | 35,8 | 27,4 | 61,8 | 
| Ивановская область | 39,1 | 48,0 | 59,3 | 42,3 | 44,8 | 50,6 | 26,4 | 47,9 | 
| Калужская область | 36,7 | 27,7 | 52,3 | 32,5 | 49,3 | 36,4 | 46,1 | 46,8 | 
| Костромская область | 41,5 | 49,7 | 65,0 | 52,4 | 40,7 | 53,7 | 25,5 | 34,5 | 
| Курская область | 49,1 | 27,3 | 56,5 | 42,0 | 36,7 | 42,3 | 73,1 | 43,9 | 
| Липецкая область | 50,3 | 34,9 | 48,3 | 42,8 | 34,1 | 21,8 | 73,9 | 54,5 | 
| Московская область | 39,2 | 41,3 | 41,5 | 43,0 | 37,7 | 39,2 | 45,9 | 37,7 | 
| Орловская область | 46,2 | 29,6 | 43,3 | 38,8 | 41,1 | 57,3 | 20,2 | 59,1 | 
| Рязанская область | 50,4 | 32,1 | 36,8 | 49,4 | 36,3 | 58,1 | 58,6 | 46,4 | 
| Смоленская область | 42,5 | 30,2 | 13,9 | 41,8 | 34,4 | 44,9 | 57,0 | 27,8 | 
| Тамбовская область | 57,5 | 31,8 | - | 42,0 | 44,0 | 50,5 | 76,4 | 50,4 | 
| Тверская область | 44,2 | 32,8 | 50,3 | 39,3 | 36,7 | 47,5 | 57,3 | 36,8 | 
| Тульская область | 45,9 | 35,4 | 44,0 | 37,4 | 41,8 | 51,2 | 65,0 | 47,4 | 
| Ярославская область | 46,0 | 32,2 | 69,2 | 50,1 | 31,0 | 49,0 | 50,2 | 44,5 | 
| г. Москва | 35,0 | 44,2 | 11,0 | 47,1 | 51,2 | 45,6 | 36,9 | 25,9 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 40,8 | 35,1 | 43,0 | 41,6 | 40,2 | 36,6 | 54,2 | 37,4 | 
| Республика Карелия | 37,9 | 52,5 | 55,8 | 39,4 | 27,6 | 48,6 | 34,5 | 33,7 | 
| Республика Коми | 55,3 | 52,4 | 53,4 | 35,9 | 26,8 | 54,5 | 67,1 | 45,7 | 
| Архангельская область | 38,4 | 24,4 | 31,7 | 47,3 | 35,2 | 55,5 | 30,3 | 42,5 | 
| в том числе Ненецкий автономный округ | 31,1 | 36,4 | 32,1 | 29,2 | 28,1 | 45,7 | 43,6 | 21,7 | 
| Вологодская область | 47,1 | 45,7 | 23,4 | 43,2 | 44,5 | 46,1 | 50,8 | 44,6 | 
| Калинингpадская область | 30,3 | 35,3 | 63,7 | 33,1 | 23,6 | 27,0 | 23,1 | 31,8 | 
| Ленинградская область | 33,7 | 34,8 | 41,6 | 42,4 | 45,9 | 20,0 | 28,6 | 28,0 | 
| Мурманская область | 42,8 | 40,7 | 47,4 | 44,3 | 43,6 | 50,7 | 36,3 | 36,3 | 
| Новгородская область | 45,3 | 18,8 | 56,7 | 47,5 | 49,2 | 55,3 | 58,3 | 37,2 | 
| Псковская область | 39,2 | 22,6 | 19,7 | 37,8 | 37,7 | 39,1 | 42,6 | 43,2 | 
| г. Санкт-Петербург | 37,6 | 47,5 | 38,6 | 40,7 | 39,8 | 34,6 | 28,7 | 36,5 | 
| Южный федеральный округ | 43,0 | 35,2 | 34,4 | 39,9 | 35,9 | 49,9 | 56,7 | 40,8 | 
| Республика Адыгея | 46,5 | 25,3 | 62,1 | 30,2 | 63,3 | 43,9 | 30,5 | 67,6 | 
| Республика Калмыкия | 44,9 | 38,0 | 27,8 | 48,3 | 35,1 | 32,7 | 63,3 | 40,0 | 
| Краснодарский край | 40,0 | 35,4 | 56,5 | 37,4 | 54,5 | 51,6 | 42,5 | 38,6 | 
| Астраханская область | 47,5 | 30,8 | 23,5 | 50,0 | 26,8 | 42,1 | 62,0 | 41,7 | 
| Волгоградская область | 51,1 | 44,1 | 55,6 | 44,2 | 31,8 | 47,9 | 72,0 | 47,3 | 
| Ростовская область | 38,4 | 32,7 | 44,1 | 36,5 | 25,9 | 49,4 | 55,4 | 39,4 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 46,2 | 39,0 | 54,9 | 41,7 | 26,2 | 42,0 | 36,7 | 54,1 | 
| Республика Дагестан | 36,9 | 32,8 | 70,5 | 55,0 | 15,0 | 44,3 | 8,1 | 44,3 | 
| Республика Ингушетия | 61,4 | 41,1 | 80,2 | 40,3 | 52,5 | 57,2 | 77,3 | 42,0 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 34,3 | 32,5 | 67,4 | 39,9 | 17,2 | 50,4 | 31,2 | 39,9 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 33,5 | 42,2 | 37,7 | 31,1 | 28,4 | 26,4 | 42,2 | 36,9 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 40,6 | 61,5 | 28,1 | 43,7 | 25,5 | 50,7 | 39,4 | 62,1 | 
| Чеченская Республика | 56,2 | 51,3 | 32,5 | 32,7 | 22,2 | 32,5 | 14,9 | 31,2 | 
| Ставропольский край | 49,8 | 38,3 | 63,8 | 41,4 | 35,5 | 47,3 | 28,6 | 59,3 | 
Продолжение табл. 12.7
| 
 | Все основные фонды | из них в организациях основного вида экономической деятельности | ||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | добыча полезных ископаемых | обрабаты- вающие производства | производство и распре- деление электро- энергии, газа и воды | строи- тельство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | транспорт и связь | ||
| Приволжский федеральный округ | 52,7 | 32,5 | 58,7 | 45,7 | 38,7 | 46,4 | 71,8 | 47,6 | 
| Республика Башкортостан | 51,0 | 28,2 | 46,5 | 46,1 | 39,1 | 53,1 | 72,4 | 51,2 | 
| Республика Марий Эл | 60,3 | 20,0 | 51,2 | 41,6 | 45,1 | 43,3 | 76,3 | 55,3 | 
| Республика Мордовия | 57,2 | 29,8 | 15,1 | 37,5 | 50,9 | 48,1 | 76,1 | 46,4 | 
| Республика Татарстан | 42,3 | 28,2 | 55,9 | 35,3 | 29,0 | 35,0 | 65,8 | 39,8 | 
| Удмуртская Республика | 60,8 | 37,1 | 66,8 | 43,6 | 55,4 | 65,1 | 72,5 | 45,9 | 
| Чувашская Республика | 54,4 | 32,4 | 29,6 | 48,7 | 24,8 | 48,9 | 74,2 | 42,8 | 
| Пермский край | 59,2 | 42,8 | 46,5 | 47,5 | 32,2 | 46,2 | 74,5 | 48,8 | 
| Кировская область | 51,1 | 39,1 | 39,1 | 43,3 | 51,7 | 50,7 | 62,1 | 55,6 | 
| Нижегородская область | 50,1 | 39,8 | 40,0 | 43,6 | 53,5 | 51,8 | 62,3 | 47,9 | 
| Оренбургская область | 58,2 | 39,1 | 66,0 | 38,8 | 42,5 | 45,3 | 32,3 | 47,1 | 
| Пензенская область | 55,1 | 28,0 | 53,6 | 42,4 | 39,7 | 56,1 | 83,3 | 56,5 | 
| Самарская область | 52,8 | 27,3 | 41,1 | 61,7 | 32,0 | 48,5 | 79,1 | 45,5 | 
| Саратовская область | 52,8 | 39,5 | 68,8 | 41,4 | 37,8 | 47,5 | 69,0 | 46,6 | 
| Ульяновская область | 46,2 | 34,4 | 39,8 | 36,9 | 40,1 | 45,0 | 24,1 | 57,1 | 
| Уральский федеральный округ | 57,7 | 33,5 | 54,8 | 38,3 | 45,5 | 47,4 | 67,6 | 43,4 | 
| Курганская область | 62,8 | 43,6 | 34,2 | 50,1 | 74,3 | 35,8 | 78,0 | 49,4 | 
| Свердловская область | 54,8 | 33,7 | 53,6 | 36,8 | 40,9 | 47,4 | 75,5 | 36,7 | 
| Тюменская область | 59,0 | 34,1 | 54,9 | 37,0 | 41,1 | 50,3 | 66,3 | 45,1 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ | 61,9 | 43,7 | 57,9 | 47,3 | 38,3 | 48,2 | 75,6 | 46,8 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 56,9 | 24,3 | 43,3 | 35,7 | 34,7 | 55,7 | 61,8 | 37,4 | 
| Челябинская область | 44,8 | 31,5 | 33,7 | 39,6 | 48,4 | 38,1 | 74,5 | 47,2 | 
| Сибирский федеральный округ | 37,1 | 36,9 | 34,4 | 42,7 | 42,8 | 39,8 | 35,0 | 33,5 | 
| Республика Алтай | 23,8 | 36,2 | 51,1 | 24,5 | 21,5 | 37,2 | 5,7 | 43,0 | 
| Республика Бурятия | 26,2 | 34,7 | 35,2 | 42,2 | 37,8 | 47,9 | 32,9 | 21,5 | 
| Республика Тыва | 42,7 | 19,6 | 28,0 | 26,0 | 59,6 | 39,8 | 20,3 | 38,6 | 
| Республика Хакасия | 27,3 | 34,1 | 37,9 | 43,8 | 13,5 | 47,5 | 33,6 | 38,2 | 
| Алтайский край | 37,2 | 32,8 | 33,3 | 42,6 | 43,4 | 47,0 | 27,3 | 36,5 | 
| Забайкальский край | 32,8 | 42,1 | 45,4 | 42,8 | 40,8 | 54,2 | 39,0 | 28,9 | 
| Красноярский край | 38,4 | 37,7 | 29,2 | 41,5 | 41,5 | 36,8 | 31,0 | 42,2 | 
| Иркутская область | 30,5 | 44,0 | 19,0 | 50,3 | 51,2 | 33,5 | 23,9 | 21,6 | 
| Кемеровская область | 43,7 | 35,1 | 40,2 | 44,3 | 58,6 | 38,6 | 25,6 | 46,7 | 
| Новосибирская область | 41,3 | 38,7 | 39,4 | 43,8 | 45,5 | 40,8 | 43,0 | 39,6 | 
| Омская область | 39,6 | 40,3 | 33,7 | 36,6 | 38,7 | 47,9 | 44,3 | 43,7 | 
| Томская область | 46,4 | 28,4 | 40,6 | 30,7 | 34,1 | 42,9 | 23,7 | 62,3 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 29,1 | 36,9 | 29,8 | 36,7 | 33,8 | 41,9 | 8,7 | 31,7 | 
| Республика Саха (Якутия) | 40,1 | 22,0 | 39,1 | 25,5 | 46,8 | 32,8 | 23,7 | 46,4 | 
| Камчатский край | 29,3 | 39,8 | 50,5 | 36,6 | 39,2 | 48,5 | 20,2 | 47,5 | 
| Приморский край | 27,0 | 38,8 | 40,0 | 37,3 | 23,9 | 37,2 | 2,9 | 32,4 | 
| Хабаровский край | 28,7 | 40,0 | 43,9 | 37,1 | 30,7 | 45,3 | 30,4 | 32,8 | 
| Амурская область | 25,1 | 36,0 | 24,4 | 30,5 | 20,4 | 50,3 | 28,2 | 25,0 | 
| Магаданская область | 51,9 | 21,4 | 56,4 | 49,9 | 50,4 | 28,6 | 40,2 | 60,4 | 
| Сахалинская область | 23,5 | 38,6 | 23,8 | 42,4 | 51,7 | 45,2 | 31,3 | 29,7 | 
| Еврейская автономная область | 34,3 | 40,8 | 17,5 | 47,2 | 39,6 | 52,4 | 48,0 | 29,3 | 
| Чукотский автономный округ | 40,8 | 30,1 | 46,1 | 27,8 | 38,1 | 66,0 | 31,0 | 33,5 | 
