 
        
        - •23.3. Расходы консолидированных бюджетов
- •23.4. Расходы консолидированных бюджетов
- •23.5. Расходы консолидированных бюджетов субъектов российской федерации в 2005-2010 гг. (миллионов рублей)
- •23.6. Расходы консолидированных бюджетов субъектов российской федерации в 2011 г. (миллионов рублей)
- •23.7. Расходы субъектов российской федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (тысяч рублей)
- •23.8. Исполнение бюджета пенсионного фонда российской федерации (миллионов рублей)
- •23.9. Исполнение бюджета фонда социального страхования российской федерации
- •23.10. Исполнение бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
- •23.11. Распределение действующих кредитных организаций и филиалов1)
- •23.12. Вклады (депозиты) юридических и физических лиц в рублях, привлеченные кредитными организациями1) (исходя из места привлечения средств; на начало года; миллионов рублей)
- •23.13. ВкладЫ (депозитЫ) юридических и физических лиц в иностранной валюте, привлеченныЕ кредитными организациямИ1) (исходя из места привлечения средств; на начало года; миллионов рублей)
- •23.14. Вклады (депозиты) физических лиц на рублевых счетах в сберегательном банке российской федерации1)
- •23.15. Вклады (депозиты) физических лиц на валютных счетах в сберегательном банке российской федерации1)
- •23.16. Средний размер вклада (депозита) физических лиц на рублевых счетах в сберегательном банке российской федерации1)
- •23.17. Средний размер вклада (депозита) физических лиц на валютных счетах в сберегательном банке российской федерации1) (на начало года; рублей)
- •23.18. ЗадолжЕНностЬ по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам (исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей)
- •23.20. ЗадолжЕНностЬ по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам (исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей)
- •23.22. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (миллионов рублей)
- •23.29. Удельный вес убыточных организаций
- •23.33. Отдельные показатели
23.9. Исполнение бюджета фонда социального страхования российской федерации
(миллионов рублей)
| Поступление | Расходование | |||||||||||
| 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Российская Федерация1) | 86580,5 | 186692,0 | 360476,3 | 440045,7 | 463776,7 | 558594,7 | 69994,8 | 165311,7 | 379384,9 | 448500,8 | 491199,3 | 497569,0 | 
| Центральный федеральный округ | 25027,2 | 57727,0 | 99010,8 | 100189,0 | 117828,3 | 132263,7 | 23263,2 | 57091,0 | 95040,9 | 112209,2 | 133365,5 | 133049,5 | 
| Белгородская область | 815,2 | 1748,5 | 2606,8 | 2536,6 | 2852,1 | 3511,3 | 756,4 | 1766,3 | 3732,8 | 4439,7 | 4735,7 | 4629,8 | 
| Брянская область | 521,5 | 1454,0 | 1436,0 | 1371,1 | 1452,6 | 1708,6 | 515,6 | 1473,8 | 2921,7 | 3331,1 | 3177,4 | 2868,0 | 
| Владимирская область2) | 709,6 | 1483,8 | 2231,3 | 2189,0 | 2373,3 | 2878,4 | 665,8 | 1485,3 | 3176,8 | 3764,8 | 3930,9 | 3985,3 | 
| Воронежская область | 819,4 | 1960,9 | 3062,2 | 3206,1 | 3752,4 | 4553,7 | 776,3 | 1939,0 | 4146,0 | 5089,7 | 5231,8 | 5339,1 | 
| Ивановская область | 499,8 | 1041,1 | 1107,8 | 1051,1 | 1181,7 | 1565,4 | 465,5 | 1035,4 | 2012,2 | 2303,8 | 2283,9 | 2486,9 | 
| Калужская область | 484,6 | 1183,4 | 1840,3 | 1833,3 | 2067,5 | 2599,2 | 452,5 | 1160,1 | 2380,0 | 2821,0 | 3077,5 | 3033,2 | 
| Костромская область | 304,0 | 698,0 | 888,7 | 851,6 | 907,7 | 1229,2 | 281,8 | 691,4 | 1510,0 | 1802,0 | 1867,8 | 1992,4 | 
| Курская область | 495,1 | 1211,4 | 1486,4 | 1449,8 | 1632,7 | 1999,4 | 479,3 | 1231,8 | 2421,8 | 2794,3 | 2842,2 | 2760,3 | 
| Липецкая область | 666,4 | 1481,3 | 2096,3 | 1953,4 | 2194,5 | 2629,6 | 545,7 | 1484,9 | 3128,9 | 3550,7 | 3887,1 | 3828,4 | 
| Московская область2) | 3622,7 | 9141,6 | 16413,5 | 16674,2 | 19940,4 | 21514,4 | 3421,1 | 8948,7 | 16189,1 | 19033,8 | 22994,3 | 21835,3 | 
| Орловская область | 370,1 | 831,3 | 1108,8 | 1058,7 | 1207,5 | 1372,3 | 354,6 | 824,0 | 1731,2 | 2085,5 | 2171,3 | 1941,1 | 
| Рязанская область | 503,9 | 1116,8 | 1742,2 | 1633,6 | 1878,8 | 2204,2 | 458,4 | 1119,5 | 2481,6 | 2943,9 | 2954,3 | 2895,9 | 
| Смоленская область | 528,6 | 1200,0 | 1433,2 | 1458,3 | 1588,9 | 1922,0 | 509,3 | 1184,7 | 2091,7 | 2502,4 | 2673,3 | 2652,0 | 
| Тамбовская область | 365,6 | 989,6 | 1109,5 | 1107,2 | 1214,5 | 1446,5 | 362,0 | 1020,2 | 1829,6 | 2098,1 | 2089,3 | 1901,8 | 
| Тверская область | 610,5 | 1462,9 | 2254,2 | 2197,3 | 2419,4 | 2970,1 | 571,9 | 1452,4 | 3004,4 | 3559,5 | 3653,7 | 3812,5 | 
| Тульская область | 830,8 | 1889,7 | 2378,4 | 2398,5 | 2596,6 | 3016,1 | 754,4 | 1887,4 | 3679,5 | 4397,0 | 4625,1 | 4516,9 | 
| Ярославская область | 754,0 | 1748,9 | 2714,1 | 2509,3 | 2752,3 | 3612,8 | 701,1 | 1732,5 | 3444,1 | 3924,0 | 4240,0 | 4404,0 | 
| г. Москва | 12125,4 | 27083,8 | 53101,1 | 54709,9 | 65815,4 | 71530,5 | 11191,5 | 26653,6 | 35159,5 | 41767,9 | 56929,9 | 58166,8 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 10979,7 | 23470,8 | 35674,1 | 35850,9 | 40821,9 | 47757,3 | 10323,5 | 23127,5 | 41438,6 | 49395,5 | 56303,7 | 55778,9 | 
| Республика Карелия | 596,5 | 1072,6 | 1392,7 | 1390,5 | 1327,1 | 1696,3 | 570,4 | 1051,9 | 2163,7 | 2533,4 | 2631,5 | 2601,4 | 
| Республика Коми | 1326,1 | 2909,4 | 2779,9 | 2698,5 | 3055,0 | 3605,2 | 1246,6 | 2920,1 | 4700,3 | 5316,8 | 5708,4 | 5760,5 | 
| Архангельская область | 1042,8 | 2145,0 | 2833,9 | 2905,7 | 3109,7 | 3777,6 | 1001,5 | 2133,5 | 4204,9 | 4951,9 | 5350,6 | 5084,9 | 
| в том числе Ненецкий автономный округ | 70,2 | 193,3 | 249,5 | 240,6 | 243,1 | 289,4 | 62,6 | 193,3 | 274,4 | 342,2 | 349,5 | 338,8 | 
| Вологодская область | 1117,7 | 1933,3 | 2854,3 | 2595,1 | 2905,0 | 3503,4 | 918,7 | 1864,4 | 3988,2 | 4539,7 | 4823,2 | 4782,1 | 
| Калинингpадская область | 456,7 | 1040,9 | 1693,5 | 1582,8 | 1740,1 | 2258,9 | 476,6 | 1039,7 | 2139,5 | 2467,4 | 2491,8 | 2537,1 | 
| Ленинградская область | 874,2 | 1929,0 | 2999,9 | 3016,6 | 3573,2 | 3873,7 | 788,6 | 1902,3 | 3505,8 | 4149,0 | 4741,6 | 4629,7 | 
| Мурманская область | 1033,8 | 1926,3 | 2486,0 | 2594,3 | 2814,6 | 3366,0 | 939,0 | 1826,8 | 3314,6 | 3888,4 | 4173,4 | 3933,3 | 
| Новгородская область | 347,3 | 771,4 | 1136,9 | 1098,2 | 1335,9 | 1530,2 | 331,0 | 745,2 | 1650,7 | 1972,4 | 2216,2 | 2188,1 | 
| Псковская область | 254,7 | 652,3 | 861,0 | 852,4 | 928,9 | 1215,3 | 244,5 | 632,7 | 1370,5 | 1685,5 | 1753,2 | 1797,0 | 
| г. Санкт-Петербург | 3929,9 | 9090,6 | 16636,0 | 17116,8 | 20032,4 | 22930,6 | 3806,6 | 9010,9 | 14400,4 | 17891,0 | 22413,8 | 22465,0 | 
| Южный федеральный округ | 5469,5 | 13574,9 | 18375,6 | 18716,2 | 21994,9 | 26320,2 | 5266,9 | 13293,3 | 28839,1 | 34430,0 | 36914,1 | 38548,6 | 
| Республика Адыгея | 116,5 | 339,3 | 327,6 | 346,4 | 395,5 | 478,4 | 110,5 | 331,8 | 728,5 | 894,6 | 913,2 | 938,5 | 
| Республика Калмыкия | 109,9 | 284,2 | 223,8 | 245,9 | 256,4 | 303,9 | 109,2 | 281,4 | 617,5 | 745,4 | 766,4 | 781,3 | 
| Краснодарский край2) | 2008,0 | 4511,1 | 7238,1 | 7471,2 | 9013,1 | 11093,9 | 1977,9 | 4357,1 | 10452,6 | 12678,9 | 13652,7 | 14772,7 | 
| Астраханская область2) | 482,4 | 851,5 | 1197,5 | 1242,8 | 1459,0 | 1638,8 | 460,9 | 832,1 | 2037,4 | 2469,6 | 2563,1 | 2617,1 | 
| Волгоградская область2) | 1230,3 | 2431,5 | 3485,6 | 3453,5 | 3764,6 | 4462,7 | 1090,9 | 2382,6 | 5283,0 | 6098,0 | 6489,3 | 6533,8 | 
| Ростовская область | 1522,4 | 5157,3 | 5903,0 | 5956,4 | 7106,3 | 8342,4 | 1517,5 | 5108,3 | 9720,1 | 11543,5 | 12529,4 | 12905,1 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1854,4 | 5447,8 | 5447,5 | 5872,2 | 6778,3 | 7527,5 | 1744,0 | 5507,0 | 18063,0 | 20580,0 | 21553,1 | 23630,6 | 
| Республика Дагестан | 396,0 | 1275,6 | 1006,8 | 1166,6 | 1404,0 | 1436,1 | 371,8 | 1225,0 | 4576,4 | 5530,4 | 5884,2 | 6430,0 | 
| Республика Ингушетия | 74,9 | 220,0 | 132,4 | 106,6 | 247,6 | 201,2 | 71,3 | 239,8 | 1348,3 | 1363,6 | 1801,4 | 2311,4 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 250,4 | 628,7 | 454,6 | 493,5 | 560,0 | 619,0 | 216,8 | 633,1 | 1489,3 | 1728,8 | 1754,6 | 1797,2 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 81,4 | 347,8 | 295,3 | 310,4 | 353,6 | 354,6 | 85,9 | 350,6 | 886,0 | 1064,6 | 1126,8 | 1188,6 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 139,3 | 465,3 | 476,4 | 456,8 | 562,8 | 627,1 | 128,6 | 479,0 | 1254,8 | 1505,0 | 1471,4 | 1539,8 | 
| Чеченская Республика | 158,1 | 574,3 | 485,5 | 584,6 | 688,0 | 589,7 | 153,1 | 667,2 | 3911,3 | 3881,5 | 3713,5 | 4256,9 | 
| Ставропольский край | 754,3 | 1936,1 | 2596,5 | 2753,7 | 2962,3 | 3699,7 | 716,5 | 1912,3 | 4596,9 | 5506,1 | 5801,1 | 6106,9 | 
Продолжение табл. 23.9
| 
 | Поступление | Расходование | ||||||||||
| 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Приволжский федеральный округ | 14245,0 | 31812,5 | 48386,5 | 46695,2 | 52379,3 | 63294,6 | 12953,1 | 31641,1 | 69411,0 | 81266,2 | 84488,4 | 86529,0 | 
| Республика Башкортостан | 1,0 | 4025,3 | 6052,4 | 5593,1 | 6546,1 | 7957,5 | 2,0 | 3996,0 | 9386,0 | 10985,2 | 11262,1 | 11427,1 | 
| Республика Марий Эл | 246,2 | 672,9 | 782,1 | 767,8 | 859,3 | 1131,6 | 234,6 | 672,6 | 1484,9 | 1840,1 | 1827,2 | 1954,0 | 
| Республика Мордовия | 242,2 | 656,9 | 1023,1 | 999,2 | 1126,1 | 1400,8 | 236,1 | 655,2 | 1530,3 | 1747,8 | 1779,5 | 1819,0 | 
| Республика Татарстан | 2341,6 | 4236,7 | 6645,3 | 6298,2 | 7257,7 | 9140,7 | 2222,0 | 4235,0 | 9017,6 | 10701,2 | 11511,3 | 11484,2 | 
| Удмуртская Республика | 869,8 | 1785,7 | 2586,5 | 2441,6 | 2674,1 | 3217,9 | 811,3 | 1790,7 | 4260,5 | 5029,2 | 5241,3 | 5246,4 | 
| Чувашская Республика | 395,1 | 1045,4 | 1572,8 | 1373,0 | 1477,5 | 1865,7 | 384,6 | 1039,3 | 2465,0 | 2791,1 | 2857,8 | 2877,8 | 
| Пермский край | 2058,9 | 3450,9 | 5213,7 | 4897,8 | 5384,2 | 6775,2 | 1845,1 | 3391,6 | 7406,3 | 8586,4 | 9048,0 | 9373,8 | 
| Кировская область2) | 670,7 | 1342,4 | 1886,6 | 1884,4 | 1814,5 | 2566,6 | 633,5 | 1404,6 | 3196,1 | 3625,6 | 3649,6 | 3931,2 | 
| Нижегородская область | 1867,8 | 3885,3 | 6457,2 | 6414,4 | 7385,4 | 7814,9 | 1684,0 | 3863,0 | 7890,9 | 9397,4 | 10414,5 | 10603,4 | 
| Оренбургская область | 1193,7 | 2121,5 | 3003,3 | 2998,6 | 3569,2 | 3868,1 | 1051,0 | 2119,8 | 4785,6 | 5762,5 | 6045,2 | 6273,2 | 
| Пензенская область | 438,2 | 1033,9 | 1500,9 | 1478,3 | 1649,3 | 2088,2 | 407,3 | 1001,6 | 2312,3 | 2755,8 | 2759,9 | 2908,4 | 
| Самарская область | 2500,0 | 4371,8 | 6767,7 | 6560,0 | 7177,2 | 8683,1 | 2124,1 | 4312,6 | 8720,6 | 9802,4 | 9773,4 | 10049,7 | 
| Саратовская область2) | 875,0 | 2069,1 | 3229,7 | 3416,3 | 3684,0 | 4389,2 | 820,6 | 2045,7 | 4568,7 | 5471,0 | 5467,3 | 5531,6 | 
| Ульяновская область | 544,8 | 1114,7 | 1665,2 | 1572,8 | 1774,8 | 2395,0 | 496,9 | 1113,4 | 2386,2 | 2770,5 | 2851,2 | 3049,2 | 
| Уральский федеральный округ | 13633,5 | 22924,9 | 34936,1 | 31987,4 | 36757,7 | 44495,9 | 11538,3 | 22426,7 | 43204,8 | 50385,1 | 53382,3 | 54009,7 | 
| Курганская область | 389,9 | 980,1 | 1124,2 | 1021,4 | 1231,8 | 1395,8 | 386,1 | 972,8 | 2169,6 | 2524,3 | 2471,5 | 2624,9 | 
| Свердловская область | 3304,8 | 6910,4 | 11327,3 | 10364,4 | 11363,4 | 15091,9 | 2822,5 | 6758,1 | 14391,3 | 16964,5 | 18111,0 | 18810,1 | 
| Тюменская область2) | 7564,6 | 10639,4 | 15337,9 | 14339,7 | 16520,7 | 18931,4 | 6336,1 | 10336,3 | 17093,9 | 19683,0 | 21251,2 | 20891,5 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5025,4 | 6084,5 | 8674,6 | 8119,1 | 9436,9 | 10170,6 | 4035,4 | 5924,4 | 9576,2 | 10983,9 | 11751,0 | 11449,6 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1658,7 | 2768,7 | 3655,7 | 3504,2 | 3922,2 | 4600,8 | 1489,0 | 2681,3 | 3552,1 | 4005,3 | 4456,1 | 4227,7 | 
| Челябинская область | 2374,2 | 4395,0 | 7146,7 | 6261,9 | 7641,8 | 9076,8 | 1993,6 | 4359,5 | 9550,0 | 11213,3 | 11548,6 | 11683,1 | 
| Сибирский федеральный округ | 12687,3 | 26481,5 | 36535,6 | 36103,9 | 41315,7 | 50229,6 | 11499,1 | 26418,8 | 58184,7 | 69497,4 | 73339,9 | 74769,7 | 
| Республика Алтай | 80,0 | 209,0 | 260,5 | 247,3 | 314,1 | 353,7 | 77,6 | 207,6 | 672,7 | 828,3 | 862,3 | 949,9 | 
| Республика Бурятия | 419,1 | 1035,1 | 1458,9 | 1495,1 | 1613,7 | 2005,2 | 406,3 | 1031,8 | 2671,7 | 3228,8 | 3403,1 | 3545,6 | 
| Республика Тыва | 113,7 | 323,8 | 329,7 | 351,1 | 431,9 | 473,5 | 116,0 | 318,9 | 1133,3 | 1321,4 | 1400,7 | 1477,8 | 
| Республика Хакасия2) | 354,2 | 698,8 | 815,6 | 801,8 | 908,5 | 1112,8 | 322,2 | 686,6 | 1513,2 | 1830,1 | 1886,0 | 1920,3 | 
| Алтайский край | 795,3 | 2120,9 | 2607,5 | 2611,0 | 3036,5 | 3696,5 | 748,2 | 2138,8 | 5144,3 | 6232,1 | 6459,8 | 7004,6 | 
| Забайкальский край | 484,7 | 1315,4 | 1918,9 | 1977,0 | 2382,0 | 2978,5 | 464,9 | 1294,5 | 3118,4 | 3796,6 | 3921,9 | 3833,0 | 
| Красноярский край | 3454,7 | 4924,7 | 6874,2 | 6999,4 | 8055,7 | 9568,4 | 3083,7 | 4822,5 | 9149,8 | 10913,4 | 11779,6 | 11865,5 | 
| Иркутская область3) | 1961,9 | 3398,6 | 4866,1 | 4912,8 | 5599,9 | 6789,6 | 1751,7 | 3367,8 | 7588,6 | 8959,7 | 9138,3 | 9278,6 | 
| в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 42,5 | 111,2 | … | … | … | … | 45,9 | 108,2 | … | … | … | … | 
| Кемеровская область2) | 2388,4 | 5969,9 | 7163,3 | 6663,4 | 7526,9 | 9310,5 | 2094,9 | 6101,4 | 11995,1 | 13698,8 | 14371,3 | 14627,0 | 
| Новосибирская область | 1253,9 | 3016,0 | 5345,9 | 5300,5 | 6212,9 | 7616,3 | 1159,0 | 3047,3 | 7269,6 | 9156,1 | 10219,7 | 10716,6 | 
| Омская область2) | 716,3 | 2010,9 | 2814,8 | 2701,9 | 2979,9 | 3625,7 | 676,2 | 1980,9 | 4609,0 | 5525,2 | 5675,1 | 5422,3 | 
| Томская область2) | 665,1 | 1458,4 | 2080,2 | 2042,6 | 2253,7 | 2698,9 | 598,4 | 1420,7 | 3318,8 | 4006,9 | 4222,3 | 4128,6 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 4378,4 | 11915,4 | 15721,7 | 16103,7 | 19100,4 | 22419,0 | 4129,3 | 11904,0 | 22268,1 | 26396,0 | 28416,6 | 28083,8 | 
| Республика Саха (Якутия) | - | 2352,5 | 2871,7 | 2801,5 | 3346,2 | 3930,7 | - | 2358,2 | 4665,4 | 5486,7 | 6017,6 | 5837,5 | 
| Камчатский край | 450,9 | 788,5 | 1071,3 | 1122,1 | 1363,0 | 1566,0 | 427,6 | 777,2 | 1449,8 | 1734,7 | 1850,0 | 1832,3 | 
| Приморский край | 1274,1 | 2555,2 | 3413,2 | 3558,1 | 4273,7 | 5097,2 | 1248,6 | 2618,6 | 5175,0 | 6164,0 | 6592,3 | 6683,3 | 
| Хабаровский край | 1119,7 | 2666,8 | 3660,7 | 3750,5 | 4813,9 | 5592,4 | 979,0 | 2681,2 | 4567,8 | 5583,4 | 6378,7 | 6540,5 | 
| Амурская область | 446,8 | 1312,5 | 1643,0 | 1738,7 | 1801,3 | 2135,0 | 425,7 | 1253,1 | 2480,5 | 2855,7 | 2922,3 | 2675,1 | 
| Магаданская область | 278,4 | 495,9 | 670,1 | 709,4 | 805,3 | 1009,8 | 268,8 | 495,4 | 879,0 | 1035,3 | 1015,2 | 982,1 | 
| Сахалинская область | 596,9 | 1263,9 | 1806,4 | 1796,9 | 2054,4 | 2285,7 | 575,0 | 1238,9 | 2134,7 | 2467,2 | 2600,4 | 2510,2 | 
| Еврейская автономная область | 75,9 | 182,8 | 232,8 | 220,0 | 222,7 | 299,4 | 75,7 | 182,6 | 465,4 | 548,3 | 525,8 | 541,3 | 
| Чукотский автономный округ | 135,7 | 297,3 | 352,5 | 406,5 | 420,0 | 502,9 | 128,9 | 298,8 | 450,5 | 520,7 | 514,3 | 481,6 | 
|  1) В 2000 г.включая данные по Центральным отделениям Фонда; в 2000 г., 2005 г. без учета внутреннего оборота по перераспределению средств между региональными отделениями Фонда; с 2008 г. включая средства Центрального исполнительного органа Фонда; с 2009 г. включая данные по федеральным государственным учреждениям-центрам реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации. 2) С 2009 г. – без учета данных по центрам реабилитации Фонда. 3) С 2008 г. по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу- единое региональное отделение Фонда. | ||||||||||||
