 
        
        - •PROPELLANT
- •CHEMISTRY
- •STANLEY F. SARNER
- •С. Сарнер
- •Химия ракетных топлив
- •ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА РУССКОГО ПЕРЕВОДА
- •1. ДИНАМИКА ПОЛЕТА
- •6. КИНЕТИКА
- •ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ
- •8. РАКЕТНЫЕ ГОРЮЧИЕ
- •9. РАКЕТНЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ
- •10. ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
- •11. МЕТОДЫ
- •ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТОПЛИВ
- •ТЕПЛОТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЛОТНОСТИ КОМПОНЕНТОВ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ
- •ТЕПЛОТЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
- •ФУНКЦИИ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ РАСШИРЕНИЯ
- •МЕЖДУНАРОДНЫЕ АТОМНЫЕ ВЕСА (1968 г.)
- •ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
- •ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
- •ОГЛАВЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ РАСШИРЕНИЯ
| т | Т-1 | т | ( 2 ч<т+ № » | 
| т | т-1 | 
 | |
| 
 | 
 | ||
| 1 ,1 0 | 0,0909 | 11,000 | 0,6284 | 
| M I | 0,0991 | 10,090 | 0,6305 | 
| 1,12 | 0,1071 | 9,333 | 0,6325 | 
| 1,13 | 0,1150 | 8,692 | 0,6346 | 
| 1,14 | 0,1228 | 8,143 | 0,6366 | 
| 1,15 | 0,1304 | 7,667 | 0,6386 | 
| 1,16 | 0,1379 | 7,250 | 0,6406 | 
| 1,17 | 0,1455 | 6,882 | 0,6426 | 
| 1,18 | 0,1525 | 6,556 | 0,6446 | 
| 1,19 | 0,1597 | 6,263 | 0,6466 | 
| 1 ,2 0 | 0,1667 | 6 ,0 0 0 | 0,6485 | 
| 1,21 | 0,1736 | 5,762 | 0,6505 | 
| 1 ,2 2 | 0,1803 | 5,545 | 0,6524 | 
| 1,23 | 0,1870 | 5,348 | 0,6543 | 
| 1,24 | 0,1936 | 5,167 | 0,6562 | 
| 1,25 | 0,2 0 00 | 5,000 | 0,6581 | 
| 1,26 | 0,2064 | 4,846 | 0,6599 | 
| 1,27 | 0,2126 | 4,704 | 0,6618 | 
| 1,28 | 0,2188 | 4,571 | 0,6636 | 
| 1,29 | 0,2248 | 4,448 | 0,6655 | 
| 1,30 | 0,2308 | 4,333 | 0,6673 | 
| 1,31 | 0,2366 | 4,226 | 0,6691 | 
| 1,32 | 0,2424 | 4,125 | 0,6709 | 
| 1,33 | 0,2481 | 4,030 | 0,6726 | 
| 1,34 | 0,2537 | 3,941 | 0,6744 | 
| 1,35 | 0,2593 | 3,857 | 0,6762 | 
| 1,36 | 0,2647 | 3,778 | 0,6779 | 
| 1,37 | 0,2701 | 3,703 | 0,6796 | 
| 1,38 | 0,2754 | 3,632 | 0,6813 | 
| 1,39 | 0,2806 | 3,564 | 0,6830 | 
| 1,40 | 0,2857 | 3,500 | 0,6847 | 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АТОМНЫЕ ВЕСА (1968 г.)
В таблицу включены все известные элементы (104). Некоторые из них, открытые сравнительно недавно, представлены только неустойчивыми изото пами. В скобках в колонке «Атомный вес» указано массовое число наиболее устойчивого изотопа.
| Э лем ент | Символ | Порядковый | 
| А то м ны й вес | ||
| 
 | 
 | номер | 
| Азот | N | 7 | 14,0067 | 
| Актиний | Ас | 89 | (227) | 
| Алюминий | А1 | 13 | 26,9815 | 
| Америций | А т | 95 | (243) | 
| Аргон | Аг | 18 | 39,948 | 
| Астат | At | 85 | ( 2 1 0 ) | 
| Барий | Ва | 56 | 137,34 | 
| Бериллий | Be | 4 | 9 ,0 1 2 2 | 
| Берклий | Bk | 97 | (247) | 
| Бор | В | 5 | 10,811 | 
| Бром | Вг | 35 | 79,904 | 
| Ванадий | V | 23 | 50,942 | 
| Висмут | Bi | 83 | 208,980 | 
| Водород | Н | 1 | 1,00797 | 
| Вольфрам | W | 74 | 183,85 | 
| Гадолиний | Gd | 64 | 157,25 | 
| Галлий | Ga | 31 | 69,72 | 
| Гафний | Hf | 72 | 178,49 | 
| Гелий | Не | 2 | 4,0026 | 
| Германий | Ge | 32 | 72,59 | 
| Гольмий | Но | 67 | 164,930 | 
| Диспрозий | Dy | 66 | 162,50 | 
| Европий | Eu | 63 | 151,96 | 
| Железо | Fe | 26 | 55,847 | 
| Золото | Au | 79 | 196,967 | 
| Индий | In | 49 | 114,82 | 
| Иод | I | 53 | 126,9044 | 
| Иридий | lr | 77 | 192,2 | 
| Иттербий | Yb | 70 | 173,04 | 
| Элемент | Символ | Порядковый | Атомный вес | |
| номер | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
| Иттрий | Y | 39 | 88,905 | 
| Кадмий | Cd | 48 | 112,40 | 
| Калий | К | 19 | 39,102 | 
| Калифорний | Cf | 98 | (252) | 
| Кальций | Са | 20 | 40,08 | 
| Кислород | О | 8 | 15,9994 | 
| Кобальт | Со | 27 | 58,9332 | 
| Кремний | Si | 14 | 28,086 | 
| Криптон | Кг | 36 | 83,80 | 
| Ксенон | Хе | 54 | 131,30 | 
| Курчатовий | Ки | 104 | (264) | 
| Кюрий | Сш | 96 | (247) | 
| Лантан | La | 57 | 138,91 | 
| Литий | LI | 3 | 6,939 | 
| Лоуренсий | Lr | 103 | (256) | 
| Лютеций | Lu | 71 | 174,97 | 
| Магний | Mg | 12 | 24,305 | 
| Марганец | Mn | 25 | 54,9380 | 
| Медь | Си | 29 | 63,546 | 
| Менделевий | Md | 101 | (257) | 
| Молибден | Mo | 42 | 95,94 | 
| Мышьяк | As | 33 | 74,9216 | 
| Натрий | Na | 11 | 22,9898 | 
| Неодим | Nd | 60 | 144,24 | 
| Неон | Ne | 10 | 20,179 | 
| Нептуний | 
 | 93 | (237) | 
| Никель | Nb | 28 | 58,71 | 
| Ниобий | 41 | 92,906 | |
| (Нобелий) | (No) | 102 | (255) | 
| Олово | Sn | 50 | 118,69 | 
| Осмий | Os | 76 | 190,2 | 
| Палладий | Pd | 46 | 106,4 | 
| Платина | Pt | 78 | 195,09 | 
| Плутоний | Pu | 94 | (244) | 
| Полоний | Po | 84 | (210) | 
| Празеодим | Pr | 59 | 140,907 | 
| Прометий | Pm | 61 | (147) | 
| Протактиний | Pa | 91 | (231) | 
| Радий | Ra | 88 | (226) | 
| Радон | Rn | 86 | (222) | 
| Рений | Re | 75 | 186,2 | 
| Родий | Rh | 45 | 102,905 | 
| Ртуть | HR | 80 | 200,59 | 
| Рубидий | Rb | 37 | 85,47 | 
| Рутений | Ru | 44 | 101,07 | 
| Самарий | Sm | 62 | 150,35 | 
| Свинец | Pb | 82 | 207,19 | 
| Селен | Se | 34 | 78,96 | 
| Элемент | Символ | Порядковый | Атомный вес | |
| номер | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Сера | S | 16 | 32,0640 | |
| Серебро | Ag | 47 | 107,868 | |
| Скандий | Sc | 21 | 44,956 | |
| Стронций | Sr | 38 | 87,62 | |
| Сурьма | Sb | 51 | 121,75 | |
| Таллий | Т1 | 81 | 204,37 | |
| Тантал | Та | 73 | 180,948 | |
| Теллур | Те | 52 | 127,60 | |
| Тербий | Tb | 65 | 158,924 | |
| Технеций | Тс | 43 | (99) | |
| Титан | Ti | 22 | 47,90 | |
| Торий | Th | 90 | 232,038 | |
| Тулий | Tm | 69 | 168,934 | |
| Углерод | С | 6 | 12,01115 | |
| Уран | и | 92 | 238,03 | |
| Фермий | Fm | 100 | (257) | |
| Фосфор | Р | 15 | 30,9738 | |
| Франций | Fr | 87 | (223) | |
| Фтор | F | 9 | 18,9984 | |
| Хлор | Cl | 17 | 35,453 | |
| Хром | Cr | 24 | 51,996 | |
| Цезий | Cs | 55 | 132,905 | |
| Церий | Ce | 58 | 140,12 | |
| Цинк | Zn | 30 | 65,37 | |
| Цицконий | Zr | 40 | 91,22 | |
| Эйнштейний | Es | 99 | (254) | |
| Эрбий | Er | 68 | 167,26 | |
| *) Вследствие | естественных изменений относительной распространенности изотопов | |||
| серы атомный вес | этого элемента может | изменяться на ±0,003. | 
 | |
