 
        
        книги из ГПНТБ / Санкин Н.М. Принципы технического планирования передающих сетей телевизионного и УКВ ЧМ вещания информационный сборник
.pdf201
Приложение ff
Приложения
Рриломбниб ?
Приложения
ьо
to
ю
| ' | Приложение 8 | 
Приложения
ПриломсниеЗ
| Е ,дб | Приложение 10 | 
| 
 | 
| Е,дб | Приложсниб tt | 
риложенияП
123
ю
4^
Приложения
| Е,дб | Ррилотение М | 
Приложения
ю
сл
Приложены 16
Таблица значений напряжённости поля и мощности в дЬ
по отношению к напряжённости поля в 1 мкв и мощности в 1 кет
| Напряжённость | Мощность | дб | 
 | Напряжённость | Мощность | |
| - | + | |||||
| поля, мкв | кет | поля, мкв | кет | |||
| 1,0000 | 1,0000 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | ||
| 0,9441 | 0,8913 | 0,5 | 1,059 | 1,122 | ||
| 0,8913 | 0,7943 | 1,0 | 1,122 | 1,259 | ||
| 0,8414 | 0,7079 | 1,5 | 1,189 | 1,413 | ||
| 0,7943 | 0,6310 | 2,0 | 1,259 | 1,585 | ||
| 0,7499 | 0,5623 | 2,5 | 1,334 | 1,778 | ||
| 0,7079 | 0,5012 | 3,0 | 
 | 1,413 | 1,995 | |
| 0,6683 | 0,4467 | 3,5 | 
 | 1,496 | 2,239 | |
| 0,6310 | 0,3981 | 4,0 | 
 | 1,585 | 2,512 | |
| 0,5957 | 0,3548 | 4,5 | 
 | 1,679 | 2,818 | |
| 0,5623 | 0,3162 | 5,0 | 
 | 1,778 | 3,162 | |
| 0,5309 | 0,2818 | 5,5 | 
 | 1,884 | 3,548 | |
| 0,5012 | 0,2512 | 6,0 | 
 | 1,995 | 3,981 | |
| 0,4732 | 0,2239 | 6,5 | 
 | 2,113 | 4,467 | |
| 0,4467 | 0,1995 | 7,0 | 
 | 2,239 | 5,012 | |
| 0,4217 | 0,1778 | 7,5 | 
 | 2,371 | 5,623 | |
| 0,3981 | 0,1585 | 8,0 | 
 | 2,512 | 6,310 | |
| 0,3758 | 0,1413 | 8,5 | 
 | 2,661 | 7,079 | |
| 0,3548 | 0,1259 | 9,0 | 
 | 2,818 | 7,943 | |
| 0,3350 | 0,1122 | 9,5 | 
 | 2,985 | 8,913 | |
| 0,3162 | .0,10000 | 10,0 | 
 | 3,162 | 10,000 | |
| 0,2985 | 0,08913 | 10,5 | 
 | 3,350 | 11,22 | |
| 0,2818 | 0,07943 | 11,0 | 
 | 3,548 | 12,59 | |
| 0,2661 | 0,07079 | 11,5 | 
 | 3,758 | 14,13 | |
| 0,2512 | 0,06310 | 12,0 | 
 | 3,981 | 15,85 | |
| 0,2371 | 0,05623 | 12,5 | 
 | 4,217 | 17,78 | |
| 0,2239 | 0,05012 | 13,0 | 
 | 4,467 | 19,95 | |
| 0,2113 | 0,04467 | 13,5 | 
 | 4,732 | 22,39 | |
| 0,1995 | 0,03981 | 14,0 | 
 | 5,012 | 25,12 | |
| 0,1884 | 0,03548 | 14,5 | 
 | 5,309 | 28,18 | |
| 0,1778 | 0,03162 | 15,0 | 
 | 5,623 | 31,62 | |
| 0', 1679 | 0,02818 | 15,5 | 
 | 5,957 | 35,48 | |
| 0,1585 | 0,02512 | 16,0 | 
 | 6,310’ | 39,81 | |
| Е ,д 6 | Прилож ение fS | 
| 
 | 
