 
        
        книги из ГПНТБ / Краткие таблицы стрельбы 120-[[i]]мм[[
..pdf 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
| КО «4iPO.C | . „1СМ-ПЛ4? | 
КРАТКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ
\20-мм
ПОЛКОВОГО МИНОМЕТА
т & у № 1 0 4 С
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МИНА
Издание второе
Ордена Трудового Красного Знамени ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
М О С К В А - 1968
Л h
ТЯ970
ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
Настоящие Таблицы стрельбы предназначены для стрельбы из
120-мм полкового миномета (обр. 1938 г., 1941 г. и 1943 г.) 120-лш осветительными парашютными минами индекса С-843.
Мины С-843 комплектуются трубками Т-1 ударно-дистанцион ного действия.
Стрельба ведется на штатных зарядах к 120-лш полковому ми номету: третьем, четвертом, пятом и шестом.
Табличный вес окончательно снаряженной мины С-843 16,28 кг. Табличные установки прицела и трубки Т-1 рассчитаны для
разрывов над целью на высоте 500 м.
Среднее время горения факелов около 45 сек. Средняя скорость снижения факелов 4—5 м!сек.
Перед заряжанием миномета с трубки Т-1 необходимо свинтить предохранительный колпак и ключом установить скомандованное деление.
Высота разрыва 500 м является наивыгоднейшей для освеще ния местности. Но вследствие отклонения баллистических и метео рологических условий стрельбы от нормальных, а также влияния партии трубок не всегда можно ожидать получение высоты раз рыва 500 м при стрельбе на табличных установках. Поэтому при получении отклонений разрывов от табличных высоты и дально сти необходимо после первых выстрелов скорректировать высоту и дальность, используя соответствующие графы таблиц стрельбы.
Отличительным признаком осветительной мины являются: индекс С-843 на корпусе мины и кольцевая полоса белого цвета ниже центрующего утолщения.
Настоящие Таблицы составлены по предыдущему изданию 1957 года без изменений.
1*
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ТАБЛИЦА ДЛЯ | ВЫБОРА ЗАРЯДА | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ | МИНА С-843 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Труб | ка Т-1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Заряд | 
 | Третий | 
 | 
 | 
 | Четвертый | 
 | Пятый | 
 | 
 | 
 | Шестой | 
 | Заряд | 
| Начальная скорость | 
 | 194 мсбк | 
 | 
 | 
 | 224 м сек | 
 | 250 м/сек | 
 | 
 | 
 | 275 мсек | 
 | Начальная скорость | 
| 
 | 
 | Установки | 
 | 
 | 
 | Установки | 
 | Установки | 
 | 
 | 
 | Установки | 
 | 
 | 
| Дальность | прицела | трубки | прицела | трубки | прицела | трубки | прицела | трубки | 
 | Дальность | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| м | дел. | дел. | дел. | дел. | дел. | дел. | де i: | дел. | 
 | м | ||||
| 1060 | 4 | 17 | 93 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1060 | 
| 1 200 | 4 39 | 92 | 4 | 17 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 200 | |
| 400 | 4 74 | 91 | 4 | 17 | 115 | 
 | 
 | 
 | 
 | 400 | ||||
| 600 | 5 | 11 | 90 | 4 43 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
 | 600 | ||||
| 800 | 5 51 | 89 | 4 69 | 104 | 4 | 28 | 115 | 
 | 
 | 
 | 
 | 800 | ||
| 2 000 | 5 92 | 88 | 4 97 | 103 | 4 49 | 114 | 4 | 17 | 123 | 
 | 2000 | |||
| 200 | 6 40 | 86 | 5 25 | 103 | 4 | 71 | 114 | 4 36 | 123 | 
 | 200 | |||
| 400 | 6 97 | 83 | 5 55 | 102 | 4 94 | 113 | 4 54 | 122 | 
 | 400 | ||||
| 600 | • 7 70 | 79 | 5 87 | 101 | 5 | 17 | 112 | 4 73 | 122 | 
 | 600 | |||
| 800 | 10 00 | 62 | 6 | 21 | 99 | 5 42 | 112 | 4 92 | 121 | 
 | 800 | |||
| 3 000 | 
 | 
 | 
 | 6 | 59 | 97 | 5 67 | 111 | 5 | 12 | 120 | 
 | 3 000 | |
| 200 | 
 | 
 | 
 | 7 02 | 95 | 5 93 | 110 | 5 33 | 120 | ■ | 200 | |||
| 400 | 
 | 
 | 
 | 7 53 | 92 | 6 22 | 108 | 5 54 | 119 | 400 | ||||
| 600 | 
 | 
 | 
 | 8 | 19 | 88 | 6 | 52 | 107 | 5 | 76 | 118 | 
 | 600 | 
| 800 | 
 | 
 | 
 | 10 00 | 74 | 6 | 85 | 106 | 5 98 | 118 | 
 | 800 | ||
| 4 000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 22 | 104 | 6 | 22 | 117 | 
 | 4 000 | |
| 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 66 | 101 | 6 | 48 | 116 | 
 | 200 | |
| 400 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 20 | 97 | 6 | 75 | 114 | 
 | 400 | |
| 600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 00 | 82 | 7 04 | 113 | 
 | 600 | ||
| 800 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 37 | 111 | 
 | 800 | |
| 5000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 74 | 109 | 
 | 5 000 | |
| 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 21 | 106 | 
 | 200 | 
| 400 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 91 | 101 | 
 | 400 | |
| 5 500 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 00 | 91 | 
 | 5 500 | |
| 4 | 5 | 
Шкала прицела
„ТЫСЯЧНЫЕ"
Установка
Дальность
прицела
| 
 | д | п | |
| 
 | м | дел. | |
| 1060 | 4 | 17 | |
| 1 | 100 | 4 | 22 | 
| 
 | 200 | 4 39 | |
| 
 | 300 | 4 | 56 | 
| 
 | 400 | 4 74 | |
| 1 500 | 4 92 | ||
| 
 | 600 | 5 | 11 | 
| 
 | 700 | 5 31 | |
| 
 | 800 | 5 51 | |
| 
 | 900 | 5 71 | |
| 2000 | 5 92 | ||
| 
 | 100 | 6 | 15 | 
| 
 | 200 | 6 40 | |
| 
 | 300 | 6 67 | |
| 
 | 400 | 6 97 | |
| 2 500 | 7 31 | ||
| 
 | 600 | 7 70 | |
| 
 | 700 | 8 | 14 | 
| 
 | 800 | 8 9Э | |
| 2 800 | 9 68 | ||
| 2 770 | 10 | 00 | |
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МИНА С-843 Заряд ТРЕТИЙ
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Трубка | Т-1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Начальная | скорость | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 194 м/сек | |||
| Изменение | Установка | Изменение | Высота | 
 | 
 | 
 | 
 | Угол | 
 | 
 | Срединные отклоне | 
 | ||
| установки | высоты | Высота | 
 | Угол | 
 | Скорость | Время | ния при дистанцион | 
 | |||||
| прицела при | трубки при | разрыва при | разрыва при | 
 | 
 | наклона | ной стрельбе | Дальность | ||||||
| изменении | высоте | изменении | табличной | траекто | прицеливания | касательной | мины в точке | полета до | 
 | 
 | ||||
| дальности | разрыва | установки | установке | рии | в точке | разрыва | разрыва | по даль | по высоте | 
 | ||||
| на 50 м | 500 м | трубки на | трубки | 
 | 
 | 
 | разрыва | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 1 деление | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ности | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| дя | N | Д Y , | 
 | 
 | 
 | а | 
 | 0 | V | t | Врд | Bps | Д | |
| дел. | дел. | м | тыс. | ыг | град мин | Т Ы С . | град | м, сек | сек | М | м | м | ||
| О 02 | 93 | 53 | 419 | 1710 | 80 00 | 1333 | 79 | 152 | 34 | 13 | 33 | 1 080 | ||
| О | 08 | 93 | 53 | 408 | 1710 | 79 | 40 | 1328 | 79 | 152 | 34 | 13 | 33 | 1 100 | 
| О 08 | 92 | 53 | 376 | 1700 | 78 40 | 1311 | 78 | 152 | 34 | 13 | 32 | 20Э | ||
| О 09 | 92 | 52 | 350 | 1690 | 77 38 | 1294 | 76 | 152 | 34 | 14 | 32 | 300 | ||
| О 09 | 91 | 52 | 327 | 1670 | 76 34 | 1276 | 75 | 151 | 34 | 14 | 31 | 400 | ||
| О | 09 | 91 | 52 | 307 | 1650 | 75 | 28 | 1258 | 74 | 151 | 34 | 15 | 31 | 1500 | 
| О | 10 | 90 | 51 | 289 | 1630 | 74 | 20 | 1239 | 73 | 150 | 33 | 15 | 30 | 600 | 
| О | 10 | 89 | 51 | 273 | 1610 | 73 | 10 | 1219 | 72 | 150 | 33 | 15 | 30 | 700 | 
| О | 10 | 89 | 50 | 259 | 1580 | 71 | 58 | 1199 | 71 | 149 | 33 | 16 | 29 | 800 | 
| О | 11 | 88 | 50 | 246 | 1560 | 70 | 44 | 1179 | 69 | 149 | 32 | 16 | 29 | 900 | 
| О | 12 | 88 | 49 | 234 | 1540 | 69 | 27 | 1158 | 68 | 148 | 32 | 17 | 28 | 2 000 | 
| О | 13 | 87 | 48 | 223 | 1510 | 68 | 05 | 1135 | 66 | 148 | 32 | 17 | 28 | 100 | 
| О 14 | 86 | 47 | 213 | 1470 | 66 | 36 | 1110 | 65 | 147 | 31 | 18 | 27 | 200 | |
| О | 15 | 84 | 46 | 204 | 1430 | 64 | 58 | 1083 | 63 | 147 | 31 | 18 | 27 | 300 | 
| О 17 | 83 | 45 | 196 | 1390 | 63 | 09 | 1053 | 61 | 146 | 30 | 19 | 26 | 400 | |
| О | 19 | 81 | 44 | 188 | 1340 | 61 | 07 | 1019 | 59 | 146 | 30 | 20 | 25 | 2 500 | 
| О 22 | 79 | 42 | 181 | 1280 | 58 49 | 980 | 56 | 146 | 29 | 21 | 24 | 600 | ||
| О | 42 | 76 | 40 | 175 | 1190 | 56 09 | 936 | 52 | 146 | 27 | 22 | 23 | 700 | |
| 
 | 
 | 71 | 37 | 169 | 1060 | . 51 05 | 851 | 45 | 145 | 25 | 23 | 21 | 800 | |
| 
 | 
 | 66 | 33 | 169 | 940 | 46 | 55 | 782 | 40 | 144 | 23 | 24 | 19 | 2 800 | 
| 
 | 
 | 62 | 32 | 170 | 880 | 45 00 | 750 | 37 | 144 | 22 | 25 | 18 | 2 770 | |
| § | 7 | 
| Шкала прицела | 
 | 
 | 
 | 
 | ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ | МИНА С-843 | 
 | 
 | 
 | 
 | Заряд ЧЕТВЕРТЫЙ | ||||||
| „ТЫСЯЧНЫЕ" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Трубка | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Начальная | скорость | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 224 м!сек | ||
| 
 | 
 | 
 | Изменение | Установка | Изменение | Высота | 
 | 
 | 
 | 
 | Угол | 
 | 
 | Срединные отклоне | 
 | ||
| 
 | Установка | установки | ВЫСОТЫ | Высота | 
 | Угол | 
 | Скорость | Время | ния при дистанцион | 
 | ||||||
| Дальность | прицела при | трубки при | разрыва при | разрыва при | 
 | 
 | наклона | ной стрельбе | Дальность | ||||||||
| прицела | изменении | высоте | изменении | табличной | траекто | прицеливания | касательной | мины в точке | полета до | 
 | 
 | ||||||
| 
 | дальности | разрыва | установки | установке | рии | в точке | разрыва | разрыва | по даль | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | по высоте | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | на 50 м | 500 м | трубки на | трубки | 
 | 
 | 
 | 
 | разрыва | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 деление | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ности | 
 | 
 | 
| д | п | А П | N | д у N | y n | У | 
 | а | 
 | а | V | t | В р д | В р е | Д | ||
| м | дел. | дел. | дел. | м | ТЫС. | м | град мин | тыс. | град | мсек | сек | м | м | м | |||
| 1 40Э | 4 | 17 | 0 06 | 105 | 62 | 327 | 2220 | 80 | 00 | 1333 | 80 | 179 | 40 | 13 | 38 | 1 400 | |
| 1 500 | 4 30 | 0 | 06 | 105 | 62 | 307 | 2210 | 79 | 12 | 1320 | 79 | 179 | 40 | 13 | 37 | 1 500 | |
| 600 | 4 43 | 0 06 | 105 | 62 | 289 | 2200 | 78 | 26 | 1307 | 78 | 179 | 40 | 14 | 37 | 600 | ||
| 700 | 4 56 | 0 06 | 104 | 62 | 273 | 2180 | 77 | 39 | 1294 | 78 | 179 | 40 | 14 | 36 | 700 | ||
| 800 | 4 69 | 0 07 | 104 | 61 | 259 | 2170 | 76 | 51 | 1281 | 77 | 179 | 39 | 15 | 36 | 800 | ||
| 900 | 4 83 | 0 07 | 104 | 61 | 246 | 2150 | 76 | 02 | 1267 | 76 | 179 | 39 | 15 | 35 | 900 | ||
| 2000 | 4 97 | 0 07 | 103 | 61 | 234 | 2140 | 75 | 12 | 1253 | 75 | 178 | 39 | 15 | 35 | 2 000 | ||
| 100 | 5 | 11 | 0 07 | 103 | 60 | 223 | 2120 | 74 | 21 | 1239 | 74 | 178 | 39 | 16 | 35 | 100 | |
| 200 | 5 25 | 0 07 | 103 | 60 | 213 | 2100 | 73 | 29 | 1225 | 73 | 178 | 39 | 16 | 34 | 200 | ||
| 300 | 5 40 | 0 07 | 102 | 60 | 204 | 2080 | 72 | 36 | 1210 | 72 | 178 | 39 | 16 | 34 | 300 | ||
| 400 | 5 55 | 0 07 | 102 | 59 | 196 | 2060 | 71 | 42 | 1195 | 71 | 178 | 38 | 17 | 33 | 400 | ||
| 2 500 | 5 71 | 0 08 | 101 | 59 | 188 | 2030 | 70 | 46 | 1179 | 70 | 178 | 38 | 17 | 33 | 2 500 | ||
| 600 | 5 87 | 0 08 | 101 | 58 | 181 | 2010 | 69 | 48 | 1163 | 69 | 177 | 38 | 17 | 32 | 600 | ||
| 700 | 6 | 03 | 0 09 | 100 | 58 | 175 | 1980 | 68 | 48 | 1147 | 68 | 177 | 38 | 17 | 32 | 700 | |
| 800 | 6 | 21 | 0 09 | 99 | 57 | 169 | 1950 | 67 | 45 | 1129 | 67 | 177 | 37 | 18 | 31 | 800 | |
| 900 | 6 39 | 0 | 10 | 98 | 57 | 163 | 1920 | 66 | 38 | 1111 | 66 | 176 | 37 | 18 | 30 | 900 | |
| 3 000 | 6 | 59 | 0 | 10 | 97 | 56 | 157 | 1880 | 65 | 27 | 1091 | 65 | 176 | 36 | 18 | 30 | 3000 | 
| 100 | 6 | 80 | 0 | 11 | 96 | 55 | 152 | 1850 | 64 | 12 | 1070 | 63 | 176 | 36 | 19 | 29 | 100 | 
| 200 | 7 02 | 0 | 12 | 95 | 54 | 148 | 1810 | 62 | 52 | 1048 | 62 | 175 | 35 | 19 | 29 | 200 | |
| 300 | 7 27 | 0 | 13 | 94 | 53 | 143 | 1760 | 61 | 26 | 1023 | 61 | 174 | 35 | 20 | 28 | 300 | |
| 400 | 7 53 | 0 | 15 | 92 | 52 | 139 | 1700 | 59 | 51 | 997 | 59 | 173 | 34 | 20 | 27 | 400 | |
| 3 500 | 7 83 | 0 | 18 | 90 | 51 | 136 | 1630 | 58 | 03 | 967 | 57 | 171 | 33 | 21 | 26 | 3 500 | |
| 600 | 8 | 19 | 0 | 25 | 88 | 49 | 132 | 1550 | 55 | 51 | 931 | 55 | 170 | 33 | 22 | 25 | 600 | 
| 700 | 8 69 | 
 | 
 | 86 | 47 | 128 | 1450 | 52 | 50 | 881 | 51 | 169 | 31 | 23 | 23 | 700 | |
| 3 740 | 10 00 | 
 | 
 | 74 | 39 | 127 | 1150 | 45 | 00 | 750 | 41 | 167 | 27 | 25 | 19 | 3 740 | |
| 8 | 9 | 
Шкала прицела
| „ТЫСЯЧНЫЕ" | 
 | 
 | 
 | 
 | ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Трубка | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | Изменение | 
 | Изменение | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | Установка | высоты | Высота | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | установки | Высота | ||||
| 
 | Установка | трубки при | разрыва при | разрыва при | ||||
| Дальность | прицела при | траекто | ||||||
| прицела | изменении | высоте | изменении | табличной | ||||
| 
 | дальности | разрыва | установки | установке | рии | |||
| 
 | 
 | 
 | на 50 м | 500 м | трубки на | трубки | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 деление | 
 | 
 | 
| д | п | АП | N | A Y, | 
 | У | ||
| 
 | дел. | дел. | дел. | м | тыс. | м | ||
| 1 700 | 4 | 17 | 0 05 | 115 | 68 | 274 | 2690 | |
| 800 | 4 28 | 0 05 | 115 | 68 | 259 | 2680 | ||
| 900 | 4 38 | 0 05 | 115 | 68 | 245 | 2670 | ||
| 2 000 | 4 49 | 0 05 | 114 | 68 | 234 | 2650 | ||
| 100 | 4 60 | 0 05 | 114 | 68 | 223 | 2640 | ||
| 200 | 4 71 | О 05 | 114 | 67 | 213 | 2620 | ||
| 300 | 4 82 | О 06 | 114 | 67 | 204 | 2610 | ||
| 400 | 4 94 | О 06 | 113 | 67 | 196 | 2590 | ||
| 2 500 | 5 05 | О 06 | 113 | 67 | 188 | 2580 | ||
| 600 | 5 | 17 | О 06 | 112 | 66 | 181 | 2560 | |
| 700 | 5 30 | О | 06 | 112 | 66 | 175 | 2540 | |
| 800 | 5 42 | О 06 | 112 | 66 | 169 | 2520 | ||
| 900 | 5 54 | О 06 | 111 | 66 | 163 | 2500 | ||
| 3 000 | 5 67 | 0 06 | 111 | 65 | 157 | 2480 | ||
| 100 | 5 80 | 0 06 | 110 | 65 | 152 | 2450 | ||
| 200 | 5 93 | 0 07 | 110 | 65 | 148 | 2420 | ||
| 300 | 6 07 | 0 07 | 109 | 64 | 143 | 2400 | ||
| 400 | 6 22 | 0 07 | 108 | 63 | 139 | 2370 | ||
| 3 500 | 6 37 | 0 07 | 108 | 63 | 136 | 2340 | ||
| 600 | 6 | 52 | 0 08 | 107 | 62 | 133 | 2300 | |
| 700 | 6 68 | 0 08 | 106 | 62 | 128 | 2270 | ||
| 800 | 6 | 85 | 0 09 | 106 | 61 | 125 | 2230 | |
| 900 | 7 03 | 0 09 | 105 | 61 | 122 | 2190 | ||
| 4 000 | 7 22 | 0 | 10 | 104 | 60 | 119 | 2140 | |
| 100 | 7 43 | 0 | 11 | 103 | 59 | 116 | 2090 | |
| 200 | 7 66 | 0 | 12 | 101 | 58 | 114 | 2040 | |
| 300 | 7 91 | 0 | 14 | 99 | 57 | 111 | 1980 | |
| 400 | 8 | 20 | 0 | 18 | 97 | 55 | 109 | 1900 | 
| 4 500 | 8 56 | О 28 | 95 | 53 | 103 | 1800 | ||
| 600 | 9 | 13 | 
 | 
 | 91 | 50 | 104 | 1640 | 
| 4 620 | 10 | 00 | 
 | 
 | 82 | 45 | 103 | 1400 | 
Заряд ПЯТЫЙ
| МИНА С-843 | 
 | 
 | 
 | 
 | Начальная | скорость | ||
| Т-1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 250 м/сек | ||
| 
 | 
 | 
 | Угол | 
 | 
 | Срединные отклоне- | 
 | |
| 
 | Угол | 
 | Скорость | Время | ния при дистанцион | 
 | ||
| 
 | 
 | наклона | ной стрельбе | 
 | ||||
| прицеливания | 
 | мины в точке | полета до | 
 | 
 | 
 | ||
| разрыва | 
 | разрыва | по даль | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | по высоте | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ности | 
 | 
 | 
| 
 | а | 
 | в | V | t | Врд | Вре | Д | 
| град мин | Т Ы С . | град | м,сек | сек | м | М | М | |
| 80 00 | 1333 | 81 | 199 | 44 | 13 | 43 | 1 700 | |
| 79 20 | 1322 | 80 | 198 | 44 | 14 | 43 | 800 | |
| 78 42 | 1312 | 79 | 198 | 44 | 14 | 42 | 900 | |
| 78 04 | 1301 | 79 | 198 | 44 | 14 | 42 | 2 000 | |
| 77 | 25 | 1290 | 78 | 198 | 44 | 14 | 42 | 100 | 
| 76 | 45 | 1279 | 77 | 198 | 44 | 14 | 41 | 200 | 
| 76 04 | 1268 | 77 | 198 | 44 | 15 | 41 | 300 | |
| 75 | 23 | 1256 | 76 | 198 | 44 | 15 | 40 | 400 | 
| 74 | 41 | 1245 | 75 | 198 | 44 | 15 | 40 | 2 500 | 
| 73 | 58 | 1233 | 75 | 197 | 43 | 15 | 39 | 600 | 
| 73 | 14 | 1220 | 74 | 197 | 43 | 16 | 39 | 700 | 
| 72 30 | 1208 | 73 | 197 | 43 | 16 | 38 | 800 | |
| 71 | 45 | 1196 | 72 | 197 | 43 | 16 | 38 | 900 | 
| 70 | 59 | 1183 | 72 | 197 | 43 | 16 | 37 | 3 000 | 
| 70 | 12 | 1170 | 71 | 197 | 42 | 16 | 37 | 100 | 
| 69 | 24 | 1157 | 70 | 196 | 42 | 17 | 36 | 200 | 
| 68 | 34 | 1143 | 69 | 196 | 42 | 17 | 36 | 300 | 
| 67 | 42 | 1128 | 68 | 195 | 42 | 17 | 35 | 400 | 
| 66 | 48 | 1113 | 68 | 195 | 41 | 18 | 35 | 3 500 | 
| 65 | 52 | 1098 | 67 | 194 | 41 | 18 | 34 | 600 | 
| 64 | 54 | 1082 | 66 | 194 | 41 | 18 | 34 | 700 | 
| 63 | 53 | 1065 | 65 | 193 | 40 | 19 | 33 | 800 | 
| 62 | 48 | 1047 | 64 | 193 | 40 | 19 | 32 | 900 | 
| 61 | 39 | 1028 | 63 | 193 | 39 | 20 | 31 | 4 000 | 
| 60 | 25 | 1007 | 61 | 193 | 39 | 20 | 30 | 100 | 
| 59 | 04 | 984 | 60 | 192 | 38 | 20 | 30 | 200 | 
| 57 | 23 | 959 | 58 | 191 | 37 | 21 | 29 | 300 | 
| 55 | 48 | 930 | 56 | 190 | 37 | 21 | 28 | 400 | 
| 53 | 38 | 894 | 54 | 189 | 35 | 22 | 26 | 4500 | 
| 50 | 12 | 837 | 50 | 186 | 33 | 23 | 24 | 600 | 
| 45 | 00 | 750 | 44 | 185 | 30 | 25 | 20 | 4 620 | 
| 10 | И | 
Шкала прицела
| „ТЫСЯЧНЫЕ" | 
 | 
 | 
 | ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Трубка | 
| 
 | 
 | 
 | Изменение | 
 | Изменение | Высота | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Установка | высоты | 
 | ||
| 
 | Установка | установки | Высота | ||||
| Дальность | прицела при | трубки при | разрыва при | разрыва при | |||
| прицела | изменении | высоте | изменении | табличной | траекто | ||
| 
 | дальности | разрыва | установки | установке | рии | ||
| 
 | 
 | 
 | на 50 м | 500 м | трубки на | трубки | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 деление | 
 | 
 | 
| д | 
 | я | д я | N | ДУ | 
 | У | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | N | 
 | 
 | 
| м | дел. | дел. | дел. | м | тыс. | м | |
| 1983 | 4 | 17 | 0 04 | 123 | 73 | 236 | 3170 | 
| 2 000 | 4 | 18 | 0 04 | 123 | 73 | 234 | 3160 | 
| 100 | 4 27 | 0 04 | 123 | 73 | 223 | 3160 | |
| 200 | 4 36 | 0 04 | 123 | 73 | 213 | 3150 | |
| 300 | 4 45 | 0 04 | 123 | 73 | 204 | 3130 | |
| 400 | 4 54 | 0 05 | 122 | 73 | 196 | 3120 | |
| 2 500 | 4 64 | 0 05 | 122 | 73 | 188 | 3110 | |
| 600 | 4 73 | 0 05 | 122 | 73 | 181 | 3090 | |
| 700 | 4 82 | 0 05 | 122 | 72 | 175 | 3080 | |
| 800 | 4 | 92 | 0 05 | 121 | 72 | 169 | 3060 | 
| 900 | 5 02 | 0 05 | 121 | 72 | 163 | 3040 | |
| 3 000 | 5 | 12 | 0 05 | 120 | 72 | 157 | 3020 | 
| 100 | 5 22 | 0 05 | 120 | 71 | 152 | 3000 | |
| 200 | 5 33 | 0 05 | 120 | 71 | 148 | 2980 | |
| 300 | 5 43 | 0 05 | 119 | 71 | 143 | 2960 | |
| 400 | 5 54 | 0 05 | 119 | 71 | 139 | 2940 | |
| МИНА С-843 | 
 | 
 | 
 | 
 | Заряд ШЕСТОЙ | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Начальная | скорость | |||
| У-1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 275 м/сек | ||
| 
 | 
 | 
 | Угол | 
 | 
 | Срединные отклоне | 
 | |
| 
 | Угол | 
 | Скорость | Время | ния при дистанцион | 
 | ||
| 
 | 
 | наклона | ной стрельбе | Дальность | ||||
| прицеливания | касательной | мины в точке | полета до | 
 | 
 | |||
| в точке | разрыва | разрыва | по даль | по высоте | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | разрыва | 
 | 
 | ности | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | а | 
 | 0 | V | t | Врд | Вре | Д | 
| град мин | тыс. | град | м1сек | сек | м | м | м | |
| 80 | 00 | 1333 | 81 | 218 | 49 | 13 | 49 | 1 980 | 
| 79 | 55 | 1332 | 80 | 218 | 49 | 13 | 49 | 2 000 | 
| 79 | 23 | 1323 | 80 | 217 | 49 | 13 | 49 | 100 | 
| 78 | 51 | 1314 | 79 | 217 | 49 | 13 | 48 | 200 | 
| 78 | 18 | 1305 | 79 | 217 | 49 | 14 | 48 | 300 | 
| 77 | 45 | 1296 | 78 | 216 | 48 | 14 | 47 | 400 | 
| 77 | 11 | 1286 | 78 | 216 | 48 | 14 | 47 | 2 500 | 
| 76 37 | 1277 | 77 | 215 | 48 | 14 | 47 | 600 | |
| 76 03 | 1268 | 77 | 215 | 48 | 14 | 46 | 700 | |
| 75 | 28 | 1258 | 77 | 215 | 48 | 15 | 46 | 800 | 
| 74 | 52 | 1248 | 76 | 215 | 48 | 15 | 46 | 900 | 
| 74 | 16 | 1238 | 75 | 215 | 48 | 15 | 45 | 3 000 | 
| 73 40 | 1228 | 75 | 214 | 47 | 15 | 45 | 100 | |
| 73 03 | 1217 | 74 | 214 | 47 | 16 | 44 | 200 | |
| 72 | 25 | 1207 | 74 | 214 | 47 | 16 | 44 | 300 | 
