 
        
        книги из ГПНТБ / Хренов, Л. С. Четырехзначные математические таблицы пособие для учителей
.pdf| 
 | Л о гариф м ыТ а б л и ц а | III. | ф ун кц и й | 
 | 
| 
 | тр и го н ом е тр и ч е ски х | 
 | 
 | |
| 
 | 20°— 2 5° | 
 | 
 | |
| Sin | tg d.c. ctg cos | d | 1 | P-P- | 
| 20 | 
 | 10 | 9,5341 | 
| 
 | ° | 00' | 5375 | 
| 
 | 
 | 20 | |
| 
 | 
 | 
 | 5409 | 
| ггзо' | 9,5443 | ||
| 
 | 
 | 40 | 5477 | 
| 
 | 
 | 50 | 5510 | 
| 2Г | 10 | 9,5543 | |
| 
 | 
 | 00' | 5576 | 
| 
 | 
 | 20 | |
| 
 | 
 | 5609 | |
| 21°30' | 9,5641 | ||
| 
 | 
 | 40 | 5673 | 
| 
 | 
 | 50 | 5704 | 
| 22' | 00 | 9,5736 | |
| 10' | |||
| 
 | 
 | 20 | 5767 | 
| 22°30' | 5798 | ||
| 9,5828 | |||
| 
 | 
 | 40 | 5859 | 
| 
 | 
 | 50 | 5889 | 
| 23°00' | 9,5919 | ||
| 
 | 
 | 10 | 5948 | 
| 
 | 
 | 20 | 5978 | 
| 23°30' | 9,6007 | ||
| 
 | 
 | 40 | 6036 | 
| 
 | 
 | 50 | 6065 | 
| 24°00' | 9,6093 | ||
| 
 | 
 | 10 | 6121 | 
| 
 | 
 | 20 | 6149 | 
| 24°30' | 9,6177 | ||
| 
 | 
 | 40 | 6205 | 
| 
 | 
 | 50 | 6232 | 
| 25°00' | 9,6259 | ||
C O S
3 4
3 4
3 3
3 3
3 2
3 2
3 0
3 0
2 9
2 9
2 9
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 7
2 7
| 9,56]1 | 
 | 0,4389 | 9,9730 | 
| 5650 | 
 | 4350 | 9725 | 
| 5689 | 3 8 | 4311 | 9721 | 
| 9,5727 | 3 8 | 0,4273 | 9,9716 | 
| 5766 | 3 9 | 4234 | 9711 | 
| 5804 | 3 8 | 4196 | 9706 | 
| 9,5842 | 
 | 0,4158 | 9,9702 | 
| 5879 | 
 | 4121 | 9697 | 
| 5917 | 3 7 | 4083 | 9692 | 
| 9,5954 | 
 | 0,4046 | 9,9687 | 
| 5991 | 
 | 4009 | 9682 | 
| 6028 | 3 6 | 3972 | 9677 | 
| 9,6064 | 3 6 | 0,3936 | 9,9672 | 
| 6100 | 3 6 | 3900 | 9667 | 
| 6136 | 3 6 | 3864 | 9661 | 
| 9,6172 | 3 5 | 0,3828 | 9,9656 | 
| 6208 | 3 6 | 3792 | 9651 | 
| 6243 | 3 6 | 3757 | 9646 | 
| 9,6279 | 3 4 | 0,3721 | 9,9640 | 
| 6314 | 3 5 | 3686 | 9635 | 
| 6348 | 3 5 | 3652 | 9629 | 
| 9,6383 | 3 5 | 0,3617 | 9,9624 | 
| 6417 | 3 4 | ■ 3583 | 9618 | 
| 6452 | 3 4 | 3548 | 9613 | 
| 9,6486 | 3 3 | 0,3514 | 9,9607 | 
| 6520 | 34 | 3480 | 9602 | 
| 6553 | 3 4 | 3447 | 9596 | 
| 9,6587 | 3 4 | 0,3413 | 9,9590 | 
| 6620 | 3 3 | 3380 | 9584 | 
| 6654 | 3 3 | 3346 | 9579 | 
| 9,6687 | 
 | 0,3313 | 9,9573 | 
| 5 | 70°00' | |
| 
 | 50 | |
| 5 | 40 | |
| 
 | 69°30' | |
| 
 | 20 | |
| 4 | 10 | |
| 55 | 69c00' | |
| 
 | 50 | |
| 5 | 40 | |
| 
 | 68°30' | |
| 
 | 20 | |
| 5 | 10 | |
| 66°00' | ||
| 5 | ||
| 6 | 50 | |
| 
 | 40 | |
| 5 | 67“30' | |
| 5 | ||
| 
 | 20 | |
| 6 | 10 | |
| 5 | 67°00' | |
| 6 | ||
| 
 | 50 | |
| 
 | 40 | |
| 5 | 66°30' | |
| 6 | 20 | |
| 6 | 10 | |
| 5 | 66°00' | |
| 
 | 50 | |
| 6 | 40 | |
| 5 | 65°30' | |
| 6 | 20 | |
| R | 10 | |
| 
 | 65°00' | 
| ctg d.c, tg | sin d | 
70°— 65c
| ' | 3 9 | 3 8 | 3 7 | 
 | 3 6 | |
| 1 3 , 9 | 3 , 8 | 3 , 7 | 3 , 5 | |||
| 2 | 7 , 8 | 7 , 6 | 7 , 4 | 7 , 2 | ||
| 1 5 , 6 | 1 5 , 2 | 1 4 , 8 | 10,8 | |||
| 3 | 1 1 , 7 | 1 1 , 4 | 
 | 
 | ||
| 6 | 2 3 , 4 | 2 2 . 8 | 9 9 | 9 | ||
| 11 ,i( | 2 1 , 6 | |||||
| 4 | 1 9 , 5 | 1 9 , 0 | 1 8 , 5 | 1 4 , 4 | ||
| 5 | 1 8 , 0 | |||||
| 7 | 2 7 , 3 | 2 6 , 6 | 2 5 , 9 2 5 , 2 | |||
| 8 | 3 1 , 2 | 3 0 , 4 | 2 9 , 6 2 8 , 8 | |||
| 9 3 5 | , I | 3 4 , 2 | 3 3 , 3 | 3 2 , 4 | ||
| 
 | 3 5 | 3 4 | 3 3 | 
 | 3 2 | |
| '1 3 , 5 | 3 , 4 | 3 , 3 | 3 , 2 | |||
| 2 | 7 , 0 | 6 , 8 | 6 , 6 | 6 , 4 | ||
| 3 | 1 0 , 5 | 10,2 | 9 , 9 | 9 , 6 | ||
| 5 | 1 7 , 5 | 1 6 , 5 | 12,8 | |||
| 4 | 1 4 , 0 | 1 3 , 6 | 1 3 , 2 | |||
| 
 | 21 ,0 | 2 0 , 4 | 1 0 , 8 | |||
| 6 | 1 7 , 0 | 
 | 
 | 1 6 , 0 | ||
| 
 | 
 | 
 | 1 9 , 2 | |||
| 7 | 2 3 , 8 | 2 3 , 1 | 2 5 , 0 | |||
| 2 4 , 5 | 2 2 , 4 | |||||
| 8 | 2 8 , 0 | 2 7 , 2 | 2 6 , 4 | 2 8 , 8 | ||
| 3 1 , 5 | 3 0 , 6 | 2 9 , 7 | ||||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 31 | 3 0 | 2 9 | 
 | 2 8 | |
| 1 | 3 , 1 | 3 , 0 | 2 , 9 | 2 , 8 | ||
| 2 | 6 , 2 | 6 , 0 | 5 , 8 | 5 , 6 | ||
| 3 | 9 , 3 | 9 , 0 | 8 , 7 | 8 , 4 | ||
| 4 | 1 2 , 4 | 1 2 , 0 | 11 , 6 | 11,2 | ||
| 5 | 1 8 , 6 | 1 8 , 0 | 1 4 , 5 | |||
| 1 5 , 5 | 1 5 , 0 | 1 4 , 0 | ||||
| G | 21 , 7 | 
 | 1 7 , 4 | 1 6 , 8 | ||
| 21 , 0 | 2 0 , 3 | 1 9 , 6 | ||||
| 7 | 2 2 , 4 | |||||
| S | 2 4 , 8 | 2 4 , 0 | 2 3 , 2 | |||
| 2 7 , 9 | 2 7 , 0 | 2 6 , 1 | 2 5 , 2 | |||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 2 7 | 6 | 5 | 
 | 4 | |
| 2 , 7 | 0 , 6 | 0 , 5 | 
 | 0 , 4 | ||
| 5 | 4 | 1 , 2 | 1,0 | 0 , 8 | ||
| 8 | , | 1 . 8 | 1 , 6 | |||
| 3 | , 1 | 1 , 5 | 1 , 2 | |||
| 4 | 1 0 , 8 | 2 , 4 | 2 , 0 | 
 | 2 . 0 | |
| 5 | 1 3 , 5 | 3 , 0 | 2 , 5 | 
 | ||
| G | 1 6 , 2 | 3 , 6 | 3 , 0 | 
 | 2 , 4 | |
| 1 8 , 9 | 4 , 2 | 3 , 5 | 
 | 2 , 8 | ||
| 7 | 2 1 , 6 | 4 , 8 | 4 , 0 | 
 | 3 , 2 | |
| 8 | 
 | |||||
| 
 | 2 4 , 3 | 
 | 4 , 5 | 
 | 
 | |
60
| Таблица | Ш . | |
| Логарифмы | тригонометрических функций | |
| р .р . | 2 5 °----3 0 ° | tg d .c . ctg COS d | 
| sin d | ||
| ' | 
 | 3 3 | 
 | 3 2 | 
 | 3, | 
 | 3 0 | 
| 1 | 3 , 3 | 3 , 2 | зО , | 
 | 3 , 0 | |||
| 6 , | 6 | ь | 
 | 2 | 6 , 0 | |||
| 2 | 
 | 12 | *1 | , | ||||
| Я | 9 , 9 | 
 | 1 2 , 0 | |||||
| 
 | 
 | 9 6 | 9 , 3 | 9 , 0 | ||||
| А | 1 3 , 2 | 
 | 8 | 1 2 , 4 | 1 5 . 0 | |||
| 5 | 1 6 , 5 | 1 6 , 0 | 1 5 , 5 | |||||
| 6 | 
 | 1 9 , 8 | 1 9 , 2 | 1 8 , 6 | 1 8 . 0 | |||
| 7 | 
 | 2 3 , 1 | 2 2 , 4 | 21 , | 1 | 21 , 0 | ||
| 8 | 2 6 , 4 | 2 5 , 6 | 2 4 . 8 | 2 4 . 0 | ||||
| 2 9 , 7 | 2 8 , 8 | 2 7 . 9 | 2 7 . 0 | |||||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| ' | 
 | 2 9 | 
 | 2 7 | 
 | ' 26 | 
 | 2 5 | 
| 
 | 2 , | 
 | 2 , | 
 | 2 , | 
 | 
 | |
| 1 | 
 | 
 | 
 | 2 , 5 | ||||
| 2 | 
 | 5 , 8У | 5 , 4У | 5 , 2b | 5 , 0 | |||
| 3 | 8 , 7 | 8 , 1 | 7 , 8 | 7 , 5 | ||||
| 4 | 
 | 1 1 , 6 | 1 0 , 8 | 1 0 , 4 | 1 0 , 0 | |||
| 5 | 1 4 , 5 | 1 3 , 5 | 1 3 , 0 | 1 2 , 5 | ||||
| <3 | 1 7 , 4 | 1 6 . 2 | 1 5 , 6 | 1 5 , 0 | ||||
| 7 2 0 , 3 | 18 9 | 1 8 , 2 | 1 7 , 5 | |||||
| 8 | 
 | 2 3 , 2 | 2 1 , 6 | 2 0 , 8 | 2 0 , 0 | |||
| 0 | 2 6 , 1 | 2 4 , 3 | 2 3 , 4 | 2 2 , 5 | ||||
| 
 | 2 4 | 2 3 | 2 2 | |||
| 1 | 2 , 4 | 2 | , 3 | 4 , 4 | ||
| 2 | 4 , 8 | 4 | , 6 | |||
| 3 | 7 , 2 | 6 , 9 | 6 , 6 | |||
| 4 | 9 , 6 | 9 | , 2 | 8 , 8 | ||
| 5 | 1 2 , 0 | 1 1 , 5 | 1 1 , 0 | |||
| 0 | 1 4 , 4 | 1 3 , 8 | 1 3 , 2 | |||
| 7 | 1 6 , 8 | 1 6 , 1 | 1 5 , 4 | |||
| 8 | 1 9 , 2 | 1 8 , 4 | 1 7 , 6 | |||
| 21 . 6 | 2 0 , 7 | 1 9 , 8 | ||||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 3 | 7 | 6 | ||
| 
 | 0 , 8 | 0 , 7 | 0 , 6 | |||
| г | 1 | 6 | 1 , 4 | 1 , 2 | ||
| 3 | 2 , 4 | ■ 2 , 1 | 1 , 8 | |||
| 5 | 4 , 0 | 2 , 8 | 2 , 4 | |||
| 3 , 5 | 3 , 0 | |||||
| в | 4 | 8 | 4 , 2 | 3 , 6 | ||
| 5 | 6 | 4 , 9 | 4 , 2 | |||
| 7 | 
 | 4 | 5 , 6 | 4 , 8 | ||
| Q8 | 76 | |||||
| о | я | я | 5 , 4 | |||
25°00' 9,6259 10 6286 20 6313
25°30' 9,6340 40 6366 50 6392
26°00' 9,6418 10 6444 20 6470
26°30' 9,6495 40 6521 50 6546
27с00' 9,6570
10 6595
20 6620
27°30' 9,6644 40 6668 50 6692
28°00' 9,6716 10 6740 20 6763
28с30' 9,6787
40 6810
50 6833
29°00' 9,6856
10 •6878
20 6901
29°30' 9,6923 40 6946 50 6968
30°00' 9,6990
C O S
| 2 7 | 9,6687 | 3 2 | 0,3313 | 9,9573 | 6 | 65°00' | ||
| 2 7 | 6720 | 3 3 | 3280 | 9567 | 6 | 50 | ||
| 2 7 | 6752 | 3 3 | 3248 | 9561 | 6 | 40 | ||
| 2 6 | 9,6785 | 3 2 | 0,3215 | 9,9555 | 
 | 64°30' | ||
| 2 6 | 6817 | 
 | 
 | 3183 | 9549 | 6 | 20 | |
| 2 6 | 6850 | 3 2 | 3150 | 9543 | 0 | 10 | ||
| 
 | G | 33 | 
 | |||||
| 2 | 9,6882 | 3 2 | 0,3118 | 9,9537 | 6 | 64°00' | ||
| 2 | 6 | 6914 | 3 2 | 3086 | 9530 | 7 | 50 | |
| 2 5 | 3 | ! | 6 | |||||
| 
 | 
 | 6946 | 
 | 
 | 3054 | 9524 | 
 | 40 | 
| 2 5 | 9,6977 | 31 | 0,3023 | 9,9518 | 7 | 63°30' | ||
| 
 | 
 | 7009 | 
 | 
 | 2991 | 9512 | 6 | 20 | 
| 2 4 | 7040 | 3 2 | 2960 | 9505 | 6 | 10 | ||
| 2 5 | 9,7072 | 31 | 0,2928 | 9,9499 | 6 | 63°01>' | ||
| 2 5 | 7103 | 31 | 2897 | 9492 | 7 | 50 | ||
| 2 4 | 7134 | 31 | 2866 | 9486 | 
 | 40 | ||
| 2 4 | 9,7165 | 3 0 | 0,2835 | 9,9479 | 7 | 62e30' | ||
| 2 4 | 7196 | 31 | 2804 | 9473 | 
 | 20 | ||
| 2 4 | 7226 | 31 | 2774 | 9466 | 7 | 10 | ||
| 2 3 | 9,7257 | 3 0 | 0,2743 | 9,9459 | 7 | 62°00' | ||
| 2 4 | 7287 | 3 0 | 2713 | 9453 | 
 | 50 | ||
| 2 4 | 7317 | 31 | 2683 | 9446 | 7 | 40 | ||
| 2 3 | 9,7348 | 3 0 | 0,2652 | 9,9439 | 7 | 6Г30' | ||
| 2 3 | 7378 | 3 0 | 2622 | 9432 | 7 | 20 | ||
| 2 3 | 7408 | 3 0 | 2592 | 9425 | 7 | 10 | ||
| 2 3 | 9,7438 | 3 0 | 0,2562 | 9,9418 | 7 | 61°00' | ||
| 2 2 | 7467 | 2 9 | 2533 | 9411 | 7 | 50 | ||
| 2 2 | 7497 | 2 9 | 2503 | 9404 | 7 | 40 | ||
| 2 2 | 9,7526 | 2 9 | 0,2474 | 9,9397 | 7 | 60°30' | ||
| 2 3 | 7556 | 3 0 | 2444 | 9390 | 20 | |||
| 2 2 | 7585 | 2 9 | 2415 | 9383 | 8 | 10 | ||
| d | 9,7614 | d .c . | 0,2386 | 9,9375 | d | 60°00' | ||
| c tg | tg | sin | 
 | |||||
65°—-60°
sin
30°00' 9,6990 10 7012 20 7033
30°30' 9,7055 40 7076 50 7097
ЗГ00' 9,7118 10 7139 20 7160
31°30' 9,7181 40 7201 50 7222
32°00' 9,7242 10 7262 20 7282
32°30' 9,7302 40 7322 50 7342
33°00' 9,7361 10 7380 20 7400
33°30' 9,7419 40 7438 50 7457
34°00' 9,7476 10 7494 20 7513
34°30' 9,7531 40 7550 50 7568
35°00' 9,7586
cos
| 
 | 
 | 
 | Т а б л и ц а - | Ш . | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Л огариф м ы три го н ом е тр и че ски х ф ункц ий | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 3 0 °— 35° | 
 | 
 | 
 | P .p . | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| d | tg | d.c. | ctg | COS | d | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 22 | 9,7614 | 30 | 0,2386 | 9,9375 | 
 | 60°00' | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7673 | 2327 | 9361 | 
 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Ol | 7644 | 29 | 2356 | 9368 | 7 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 9,7701 | 23 | 0,2299 | 9,9353 | 8 | 59°30' | 
 | 30 | 29 | 28 | 2 7 | 
 | 
 | |
| 21 | 7730 | 29 | 2270 | 9346 | 8 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 7759 | 2241 | 9338 | 7 | 10 | 1 | 3, 0 | 2, 9 | 2, 8 | 2, 7 | 
 | ||||
| 2 1 | 
 | 29 | 
 | 
 | 7 | 
 | 
 | |||||||
| 21 | 9,7788 | 29 | 0,2212 | 9,9331 | 59°00' | 2 | 6, 0 | 5, 8 | 5, 6 | 5, 4 | 
 | |||
| 21 | 7816 | 28 | 2184 | 9323 | 8 | 50 | 3 | 9, 0 | 8, 7 | 8, 4 | 8,1 | 
 | ||
| 7845 | 2155 | 9315 | 40 | 4 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 
 | |||||
| 21 | 
 | 29 | 
 | 
 | 8 | 
 | 5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 
 | ||
| 21 | 9,7873 | 28 | 0,2127 | 9,9308 | 
 | 58°30' | 6 | 18,0 | 17,4 | 16,8 | 16,2 | 
 | ||
| 
 | 7 | 21 ,0 | 20, 3 | 19,6 | 18, 3 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 24, 0 | 23, 2 | 22, 4 | 21, 6 | 
 | ||
| 20 | 7902 | 29 | 2098 | 9300 | 8 | 20 | 9 | 27, 0 | 26,1 | 25, 2 | 24, 3 | 
 | ||
| 7930 | 2070 | 9292 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 21 | 
 | 28 | 
 | 
 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 9,7958 | 28 | 0,2042 | 9,9284 | 8 | 58°00' | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 8014 | 28 | 1986 | 9268 | 8 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 7986 | 28 | 2014 | 9276 | 8 | 50 | 
 | 22 | 2 1 | 20 | 19 | 
 | 
 | |
| 20 | 9,8042 | 28 | 0,1958 | 9,9260 | 8 | 57°30' | 
 | 
 | 
 | |||||
| 20 | 8097 | 28 | 1903 | 9244 | 8 | 10 | 1 | 2, 2 | 2 , 1 | 2, 0 | 1,9 | 
 | ||
| 20 | 8070 | 27 | 1930 | 9252 | 
 | 20 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 8 | 2 | 4 ,4 | 4. 2 | 4. 0 | 3, 8 | 
 | ||||||
| І 9 | 9,8125 | 28 | 0,1875 | 9,9236 | 8 | 57°00' | 3 | 6, 6 | 6. 3 | 6. 0 | 5, 7 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 8, 8 | 8, 4 | 8, 0 | 7, 6 | 
 | |||||
| 19 | 8153 | 28 | 1847 | 9228 | 
 | 50 | 5 | l I ,0 | 10,5 | 10,0 | 9, 5 | 
 | ||
| 8180 | 1820 | 9219 | 8 | 40 | 
 | 13,2 | 
 | 12,0 | 11 | 4 | 
 | |||
| 20 | 
 | 27 | 
 | 
 | 
 | 7 | 15,4 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | q | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 17,6 | 16,8 | 16,0 | 15,2 | 
 | ||
| 19 | 9,8208 | 28 | 0,1792 | 9,9211 | 8 | 56°30' | 9 | 19,8 | 18,9 | 18,0 | 17,1 | 
 | ||
| 8235 | 1765 | 9203 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 19 | 8263 | 27 | 1737 | 9194 | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 
 | 28 | 
 | 
 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 9,8290 | 27 | 0,1710 | 9,9186 | 56°00' | 
 | 
 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 18 | 8344 | 27 | 1656 | 9169 | 9 | 40 | 
 | 18 | 
 | 8 | 7 | 
 | 
 | |
| 19 | 8317 | 27 | 1683 | 9177 | 8 | 50 | l | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| IS | 9,8371 | 27 | 0,1629 9,9160 | 9 | 55°30' | 1,8 | 0, 9 | 0, 8 | 0, 7 | 
 | 
 | |||
| 19 | 8398 | 27 | 1602 | 9151 | 9 | 20 | 2 | 3, 6 | 1,8 | 1 ,6 | 1»4 | 
 | ||
| 8425 | 1575 | 9142 | 10 | 4 | 5, 4 | 3, 6 | 9 | 4 | 2,1 | 
 | 
 | |||
| 18 | 
 | 27 | 
 | 
 | 9 | 
 | 7, 2 | 3; 2 | 2, 8 | 
 | ||||
| 18 | 9,8452 | 27 | 0,1548 | 9,9134 | 8 | 55°00' | 5 | 9, 0 | 4, 5 | 4, 0 | 3, 5 | 
 | ||
| G | 10,8 | 5, 4 | 4, 8 | 4, 2 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | 12, 6 | 6, 3 | 5, 6 | 4, 9 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 14,4 | 7, 2 | 6, 4 | 5, 6 | , | ||
| d | ctg | d .c. | tg | sin | d | 
 | 9 | 16,2 | 8,1 | 7, 2 | 6, 3 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
6 0 °— 5 5 °
62
Таблица III.
Логарифмы тригонометрических функций
3 5 °— 4 0 е
| Р.р. | sin d | tg d.c. ctg | COS d | 
'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
'
,
2
3
4
5
6
7
8
9
'
,
2
3
4
5
6
7
8
9
| 2 7 | 2 6 | 2 | 5 | 18 | |
| 2 , 7 | 2 , 6 | 2 , 5 | 1 , 8 | ||
| 5 , 4 | 5 , 2 | 5 , 0 | 3 , 6 | ||
| 8 , 1 | 7 , 8 | 7 , 5 | 5 , 4 | ||
| І О | , 8 1 0 , 4 | 1 0 , 0 | 7 , 2 | ||
| 1 3 , 5 | 1 3 , 0 | 1 2 , 5 | 9 , 0 | ||
| 1 6 , 2 | 1 5 , 6 1 5 , 0 | 1 0 , 8 | |||
| 1 8 , 9 | 1 8 , 2 1 7 , 5 | 1 2 , 6 | |||
| 2 1 , 6 2 0 , 8 | 2 0 , 0 | 1 4 , 4 | |||
| 2 4 , 3 | 2 3 , 4 2 2 , 5 | 1 6 , 2 | |||
| 17 | 16 | 15 | |
| 1 , 7 | 1 , 6 | 1 , 5 | |
| 3 , 4 | 3 | , 2 | 3 , 0 | 
| 5 , 1 | 4 | , 8 | 4 , 5 | 
| 6 , 8 | 6 | , 4 | 6 , 0 | 
| 8 , 5 | 8 | , 0 | 7 , 5 | 
| 1 0 , 2 | 9 | . 6 | 9 , 0 | 
| 1 1 , 9 | 1 1 , 2 | 1 0 , 5 | |
| 1 3 , 6 | 1 2 , 8 | 1 2 , 0 | |
| 1 5 , 3 | 1 4 , 4 | 1 3 , 5 | |
| 1 1 | 10 | 9 | 
| 1 , 1 | 1 , 0 | 0 , 9 | 
| 2 , 2 | 2 , 0 | 1 , 8 | 
| 3 , 3 | 3 , 0 | 2 , 7 | 
| 4 , 4 | 4 , 0 | 3 , 6 | 
| 5 , 5 | 5 , 0 | 4 , 5 | 
| 6 , 6 | 6 , 0 | 5 , 4 | 
| 7 , 7 | 7 , 0 | 6 , 3 | 
| 8 , 8 | 8 , 0 | 7 , 2 | 
| 9 , 9 | 9 , 0 | 8 , 1 | 
35°00' 9,7586 10 7604 20 7622
35°30' 9,7640 40 7657 50 7675
36°00' 9,7692 10 7710 20 7727
36°30' 9,7744 40 7761 50 7778
37°00' 9,7795 10 7811 20 7828
37°30' 9,7844 40 7861 50 7877
38°00' 9,7893 10 7910 20 7926
38°30' 9,7941 40 7957 50 7973
39°00' 9,7989 10 8004 20 8020
39°30' 9,8035 40 8050 50 8066
40°С0' 9,8081
1 8
1 8
1 8
17
1 8
17
18
17
17
17
17
17
16
17
іб
17
1 6
1G
17
16
15
16
1 6
1 о
15
16
1 5
15
16
15
9,8452
8479
8506
9,8533
8559
8586
9,8613
8639
8666
9,8692
8718
8745
9,8771
8797
8824
9,8850
8876
8902
9,8928
8954
8980
9,9006
9032
9058
9,9084
9110
9135
9,9161
9187
9212
9,9238
2 7
2 7
2 7
2 6
2 7
2 7
2 6
2 7
2 6
2 6
2 7
2 6
2 6
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2 6
2 6
2 5
2 6
| 0,1548 | 9,9134 | 9 | 55°00' | |
| 1521 | 9125 | 9 | 50 | |
| 1494 | 9116 | 9 | 40 | |
| 0,1467 | 9,9107 | 54°30' | ||
| 9 | ||||
| 1441 | 9098 | 9 | 20 | |
| 1414 | 9089 | 9 | 10 | |
| 0,1387 | 9,9080 | 54°00' | ||
| 10 | ||||
| 1361 | 9070 | 50 | ||
| 1334 | 9061 | 9 | 40 | |
| 9 | ||||
| 0,1308 | 9,9052 | 53°30' | ||
| 10 | ||||
| 1282 | 9042 | 9 | 20 | |
| 1255 | 9033 | 10 | 10 | |
| 0,1229 | 9,9023 | 53°00' | ||
| 9 | ||||
| 1203 | 9014 | 10 | 50 | |
| 1176 | 9004 | 9 | 40 | |
| 0,1150 | 9,8995 | 52°30' | ||
| 10 | ||||
| 1124 | 8985 | 10 | 20 | |
| 1098 | 8975 | 10 | 10 | |
| 0,1072 | 9,8965 | 52°00' | ||
| 10 | ||||
| 1046 | 8955 | 10 | 50 | |
| 1020 | 8945 | 10 | 40 | |
| 0,9994 | 9,8935 | 51°30' | ||
| 10 | ||||
| 0968 | 8925 | 10 | 20 | |
| 0942 | 8915 | 10 | 10 | |
| 0,0916 | 9,8905 | 51“00' | ||
| 10 | ||||
| 0890 | 8895 | 11 | 50 | |
| 0865 | 8884 | 10 | 40 | |
| 0,0839 | 9,8874 | 50°30' | ||
| 10 | ||||
| 0813 | 8864 | 20 | ||
| 0788 | S853 | 11 | 10 | |
| 10 | ||||
| 0,0762 | 9,8843 | 50°00' | ||
| 
 | 
| COS d | ctg d .c. | tg | sin d | 
55°— 50°
63
Т а б л и ц а 111.
Логарифмы тригонометрических функций
40°----45°
sin d tg d .c. ctg cos d
| 40°00' | 9,8081 | 15 | 9,9238 | |
| 10 | 8096 | 9264 | ||
| 20 | 8111 | 1 5 | 9289 | |
| 14 | ||||
| 40'~'30' | 9,8125 | 9,9315 | ||
| 1 5 | ||||
| 40 | 8140 | 9341 | ||
| 50 | 8155 | L5 | 9366 | |
| 
 | 
 | 14 | 
 | |
| 4Г00' | 9,8169 | Г5 | 9,9392 | |
| 10 | 8184 | 9417 | ||
| 20 | 8198 | 1 5 | 9443 | |
| 41°30' | 9,8213 | 9,9468 | ||
| (4 | ||||
| 40 | 8227 | 1 4 | 9494 | |
| 50 | 8241 | 14 | 9519 | |
| 42°00' | 9,8255 | 9,9544 | ||
| 1 4 | ||||
| 10 | 8269 | 9570 | ||
| 20 | 8283 | 14 | 9595 | |
| 42°Ж 9,8297 | 9,9621 | |||
| 14 | ||||
| 40 | 8311 | 9646 | ||
| 50 | 8324 | 14 | 9671 | |
| 43°0В' | 9,8338 | 9,9697 | ||
| 1 3 | ||||
| 1 0 | 8351 | 1 4 | 9722 | |
| 20 | 8365 | 1 3 | 9747 | |
| 43°30' | 9,8378 | 9,9772 | ||
| 1 3 | ||||
| 40 | 8391 | 9798 | ||
| 50 | 8405 | 1 3 | 9823 | |
| 44°00' | 9,8418 | 9,9848 | ||
| 13 | ||||
| 10 | 8431 | 9874 | ||
| 20 | 8444 | 13 | 9899 | |
| 44°30' | 9,8457 | 9,9924 | ||
| 12 | ||||
| 40 | 8469 | 9949 | ||
