Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Хунджуа, Г. Ю. Таблицы, применяемые на тахеометрических съемках и в инженерном деле

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
4.96 Mб
Скачать

 

 

а = а 3—a i-

 

 

 

 

 

 

 

Примычпый угод |3 определится как разность

азимутов

а2 и

а 4,

т. е.

Р= а2 — «4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После определения примычных углов а

и

Р

можно

на

местности определить направление оси тоннеля А В

и

в

этом

н аправлении

вести работы по проходке тоннеля.

 

 

 

 

 

А

Для этого

с выверенным; теодолитом становятся

в

точке

и визирной оси трубы дают направление на

опорную

точку

Рис 2.

1). Затем вращением алидады (лимб закреплен) трубу повора­ чивают на угол а (установкой нуля верньера на соответствую­ щий отсчет). Ясно, что в этом случае визирная ось трубы будет иметь направление оси тоннеля А В и в этом направле­ нии можно вести работы по проходке тоннеля. Точно так же теодолит устанавливают в точке В и но нримычному углу Р ведут проходку тоннеля от'точки В встречным забоем.

38

Если длина тоннеля значительная, то сначала пробивают тоннель на короткое расстояние (до 100 метров) и затем от точки А прокладывают подземную полигонометрию, т. е. в

пробитом

участке

тоннеля намечают точки т, п, 1 с - (рис.

8)

и определяют их координаты по известным

координатам

точки

А,

азимуту стороны триангуляции DA, измеренным

углам

 

Тг,

Тз)-"

и измеренным (стальной

лентой)

расстояниям

между

точками А, т, п,

&••• Затем

продолжают

проходку

тоннеля

с

точек подземной полигонометрии.

 

 

 

 

 

 

 

Допустим, что

по углу сс

(рис.

2)

тоннель пробили на ко­

роткое расстояние

до точки N (рис.

В) и требуется продолжить

•его проходку.

 

 

 

 

 

 

 

 

тоннеля

а

п

:-----------

 

 

 

 

 

Рис.

3.

 

 

 

 

 

 

 

Для этого предварительно

надо

вычислить координаты

то­

чек 1, 2, 8, ..., которые

лежат на

оси тоннеля А Б

на

опреде­

ленных расстояниях от точки А,

например,

на растояниях

70,

SO, 90, ... метров. Координаты этих точек определяют по из­

вестным координатам начальной точки А,

азимуту а1 направле­

ния А Б и расстояниям

от

точки А до

указанных

1,

2,

 

З а ­

точек (70, 80, 90,— м).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша задача заключается в том,

чтобы в пробитой части тон­

неля найти положения точек 1,

2,

3,...., лежащих на оси тоннеля

и затем в створе

этих

точек

продолжить

проходку

тоннеля.

Положения точек

1, 2,

3,...

легко найти

с

ближайшей

точки

полигонометрии,

например, с точки к (рис-

3).

стороной Ten

Для этого надо

знать

углы ХА., Х2 и Х3

между

полигонометрии

и направлениями

,1с—1; k 2 и к—3, а

также

расстояния dv d2и d3 от точки .k до точек 1, 2 и 3.

 

 

 

39'

Углы X,, Х2 и Х3 определятся как разности азимутов направ­ лений к—1, —2, к —3 и азимута стороны kn. Азимут стороны

Ten

известен

из

подземной

полигонометрии (равен

обратному

азимуту

стороны пк)- Азимуты же направлений

Тс— 1,

—2 и

к—3 определяются по известным координатам

точек к,

1, 2 и

3

решением

обратной геодезической задачи.

 

 

 

 

 

Нужные расстояния

й„, d3 вычисляются

по известным

координатам точек к, 1, 2 и 3.

 

 

 

 

 

 

Зная углы Xj, Х2, Х3 и расстояния й,>

d2 и d3t можно в про­

битой части

тоннеля найти

положения точек I, 2 и 3-

 

 

Для этого

с

теодолитом

становятся в

точке

к

и

визирной

оси зрительной трубы дают

направление на точку п.

 

 

 

Затем вращением алидады (лимб закреплен) трубу поворачи­

вают на

угод Xt

(установкой

нуля верньера на соответствующий

отсчет).

Если затем в направлении визирной осп трубы стальной

рулеткой отмерить известную длину dt, то получим точку 1. По

аналогии с этим по углам Xj, Х3

и

расстояниям

d2,

d

можно

определить положения точек 2 и 3.

Все эти

три точки должны

лежать

на оси тоннеля АВ, т* е. должны находиться

в

одном

створе. После определения точек 1,

2 и 3 продолжают проходку

тоннеля

в направлении

створа

1,

2,

3- Пройдя примерно до

100 м,

продолжают

подземную

полигонометрию и на оси тон­

неля находят новые створные точки

с точек

полигонометрии и

так продолжают проходку тоннеля.

Таким

же

образом

ведут

проходку тоннеля с другого конца,

т.

е-.

с точки

В до встречи,

забоев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проходке тоннеля надо иметь

в

виду проектный уклон

трассы

тоннеля. Этот уклон устанавливается нивелиром по ана­

логии с

рассмотренной

выше планировкой

площадей

наклон­

ными плоскостями,

пользуясь таблицей

VII.

 

 

 

Следует заметить, что при проходке тоннеля встречными за­ боями будет иметь место поперечное смещение (сдвиг) оси тон­ неля в месте встречи забоев. При проходке тоннеля полным, сечением (щитами) этот сдвиг не должен быть более 10 см.

При горном методе проходки тоннеля, когда вначале проби­ вают нижнюю, а затем верхнюю узкую штольни и расширяют эти штольни до полного сечения, поперечный сдвиг может коле­ баться до 20—25 см.

40

Если длина тоннеля небольшая (до 400—800 м), то можно-

обойтись

без прокладки подземной полигонометрии.

 

В этом случае между закрепленными на местности концевы­

ми точками

А

жВ тоннеля, способом, известным в геодезии,

провешивают

линию АВ и на ней

отмечают

такие створные

точки, которые видны с точек А и В-

 

 

Имея створные направления, ведут проходку

тоннеля как с

точки А,

так

и с точки В до встречи забоев-

 

 

В этом случае, при надобности, можно по наружным створ­

ным точкам

в пробитой

части тоннеля наметить

ряд створ­

ных точек

и

продолжить

проходку

тоннеля

по

створу этих'

точек.

 

 

 

 

 

 

 

По аналогии с рассмотренным выше методом ведут проходку перегонных тоннелей метрополитена, только в этом случае под­ земная полигонометрия связывается с надземной триангуляцией и полигонометрией при помощи шахтных соединительных треу­ гольников (См. Геодезия в тоннелестроении, часть II, под* редакцией А. Н. Баранова, 1963 г.).

Т А Б Л И Ц А I

f(A = — си sin 2a; d —cn cos2 a)

2

 

у а б л Л

 

 

 

 

 

 

 

b = i c r i S i r i 2 o t

v

o '

5 '

1 0 '

1 5 '

2 0 '

2 5 '

3 0

3 5 '

4 0 '

4 5 '

5 0 '

5 5 '

6 0 '

д Ь

СЫ

n \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

0 , 0 0

0 , 0 1

0 , 0 3

0 , 0 4

0 , 0 6

0 , 0 7

0 , 0 9

0 , 1 0

0 , 1 2

0 , 1 3

0 , 1 4

0 , 1 6

0 , 1 7

 

15

0 , 0 0

0 , 0 2

0 , 0 4

0 , 0 6

0 , 0 8

0 , 1 0

0 , 1 3

0 , 1 5

0 , 1 7

0 , 2 0

0 , 2 2

0 , 2 4

0 , 2 6

 

. 20

0 , 0 0

0 , 0 3

0 , 0 6

0 , 0 9

0 , 1 2

0 , 1 4

0 , 1 7

0 , 2 0

0 , 2 3

0 , 2 6

0 , 2 9

0 , 3 2

0 , 3 5

I

25

0 , 0 0

0 , 0 3

0 , 0 7

0 , 1 1

0 , 1 5

0 , 1 8

0 , 2 1

0 , 2 5

0 , 2 9

0 , 3 3

0 , 3 6

0 , 4 0

0 , 4 3

I

30

0 , 0 0

0 , 0 4

0 , 0 9

0 , 1 3

0 , 1 8

0 , 2 1

0 , 2 6

0 , 3 0

0 , 3 5

0 , 3 9

0 , 4 3

0 , 4 8

0 , 5 2

X

35

0 , 0 0

0 , 0 5

0 , 1 0

0 , 1 5

0 , 2 0

0 , 2 5

0 , 3 0

0 , 3 5

0 , 4 0

0 , 4 5

0 , 5 1

0 , 5 6

0 , 6 1

i

ад

0 , 0 0

0 , 0 6

0 , 1 2

0 , 1 8

0 , 2 3

0 , 2 9

0 , 3 5

0 , 4 0

0 , 4 6

0 , 5 2

0 , 5 8

0 , 6 4

0 , 7 0

i

45

0 , 0 0

0 , 0 6

0 , 1 3

0 , 2 0

0 , 2 7

0 , 3 2

0 , 3 9

0 , 4 5

0 , 5 2

0 , 5 9

0 , 6 5

0 , 7 2

0 , 7 8

i

50

0 , 0 0

0 , 0 7

0 , 1 5

0 , 2 2

0 , 2 9

0 , 3 6

0 , 4 4

0 , 5 0

0 , 5 8

0 , 6 5

0 , 7 2

0 , 8 0

0 , 8 7

i

55

0 , 0 0

0 , 0 8

0 , 1 6

0 , 2 4

0 , 3 3

0 , 3 9

0 , 4 8

0 , 5 5

0 , 6 4

0 , 7 2

0 , 8 0

0 , 8 8

0 , 9 6

2

60

0 , 0 0

0 , 0 9

0 , 1 8

0 , 2 6

0 , 3 5

0 , 4 3

0 , 5 2

0 , 6 1

0 , 7 0

0 , 7 8

0 , 8 7

0 , 9 6

1 , 0 5

2

65

0 , 0 0

0 , 0 9

0 , 1 9

0 , 2 8

0 , 3 8

0 , 4 7

0 , 5 6

0 , 6 5

0 , 7 5

0 , 8 4

0 , 9 4

1 , 0 4

1 , 1 3

2

70

0 , 0 0

0 , 1 0

0 , 2 0

0 , 3 1

0 , 4 1

0 , 5 1

0 , 6 1

0 , 7 0

0 , 8 1

0 , 9 1

1 , 0 1

1 , 1 2

1 , 2 2

2

75

0 , 0 0

0 , 1 1

0 , 2 1

0 , 3 3

0 , 4 3

0 , 5 4

0 , 6 5

0 , 7 5

0 , 8 7

0 , 9 8

1 , 0 9

1 , 2 0

1 , 3 1

2

60

0 , 0 0

0 , 1 2

0 , 2 3

0 , 3 5

0 , 4 6

0 , 5 8

0 , 7 0

0 , 8 1

0 , 9 3

1 , 0 5

1 , 1 6

1 , 2 8

1 , 4 0

2

85

0 , 0 0

0 , 1 2

0 , 2 5

0 , 3 7

0 , 4 9

0 , 6 1

0 , 7 4

0 , 8 6

0 , 9 8

1 , 1 2

1 , 2 3

1 , 3 6

1 , 4 8

2

90

0 , 0 0

0 , 1 3

0 , 2 6

0 , 3 9

0 , 5 2

0 , 6 5

0 , 7 9

0 , 9 1

1 , 0 4

1 , 1 8

1 , 3 1

1 , 4 4

1 , 5 7

2

95

0 , 0 0

0 , 1 3

0 , 2 7

0 , 4 1

0 , 5 5

0 , 6 9

0 , 8 3

0 , 9 6

1 , 1 0

1 , 2 4

1 , 3 8

1 , 5 2

1 , 6 5

3

100

0 , 0 0

0 , 1 4

0 , 2 9

0 , 4 4

0 , 5 8

0 , 7 3

0 , 8 7

1 , 0 1

1 , 1 6

1 , 31

1 , 4 5

1 , 6 0

1 , 7 4

3

200

0 , 0 0

0 , 2 9

0 , 6 8

0 , 8 8

1 , 1 6

1 , 4 6

1 , 7 5

2 , 0 3

2 , 3 3

2 , 6 2

2 , 90a 3 , 2 0

3 , 4 9

6

300

0 , 0 0

0 , 4 4

0 , 8 7

1 , 3 2

1 , 7 4

2 , 1 9

2 , 6 2

3 , 0 4

3 , 4 9

3 , 9 3

4 , 3 6

4 , 8 0

5 , 2 3

9

 

 

n

s ». <1 к

 

 

'

f

 

 

 

H m S irtZ o o

 

Ч е х

o '

5

1 0 1

1 5 '

2 0 '

2 5 '

 

3 0 '

3 5 '

4 0 '

 

 

 

 

д Ь "

n \

 

4 5

5 0

5 5 '

6 0

 

o u

10

0 , 1 7

0 , 1 9

0 , 2 0

0 , 2 2

0 , 2 3

0 , 2 5

 

0 , 2 6

0 , 2 8

0 , 2 9

0 , 3 0

0 , 3 2

0 , 3 3

0 , 3 5

 

15

0 , 2 6

0 , 2 3

0 , 3 0

0 , 3 2

0 , 3 4

0 , 3 7

 

0 , 3 9

0 , 4 2

0 , 4 4

0 , 4 5

0 , 4 9

0 , 5 0

0 , 5 2

*

20

0 , 3 5

0 , 3 3

0 , 4 1

0 , 4 4

0 , 4 6

0 , 4 9

 

0 , 5 2

0 , 5 5

0 , 5 8

0 , 6 1

0 , 6 4

0 , 6 7

0 , 7 0

I

25

0 , 4 3

0 , 4 7

0 , 5 0

0 , 5 4

0 , 5 8

0 , 6 2

 

0 , 6 5

0 , 6 9

0 , 7 2

0 , 7 6

0 , 8 0

0 , 8 3

0 , 8 7

I

53

0 , 5 2

0 , 5 7

0 , 6 1

0 , 6 5

0 , 7 0

0 , 7 4

 

0 , 7 8

0 , 8 3

0-,87

0 , 9 2

0 , 9 6

1 , 0 0

1 , 0 5

I

35

0 , 6 1

0 , 6 6

0 , 7 1

0 , 7 6

0 , 8 1

0 , 8 6

 

0 , 9 1

0 , 9 7

1 , 0 2

1 , 0 7

1 , 1 3

1 , 1 7

1 , 2 2

I

40

0 , 7 0

0 , 7 6

0 , 8 1

0 , 8 7

0 , 9 3

0 , 9 9

 

1 , 0 5

1 , 1 0

1 , 1 6

1 , 2 2

1 , 2 8

 

1 , 4 0

p,

 

I . »

X

45

0 , 7 8

0 , 8 5

0 , 9 1

0 , 9 8

1 , 0 4

I , I I

 

1 , 1 8

1 , 2 4

1 , 3 0

1 , 3 7

1 , 4 4 .

1 , 5 0

1 , 5 7

i

50

0 , 8 7

0 , 9 5

1 , 0 2

1 , 0 9

1 , 1 6

1 , 2 4

 

1 , 3 1

1 , 3 8

1 , 4 5

1 , 5 3

1 , 6 0

1 , 6 7

1 , 7 5

i

55

0 , 9 5

1 , 0 4

I , I I

1 , 1 9

1 , 2 8

1 , 3 6

 

1 , 4 4

1 , 5 2

1 , 5 9

1 , 6 8

1 , 7 6

1 , 8 4

1 , 9 2

2

60

1 , 0 5

1 , 1 4

1 , 2 2

1 , 3 1

1 , 4 0

1 , 4 8

 

1 , 5 7

1 , 6 6

1 , 7 4

1 , 8 3

1 , 9 2

2 , 0 1

2 , 1 0

2

65

1 , 1 3

1 , 2 3

1 , 3 2

1 , 4 1

1 , 5 1

1 , 6 0

 

1 , 7 0

1 , 8 0

1 , 8 9

1 , 9 9

2 , 0 8

2 , 1 7

2 , 2 7

2

70

1 , 2 2

1 , 3 2

1 , 4 2

1 , 5 3

1 , 6 3

1 , 7 3

 

1 , 8 3

1 , 9 3

2 , 0 3

2 , 1 4

2 , 2 4 '

2 , 3 4

2 , 4 5

2

75

1 , 3 1

1 , 4 2

1 , 5 2

1 , 6 3

1 , 7 4

1 , 8 5

 

1 , 9 6

2 , 0 7

2 , 1 8

2 , 2 9

2 , 4 0

2 , 5 1

2 , 6 2

2

80

1 , 4 0

1 , 5 1

1 , 6 3

1 , 7 4

1 , 8 6

1 , 9 8

 

2 , 0 9

2 , 2 1

2 , 3 2

2 , 4 4

2 , 5 6

2 , 6 7

2 , 7 9

2

85

1 , 4 8

1 , 6 1

1 , 7 2

1 , 8 5

1 , 9 7

2 , 1 0

 

2 , 2 3

2 , 3 4

2 , 4 6

2 , 5 9

2 , 7 2

2 , 8 4

2 , 9 7

2

90

1 , 5 7

1 , 7 0

1 , 8 3

1 , 9 6

2 , 0 9

2 , 2 3

 

2 , 3 6

2 , 4 8

2 , 6 1

2 , 7 5

2 , 8 8

3 , 0 1

3 , 1 4

3

95

1 , 6 5

1 , 9 0

1 , 9 3

2 , 0 7

2 , 2 0

2 , 3 5

 

2 , 4 9

2 -,62

2 , 7 5

2 , 9 0

3 , 0 4

3 , 1 7

3 , 3 1

3

100

1 , 7 4

1 , 8 9

2 , 0 4

2 , 1 8

2 , 3 2

2 , 4 7

 

2 , 6 2

2 , 7 6

2 , 9 1

3 , 0 5

3 , 2 0

3 , 3 4

3 , 4 9

3

200

3 , 4 9

3 , 7 8

4 , 0 8

4 , 3 6

4 , 6 4

4 , 9 4

 

5 , 2 4

5 , 5 2

5 , 8 2

6 , 1 0

6 , 4 0

6 , 6 8

6 , 9 8

6

300

5 , 2 3

5 , 6 7

6 , 1 2

6 , 5 4

6 , 9 7

7 , 4 1

 

7 , 8 6

8 , 2 8

8 , 7 3

9 , Z6

9 , 6 0

1 0 , 0 2

1 0 , 4 7

9

 

Т

А Б

Л . Г

 

 

 

 

 

 

 

h--fcaSiti2a

J

d ’=cntos2rt

 

С 1

 

5 '

ю '

1 5 '

2 0 '

2 5 '

3 0 '

3 5 1

4 0 1

4 5 '

5 0 '

5 5 '

6 0

л Ь

\ <

*

о '

зо'

6 0 '

 

 

п

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oil

 

 

 

10

0°, 35

 

0 , 3 6

0 , 3 3

0 , 3 9

0 , 4 3

0 , 4 2

0 , 4 3

0 , 4 5

0 , 4 6

0 , 4 8

0 , 4 9

0 , 5 1

0 , 5 2

 

 

10

1 0 , 0

1 0 , 0

1 0 , 0

15

0 , 5 2

 

0 , 5 5

0 , 5 7

0 , 5 9

0 , 6 1

0 , 6 3

0 , С5

0 , 6 7

0 , 6 9

0 , 7 1

0 , 7 4

0 , 7 6

0 , 7 3

 

 

15

1 5 , 0

1 5 , 0

1 5 , 0

20

0 , 7 0

 

0 , 7 3

0 , 7 6

0 , 7 8

0 , 8 1

0 , 8 4

0 , 8 7

0 , 9 0

0 , 9 3

0 , 9 6

0 , 9 9

1 , 0 2

1 , 0 4

 

 

20

2 0 , 0

1 9 , 9

1 9 , 9

25

0 , 8 7

 

0 , 9 1

0 , 9 5

0 , 9 8

1 , 0 2

1 , 0 5

1 , 0 9

1 , 1 2

1 , 1 6

1 , 2 0

1 , 2 4

1 , 2 7

1 , 3 0

I

 

25

2 5 , 0

2 4 , 9

2 4 , 9

30

1 , 0 5

 

1 , 0 9

1 , 1 3

1 , 1 8

1 , 2 2

1 , 2 6

1 , 3 1

1 , 3 5

1 , 3 9

1 , 4 4

1 , 4 8

1 . 5 2

1 , 5 7

I

 

30

3 0 , 0

2 9 , 9

2 9 , 9

35

1 , 2 2

 

1 , 2 8

1 , 3 4

1 , 3 8

1 , 4 2

1 , 4 7

1 , 5 2

1 . 5 7

1 , 6 2

1 , 6 6

1 , 7 2

1 , 7 0

1 , 8 3

I

 

35

3 3 . 0

3 4 , 9

3 4 , 9

АО

1 , 4 0

 

1 , 4 5

1 , 5 1

1 , 5 7

1 , 6 2

1 , 6 3

1 , 7 4

1 , 6 0

1 , 8 6

1 , 9 2

1 , 9 7

2 , 0 3

2 , 0 9

I

 

40

4 0 , 0

3 9 , 9

3 9 , 9

45

1 , 5 7

 

1 , 6 4

1 , 7 0

1 , 7 6

1 , 8 3

1 , 8 9

1 , 9 6

2 , 0 2

2 , 0 9

2 . 1 5

2 , 2 2

2 , 2 8

2 , 3 5

I

 

45

4 4 , 9

4 4 , 9

4 4 , 9

50

1 , 7 5

 

1 , 8 2

I .S O

1 , 9 5

2 , 0 3

2 , И 2 , 1 8

2 , 2 5

2 , 3 2

2 , 4 0

2 , 4 7

2 , 5 4

2 , 6 1

I

 

50

4 9 , 9

4 9 , 9

4 9 , 9

55

1 , 9 2

 

2 , 0 0

2 , 0 8

2 , 1 6

2 , 2 4

2 , 3 2

2 , 4 0

2 , 4 7

2 , 5 5

2 , 6 4

2 , 7 2

2 , 8 0

2 , 8 8

2

 

55

5 4 , 9

5 4 , 8

5 4 , 8

60

2 , 1 0

 

2 , 1 8

2 , 2 7

2 , 3 6

2 , 4 4

2 , 5 3

2 , 6 1

2 , 7 0

2 , 7 8

2 , 8 3

2 , 9 6

3 , 0 5

3 , 1 4

2

 

60

5 9 , 9

5 9 , 8

5 9 , 8

65

2 , 2 7

 

2 , 3 7

2 , 4 7

2 , 5 7

2 , 6 5

2 , 7 3

2 , 8 3

2 , 9 2

3 ,0 1

3 ,1 0

3 . 2С

3 ,3 0

3 , 4 0

2

 

65

6 4 , 9

6 4 , 8

6 4 , 8

та 2 , 4 5

,

2 , 5 4

2 , 6 4

2 , 7 5

2 , 8 5

2 , 9 5

3 , 0 5

3 , 1 5

3 , 2 5

3 , 3 6

3 , 4 6

5 , 5 6

3 , 6 6

2

 

70

6 9 , 9

6 9 , 8

6 9 , 8

75

2 , 6 2

 

2 , 7 3

2 , 8 5

2 , 9 6

3 , 0 5

3 , 1 5

3 , 2 6

3 , 3 7

3 , 4 8

3 , 5 8

3 , 6 9

3 ,8 1

3 , 9 2

2

 

75

7 4 , 9

7 4 , 8

7 4 , 8

00

2 , 7 9

 

2 , та

3 , 0 2

3 , 1 4

3 , 2 5

3 , 3 7

3 , 4 8

3 , 6 0

3 , 7 2

3 , 8 3

3 , 9 5

4 , 0 6

4 , 1 8

2

 

80

7 9 , 9

7 9 , 8

7 9 , 8

85

2 , 9 7

 

5 , 0 9

3 ,2 2

3 , 3 3

3 , 4 5

3 , 5 7

3 , 7 0

3 , 8 2

3 , 9 5

4 , 0 7

4 , 2 0

4 , 3 1

4 , 4 4

2

 

85

8 4 , 9

8 4 , 8

8 4 , 8

SO

3 , 1 4

 

3 , 2 7

3 , 4 0

3 , 5 3

3 , 6 6

5 , 7 9

3 , 9 2

4 , 0 5

4 , 1 8

4 , 3 1

4 , 4 4

4 , 5 7

4 , 7 0

3

 

та 8 9 , 9

8 9 , 8

8 9 , 8

95

3 ,3 1

 

3 , 4 6

3 ,6 1

3 , 7 2

з,еб

4 , 0 0

4 , 1 4

4 , 2 7

4 , 4 1

4 , 5 5

4 , 7 0

4 , 8 2

4 , 9 6

3

 

95

9 4 , 9

9 4 , 8

9 4 , 8

100

3 , 4 9

 

3 , 6 3

3 , 7 8

3 , 9 2

4 , 0 7

4 , 2 1

4 , 3 6

4 , 5 0

4 , 6 5

4 , 7 9

4 , 9 4

5 , 0 8

5 , 2 3

3

100

9 9 , 9

9 9 , 8

9 9 , 7

200

6 , 9 8

 

7 , 2 7

7 , 5 6

7 , 8 5

0 , 1 4

8 , 4 2

0 , 7 2

9 , 0 1

9 , 2 9

9 , 5 8

9 , 8 8 1 0 , 1 6

1 0 , 4 6

6

200

1 9 9 , 6

1 9 9 , 5

1 9 9 , 4

300

1 0 , 4 7

1 0 , 9 0

1 1 , 3 4

1 1 , 7 7

1 2 , 2 1

1 2 , 6 3

1 3 , 0 3

1 3 , 5 1

1 3 , 9 4

1 4 , 3 7

1 4 , 8 2

1 5 , 2 4

1 5 , 6 8

9

300

2 9 9 , 4

2 9 9 , 2

2 9 9 , 1

C5

 

® л б a. &

 

 

 

 

■3°

 

 

 

h = K n b m 2 o (

 

 

d = cn [o s2c(

,■»y.r-.-r,) '■ ,rn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч е х

 

 

 

Л'a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b

 

 

 

n \

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0 1

4 5 '

5 0

5 5 '

6 0 '

n \

o '

3 0 '

6 0 1'

o '

5 1

i o '

i s '

2 0 1 .

25 1

3 0 '

3 5 '

cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0 , 5 2

0 , 5 4

0 , 5 5

0 , 5 7

0 , 5 8

0 , 5 9

0 , 6 1

0 , 6 2

0 , 6 4

0 , 6 5

0 , 6 7

0 , 6 8

0 , 7 0

 

10

1 0 , 0

1 0 , 0

1 0 , 0

15 .

0 , 7 8

0 , 8 1

0 , 8 3

0 , 8 5

0 , 8 7

0 , 8 9

0 , 9 1

0 , 9 3

0 , 9 6

0 , 9 8

1 , 0 0

1 , 0 2

1 , 0 4

 

15

1 5 , 0

1 4 , 9

1 4 , 9

20

1 , 0 4

1 , 0 7

1 , 1 0

1 , 1 3

1 , 1 6

1 , 1 9

1 , 2 2

1 , 2 5

1 , 2 8

1 ,3 1

1 , 3 4

1 , 3 7

1 , 4 0

 

20

1 9 , 9

1 9 , 9

1 9 , 9

25

1 , 3 0

1 , 3 4

1 , 3 8

1 , 4 2

1 , 4 5

1 , 4 8

1 , 5 2

1 , 5 5

1 , 5 9

1 , 6 3

1 , 6 7

1 , 7 0

1 , 7 4

I

25

2 4 , 9

2 4 , 9

2 4 , 9

30

1 , 5 7

1 , 6 1

1 , 6 5

1 , 7 0

1 , 7 4

1 , 7 8

1 , 8 3

1 , 8 7

1 , 9 2

1 , 9 6

2 , 0 0

2 , 0 4

2 , 0 9

I

30

2 9 , 9

2 9 , 9

2 9 , 9

35

1 , 8 3

1 , 8 8

1 , 9 3

1 , 9 8

2 , 0 3

2 , 0 8

2 , 1 3

2 , 1 8

2 , 2 3

2 , 2 8

2 , 3 3

2 , 3 8

2 , 4 3

I

35

3 4 , 9

3 4 , 8

3 4 , 8

ад

2 , 0 9

2 , 1 5

2 , 2 0

2 , 2 6

2 , 3 2

2 , 3 8

2 , 4 4

2 , 5 0

2 , 5 5

2 ,6 1

2 , 6 7

2 , 7 3

2 , 7 9

I

40

3 9 , 9

' 3 9 , 8

3 9 , 8

«5

2 , 3 5

*2 , 4 2

2 , 4 8

2 , 5 4

2 ,6 1

2 , 6 7

2 , 7 4

2 , 8 0

2 , 8 7

2 , 9 3

3 , 0 0

3 . 0 6

3 , 1 3

I

45

4 4 , 9

4 4 , 9

4 4 , 9

50

2 , 6 1

2 , 6 8

2 , 7 6

2 , 8 3

2 , 9 0

2 , 9 7

3 , 0 5

3 ,1 2

3 , 1 9

3 , 2 6

3 , 3 3

3 ,4 1

3 , 4 8

I

50

4 9 , 9

4 9 , 8

4 9 , 8

55

2 , 8 8

2 , 9 6

3 , 0 3

3 ,1 1

3 , 1 9

3 , 2 6

3 ,3 5

3 , 4 2

3 ,5 1

3 , 5 9

3 , 6 7

3 , 7 4

3 , 8 3

2

55

5 4 , 8

5 4 , 7

5 4 , 7

60

3 , 1 4

3 , 2 2

3 , 3 1

3 , 4 0

3 , 4 8

3 , 5 7

3 , 6 6

3 , 7 4

3 , 8 3

3 , 9 2

4 , 0 0

4 , 0 9

4 , 1 7

2

60

5 9 , 8

5 9 , 8

5 9 , 7

; 65

3 , 3 9

3 , 4 9

3 , 5 8

3 , 6 8

3 ,7 7

3 , 8 6

3 , 9 6

4 , 0 5

4 , 1 5

4 , 2 4

4 , 3 3

4 , 4 2

4 , 5 1

2

65

6 4 , 8

6 4 , 7

6 4 , 7

70

3 , 6 6

3 , 7 6

3 , 8 6

3 , 9 6

4 , 0 6

4 , 1 6

4 , 2 6

4 , 3 7

4 , 4 7

4 , 5 7

4 , 6 7

4 , 7 7

4 , 6 7

2

70

6 9 , 8

6 9 , 7

6 9 , 7

75

3 , 9 2

4 , 0 3

4 , 1 3

4 , 2 4

4 , 3 5

4 , 4 6

4 , 5 7

4 , 6 8

4 , 7 9

4 , 8 9

5 , 0 0

5 , 1 0

5 , 2 2

2

75

74^8

7 4 , 7

7 4 , 6

«0

4 , 1 8

4 , 3 0

4 ,4 1

'►,53

4 , 6 4

4 , 7 6

4 , 8 8

5 , 0 0

5 , 1 1

5 , 2 2

5 , 3 4

5 , 4 5

5 , 5 7

2

80

7 9 , 8

7 9 , 7

7 9 , 6

85

4 , 4 4

4 , 5 7

4 , 6 8

4 , 8 0

4 , 9 3

5 , 0 5

5 , 1 8

5 , 3 0

5 , 4 2

5 , 5 4

5 , 6 7

5 , 7 9

5 , 9 1

2

85

8 4 , 8

8 4 ,7

8 4 , 6

90

4 , 7 0

4 , 8 3

4 , 9 6

5 , 0 9

5 , 2 2

5 , 3 5

5 , 4 8

5 ,6 1

5 , 7 4

5 , 8 7

6 , 0 0

6 , 1 3

6 , 2 6

3

90

8 9 , 8

8 9 ,7

8 9 , 6

9.5

4 , 9 6

5 , 1 0

5 , 2 4

5 , 3 7

5 ,5 1

5 , 6 4

5 , 7 9

5 , 9 2

6 , 0 6

6 , 1 9

6 , 3 3

6 , 4 7

6 , 6 1

3

95

9 4 , 8

