 
        
        книги из ГПНТБ / Народное хозяйство Пермской области в 9-й пятилетке статистический сборник
..pdf| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | П р о д о л ж е н и е | ||
| 
 | 
 | 1913 г. | 1940 г. | 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Технические культуры | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Все категории хозяйств | 35,6 | 38,1 | 26,2 | 17,1 | 10,0 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| В том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| совхозы и другие государст | — | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 
 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
| венные хозяйства | 
 | 1,1 | ||||||||
| колхозы | 
 | — | 37,0 | 25,9 | 16,4 | 9,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 
| личное подсобное | хозяйство | 
 | 0,8 | 0,2 | 
 | — | — | — | — | — | 
| колхозников | 
 | — | 0,1 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Картофель | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| § Все категории хозяйств | 7,5 | 77,5 | 115,9 | 107,7 | 94,9 | 85,2 | 84,0 | 83,8 | 88,4 | |
| В том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| совхозы и другие государст | — | 4,0 | 6,8 | 12,7 | 17,9 | 15,9 | 16,5 | 16,4 | 19,2 | |
| венные хозяйства | 
 | |||||||||
| колхозы | 
 | — | 37,1 | 59,8 | 45,9 | 29,6 | 19,1 | 17,2 | 17,1 | 18,9 | 
| личное подсобное | хозяйство | — | 26,0 | 27,2 | 22,9 | 19,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 
| колхозников | 
 | |||||||||
| личное подсобное | хозяйство | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| рабочих, служащих и про | 
 | 10,4 | 22,6 | 26,2 | 27,6 | 31,0 | 31,1 | 31,1 | 
 | |
| чих групп населения | 
 | 31,1 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Овощи | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Все категории хозяйств | 0,2 | 11,9 | 17,5 | 13,4 | 10,3 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | |
| В том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| совхозы и другие государст | 
 | 
 | 
 | 3,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| венные хозяйства | — | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | ||
| сл | колхозы | 
 | — | 4,7 | 11,4 | 5,5 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,Ь | |
| * | хозяйство | |||||||||||
| 
 | личное | подсобное | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | колхозников | 
 | — | 4,6 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| 
 | личное | подсобное | хозяйство | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | рабочих, служащих и про | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | чих | групп населения | 
 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| 
 | Все категории хозяйств | 35,8 | Кормовые культуры | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 187,4 | 300,5 | 581,0 | 521,3 | 638,6 | 631|Р | 658,9 | 645,3 | ||||
| 
 | 
 | В том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | совхозы и другие государст | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | венные хозяйства | — | 14,0 | 27,9 | 94,8 | 179,5 | 277,2 | 309,8 | 324,2 | 318,3 | ||
| 
 | колхозы | 
 | — | 172,8 | 272,5 | 485,4 | 340,6 | 360,2 | 320,6 | 333,4 | 325,8 | |
| -а■j | личное | подсобное | хозяйство | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| колхозников | 
 | — | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0;7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| 
 | личное | подсобное | хозяйство | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | рабочих, служащих и про | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | чих | групп населения | 
 | 
 | 
 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ колхозов, СОВХОЗОВ И ДРУГИХ | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | (тысяч | гектаров) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1928 г. | 1940 г. | 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 
| Вся посевная площадь | 13,5 | 1533,2 | 1630,1 | 1726,3 | 1729,7 | 1675,7 | 1714,6 | 1775,9 | 1817,5 | 
| Зерновые и зернобобовые куль- | 10,1 | 1261,8 | 1224,5 | 1061,7 | 1146,2 | 991,7 | 1039,5 | 
 | 
 | 
| туры | 1073.5 | 1123,7 | |||||||
| Озимые зерновые культуры | 2,7 | 427,1 | 419,5 | 413,4 | 436,8 | 269,6 | 338,9 | 255,6 | 237,0 | 
| В том числе: | 2,7 | 426,3 | 419,4 | 413,0 | 436,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| о, Рожь | 269,6 | 338,9 | 255,6 | 237,0 | |||||
| оо | — | 0,8 | 0,1 | 0,4 | — | — | — | — | 
 | 
| пшеница | 
 | ||||||||
| Яровые зерновые | 7,4 | 834,7 | 805,0 | 648,3 | 709,4 | 722,1 | 700,6 | 817,9 | 886,7 | 
| В том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| пшеница | 1,3 | 240,7 | 219,9 | 206,0 | 340,6 | 316,4 | 305,2 | 364,8 | 379,9 | 
| ячмень | 0,8 | 64,0 | 56,6 | 31,8 | 76,4 | 116,1 | 100,3 | 132,3 | 159,3 | 
| овес | 4,8 | 444,8 | 409,2 | 344,9 | 163,4 | 203,0 | 220,1 | 237,5 | 259,4 | 
| гречиха | 0,2 | 51,8 | 64,9 | 37,1 | 36,4 | 40.7 | 28,3 | 23,6 | 22,0 | 
| просо | — | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | — | — | — | — | 
| горох | 0,2 | 29,5 | 43,2 | 20,5 | 61,3 | 28,9 | 29,7 | 40,3 | 43,0 | 
| Технические культуры | 0,6 | 37,3 | 26,0 | 17,0 | 10,0 | 6.8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 
| В том числе лен-долгунец | 0,6 | 35,9 | 24,9 | 17,0 | 9,6 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 
| Картофель | 
 | 0.1 | 41,1. | 66,1 | 58,6 | 47,5 | 35,0 | 33,7 | 33,5 | 38,1 | 
| Овощи | 
 | — | 6,2 | 13,1 | 8,7 | 5,7 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 
| Кормовые культуры | 2,3 | 186,8 | 300,4 | 580,2 | 520,1 | 637,4 | 630,4 | 657,6 | 644,1 | |
| В том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| кукуруза | 
 | — | — | — | 67,6 | 38,6 | 15,4 | 16,0 | 13,1 | 13,0 | 
| посевы на силос | — | 4,8 | 21,0 | 29,5 | 84,5 | 84,1 | 114,9 | 99,5 | 105,9 | |
| кормовые корнеплоды | 0,1 | 6.5 | 15,4 | 7,2 | 5,1 | 7,0 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | |
| сахарная свекла | — | -- | — | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
| однолетние травы | 0,1 | 5,3 | 37,4 | 98,5 | 99,0 | 75,0 | 100,1 | 88,0 | 94,4 | |
| многолетние | беспокровиые | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| травы посева | текущего года | 0,2 | 1,4 | 8,3 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 
| укосная площадь многолет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| них трав | 
 | 1,9 | 168,8 | 218,2 | 376,4 | 289,8 | 454,5 | 389,7 | 446,8 | 420,3 | 
| многолетние | подпокровные | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| травы | 
 | 2,5 | 64,4 | 136,8 | 52,9 | 118,4 | 32,1 | 202,2 | 117,6 | 260,3 | 
СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(в процентах ко всей площади посева)
Колхозы 11 совхозы
1928 rj 1940г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
| Вся посевная | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| площадь | |||||||||
| Зерновые и зер | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| нобобовые | 81,5 | 82,9 | 76,2 | 62,6 | 66,3 | 59,2 | 60,6 | 60,4 | 62,2 | 
| культуры | |||||||||
| В том числе: | 18,7 | 28,4 | 26,6 | 24,7 | 25,2 | 16,1 | 19,8 | 14,4 | 13,2 | 
| рожь озимая | |||||||||
| пшеница | 11,1 | 16,2 | 14,1 | 12,5 | 19,7 | 18,9 | 17,8 | 20,5 | 21,1 | 
| яровая | |||||||||
| ячмень | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 1,8 | 4,4 | 6,9 | 5,8 | 7,4 | 8,7 | 
| овес | 40,7 | 28,5 | 24,4 | 19,6 | 9,4 | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 14,3 | 
| гречиха | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 
| горох | 
 | 
 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | 1,7 | 1.7 | 2,3 | 2,4 | 
| Технические | 3,7 | 
 | 
 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| культуры | 2,5 | 1,7 | |||||||
| В том числе | 
 | 
 | 
 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| лен-долгунец | 3,7 | 2,5 | 1,6 | ||||||
| Картофель | 1,2 | 2,5 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 
| Овощи | — | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Кормовые | 
 | 
 | 
 | 32,8 | 30,1 | 38,0 | 36,7 | 37,0 | 35,1 | 
| культуры | 13,6 | 11,8 | 17,6 | ||||||
| В том числе: | _ | _ | _ | 3,9 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 
| кукуруза | |||||||||
| укосная площадь | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| многолетних | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| трав посева | 
 | 10,8 | 12,9 | 21,2 | 16,8 | 27,1 | 26,9 | 25,2 | 22,9 | 
| прошлых лет | 9,9 | ||||||||
70
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ о с н о в н ы х се л ьс к о х о зя й с тв е н н ы х КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
(тысяч гектаров)
| 
 | 1940 г. | 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | |
| Зерновые и зерио- | 962 | 1021 | 795 | 919 | 747 | 860 | 901 | 973 | 
| бобовые: | ||||||||
| рожь озимая | 382 | 402 | 406 | 418 | 259 | 326 | 247 | 229 | 
| пшеница | 230 | 211 | 177 | 286 | 221 | 256 | 335 | 359 | 
| гречиха | 
 | 33 | 13 | 20 | 31 | 26 | 22 | 21 | 
| ячмень | 44 | 43 | 20 | 57 | 95 | 88 | 102 | 139 | 
| горох | 19 | 17 | 14 | 44 | 22 | 23 | 33 | 35 | 
| Леи-долгунец | 32 | 19 | 17 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Картофель | 8 | 15 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ | ||||||||
| 
 | КУЛЬТУР В СОВХОЗАХ | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | (тысяч гектаров) | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 1940 г. | 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 
| Зерновые и зерно- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бобовые: | 19,1 | 6,0 | 55,7 | 80,7 | 239,1 332,6 350,5 | 384,3 | ||
| рожь озимая | 4,6 | 1,7 | 27,2 | 33,9 | 88,5 | 134,5 | 100,4 | 98,7 | 
| пшеница | 1,2 | 0,2 | 11,5 | 24,4 | 69,6 | 92,2 | 19,4 | 126,8 | 
| ячмень | 1,3 | 0,6 | 2,3 | 6,0 | 30,6 | 37,7 | 45,4 | 61,4 | 
| гречиха | 0,2 | 
 | 0,8 | 1,3 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 
| горох | 0,0 | 1,1 | 5,1 | 6,5 | 8,3 | 12,1 | 12,8 | |
| Лен-долгунец | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,02 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 
| Картофель | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 
71
| СОРТОВЫЕ | ПОСЕВЫ о с н о в н ы х | с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х | ||||||
| 
 | КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | (тысяч гектаров) | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 1940 г. 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | |
| Зерновые и зерно | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бобовые: | 943 | 1015 | 739 | 827 | 496 | 515 | 537 | 575 | 
| рожь озимая | 377 | 400 | 379 | 381 | 167 | 189 | 143 | 128 | 
| пшеница | 228 | 211 | 166 | 259 | 149 | 160 | 212 | 229 | 
| ячмень | 43 | 42 | 18 | 49 | 62 | 48 | 54 | 74 | 
| гречиха | 
 | 33 | 12 | 18 | 23 | 19 | 16 | 15 | 
| горох | 19 | 17 | 13 | 38 | 15 | 14 | 20 | 22 | 
| Лен-долгунец | 32 | 19 | 16 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 
| Картофель | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ | ||||||||
| КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И ДРУГИХ | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ГОСХОЗЯЙСТВАХ | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| (в процентах к площади посева данной культуры) | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 1940 г. 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | |
| Зерновые и зерно- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бобовые: | 77 | 86 | 78 | 84 | 79 | 87 | 87 | 90 | 
| рожь озимая | 90 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| пшеница | 95 | 96 | 86 | 85 | 72 | 87 | 95 | 98 | 
| ячмень | 69 | 78 | 69 | 80 | 87 | 92 | 81 | 91 | 
| гречиха | 
 | 52 | 35 | 56 | 77 | 91 | 93 | 96 | 
| горох | 66 | 39 | 68 | 74 | 82 | 84 | 86 | 84 | 
| Лен-долгунец | 89 | 75 | 98 | 97 | 100 | 99 | 89 | 91 | 
| Картофель | 20 | 26 | 11 | 11 | 23 | 27 | 29 | 30 | 
72
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ основных се л ьс к о х о зя й с тв е н н ы х КУЛЬТУР В СОВХОЗАХ
(в процентах к площади посева данной культуры)
| 
 | 1940 г. | 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 
| Зерновые и зерно | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бобовые: | 68 | 53 | 71 | 83 | 73 | 82 | 83 | 87 | 
| рожь озимая | 78 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| пшеница | 63 | 55 | 82 | 87 | 70 | 81 | 93 | 97 | 
| ячмень | 64 | 68 | 70 | 77 | 82 | 93 | 78 | 87 | 
| гречиха | — | — | 44 | 48 | 67 | 86 | 94 | 92 | 
| горох | 54 | 3 | 73 | 72 | 77 | 85 | 86 | 81 | 
| Лен-долгунец | 99 | 33 | 99 | 100 | 84 | 100 | 65 | 77 | 
| Картофель | 17 | 75 | 16 | 15 | 27 | 27 | 33 | 35 | 
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ
(в процентах к площади посева данной культуры)
| 
 | 1940 г. | 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 
| Зерновые и зерно- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бобовые: | 72 | 86 | 78 | 84 | 82 | 90 | 90 | 93 | 
| рожь озимая | 90 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| пшеница | 96 | 99 | 87 | 85 | 73 | 90 | 96 | 98 | 
| ячмень | 69 | 79 | 69 | 80 | 89 | 91 | 82 | 94 | 
| гречиха | 
 | 52 | 35 | 56 . | 80 | 93 | 93 | 98 | 
| горох | 66 | 39 | 69 | 73 | 84 | 84 | 86 | 86 | 
| Лен-долгунец | 89 | 75 | 98 | 97 | 96 | 99 | 92 | 92 | 
| Картофель | 20 | 25 | 10 | 9 | 18 | 24 | 25 | 23 | 
73
вал овой сбор осн овн ы х с ел ьск о хо зя й ств ен н ы х культур
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)
| 
 | 1940 г. | 1950 г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1971 г. | 1972 | г. | 1973 г. | 
| Зерновые и зерно- | 1227 | 
 | 891 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бобовые: | 981 | 735 | 1020 | 1100 | 1229 | 
 | 716 | ||
| рожь озимая | 529 | 341 | 464 | 304 | 229 | 348 | 234 | 
 | 205 | 
| пшеница | 206 | 180 | 144 | 221 | 360 | 384 | 475 | 
 | 221 | 
| горох | 14 | 
 | 8 | 29 | 32 | 24 | 37 | 
 | 12 | 
| Льноволокно | 4,7 | 2,2 | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | |
| Льносемена | 5,4 | 2,5 | 2,9 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | |
| Картофель | 602 | 887 | 743 | 1053 | 1396 | 703 | 1166 | 1603 | |
| Овощи | 93 | 157 | 117 | 132 | 177 | 120 | 144 | 
 | 157 | 
ВАЛОВОЙ СБОР ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И ДРУГИХ ГОСХОЗЯИСТВАХ
| 
 | 
 | (тысяч тонн) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 1940 г. | 1950 | г. | 1960 г. | 1965 г. | 1970 | г. | 1971 г. 1972 г. | 1973 г. | |
| Зерновые и зерно- | 
 | 975 | 
 | 889 | 734 | 1019 | 
 | 1099 | 1228 | 715 | 
| бобовые: | 1226 | 
 | 
 | |||||||
| рожь озимая | 528 | 341 | 
 | 464 | 304 | 229 | 
 | 348 | 234 | 205 | 
| пшеница | 206 | 178 | 
 | 144 | 221 | 360 | 
 | 384 | 475 | 221 | 
| горох | 14 | 
 | 
 | 8 | 29 | 32 | 
 | 24 | 37 | 12 | 
| Льноволокно | 4,6 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | ||
| Льносемена | 5,3 | 2,5 | 2,9 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | ||
| Картофель | 214 | 243 | 
 | 222 | 283 | 335 | 
 | 185 | 297 | 411 | 
| Овощи | 31 | 101 | 
 | 52 | 63 | 81 | 
 | 55 | 55 | 67 | 
74
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)
| 
 | Вся посевная площадь | В том числе под зерно- | ||||
| 
 | выми ii зернобобовыми | |||||
| 
 | 1970 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1970 г. | 1972 г. | 1973 г. | 
| Всего по области | 1733,1. | 1833,3 | 1874,8 | 992,5 | 1074,3 | 1124,9 | 
| Го р о д а : | 4,6 • | 2,2 | 2,2 | 0,9 | _ | __ | 
| Пермь | ||||||
| Александровск | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 
| Березники | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Гремячинск | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
| Губаха | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Кизел | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
 | 5,3 | 5,5 | 
| Краснокамск | 14,5 | 14,2 | 14,2 | 4,9 | ||
| Кунгур | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
 | 0,1 | 
 | 
| Соликамск | 1,2 | 1,2 | 1,2 | — | — | |
| Р а й о н ы: | 54,7 | 59,2 | 62,9 | 30,2 | 33,4 | 37,3 | 
| Бардымский | ||||||
| Березовский | 61,0 | 66,1 | 67,5 | 34,2 | 38,1 | 40,7 | 
| Б.-Сосновский | 89,9 | 99,3 | 102,8 | 57,2 | 66,5 | 68,8 | 
| Верещагинский | 56,9 | 59,5 | 61,4 | 33,0 | 34,5 | 36,2 | 
| Горнозаводский | 0,8 | 0,9 | 0,8 | — | 0,1 | — | 
| Добрянский | 20,1 | 21,1 | 21,0 | 10,5 | 11,1 | 11,1 | 
| Еловский | 48,5 | 52,8 | 53,8 | 28,7 | 33,0 | 34,8 | 
| Ильинский | 48,5 | 51,7 | 52,6 | 29,0 | 31,6 | 32,3 | 
| Карагайскнй | 67,2 | 70,9 | 73,3 | 41,1 | 43,7 | 46,6 | 
| Кишертский | 36,8 | 39,8 | 39,8 | 20,3 | 23,1 | 23,7 | 
| Красновишерский | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 
| Куединский | 103,7 | 109,4 | 110,2 | 60,8 | 68,5 | 70,5 | 
| Кунгурский | 119,1 | 123,6 | 125,5 | 65,0 | 69,5 | 72,8 | 
| Лысьвенский | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 5,4 | 6,7 | • 6,4 | 
| Нытвеиский | 53,3 | 56,9 | 57,9 | 33,0 | 34,7 | 35,9 | 
| Октябрьский | 68,7 | 72,4 | 73,9 | 42,2 | 44,7 | 46,0 | 
| Ординскнй | 54,9 | 59,0 | 59,8 | 33,5 | 37,9 | 38,4 | 
| Осинский | 47,5. | 49,2 | 49,8 | 26,6 | 28,7 | 29,7 | 
| Оханский | 46,4 | 48,4 | 49,4 | 26,5 | 28,1 | 28,8 | 
| Очерсгай | 43,8 | 45,1 | 46,4 | 25,5 | 26,9 | 28,6 | 
| Пермский | 67,0 | 71,9 | 72,0 | 27,5 | 29,3 | 30,4 | 
| Сивинский | 52,2- | 54,7- | 57,0 | 30,9 | 33,8 | 35,6 | 
75
| 
 | 
 | 
 | 
 | П р о д о л ж е н и е | ||
| 
 | Вся посевная площадь | В тол | числе под зерно- | |||
| 
 | вымп ii зернобобовыми | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 1970 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1970 г. | 1972 г. | 1973 г. | 
| Соликамский | 27,9 | 29,4 | 30,9 | 13,7 | 15,4 | 16,6 | 
| Суксунский | 60,7 | 63,7 | 64,8 | 35,4 | 38,8 | 39,6 | 
| Упнский | 35,8 | 38,2 | 38,8 | 19,2 | 23,2 | 23,9 | 
| Усольскнй | 21,0 | 22,5 | 23,3 | 10,3 | 10,8 | 11,7 | 
| Чайковский | 41,9 | 44,5 | 45,8 | 24,0 | 26,7 | 28,3 | 
| Частннский | 51,6 | 54,2 | 55,6 | 32,0 | 35,0 | 36,4 | 
| Чердынский | 24,7 | 25,9 | 27,2 | 15,8 | 15,8 | 16,6 | 
| Чернушинскнй | 69,4 | 72,5 | 73,8 | 42,4 | 45,2 | 47,1 | 
| Чусовской | 16,8 | 17,3 | 18,1 | 8,3 | 7,9 | 8,6 | 
| Коми-Пермяцкий нацно- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| нальный округ | 187,0 | 199,2 | 205,0 | 117,9 | 119,6 | 128,5 | 
| В том числе г. Кудымкар | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 
| Районы: | 
 | 4,6 | 5,5 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 
| Гайнский | 4,5 | |||||
| Коснпский | 9,9 | 10,9 | 12,2 | 6,7 | 6,5 | 7,8 | 
| Кочевский | 20,8 | 22,6 | 22,5 | 12,7 | 13,6 | 14,1 | 
| Кудымкарский | 81,8 | 86,8 | 89,3 | 50,2 | 52,0 | 55,3 | 
| Юрлинский | 31,4 | 34,1 | 34,4 | 23,0 | 22,3 | 24,1 | 
| Юсьвинский | 37,6 | 39,3 | 40,6 | 22,5 | 22,6 | 23,8 | 
| 
 | Картофель | 
 | 
 | Овощи | 
 | |
| 
 | 1970 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1970 г. | 1972 г. | 1973 г. | 
| Всего по области | 85,3 | 83,8 | 88,4 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 
| Го р о д а : | 1,8 | 1,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Пермь | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Александровск | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Березники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | — | — | — | 
| Гремячинск | 0,6 | 0,6 | 0,5 | — | — | — | 
| Губаха | М | 1,1 | 1,1 | — | — | — | 
| Кизел | 1,0 | 1,0 | 1,0 | — | — | — | 
| Краснокамск | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Кунгур | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Соликамск * | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
76
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | П р о д о л ж е н и е | |
| 
 | Картофель | 
 | 
 | Овощи | 
 | |
| 
 | 1970 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1970 г. | 1972 г. | 1973 г | 
| Районы: | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 
| Бардымский | ||||||
| Березовский | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Б.-Сосновский | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | ОД | 
