 
        
        - •5. Аналіз прибутку і рентабельності
- •Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
- •За ____________ 20__ р.
- •І. Фінансові результати
- •Аналіз рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства
- •Аналіз валового прибутку, тис. Грн.
- •Вплив факторів на валовий прибуток від реалізації, тис. Грн.
- •Аналіз валового прибутку
- •Факторний аналіз чистого прибутку, тис. Грн.
- •Аналіз впливу факторів на рентабельність реалізованої продукції
- •Оцінка впливу рентабельності окремих виробів на рентабельність реалізованої продукції
- •Аналіз рентабельності сукупного капіталу
- •Факторна залежність рентабельності сукупного капіталу Факторний аналіз рентабельності власного капіталу
- •Аналіз рентабельності нематеріальних активів
Аналіз впливу факторів на рентабельність реалізованої продукції
| Показники | Минулий рік | Звітний рік | Відхилення | 
| Чистий дохід від реалізації продукції (В), тис. грн. | 4 234 | 4 718 | 484 | 
| Собівартість реалізованої продукції (С), тис. грн. | 3 167 | 3 411 | 244 | 
| Валовий прибуток від реалізації (П), тис. грн. | 1 067 | 1 307 | 240 | 
| Рентабельність реалізованої продукції (Р), % | 25,2 | 27,7 | 2,5 | 
Оцінка впливу рентабельності окремих виробів на рентабельність реалізованої продукції
| Вид продукції | Рентабельність і-го виду продукції | Частка і-го виду продукції, % | Вплив на рентабельність реалізованої продукції | ||||||
| минули рік | звітний рік | відхилення | минули рік | звітний рік | відхилення | структури реалізації (7 гр.–6 гр.) | рентабельність виробів (4 гр.–6 гр.) | в сукупності (8 гр.+9 гр.) | |
| А | 31,15 | 34,87 | +3,72 | 41,7 | 49,7 | +8,0 | +2,46 | +1,84 | +4,3 | 
| Б | 29,95 | 26,17 | -3,78 | 21,3 | 18,2 | -3,1 | -0,92 | -0,68 | -1,608 | 
| В | 27,81 | 25,15 | -2,66 | 8,4 | 12,6 | +4,2 | +1,16 | -0,33 | +0,82 | 
| Г | 32,18 | 33,68 | +1,5 | 6,8 | 9,6 | +2,8 | +0,90 | +0,14 | +1,04 | 
Аналіз рентабельності сукупного капіталу
| Показники | Минулий рік | Звітний рік | Відхилення (+,-) | ||
| загальне | у т.ч. за рахунок | ||||
| Рпрод | Оа | ||||
| 1. Чистий прибуток, тис. грн. | 725,2 | 885,6 | 160,4 | * | * | 
| 2. Виручка від реалізації, тис. грн. | 4234,0 | 4718,0 | 484,0 | * | * | 
| 3. Сукупний капітал, тис. грн. | 7238,0 | 8224,0 | 986,0 | * | * | 
| 4. Рентабельність сукупного капіталу, % | 10,019 | 10,768 | 0,749 | 0,961 | -0,212 | 
| 5. Рентабельність продажу (Рпрод), % | 17,128 | 18,771 | 1,643 | * | * | 
| 6. Коефіцієнт обертання капіталу (Оа) | 0,5850 | 0,5737 | -0,0113 | * | * | 

Факторна залежність рентабельності сукупного капіталу Факторний аналіз рентабельності власного капіталу
| Показники | Минулий рік | Звітний рік | Відхилення (+,-) | |||
| загальне | у т.ч. за рахунок | |||||
| Рпрод | Оа | Кз | ||||
| 1. Чистий прибуток, тис. грн. | 725,2 | 885,8 | 160,6 | * | * | * | 
| 2. Виручка від реалізації, тис. грн. | 4234,0 | 4718,0 | 484,0 | * | * | * | 
| 3. Сукупний капітал, тис. грн. | 7238,0 | 8224,0 | 986,0 | * | * | * | 
| 4. Власний капітал, тис. грн. | 3878,0 | 4264,0 | 386,0 | * | * | * | 
| 5. Рентабельність власного капіталу, % | 18,700 | 20,769 | 2,069 | 1,7939 | -0,3959 | 0,6709 | 
| 6. Рентабельність продажу (Рпрод), % | 17,128 | 18,771 | 1,643 | * | * | * | 
| 7. Коефіцієнт обертання капіталу (Оа) | 0,5850 | 0,5737 | -0,0113 | * | * | * | 
| 8. Коефіцієнт фінансової залежності (КЗ) | 1,8664 | 1,9287 | 0,0623 | * | * | * | 

Схема факторного аналізу рентабельності власного капіталу
