 
        
        ЛБ1
.docxСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А.БОНЧ-БРУЕВИЧА
Факультет фундаментальной подготовки
Кафедра теории электрических цепей и связи
| Имя преподавателя | 
 | Группа | ИКТ-906 | 
| Зайцева Зинаида Викторовна | 
 | 
 | (номер группы) | 
| (ФИО) | 
 | Бригада | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | (номер бригады) | 
| 
 | 
 | Выполнил студент | |
| 
 | 
 | Бойко Дмитрий Игоревич | |
| 
 | 
 | (ФИО) | |
Отчёт
к лабораторной работе № 1
Исследование нагрузочных характеристик генератора с резистивным внутренним сопротивлением
(название лабораторной работы)
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
				 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| x | 0,03 | 0,125 | 0,5 | 1 | 2 | 8 | 32 | |||||||||||||||
| lg x | -1,52 | -0,90 | -0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,90 | 1,51 | |||||||||||||||
| UН/UХХ | 0,03 | 0,11 | 0,33 | 0,50 | 0,67 | 0,89 | 0,97 | |||||||||||||||
| IН/IКЗ | 0,97 | 0,89 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,11 | 0,03 | |||||||||||||||
| PН/PНмакс | 0,11 | 0,40 | 0,89 | 1,00 | 0,89 | 0,40 | 0,12 | |||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Uxx1 = | 7,5 В | Ikz1 = | 0,07 А | Ri1 = | 108,69 Ом | |||||||||||||||||
| Uxx2 = | 12,7 В | Ikz2 = | 0,06 А | Ri2 = | 215,25 Ом | |||||||||||||||||
| Rn, Ом | 3,00 | 6,00 | 13,00 | 27,00 | 51,00 | 100,00 | 200,00 | 430,00 | 820,00 | 1600,00 | ||||||||||||
| Un, В | 0,43 | 0,50 | 0,80 | 1,60 | 2,50 | 3,70 | 5,00 | 6,10 | 6,70 | 7,00 | ||||||||||||
| In, А | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||
| Un/Uxx | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,21 | 0,33 | 0,49 | 0,67 | 0,81 | 0,89 | 0,93 | ||||||||||||
| In/Ikz | 0,99 | 0,96 | 0,91 | 0,81 | 0,70 | 0,54 | 0,35 | 0,20 | 0,12 | 0,07 | ||||||||||||
| Pn, мВт | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | ||||||||||||
| Pn/Pnmax | 0,21 | 0,24 | 0,37 | 0,65 | 0,88 | 1,00 | 0,88 | 0,62 | 0,39 | 0,26 | ||||||||||||
| lg(Rn/Ri) | -1,56 | -1,26 | -0,92 | -0,60 | -0,33 | -0,04 | 0,26 | 0,60 | 0,88 | 1,17 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
				 
 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| В процессе выполнеия лабораторной работы изучил источники тока и напряжния, преобрел навыки работы с ними. Исследовал нагрухочные хаарктеристики генератора. | ||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург

 
 
 ;
;
				  
				 ;
;
				  
				 
 
 
