УЧОБА ЛЕХА / Правоведение / Понаморев / Резание / New / МАХ / Моя маршрутная карта
.doc| | ВО | 55 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |----------------------------- ГОСТ 3.1122-84 Форма 3А САПР | |
| |Дубл. | | | | -------------------------------| |
| |Взам. | | | | | | | | | |
| |Подл. | | | | | | | | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | 5 | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | КМС.4А94.232.00.000 | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | С | НПП | Обозначение ДСЕ | Наименование ДСЕ | КП | |
| |----+-----+---------------------+------------------------------------------------------------------------------| |
| | Т |Опер.| Обозначение ТО | Кол.| Наименование ТО | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| |Т 01| КУ.0418.00.00.000-01 1 ВТУЛКА | |
| |----- | |
| | 02| КУ.0415.00.00.000 1 ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН | |
| |----- | |
| | 03| КУ.0415.00.00.000 1 ЦАНГА | |
| |----- | |
| | 04| УН 1 УГЛОМЕР ГОСТ 5378-66 | |
| |----- | |
| | 05| ГМ-100 1 ГЛУБИНОМЕР МИКР. ГОСТ 7470-78 | |
| |----- | |
| | 06| ШЦ-I-125-0.1 1 Ш.Ц. ГОСТ 166-80 | |
| |----- | |
| |Т 07| 065 1 СТОЛ МАГНИТНЫЙ | |
| |----- | |
| | 08| 1 УПОРНАЯ ПЛАНКА | |
| |----- | |
| | 09| 5 250Х40Х127 63С 50-П 1 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ГОСТ 2424-83 | |
| |----- | |
| | 10| С2 5 К3 60М/С А 2КЛ. | |
| |----- | |
| | 11| 5-63С 1 ПЛАСТИНА | |
| |----- | |
| | 12| ПП 2 С2 | |
| |----- | |
| | 13| 1 3Х6Х1 63С 40-П С2 9 1 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ГОСТ 2424-83 | |
| |----- | |
| | 14| К1 35М/С А 2КЛ. | |
| |----- | |
| | 15| 1-63С 1 ПЛАСТИНА | |
| |----- | |
| | 16| 3908-0059-2 2 КАРАНДАШ АЛМАЗНЫЙ ГОСТ 607-80 | |
| |----- | |
| | 17| ШЦ-I-125-0.1 2 Ш.Ц. ГОСТ 166-80 | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | ВО | 56 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |----------------------------- ГОСТ 3.1122-84 Форма 3А САПР | |
| |Дубл. | | | | -------------------------------| |
| |Взам. | | | | | | | | | |
| |Подл. | | | | | | | | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | 6 | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | КМС.4А94.232.00.000 | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | С | НПП | Обозначение ДСЕ | Наименование ДСЕ | КП | |
| |----+-----+---------------------+------------------------------------------------------------------------------| |
| | Т |Опер.| Обозначение ТО | Кол.| Наименование ТО | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| |ТТ01| 070 7100-0005 1 ПАТРОН 3-Х КУЛАЧКОВЫЙ ГОСТ 2675-80 | |
| |----- | |
| | 02| 1 КУЛАЧКИ | |
| |----- | |
| | 03| 5 16Х20Х6 63С 25-П 1 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ГОСТ 2424-83 | |
| |----- | |
| | 04| СТ1 5 К3 40М/С А 2КЛ. | |
| |----- | |
| | 05| 5-63С 1 ПЛАСТИНА | |
| |----- | |
| | 06| ПВ 1 СТ1 | |
| |----- | |
| | 07| 3908-0059-2 1 КАРАНДАШ АЛМАЗНЫЙ ГОСТ 607-80 | |
| |----- | |
| | 08| ШЦ-I-125-0.1 1 Ш.Ц. ГОСТ 166-80 | |
| |----- | |
| |Т 09| 095 ТНП.01.32 1 Коробка | |
| |----- | |
| | 10| 1 Ручка | |
| |----- | |
| | 11| 1 Клемо БТК | |
| |----- | |
| | 12| БТК 1 Клеймо | |
| |----- | |
| | 13| | |
| |----- | |
| | 14| | |
| |----- | |
| | 15| | |
| |----- | |
| | 16| | |
| |----- | |
| | 17| | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | ВО | 57 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |----------------------------- ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 САПР | |
| |Дубл. | | | | -------------------------------| |
| |Взам. | | | | | | | | | |
| |Подл. | | | | | | | | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | 6 | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| |Разраб. |Антипов М.В. | | | | | | | |
| |Проверил|Должиков В.П.| | | | КМС.4А94.232.00.000 | | | |
| | | | | |--------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | | | |
| |Н.контр.|Ефременков ЕА| | | Кронштеин | | | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | С | НПП | Обозначение ДСЕ | Наименование ДСЕ | КП | |
| |----+-----+---------------------+------------------------------------------------------------------------------| |
| | Т |Опер.| Обозначение ТО | Кол.| Наименование ТО | |
| |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| |Т 01| 005 1 Стол | |
| |----- | |
| | 02| Гильотина-800-Р6М5 1 ГИЛЬОТИНА | |
| |----- | |
| | 03| ШЦ-I-125-0.1 1 Ш.Ц. ГОСТ 166-80 | |
| |----- | |
| |Т 04| 010 2 ТИСКИ | |
| |----- | |
| | 05| 2223-5371-Р6М5 2 ФРЕЗА ГОСТ 23247-78 | |
| |----- | |
| | 06| 2223-5271-Р6М5 1 ФРЕЗА ГОСТ 23247-78 | |
| |----- | |
| | 07| 2223-4941-Р6М5 1 ФРЕЗА ГОСТ 23247-78 | |
| |----- | |
| | 08| 6100-6028-02 2 ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ | |
| |----- | |
| | 09| 6156-6019-01 2 ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ | |
| |----- | |
| | 10| 6100-6026 1 ВТУЛКА | |
| |----- | |
| | 11| 6100-6026-02 1 ВТУЛКА | |
| |----- | |
| | 12| ШЦ-I-125-0.1 4 Ш.Ц. ГОСТ 166-80 | |
| |----- | |
| |Т 13| 015 2850-0001 1 ШАБЕР СТП 608-935-84 | |
| |----- | |
| |Т 14| 020 2 СТОЛ СТАНКА | |
| |----- | |
| | 15| 2223-5271-Р6М5 3 ФРЕЗА ГОСТ 23247-78 | |
| |----- | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | ВО | 52 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: :---------------------------- ГОСТ 3.1105-84 ФОРМА 2 САПР : :
: :ДУБЛ.: : : : -------------------------------: :
: :ВЗАМ.: : : : : : : : : :
: :ПОДЛ.: : : : : : : :93984 : :
: :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
: : МАРШРУТ : : КМС 4А94.232.00.000 : : 58 : 1 : :
: :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
: : : : : : : :
: : : ТПУ МСФ : КМС.4А94.232.00.000 : : : :
: : :--------------------------------------------------------------------------: :
: : : : : : : : :
: : : Кронштеин : : : : :
: : ---------------------------------------------------------------------------: :
: : : :
: : : :
: : : :
: : СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ : :
: : : :
: : : :
: : ________________( Орлов П.Н. ) ________________( Толстов М.А ) : :
: : : :
: : "___"_____________________2003 Г. "___"____________________2003 Г. : :
: : : :
: : : :
: : К О М П Л Е К Т Д О К У М Е Н Т О В : :
: : : :
: : НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : О М С ________________( Иванов Ю.В. ) ГЛ. ТЕХНОЛОГ _____________( Горошкин А.Ю ) : :
: : : :
: : : :
: : О Т Б ________________( Скороходов А.О.) НАЧАЛЬНИК ТБ _____________(Константинов О.) : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : ВНЕДРЕН АКТОМ N : :
: : : :
: : ОТ : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
: :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
: : ТЛ : : : :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
