Таблица 1.2 – Дефектовочная карта
Дефектовочная карта  | 
		||||||
Основание нижнее  | 
		||||||
				  | 
			Обозначение  | 
		|||||
  | 
		||||||
Материал  | 
		||||||
Сталь 40Х  | 
		||||||
ГОСТ 4543-71  | 
		||||||
  | 
		||||||
–––––  | 
		||||||
Позиция  | 
			Возможный дефект  | 
			Способ установления дефекта и средства контроля  | 
			Размер, мм  | 
			Заключение  | 
		||
по рабочему чертежу  | 
			допустимый без ремонта  | 
		|||||
1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
			6  | 
		|
-  | 
			Обломы или трещины  | 
			Осмотр  | 
			  | 
			  | 
			Браковать  | 
		|
1  | 
			Повреждение отверстия  | 
			Калибр-пробка НЕ-11-H15 ГОСТ 14810-69  | 
			
				  | 
			
				  | 
			Ремонтировать. Обработать до выведения следов износа, наплавить, обработка до требуемого размера  | 
		|
2  | 
			Повреждение отверстия  | 
			Калибр-пробка НЕ-50-H85 ГОСТ 14810-69  | 
			
				  | 
			
				  | 
			Ремонтировать. Обработать до выведения следов износа, наплавить, обработка до требуемого размера  | 
		|
3  | 
			Повреждение отверстия  | 
			Калибр-пробка НЕ-86-H18 ГОСТ 14810-69  | 
			
				  | 
			
				  | 
			Ремонтировать. Обработать до выведения следов износа, наплавить, обработка до требуемого размера  | 
		|
4  | 
			Износ поверхности  | 
			Штангенциркуль ШЦЦ-1-250-0,01 ГОСТ 166-89  | 
			
				  | 
			
				  | 
			Ремонтировать. Обработать до выведения следов износа, наплавить, обработка до требуемого размера  | 
		|
Таблица 2.1 – Карта маршрутная
Карта маршрутная  | 
			Группа  | 
		|||||
Наименование  | 
			код  | 
			материал  | 
		||||
Основание нижнее  | 
			
  | 
			Сталь 40Х  | 
		||||
№  | 
			Наименование и содержание операции  | 
			Оборудование  | 
			Приспособление и инструмент  | 
			Примечание  | 
		||
1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
		||
005  | 
			Мойка  | 
			Моечная машина АМ800 BC  | 
			Моющий раствор  | 
			Обеспечить устранение загрязнений  | 
		||
010  | 
			Рассверливание предварительное Установ А Дефект №1 L=15, Ø14 мм. 
  | 
			Станок вертикально-сверлильный 2А125  | 
			Втулка переходная МК5/МК1 сверло ГОСТ 10903-77  | 
			Сверлить до выведения следов износа  | 
		||
015  | 
			Точение предварительное Установ А Дефект №2 L=85, Ø52 мм, Дефект №3 L=18, Ø88 мм, Установ Б Дефект №4 L=65, Ø90 мм.  | 
			Токарно-винторезный станок 16А25  | 
			Резец проходной ГОСТ 18868-73  | 
			Точить до выведения следов износа  | 
		||
020  | 
			Наплавка в среде СО2. Установ А Дефект №2 L=85, Ø48 мм, Дефект №3 L=18, Ø84 мм, Установ Б Дефект №4 L=65, Ø94 мм, Заварка отверстия Установ А Дефект №1 L=15 мм до Ø0 мм.  | 
			Полуавтомат А-577-У  | 
			Наплавочная головка УАНЖ-6  | 
			Не допускать попадания воздуха и различных включений, обеспечить равномерную наплавку  | 
		||
025  | 
			Сверление Установ Б Дефект №1 L=15 мм до Ø9,5 мм. 
  | 
			Станок вертикально-сверлильный 2А125  | 
			Втулка переходная МК5/МК1 сверло ГОСТ 10903-77  | 
			Сверлить до выведения следов износа  | 
		||
030  | 
			Точение чистовое Установ А Дефект №2 L=85, Ø50 мм, Дефект №3 L=18, Ø86 мм, Установ Б Дефект №4 L=65, Ø92 мм. 
  | 
			Токарно-винторезный станок 16А25  | 
			Резец проходной ГОСТ 18879-73 
  | 
			Обработать в соответствующие размеры, не допускать пилообразного профиля поверхности  | 
		||
035  | 
			Рассверливание Установ А Дефект №1 L=15 мм до Ø10,5 мм. 
  | 
			Станок вертикально-сверлильный 2А125  | 
			Втулка переходная МК5/МК1 сверло ГОСТ 10903-77  | 
			Рассверлить до выведения следов износа  | 
		||
Окончание таблицы 2.1
1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
		
040  | 
			Точение тонкое Установ А Дефект №2 L=85, Ø50,5+0,05 мм, Дефект №3 L=18, Ø86,5+0,05 мм, Установ Б Дефект №4 L=65, Ø91,6 мм.  | 
			Токарно-винторезный станок 16А25  | 
			Резец проходной ГОСТ 18879-73  | 
			Обработать в соответствующие размеры, не допускать пилообразного профиля поверхности  | 
		
045  | 
			Развёртывание предварительное Установ А Дефект №1 L=15 мм, Ø11,1+0,05 мм. 
  | 
			Станок вертикально-сверлильный 2А125  | 
			Втулка переходная МК5/МК1 развёртка ГОСТ 2363-3385  | 
			Сверлить до выведения следов износа  | 
		
050  | 
			Шлифование тонкое Установ Б Дефект №4 L=65, Ø91,5+0,05 мм.  | 
			Станок круглошлифовальный 3У142МВМ  | 
			Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83  | 
			Шлифовать до выведения следов износа до шероховатости 1,6  | 
		
055  | 
			Контроль  | 
			Стол для контроля | 
			Калибр-пробка НЕ-11-H15, НЕ-50-H85, НЕ-86-H18 ГОСТ 14810-69, Штангенциркуль ШЦЦ-1-250-0,01 ГОСТ 166-89  | 
			Контролировать размеры и взаимное расположение рабочих поверхностей. Конусность, бочкообразность. Неплоскостность и непараллельность.  | 
		
