
Добавил:
MrKOT1212
ikot.chulakov@gmail.com
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Прочность Курсовые / 4-5 / 1 часть / REZ
.TXTBaranov 1407
KУPCOBOЙ ПPOEKT ПO PACЧETУ
Л.A. HA ПPOЧHOCTЬ
PACЧET HAГPУЗOK
ЗHAЧEHИE CEKУHДЫ ПOЛETA 30.00000
CKOPOCTЬ ПOЛETA, M/C 350.0000
CKOPOCTЬ BETPA, M/C 16.00000
УГOЛ OTKЛOHEHИЯ TЯГИ, ГPAД 3.500000
ПЛOTHOCTЬ BOЗДУXA, KГ/M**3 .9569000
ЧИCЛO MAXA 1.059000
ЗHAЧEHИE ПEPEPEЗЫB. CИЛЫ, KH 1.000000
ИЗГИБAЮЩИЙ MOMEHT, KH*M 1.000000
KOHTPOЛЬHOE CEЧEHИE 1
HOMEP BAPИAHTA 4
MACCA ЛETATEЛЬHOГO AППAPATA, KГ 83523.860
KOOPДИHATA ЦEHTPA MACC, M 18.913
MACCOBЫЙ MOMEHT ИHEPЦИИ, KГ*M**2 4.0646E+06
ПOПEPEЧHAЯ AЭPOДИHAMИЧECKAЯ CИЛA, KH 105.47
KOOPДИHATA ЦEHTPA ДABЛEHИЯ, M 18.994
ПOПEPEЧHAЯ ПEPEГPУЗKA .2599
УГЛOBOE УCKOPEHИE, 1 / C**2 -.2742
**********************************************************************************************
* * * * *
* * * ПEPEPEЗЫBAЮЩAЯ CИЛA Q, KH * ИЗГИБAЮЩИЙ MOMEHT M, KH*M *
* HOMEPA * ДЛИHA * * *
* CEЧ. * УЧ.,M * CЛEBA * B CEPEДИHE* CПPABA * CЛEBA * B CEPEДИHE* CПPABA *
* * * * * * * * *
**********************************************************************************************
* * * * * * * * *
* 0, 1 * 2.200E+00 * 0.000E+00 * 3.598E+00 * 1.438E+01 * 0.000E+00 *-1.321E+00 *-1.055E+01 *
* 1, 2 * 1.000E+00 * 2.001E+01 * 2.015E+01 * 2.029E+01 *-1.450E+01 *-2.454E+01 *-3.465E+01 *
* 2, 3 * 7.501E-01 * 2.359E+01 * 2.369E+01 * 2.379E+01 *-3.470E+01 *-4.357E+01 *-5.248E+01 *
* 3, 4 * 1.050E+00 * 2.379E+01 * 2.601E+01 * 2.803E+01 *-5.248E+01 *-6.556E+01 *-7.975E+01 *
* 4, 5 * 3.000E+00 * 2.987E+01 * 3.024E+01 * 3.060E+01 *-7.888E+01 *-1.240E+02 *-1.696E+02 *
* 5, 6 * 1.700E+00 * 3.060E+01 * 3.276E+01 * 3.507E+01 *-1.696E+02 *-1.965E+02 *-2.253E+02 *
* 6, 7 * 0.000E+00 * 3.512E+01 * 3.512E+01 * 3.512E+01 *-2.254E+02 *-2.254E+02 *-2.254E+02 *
* 7, 8 * 2.700E+00 * 3.512E+01 * 3.907E+01 * 4.336E+01 *-2.254E+02 *-2.754E+02 *-3.310E+02 *
* 8, 9 * 1.364E+00 * 4.336E+01 * 4.566E+01 * 4.804E+01 *-3.310E+02 *-3.614E+02 *-3.933E+02 *
* 9,10 * 5.836E+00 * 4.804E+01 * 3.511E+01 *-9.608E-01 *-3.933E+02 *-5.203E+02 *-5.757E+02 *
* 10,11 * 3.200E+00 *-2.482E+01 *-2.507E+01 *-2.547E+01 *-5.891E+02 *-5.492E+02 *-5.088E+02 *
* 11,12 * 1.111E+00 *-2.619E+01 *-2.621E+01 *-2.623E+01 *-5.088E+02 *-4.943E+02 *-4.797E+02 *
* 12,13 * 3.089E+00 *-2.623E+01 *-6.425E+01 *-1.062E+02 *-4.797E+02 *-4.103E+02 *-2.792E+02 *
* 13,14 * 4.000E+00 *-4.045E+01 *-2.158E+01 * 4.461E-06 *-8.473E+01 *-2.226E+01 *-2.332E-01 *
* * * * * * * * *
**********************************************************************************************
Соседние файлы в папке 1 часть