Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Книга кафедры.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
53.23 Mб
Скачать

Заключение по результатам обработки кpивой пpитока (кп) после снижения уровня в скважине свабированием

Площадь Название

Скважина Номер

Категория скважины............. СТРУКТУРНО-ПОИСК Пласт.......

Дата исследования.............. 17/01/2001 Нач.паpтии..

Дебит по промысловым данным.... Пpибоp......

Интеpвалы пеpфоpации:

500.0 - 581.0 м

1. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ :

------------------------------------------------------------

| Место уровня жидкости в скважине | НКТ |

| Средняя плотность жидкости в стволе | 1.100 | г/см3 |

| Внутренний диаметр НКТ | 62.00 | мм |

| Толщина стенки НКТ | 5.50 | мм |

| Внутренний диаметр обсадной колонны | 126.00 | мм |

| Глубина кровли пласта | 550.00 | м |

| Удлинение на глубину кровли | | м |

| Угол отклонения от вертикали | | град |

| Глубина измерения давления | 550.00 | м |

|-------------------------------------|-----------|--------|

ИСХОДНАЯ КРИВАЯ ПРИТОКА после свабирования скважины:

----------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ :

-------------------------

1) методика обpаботки: Метод индикатоpной кpивой

модель пласта: Жесткий пласт, несжимаемая жидкость

ствол скважины: С постоянным углом наклона

-----------------------------------------------------------------

| Пластовое давление(на кровлю пласта) | 27 | атм |

| Коэффициент продуктивности | 0.3 | м3/сут атм |

|--------------------------------------|----------|-------------|

Индикаторная диаграмма

2) Таблица дебитов по кривой притока :

-----------------------------------------------------------------------

| Начальное | Начальное | Конечное | Конечное | Дебит |

| время, мин |давление, атм| время, мин |давление, атм| м3/сут |

|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 10.00 | 8.24 | 20.00 | 9.92 | 6.61 |

| 20.00 | 9.92 | 30.00 | 11.32 | 5.54 |

| 30.00 | 11.32 | 40.00 | 12.55 | 4.89 |

| 40.00 | 12.55 | 50.00 | 13.68 | 4.44 |

| 50.00 | 13.68 | 60.00 | 14.70 | 4.04 |

| 60.00 | 14.70 | 70.00 | 15.63 | 3.68 |

| 70.00 | 15.63 | 80.00 | 16.49 | 3.38 |

| 80.00 | 16.49 | 90.00 | 17.27 | 3.09 |

| 90.00 | 17.27 | 100.00 | 17.99 | 2.86 |

| 100.00 | 17.99 | 110.00 | 18.66 | 2.64 |

| 110.00 | 18.66 | 120.00 | 19.28 | 2.45 |

| 120.00 | 19.28 | 130.00 | 19.84 | 2.23 |

| 130.00 | 19.84 | 140.00 | 20.36 | 2.05 |

| 140.00 | 20.36 | 150.00 | 20.85 | 1.92 |

| 150.00 | 20.85 | 160.00 | 21.30 | 1.78 |

| 160.00 | 21.30 | 170.00 | 21.72 | 1.65 |

| 170.00 | 21.72 | 180.00 | 22.11 | 1.54 |

| 180.00 | 22.11 | 190.00 | 22.46 | 1.39 |

| 190.00 | 22.46 | 200.00 | 22.79 | 1.32 |

| 200.00 | 22.79 | 210.00 | 23.10 | 1.21 |

| 210.00 | 23.10 | 220.00 | 23.39 | 1.14 |

| 220.00 | 23.39 | 230.00 | 23.65 | 1.04 |

| 230.00 | 23.65 | 240.00 | 23.90 | 0.99 |

| 240.00 | 23.90 | 250.00 | 24.12 | 0.87 |

| 250.00 | 24.12 | 260.00 | 24.34 | 0.86 |

| 260.00 | 24.34 | 270.00 | 24.54 | 0.79 |

| 270.00 | 24.54 | 280.00 | 24.73 | 0.74 |

| 280.00 | 24.73 | 290.00 | 24.90 | 0.68 |

| 290.00 | 24.90 | 300.00 | 25.06 | 0.62 |

| 300.00 | 25.06 | 310.00 | 25.21 | 0.60 |

| 310.00 | 25.21 | 320.00 | 25.34 | 0.54 |

| 320.00 | 25.34 | 330.00 | 25.48 | 0.54 |

| 330.00 | 25.48 | 340.00 | 25.61 | 0.50 |

График дебита по КП :

------------------------

t, мин