- •Введение
- •Задание по курсовому проекту
- •Цель и задачи работы
- •Природно-климатические условия объекта
- •Математическое моделирование влагопереноса в почве и продуктивности растений
- •Описание модели влагопереноса в почве и грунтах
- •Описание модели продуктивности растений
- •Расчет 1. Оценка естественного функционирования геосистемы
- •Расчет 2. Оценка функционирования геосистемы при орошении лугового разнотравья
- •Расчет 3. Оценка функционирования геосистемы в условиях орошаемого возделывания пшеницы
- •Литература
- •Приложение Результаты расчета естественного режима функционирования геосистемы
- •Результаты расчета функционирования геосистемы при орошении лугового разнотравья
- •Результаты расчета функционирования геосистемы при орошаемом возделывании пшеницы
Результаты расчета функционирования геосистемы при орошении лугового разнотравья
C:\RsarKuznecov_TrOr.txt
Исходная информация взята из файла:C:\Insar.txt
Исходная информация сохранена в файле:C:\Insar.txt
Режим поливов сохранен в файле:C:\Reg00.txt
Год Осадки Испарение Дефицит
1966 279 615 336
1967 338 582 244
1968 249 584 335
1969 219 726 507
1970 184 1010 826
1971 370 537 167
1972 296 565 269
1973 246 811 565
1974 452 393 -059
1975 299 584 285
1976 327 493 166
1977 289 647 358
1978 414 485 071
1979 306 716 410
1980 457 512 055
1981 255 576 321
1982 225 776 551
1983 399 570 171
1984 195 725 530
1985 336 483 147
Среднее 307 620 313
Среденегодовое весеннее увлажнение,мм= 50
Год %Обеспеч Осадки Испарение Дефицит
1973 10 246 811 565
1969 25 219 726 507
1981 50 255 576 321
1971 75 370 537 167
1978 90 414 485 071
Начало теплого периода 1.04
Его продолжительность 190
Начало вегетации 11.04 Ее продолжительность 170
Биологический коэффициент,Kbiol= 0.900
ППВ= 0.600
Оптимальная влажность,доли ППВ= 0.85
Предполивная влажность,доли ППВ= 0.70
Ппослеполивная влажность,доли ППВ= 0.92
Корнеобитаемая зона,м= 0.900
Увлажняемая зона,м= 0.700
Коэффициент чуствительности растений к влажности по В.В.Шабанову, Gamma= 3.500
Коэффициент редукции осадков,Kosad= 1.000
Коэффициент редукции температуры воздуха,Ktemp= 1.000
Сумма альфа=1.000
Lveg= -1 tk= 365 Ngod= 20 Npovt= 2
Ld=-1 Lp=-1 Lg= 1
Естественный дренаж: D0,мм/сут/м= 0.5 Hdr,м= 7
Искусственный дренаж: D0,мм/сут/м= 2 Hdr,м= 2.5
Фильтрационные потери и (или) приток ГВ со стороны,мм/год= 0
Параметры напорного и раздельного пластов T0,м= 10 K0,м/сут= 0 Hp,м=-0.25
Hg0,м= 7 Lr,м= 8
L1=-1 Уровень грунтовых вод переменный
L2=-1 Расчет режима поливов
Lpol= 1 Дождевание Поливная норма,мм= 50
Lprogn= 1 Учет прогноза осадков
Влажность завядания=1.35WmA=1.350
Плоскость влагообмена,м=1.000
Потенциальное среднемноголетнее весеннее увлажнение,мм=50
Год Осадки Испар Полив КапП ГГВ,см ОтГВ Запас Баланс ГГВвег Весув Урожай
01 279 568 343 -046 700 000 054 000 701 050 0.945
02 338 540 293 -126 701 000 090 000 701 050 0.995
03 249 533 295 -069 698 010 001 000 699 050 0.988
04 219 682 491 -075 680 037 -009 000 683 050 0.994
05 184 947 735 -029 672 053 -081 000 674 050 0.987
06 370 485 196 -119 672 051 029 000 673 050 0.990
07 296 525 245 -081 657 080 -064 000 662 050 0.989
08 246 733 490 -047 657 079 -077 000 654 050 0.987
09 452 368 050 -175 659 077 057 000 666 050 0.970
10 299 538 244 -064 644 103 -098 000 644 050 0.990
11 327 454 196 -111 649 093 -025 000 649 050 0.988
12 289 602 342 -081 651 096 -067 000 648 050 0.994
13 414 454 146 -152 651 097 009 000 650 050 0.983
14 306 672 392 -078 643 111 -085 000 638 050 0.992
15 457 486 147 -166 639 113 005 000 644 050 0.980
16 255 527 292 -076 634 121 -101 000 634 050 0.984
17 225 703 491 -061 645 101 -088 000 643 050 0.974
18 399 527 244 -165 650 099 017 000 652 050 0.963
19 195 674 490 -065 639 110 -099 000 638 050 0.996
20 336 448 148 -085 648 096 -059 000 648 050 0.992
21 279 572 294 -053 655 089 -088 000 651 050 0.986
22 338 542 293 -132 658 078 011 000 658 050 0.994
23 249 533 295 -068 652 095 -084 000 648 050 0.989
24 219 682 491 -075 653 086 -059 000 652 050 0.994
25 184 947 735 -029 657 079 -107 000 657 050 0.987
26 370 485 196 -119 665 066 015 000 665 050 0.990
27 296 525 245 -081 653 087 -071 000 658 050 0.989
28 246 733 490 -047 655 083 -080 000 652 050 0.987
29 452 368 050 -175 657 079 055 000 664 050 0.970
30 299 538 244 -064 643 104 -099 000 644 050 0.990
31 327 454 196 -111 649 094 -025 000 649 050 0.988
32 289 602 342 -081 651 096 -067 000 647 050 0.994
33 414 454 146 -152 651 097 009 000 650 050 0.983
34 306 672 392 -078 643 111 -085 000 638 050 0.992
35 457 486 147 -166 639 113 005 000 644 050 0.980
36 255 527 292 -076 634 121 -101 000 634 050 0.984
37 225 703 491 -061 645 101 -088 000 643 050 0.974
38 399 527 244 -165 650 099 017 000 652 050 0.963
39 195 674 490 -065 639 110 -099 000 638 050 0.996
40 336 448 148 -085 648 096 -059 000 648 050 0.992
Сумма за последний повтор лет, мм
Год Осадки Испар Полив КапП ГГВ,см ОтГВ Запас Баланс ГГВвег Весув Урожай
20 6135 11473 6222 -1884 0650 1884 -1000 0000 0650 1000 0.986
Среднее за последний повтор лет
20 307 574 311 -094 650 094 -050 000 650 050 0.986
Среднегодовой приток грунтовых вод и фильтр.потери,мм=0
Среднегодовое напорное питание,мм=0
Среднегодовой дренажный сток,мм=94
Суммарное весеннее увлажнение,мм=1000
Суммарный поверхностный сток,мм=0
Чистое время счета варианта,минуты=1.1
Дата и время расчета 22/04/2009 11:41:55 AM
