 
        
        - •020400 Биология.
- •Оглавление
- •Индивидуальные задания для расчетной работы Задание 1
- •1.1. Теоретические сведения
- •1.2. Пример выполнения задания 1
- •1.3. Варианты задания 1
- •Задание 2
- •2.1. Теоретические сведения
- •2.2. Пример выполнения задания 2
- •2.3. Варианты задания 2
- •Задание 3
- •3.1. Теоретические сведения
- •3.2. Пример выполнения задания 3
- •3.3. Варианты задания 3
- •Справочные данные Приложение 1. Значения q – критерия
- •Приложение 2. Значение t для различной доверительной вероятности
- •Приложение 3. Значение f для доверительной вероятности 0,95
- •Приложение 4. Значения (критические) коэффициента корреляции Пирсона r для различной доверительной вероятности и различного числа степеней свободы.
- •Продолжение приложения 4.
- •Рекомендуемая литература
1.3. Варианты задания 1
| Номер опыта | Ответ сенсора, нА/мин | ||||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | |
| 1 | 4,0506 | 46,9338 | 5,6981 | 3,0511 | 7,6260 | 
| 2 | 4,0506 | 47,0628 | 5,2473 | 3,6112 | 5,9970 | 
| 3 | 4,0926 | 47,0628 | 5,6960 | 3,6548 | 6,5641 | 
| 4 | 4,1046 | 47,1186 | 5,3440 | 3,8317 | 7,8300 | 
| 5 | 4,1100 | 47,1486 | 4,5067 | 3,9980 | 6,2671 | 
| 6 | 4,1508 | 47,1678 | 5,5087 | 4,0149 | 6,1773 | 
| 7 | 4,1542 | 47,1678 | 5,5188 | 4,1199 | 7,2066 | 
| 8 | 4,1610 | 47,3994 | 4,7049 | 4,2060 | 5,8810 | 
| 9 | 4,1628 | 47,4738 | 5,4344 | 4,5063 | 6,4282 | 
| 10 | 4,1706 | 47,6592 | 5,4635 | 4,6112 | 7,1349 | 
| 11 | 4,2186 | 47,7060 | 4,6146 | 4,7043 | 8,0830 | 
| 12 | 4,2726 | 47,7361 | 4,0147 | 4,9984 | 6,5641 | 
| 13 | 4,2786 | 47,7672 | 4,0982 | 5,0414 | 6,5641 | 
| 14 | 4,2786 | 47,7672 | 5,3441 | 5,1123 | 6,6001 | 
| 15 | 4,2906 | 47,8086 | 4,7041 | 5,2911 | 5,2060 | 
| Номер опыта | Ответ сенсора, нА/мин | ||||
| Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | Вариант 9 | Вариант 10 | |
| 1 | 1,8978 | 40,8606 | 30,7231 | 18,3598 | 56,1514 | 
| 2 | 1,0187 | 40,6018 | 30,4780 | 18,2964 | 55,9575 | 
| 3 | 1,0639 | 40,4679 | 30,0255 | 17,9255 | 54,8233 | 
| 4 | 1,9486 | 40,4723 | 30,0546 | 18,0332 | 55,1526 | 
| 5 | 1,2511 | 40,5667 | 28,9598 | 17,2808 | 52,8514 | 
| 6 | 1,3229 | 40,3846 | 32,2125 | 19,3239 | 59,1002 | 
| 7 | 1,7933 | 40,4197 | 31,9236 | 19,0476 | 58,2550 | 
| 8 | 1,0186 | 40,2902 | 30,1901 | 18,1085 | 55,3831 | 
| 9 | 1,2511 | 40,4021 | 32,6818 | 19,6074 | 59,9672 | 
| 10 | 2,7789 | 40,4745 | 31,9413 | 19,0847 | 58,3684 | 
| 11 | 1,0482 | 40,1739 | 29,7062 | 17,7796 | 54,3770 | 
| 12 | 2,9520 | 40,1674 | 33,8335 | 20,3288 | 62,1733 | 
| 13 | 2,9720 | 40,2683 | 30,0057 | 17,9255 | 54,8233 | 
| 14 | 1,0437 | 40,1476 | 29,3598 | 17,5152 | 53,5684 | 
| 15 | 3,0871 | 40,2485 | 33,1442 | 19,7510 | 60,4063 | 
| Номер опыта | Ответ сенсора, нА/мин | ||||
| Вариант 11 | Вариант 12 | Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | |
| 1 | 39,4540 | 11,9125 | 46,7744 | 34,9656 | 47,9522 | 
| 2 | 39,3177 | 11,8714 | 46,6129 | 34,8449 | 47,7866 | 
| 3 | 38,5208 | 11,6308 | 45,6682 | 34,1386 | 46,8180 | 
| 4 | 38,7522 | 11,7006 | 45,9425 | 34,3437 | 47,0992 | 
| 5 | 37,1352 | 11,2124 | 44,0255 | 32,9107 | 45,1340 | 
| 6 | 41,5259 | 12,5381 | 49,2308 | 36,8018 | 50,4704 | 
| 7 | 40,9321 | 12,3588 | 48,5268 | 36,2756 | 49,7487 | 
| 8 | 38,9141 | 11,7495 | 46,1344 | 34,4872 | 47,2961 | 
| 9 | 42,1351 | 12,7220 | 49,9531 | 37,3418 | 51,2108 | 
| 10 | 41,0118 | 12,3829 | 48,6213 | 36,3462 | 49,8455 | 
| 11 | 38,2072 | 11,5361 | 45,2964 | 33,8607 | 46,4369 | 
| 12 | 43,6852 | 13,1901 | 51,7908 | 38,7155 | 53,0948 | 
| 13 | 38,5208 | 11,6308 | 45,6682 | 34,1386 | 46,8180 | 
| 14 | 37,6391 | 11,3645 | 44,6228 | 33,3572 | 45,7464 | 
| 15 | 42,4436 | 12,8152 | 50,3188 | 37,6151 | 51,5858 | 
| Номер опыта | Ответ сенсора, нА/мин | ||||
| Вариант 16 | Вариант 17 | Вариант 18 | Вариант 19 | Вариант 20 | |
| 1 | 6,8542 | 15,1977 | 9,0636 | 12,0859 | 12,5777 | 
| 2 | 6,3117 | 13,9948 | 8,3462 | 11,1293 | 11,5822 | 
| 3 | 6,8518 | 15,1923 | 9,0604 | 12,0817 | 12,5733 | 
| 4 | 6,4283 | 14,2535 | 8,5005 | 11,3351 | 11,7963 | 
| 5 | 5,4203 | 12,0184 | 7,1675 | 9,5576 | 9,9465 | 
| 6 | 6,6256 | 14,6909 | 8,7614 | 11,6829 | 12,1583 | 
| 7 | 6,6377 | 14,7176 | 8,7773 | 11,7041 | 12,1804 | 
| 8 | 5,6585 | 12,5465 | 7,4825 | 9,9776 | 10,3836 | 
| 9 | 6,5366 | 14,4935 | 8,6437 | 11,5260 | 11,9950 | 
| 10 | 6,5715 | 14,5709 | 8,6898 | 11,5875 | 12,0590 | 
| 11 | 5,5502 | 12,3064 | 7,3393 | 9,7867 | 10,1849 | 
| 12 | 4,8285 | 10,7061 | 6,3849 | 8,5140 | 8,8605 | 
| 13 | 4,9304 | 10,9320 | 6,5196 | 8,6937 | 9,0475 | 
| 14 | 6,4283 | 14,2535 | 8,5005 | 11,3351 | 11,7963 | 
| 15 | 5,6585 | 12,5465 | 7,4825 | 9,9776 | 10,3836 | 
| Номер опыта | Ответ сенсора, нА/мин | ||||
| Вариант 21 | Вариант 22 | Вариант 23 | Вариант 24 | Вариант 25 | |
| 1 | 2,3538 | 81,7264 | 15,3046 | 9,3949 | 20,5896 | 
| 2 | 2,3538 | 81,9510 | 14,0932 | 11,1198 | 16,1914 | 
| 3 | 2,3782 | 81,9510 | 15,2992 | 11,2578 | 17,7226 | 
| 4 | 2,3852 | 82,0482 | 14,3537 | 11,8006 | 21,1404 | 
| 5 | 2,3883 | 82,1004 | 12,1029 | 12,3150 | 16,9207 | 
| 6 | 2,4120 | 82,1338 | 14,7942 | 12,3643 | 16,6782 | 
| 7 | 2,4140 | 82,1338 | 14,8211 | 12,6600 | 19,4573 | 
| 8 | 2,4180 | 82,5371 | 12,6347 | 12,9557 | 15,8782 | 
| 9 | 2,4190 | 82,6667 | 14,5955 | 13,8798 | 17,3556 | 
| 10 | 2,4235 | 82,9895 | 14,6734 | 14,2032 | 19,2637 | 
| 11 | 2,4514 | 83,0710 | 12,3930 | 14,4897 | 21,8235 | 
| 12 | 2,4828 | 83,1234 | 10,7814 | 15,3965 | 17,7226 | 
| 13 | 2,4863 | 83,1776 | 11,0089 | 15,5277 | 17,7226 | 
| 14 | 2,4863 | 83,1776 | 14,3537 | 15,7403 | 17,8198 | 
| 15 | 2,4933 | 83,2497 | 12,6347 | 16,2978 | 14,0558 | 
| Номер опыта | Ответ сенсора, нА/мин | ||||
| Вариант 26 | Вариант 27 | Вариант 28 | Вариант 29 | Вариант 30 | |
| 1 | 2,3741 | 140,1859 | 109,6764 | 15,4876 | 92,1148 | 
| 2 | 1,2744 | 139,2980 | 108,8014 | 15,4341 | 91,7967 | 
| 3 | 1,3309 | 138,8386 | 107,1860 | 15,1212 | 89,9360 | 
| 4 | 2,4377 | 138,8537 | 107,2899 | 15,2121 | 90,4762 | 
| 5 | 1,5651 | 139,1776 | 103,3817 | 14,5774 | 86,7012 | 
| 6 | 1,6549 | 138,5529 | 114,9933 | 16,3009 | 96,9522 | 
| 7 | 2,2434 | 138,6733 | 113,9619 | 16,0678 | 95,5656 | 
| 8 | 1,2743 | 138,2290 | 107,7736 | 15,2756 | 90,8544 | 
| 9 | 1,5651 | 138,6129 | 116,6686 | 16,5400 | 98,3745 | 
| 10 | 3,4764 | 138,8613 | 114,0251 | 16,0991 | 95,7517 | 
| 11 | 1,3113 | 137,8300 | 106,0462 | 14,9982 | 89,2039 | 
| 12 | 3,6929 | 137,8077 | 120,7800 | 17,1486 | 101,9935 | 
| 13 | 3,7180 | 138,1538 | 107,1154 | 15,1212 | 89,9360 | 
| 14 | 1,3057 | 137,7397 | 104,8096 | 14,7751 | 87,8774 | 
| 15 | 3,8619 | 138,0859 | 118,3193 | 16,6612 | 99,0948 | 
