Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фін. пп методичка до курсової.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
569.34 Кб
Скачать

Розрахунок аналітичних показників оцінки фінансового стану підприємства

Основні аналітичні коефіцієнтні показники

Базовий період

На кінець кожного року розрахункового періоду після впровадження проекту

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1.Коефіцієнт фінансової автономії

850/ 2850= 0,298

1166,6/ 3726,6= 0,313

1374,8/ 3665,4= 0,375

1668,3/ 3689,5= 0,452

2035,9/ 4057,7= 0,502

2426,7/ 4449,1= 0,545

2.Коефіцієнт фінансової незалежності

850/ 2000= 0,425

1166,6/ 2560,0= 0,456

1374,8/ 2290,6= 0,600

1668,3/ 2021,2= 0,825

2035,9/ 2021,8= 1,007

2426,7/ 2022,4= 1,200

3.Коефіцієнт загальної ліквідності

1830/ 1150 = 1,59

2151,6/ 1170,0= 1,84

2396,2/ 1170,6= 2,05

2701,8/ 1171,2= 2,31

3331,3/ 1171,8= 2,84

3967,1/ 1172,4= 3,38

4.Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності

(1830-460)/ 1150 = 1,19

(2151,6-472,0)/ 1170,0= 1,43

(2396,2-472,4)/ 1170,6= 1,64

(2701,8-472,8)/ 1171,2= 1,90

(3331,3-473,2)/ 1171,8= 2,44

(3967,1-473,6)/ 1172,4= 2,98

5. Коефіцієнт забезпечення власними коштами оборотних активів

(850-1020)/ 1830= -0,093

(1166,6-1575,0)/ 2151,6= -0,190

(1374,8-1269,2)/ 2396,2= 0,044

(1668,3-987,7)/ 2701,8= 0,252

(2035,9-726,4)/ 3331,3= 0,393

(2426,7-482,0)/ 3967,1= 0,490

6.Коефіцієнт оборотності сукупних активів (ділової активності)

1220/ 2850= 0,43

2060,0/ 3726,6= 0,55

2102,0/ 3665,4= 0,57

2146,1/ 3689,5= 0,58

2192,4/ 4057,7= 0,54

2241,0/ 4449,1= 0,50

7.Коефіцієнт оборотності оборотних активів

1220/ 1830= 0,67

2060,0/ 2151,6= 0,96

2102,0/ 2396,2= 0,88

2146,1/ 2701,8= 0,79

2192,4/ 3331,3= 0,66

2241,0/ 3967,1= 0,56

8. Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу (за чистим прибутком)

145,0/ 2850= 0,051

200,6/ 3726,6= 0,054

248,3/ 3665,4= 0,068

343,2/ 3689,5= 0,093

436,2/ 4057,7= 0,107

478,0/ 4449,1= 0,107

9. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (за чистим прибутком)

145,0/ 850= 0,170

200,6/ 1166,6= 0,172

248,3/ 1374,8= 0.181

343,2/ 1668,3= 0,206

436,2/ 2035,9= 0,214

478,0/ 2426,7= 0,197

Додаток б

Зразки оформлення титульної сторінки і сторінки змісту курсової роботи.