 
        
        - •1. Расчёт и проектирование валов
- •Значения k и k для валов с галтелями
- •1.2. Значения k и k для валов с выточками
- •1.3. Значения k и k для валов с выточками
- •1.4. Значения k и k для вала с одной шпоночной канавкой
- •1.5. Значения k и k для шлицевых участков вала
- •Значения для валов с напрессованными деталями при давлении напрессовки свыше 20 мПа
- •1.7. Значения  и 
- •2. Конструирование валов.
- •3. Пример расчёта валов редуктора.
1.2. Значения k и k для валов с выточками
| 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||
| 
			 | 
 | k для валов из стали, имеющей  в, МПа | 
 | 
 | k для валов из стали, имеющей  в, МПа | ||||||||
|  650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |  650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
| До 0,6 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 | 1,82 1,77 1,72 1,68 1,63 1,53 | 1,92 1,82 1,77 1,72 1,68 1,55 | 2,06 1,96 1,87 1,77 1,72 1,58 | 2,21 2,06 1,92 1,87 1,77 1,63 | 2,30 2,61 1,96 1,92 1,82 1,68 | До 1,1 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 | 1,29 1,27 1,25 1,21 1,18 1,14 | 1,32 1,30 1,29 1,25 1,21 1,18 | 1,39 1,37 1,36 1,32 1,29 1,21 | 1,46 1,43 1,41 1,39 1,32 1,25 | 1,50 1,48 1,46 1,43 1,37 1,29 | 
| Св. 0,6 до 1,0 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 | 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,55 | 1,95 1,85 1,80 1,75 1,70 1,57 | 2,10 2,0 1,90 1,80 1,75 1,60 | 2,25 2,10 1,95 1,90 1,80 1,65 | 2,35 2,20 2,0 1,96 1,85 1,70 | Св. 1,1 до 1,2 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 | 1,37 1,35 1,32 1,27 1,23 1,18 | 1,41 1,37 1,36 1,32 1,27 1,23 | 1,50 1,47 1,46 1,41 1,37 1,27 | 1,59 1,55 1,52 1,50 1,41 1,37 | 1,65 1,62 1,50 1,55 1,47 1,37 | 
| Св. 1 до 1,5 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 | 1,89 1,84 1,78 1,73 1,68 1,58 | 1,99 1,89 1,84 1,78 1,73 1,60 | 2,15 2,05 1,94 1,84 1,78 1,63 | 2,31 2,15 1,99 1,94 1,84 1,68 | 2,41 2,26 2,05 1,99 1,89 1,73 | Св. 1,2 до 1,4 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 | 1,40 1,38 1,35 1,30 1,25 1,20 | 1,45 1,42 1,40 1,35 1,30 1,25 | 1,55 1,52 1,50 1,45 1,40 1,30 | 1,65 1,60 1,57 1,55 1,45 1,35 | 1,70 1,68 1,65 1,60 1,52 1,40 | 
| Св. 1,5 до 2 | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 | 1,93 1,87 1,82 1,76 1,71 1,60 | 2,04 1,93 1,87 1,82 1,76 1,62 | 2,2 2,09 1,98 1,87 1,82 1,66 | 2,37 2,2 2,04 1,98 1,87 1,71 | 2,47 2,37 2,09 2,04 1,93 1,76 | |||||||

 
