
- •„ Організація та економіка фармації ”
- •Форма споживання - представлена різними типами покупців фармацевтичної продукції.
- •Умови надходження товару в аптеку
- •Організація обліку розрахунків з постачальниками повинна забезпечити:
- •Порядок реєстрації надходження товару у місячному звіті аптеки
- •I. Касса
- •II. Ведомость внесенной или переведенной выручки
- •IX розділ - Рух товару в структурному підрозділі.(аптечний
- •Облік внутрішньоаптечних операцій, які збільшують товарний залишок
II. Ведомость внесенной или переведенной выручки
-------------------------------------------------------------
| Дата | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Сумма |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | | 11 | | 21 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2 | | 12 | | 22 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3 | | 13 | | 23 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4 | | 14 | | 24 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 5 | | 15 | | 25 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 6 | | 16 | | 26 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 7 | | 17 | | 27 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 8 | | 18 | | 28 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 9 | | 19 | | 29 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10 | | 20 | | 30 | |
-------------------------------------------------------------
Кассир (лицо, выполняющее его обязанности)
Руководитель аптеки
Бухгалтер
II розділ - Товарний звіт;
III розділ - Звіт про рух тари та інших матеріальних цінностей-,
IV розділ - Звіт про рух основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;
Форма N АП-56
Управление (объединение) УТВЕРЖДЕНА
_________________________________ приказом Министерства Аптека N ________________________ здравоохранения СССР от 8 января 1988 г. N 14
Отчет о движении основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов за _________________ 19__ года
-------------------------------------------------------------------------------
| NN |Наименование |Инвентарный |Цена | Приход | Расход |Приме- |
|п/п | предметов | номер или | |--------------+--------------|чание |
| | | единица | |коли- |сумма |коли- |сумма | |
| | | измерения | |чест- | |чест- | | |
| | | | | во | | во | | |
|-----+-------------+------------+------+------+-------+------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+-------------+------------+------+------+-------+------+-------+-------|
| |Остаток на | х | х | х | | х | х | х |
| |19__ год | | | | | | | |
|-----+-------------+------------+------+------+-------+------+-------+-------|
| |Итого: | х | х | х | | х | х | х |
|-----+-------------+------------+------+------+-------+------+-------+-------|
| |Остаток на | х | х | х | | х | х | х |
| |19__ год | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Материально ответственное лицо
Бухгалтер (отчет принял и проверил)
С исправлениями согласен
V розділ - Лікарська рослинна сировина;
VI розділ - Оборотна відомість по особових рахунках покупців та інших розрахунках-,
Управление (объединение) _______ Форма N АП-23
Аптека N ______________________ УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства здравоохранения СССР от 8 января 1988 г. N 14
Оборотная ведомость по лицевым счетам покупателей и прочим расчетам
---------------------------------------------------------------------------------
|Наименование | Остаток на _____ | Остаток на ______ | Обороты за мес. |
|покупателей, | | | |
|организаций |-------------------+-------------------------+-------------------|
| |в пользу | за | отпущено |перечислено |в пользу | за |
| | аптеки |аптекой |(уплачено) |(получено) | аптеки |аптекой |
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|1. | | | | | | |
|Покупатели: | | | | | | |
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|и т. д. до | | | | | | |
|конца | | | | | | |
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|Итого: | | | | | | |
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|2. Прочие | | | | | | |
|расчеты | | | | | | |
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|и т. д. до | | | | | | |
|конца | | | | | | |
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|Итого: | | | | | | |
|-------------+---------+---------+------------+------------+---------+---------|
|Всего: | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Составил:
VII розділ - Реєстр виписаних покупцям (лікувальним закладам та іншим установам) рахунків-фактур на відпущені з аптеки товари-,
VIII розділ - Реєстр роздрібних оборотів;
Оборотная сторона формы N АП-70
II. Ведомость внесенной или переведенной выручки
-------------------------------------------------------------
| Дата | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Сумма |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | | 11 | | 21 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2 | | 12 | | 22 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3 | | 13 | | 23 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4 | | 14 | | 24 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 5 | | 15 | | 25 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 6 | | 16 | | 26 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 7 | | 17 | | 27 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 8 | | 18 | | 28 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 9 | | 19 | | 29 | |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10 | | 20 | | 30 | |
-------------------------------------------------------------
Кассир (лицо, выполняющее его обязанности)
Руководитель аптеки
Бухгалтер