
- •„ Організація та економіка фармації ”
- •Форма споживання - представлена різними типами покупців фармацевтичної продукції.
- •Умови надходження товару в аптеку
- •Організація обліку розрахунків з постачальниками повинна забезпечити:
- •Порядок реєстрації надходження товару у місячному звіті аптеки
- •I. Касса
- •II. Ведомость внесенной или переведенной выручки
- •IX розділ - Рух товару в структурному підрозділі.(аптечний
- •Облік внутрішньоаптечних операцій, які збільшують товарний залишок
Порядок реєстрації надходження товару у місячному звіті аптеки
Основним документом управлінського обліку в аптеках є звіт про фінансово-господарську діяльність (місячний звіт),
який є одним із накопичувальних документів і складається з дев’яти розділів:
І розділ - Реєстр руху грошових коштів та інкасації виручки•
код Форма N АП-70
Управление (объединение) ____ ---------- УТВЕРЖДЕНА
Аптека N ____________________ |--------| приказом Министерства
---------- здравоохранения СССР
от 8 января 1988 г. N 14
Реестр движения денежных средств и инкассации выручки за ______________ 19__ года
I. Касса
Приход Расход
-----------------------------------------------------------------------------
| NN | Содержание |Сумма |Корр. | NN | Содержание |Сумма |Корр. |
|стр. | записей | |счет | стр. | записей | |счет |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|1. |Остаток на | | |28. |Сдано в | | |
| | | | | |Госбанк | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|2. |Выручка | | |29. |Сдано на почту | | |
| |аптеки | | | | | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|3. |Выручка | | |30. |Сдано в | | |
| |апт. | | | |сберкассу | | |
| |пункт. | | | | | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|4. |Выручка | | |31. |Сдано в ЦРА | | |
| |киосков | | | | | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|5. |Выручка | | |32. |Выручка в пути | | |
| |лотков | | | | | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|6. |По чекам из | | |33. |Выплата | | |
| |Госбанка | | | |зарплаты | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|7. |Получено от | | |34. |-"- пос. | | |
| |ЦРА | | | |врем./н. | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|8. |От услуг за | | |35. |-"- пенсии | | |
| |прокат | | | | | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|9. |Погашение | | |36. |-"-за лек. | | |
| |недостач | | | |сырье | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|10. |Возврат | | |37. |-"- за | | |
| |подотчетных | | | |перечисление | | |
| |сумм | | | |выручки | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|11. |За тару | | |38. |За квартиру | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|12. | | | |39. |Почтовые | | |
| | | | | |расходы | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|13. | | | |40. |За | | |
| | | | | |стройматериалы | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|14. | | | |41. |За прочие | | |
| | | | | |материалы | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|15. | | | |42. |За топливо | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|16. | | | |43. |За товар | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|17. | | | |44. |За малоц. | | |
| | | | | |инвентарь до 2 | | |
| | | | | |руб. | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|18. | | | |45. |За малоц. | | |
| | | | | |инвентарь свыше | | |
| | | | | |2 руб. | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|19. | | | |46. |Услуги проката | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|20. | | | |47. |За посуду | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|21. | | | |48. |Продажа тары | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|22. | | | |49. |Излишки | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|23. | | | |50. |Наценки | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|24. | | | |51. | | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|25. | | | |52. | | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|26. | | | |53. | | | |
|------+------------+-------+------+--------+----------------+-------+------|
|27. | | | |54. | | | |
|-------------------+-------+------+-------------------------+-------+------|
|Итого поступило | | |Итого израсходовано | | |
|-------------------+-------+------+-------------------------+-------+------|
|Всего с остатком | | |Остаток на | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Оборотная сторона формы N АП-70