Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
органикаКонтр. работа для з.о. с таб. и вопросн...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
151.17 Кб
Скачать

Министерство труда, занятости и социальной защиты

республики татарстан

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«нижнекамский нефтехимический колледж»

Методические указания

для выполнения контрольной работы

по дисциплине «Органическая химия»

для студентов заочной формы обучения

технологических специальностей.

2012

Вопросы для подготовки.

  1. Теория химического строения А.М. Бутлерова.

  2. Валентное состояние углерода. Гибридизация.

  3. Алканы, гомологический ряд, строение, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  4. Алкены, строение, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  5. Циклоалканы, строение, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  6. Алкины, строение, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  7. Алкадиены, изомерия, номенклатура, классификация сопряженных диенов, химические свойства.

  8. Арены. Строение бензола, изомерия производных, получение, свойства.

  9. Многоядерные арены. Нафталин.

  10. Нефть. Физические и химические методы переработки нефти.

  11. Галогенпроизводные, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  12. Одноатомные спирты, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  13. Фенолы, изомерия, промышленные способы их получения, свойства.

  14. Простые эфиры, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  15. Альдегиды и кетоны, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  16. Одноосновные карбоновые кислоты, изомерия, номенклатура, получение, свойства.

  17. Непредельные одноосновные кислоты, изомерия, получение, свойства.

  18. Двухосновные кислоты, номенклатура, получение, свойства.

  19. Галогенангидриды карбоновых кислот, номенклатура, получение, свойства.

  20. Ангидриды карбоновых кислот, получение, свойства.

  21. Сложные эфиры карбоновых кислот, получение, свойства.

  22. Жиры и жироподобные вещества, техническая переработка.

  23. Амиды кислот, получение, свойства.

  24. Нитрилы кислот, получение, свойства.

  25. Органические соединения серы, тиолы, тиоэфиры, сульфоновые кислоты.

  26. Нитросоединения, изомерия, номенклатура, строение, получение, свойства.

Выбор варианта:

Номер заданий для контрольной работы берется из прилагаемой таблицы. Например, шифр студента 35. В вертикальной строке таблицы находят цифру «3», а в горизонтальной строке – цифру «5». В пересечении вертикальной и горизонтальной строк находят клетку с номерами заданий.

Таблица для выбора варианта.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1, 32, 83, 98, 101, 120, 141, 174, 182, 200

2, 33, 42, 79, 102, 121, 142, 175, 183, 199

3, 34, 62, 78, 103, 122, 143, 176, 181, 198

4, 35, 48, 73, 104, 123, 144, 177, 180, 197,

5, 36, 77, 90, 105, 124, 144, 160, 178, 196

6, 37, 49, 92, 106, 125, 145, 161, 179, 195

7, 38, 56, 93, 107, 126, 146, 160, 177, 194

8, 39, 63, 88, 108, 127, 147, 158, 178, 200

9, 40, 64, 94, 109, 128, 149, 160, 170, 199

1

10, 21, 53, 91, 111, 139, 151, 179, 189, 199

11, 22, 54, 95, 112, 138, 152, 178, 188, 198

12, 23, 55, 96, 113, 137, 153, 176, 187, 197

13, 24, 57, 97, 114, 136, 154, 177, 186, 196

14, 25, 58, 99, 115, 135, 155, 176, 185, 195

15, 26, 59, 100, 116, 134, 156, 175, 184, 194

16, 27, 78, 89, 117, 133, 157, 174, 183, 193

17, 28, 49, 80, 118, 132, 158, 173, 182, 192

18, 29, 47, 81, 119, 131, 159, 172, 181, 191

19, 30, 46, 82, 120, 130, 160, 171, 180, 190

2

20, 31, 41, 80, 120, 139, 150, 169, 179, 191

21, 32, 61, 81, 121, 132, 161, 171, 181, 192

22, 33, 62, 82, 122, 133, 162, 172, 182, 193

23, 34, 64, 84,123, 134, 151, 164, 171, 194

24, 35, 65, 85, 124, 135, 152, 165, 172, 195

25, 36, 66, 86, 125, 136, 153, 166, 173, 196

26, 37, 67, 87, 126, 137, 154, 167, 174, 197

27, 38, 68, 88, 127, 138, 155, 168, 175, 198

28, 39, 69, 89, 128, 139, 156, 169, 176, 199

29, 40, 72, 90, 129, 140, 157, 170, 180, 200

3

30, 61, 82, 93, 130, 140, 150, 161, 172, 189

31, 62, 83, 94, 131, 141, 151, 160, 173, 188

32, 63, 84, 95, 132, 142, 152, 161, 174, 187

33, 64, 85, 96, 133, 143, 153, 162, 175, 186

34, 65, 86, 97, 134, 144, 154, 163, 176, 185

35, 66, 87, 98, 135, 145, 155, 164, 177, 184

36, 67, 88, 99, 136, 146, 156, 165, 178, 183

37, 68, 89, 100, 137, 147, 157, 166, 179, 182

38, 69, 76, 91, 138, 148, 158, 167, 183, 199

39, 50, 80, 92, 129, 139, 142,159, 168, 182

4

40, 51, 79, 91, 140, 151, 161, 172, 181, 199

41, 52, 78, 92, 141, 152, 162, 171, 182, 198

42, 53, 77, 93, 142, 153, 163, 172, 183, 197

43, 54, 76, 94, 143, 154, 160, 173, 180, 196

44, 55, 75, 95, 144, 155, 164, 174, 184, 195

45, 56, 74, 96, 145, 156, 165, 175, 185, 194

46, 57, 73, 97, 146, 157, 166, 176, 186, 194

47, 58, 72, 98, 147, 158, 167, 177, 187, 193

48, 59, 71, 99, 148, 159, 168, 178, 188, 192

49, 59, 70, 100, 149, 159, 169, 179, 189, 191

5

11, 32, 61, 89, 111, 123, 141, 161, 179, 189

12, 33, 62, 88, 112, 124, 142, 162, 178, 188

13, 34, 63, 87, 113, 125, 143, 163, 177, 187

14, 35, 64, 85, 114, 126, 144, 164, 176, 186

15, 36, 65, 84, 115, 127, 145, 165, 175, 185

16, 37, 66, 84, 116, 128, 146, 166, 174, 184

17, 38, 67, 83, 117, 129, 147, 167, 173, 183

18, 39, 68, 82, 118, 130, 148, 168, 174, 182

19, 40, 69, 81, 119, 131, 149, 160, 175, 181

20, 41, 70, 80, 120, 132, 140, 160, 176, 181

6

21, 42, 53, 90, 121, 142, 153, 161, 170, 190

22, 43, 54, 91, 122, 143, 154, 162, 171, 191

23, 44, 55, 92, 123, 144, 155, 163, 172, 192

24, 45, 56, 93, 124, 145, 156, 164, 173, 193

25, 46, 57, 94, 125, 146, 157, 165, 174, 194

26, 47, 58, 95, 126, 147, 158, 166, 175, 195

27, 48, 59, 96, 127, 148, 159, 167, 176, 196

28, 49, 60, 97, 128, 149, 160, 173, 186, 197

29, 50, 61, 98, 129, 150, 161, 174, 187, 198

30, 51, 62, 99, 130, 151, 162, 175, 188, 199

7

15, 31, 69, 91, 115, 131, 159, 169, 181, 200

16, 32, 68, 92, 116, 132, 158, 168, 182, 192

17, 33, 67, 93, 117, 133, 157, 167, 183, 193

18, 34, 66, 94, 118, 134, 156, 166, 184, 194

19, 35, 65, 95, 119, 135, 157, 165, 185, 195

20, 36, 64, 96, 120, 136, 158, 166, 186, 196

14, 37, 63, 97, 114, 137, 159, 167, 187, 197

13, 38, 62, 98, 113, 138, 149, 162, 188, 198

12, 39, 61, 99, 112, 139, 150, 161, 189, 199

11, 40, 60, 100, 111, 140, 151, 169, 179, 200

8

29, 41, 68, 81, 129, 141, 168, 179, 181, 199

30, 59, 71, 99, 130, 142, 159, 171, 182, 198

31, 58, 72, 100, 131, 143, 158, 172, 183, 197

32, 57, 73, 98, 132, 144, 157, 173, 184, 196

33, 49, 74, 89, 133, 149, 155, 174, 189, 200

34, 48, 75, 88, 134, 148, 156, 175, 185, 199

35, 47, 76, 87, 135, 147, 154, 176, 186, 195

36, 46, 77, 86, 136, 146, 153, 177, 187, 194

37, 45, 78, 85, 134, 145, 152, 178, 188, 200

38, 44, 79, 84, 138, 144, 151, 179, 189, 199

9

9, 31, 79, 91, 109, 119, 131, 159, 171, 189

8, 32, 78, 92, 108, 118, 132, 158, 170, 180

7, 33, 77, 93, 107, 117, 133, 157, 172, 188

6, 34, 76, 94, 106, 116, 134, 156, 173, 187

5, 35, 75, 95, 105, 115, 135, 155, 174, 190

4, 36, 74, 96, 104, 114, 136, 154, 169, 179

3, 37, 70, 97, 103, 113, 137, 155, 168, 181

2, 38, 73, 98, 102, 112, 138, 156, 167, 182

1, 39, 72, 99, 101, 111, 139, 157, 166, 183

10, 40, 71, 100, 110, 121, 149, 158, 165, 184