 
        
        - •Вимоги щодо знань та вмінь студентів
- •Підведення підсумків практики
- •Форма текстового звіту студента
- •Характеристика
- •Зразки заяв для стдуентів, які від’їжджають на виробничу практику за місцем проживання для вітчизняних студентов
- •Кафедра дитячої стоматології не заперечує.
- •Заявление (Для студентов иностранного факультета) Прошу в связи с ________________________________________________________
Зразки заяв для стдуентів, які від’їжджають на виробничу практику за місцем проживання для вітчизняних студентов
Необхідно:
- Отримати гарантійний лист від головного лікаря (Зразок 1). 
- Написати заяву на ім’я декана факультету з проханням дозволити проходження практики по місцю проживання. Потім, згідно графіку виробничої практики, відкріпитись на вищезазначенних кафедрах, отримати згоду деканату і відділу виробничої практики. (Зразок 2). 
Зразок 1
Ректору ДЗ « Д М А МОЗ України»
Академіку НАМН України
проф. Дзяку Г. В.
Адміністрація лікарні ____________ міста ________________ гарантує проходження виробничої практики студента ___ курсу ___ стоматологічного факультету __________________. Лікарня має стоматологічні терапевтичне, хірургічне та ортодонтичне відділення. Керівництво практикою буде забезпечено кваліфікованими фахівцями, фінансових претензій до академії не матимуть.
Головний лікар (підпис)
Печатка
Зразок 2 Декану стоматологічного факультету доц.Гудар’яну О.О.
Керівнику виробничої практики по ДЗ « Д М А МОЗ України», проф. Потапову В. А.
студента ___ курсу, ___ дес.
ПІБ: _____________________________
З А Я В А
В зв’язку з сімейними обставинами прошу дозволити проходити виробничу практику (для студентів стоматологічних факультетів – 2 курс медсестринська; 3 курс – помічник лікаря-стоматолога, 4 курс – лікарська практика, 5 курс – лікарська в поліклініках) на базі ___________________ з _____ по _____ 200__ р.
Гарантійний лист додається.
Зобов’язуюсь заліки скласти вчасно.
Студент (підпис)
Кафедра дитячої стоматології не заперечує.
Інструктаж проведено
Залік _______200__р.
Керівник ас. кафедри дитячої стоматології ____________________
Декану международного факультета №2
ГУ «ДМА МЗ Украины» профессору Больботу Ю. К.
Руководителю производственной практики по ГУ «ДМА МЗ Украины»
профессору Потапову В. А.
студента ___ курса ___ десятка
стоматологического факультета
Ф. И. О. ______________________
Заявление (Для студентов иностранного факультета) Прошу в связи с ________________________________________________________
разрешить прохождение производственной практики по месту жительства в:_____________________________________________________________________
(название страны)
Обязуюсь зачет сдать в срок.
Подпись студента___________дата__________
Декан международного Кафедра детской стоматологии
Факультета№2 не заперечує не возражает, инструктаж проведен.
декан, проф. Больбот Ю. К.
Дата зачета_________________
Ответственный руководитель
по кафедре__________________ подпись
Отдел производственной Кафедра_______________________
практики не возражает. ______________________________
Руководители практики по ГУ «ДМА МЗ Украины»
проф. Потапов В. А.
ас. Климова О.В.
| КЛАСИФІКАТОР ПРОЦЕДУР В СТОМАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ Найменування процедури | Час, витрачений на процедуру (хвилини) | Оцінка в УТО | 
| Первинний огляд (включає запис анамнезу і Фізичних обстежень і запланованої програми діагностики та лікування) | 10 | 0, 5 | 
| Комплексне первинне обстеження дитини і оформлення облікової документації стану прикусу, пародонту, індексів гігієни, РМА, КПВ, локальної демінералізації, ступеня активності карієсу і плану диспансерізаціі і реабілітації та профілактики | 40 | 2, 0 | 
| Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | 10 | 0, 5 | 
| Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | 10 | 0, 5 | 
| Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування. | 10 | 0, 5 | 
| Складання плану профілактики для пацієнта з реєстрацією його карти | 10 | 0, 5 | 
| Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | 20 | 1, 0 | 
| Аналіз прицільної рентгенограми | 5 | 0, 25 | 
| Аналіз панорамної рентгенограми | 10 | 0, 5 | 
| Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступеня активності , яке закінчується пломбою з: | 
 | 
 | 
| цементу | 20 | 1, 0 | 
| композитного матеріалу | 30 | 1, 5 | 
| амальгами | 35 | 1, 75 | 
| амальгами з подальшим поліруванням пломб | 40 | 2, 0 | 
| світлополімерного матеріалу | 50 | 2, 5 | 
| Лікування одного зуба при неускладненому карієсі III ступеня активності яке закінчується пломбою з: | 
 | 
 | 
| цементу | 40 | 2, 0 | 
| композитного матеріалу | 60 | 3, 0 | 
| амальгами | 60 | 3, 0 | 
| амальгами з подальшим поліруванням пломб | 70 | 3, 5 | 
| світлополімерного матеріалу | 75 | 3, 75 | 
| Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку у три відвідування яке закінчується пломбою з: | 
 | 
 | 
| цементу | 60 | 3, 0 | 
| композитного матеріалу | 60 | 3, 0 | 
| амальгами | 60 | 3, 0 | 
| амальгами з подальшим поліруванням пломб | 70 | 3, 5 | 
| світлополімерного матеріалу | 75 | 3, 75 | 
| Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку два відвідування яке закінчується пломбою з: | 
 | 
 | 
| цементу | 60 | 3, 0 | 
| композитного матеріалу | 60 | 3, 0 | 
| амальгами | 60 | 3, 0 | 
| амальгами з подальшим поліруванням пломб | 70 | 3, 5 | 
| світлополімерного матеріалу | 75 | 3, 75 | 
| Лікування пульпіту з пломбуванням одного кореня постійного зуба, або методом вітальної ампутації пульпи, яке закінчується пломбою з: | 
 | 
 | 
| цементу | 80 | 4, 0 | 
| композитного матеріалу | 60 | 3, 0 | 
| амальгами | 60 | 3, 0 | 
| амальгами з подальшим поліруванням пломб | 70 | 3, 5 | 
| світлополімерного матеріалу | 75 | 3, 75 | 
| Лікування пульпіту з пломбуванням двох коренів постійного зуба. яке закінчується пломбою з: | 
 | 
 | 
| цементу | 100 | 5, 0 | 
| композитного матеріалу | 105 | 5, 25 | 
| амальгами | 105 | 5, 25 | 
| амальгами з подальшим поліруванням пломб | 110 | 5, 5 | 
| світлополімерного матеріалу | 115 | 5, 75 | 
| Лікування пульпіту з пломбуванням трьох коренів постійного зуба, яке закінчується пломбою з: | 
 | 
 | 
| цементу | 120 | 6, 0 | 
| композитного матеріалу | 125 | 6, 25 | 
| Вилучення стороннього предмета (штифта) з каналу фронтального зуба | 80 | 4, 0 | 
| Вилучення стороннього предмета (штифта) з каналу багатакореневого зуба | 160 | 8, 0 | 
| Зняття пломби | 10 | 0, 5 | 
| Накладання тимчасової пломби 
 
 
 
 
 | 5 | 0, 25 | 
| Зняття тимчасової пломби | 5 | 0, 25 | 
| Виготовлення вкладки, або армування однокореневого зуба | 120 | 6, 0 | 
| Виготовлення вкладки, або армування багатокореневого зуба | 140 | 7, 0 | 
| Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладнень | 10 | 0, 5 | 
| Відновлення анатомічної форми одного зуба при гіпоплазії, або Флюорозі | 40 | 2, 0 | 
| Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандидозу, травматичних ушкоджень та ін. ) | 
 | 
 | 
| Лікування захворювань пародонту і накладання лікувальної пов'язки на ясну та зубоясеневі кишені (одне відвідування) | 30 | 1, 5 | 
| Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов'язки (одне відвідування) | 30 | 1, 5 | 
| Видалення м'якого зубного нальоту | 15 | 0, 75 | 
| Видалення зубного каменю з усіх зубів за 2, 3 чи 4 відвідування: | 
 | 
 | 
| інструментальним способом | 80 | 4, 0 | 
| за допомогою ультразвукового апарату | 60 | 3, 0 | 
| Пришліфовування 2-4 зубів під контролем оклюзіограми | 20 | 1, 0 | 
| Зішліфування горбів тимчасових зубів | 20 | 1, 0 | 
| Проведення професійної гігієни усіх зубів | 60 | 3, 0 | 
| Навчання гігієні ротової порожнини | 20 | 1. 0 | 
| Контроль за гігієною рогової порожнини | 10 | 0, 5 | 
| Навчання, санітарна освіта, консультація матері | 20 | 1, 0 | 
| Місцеве застосування ремінералізуючих препаратів | 20 | 1, 0 | 
| Флюоризація зубів | 20 | 1, 0 | 
| Покриття фісур одного зуба герметиком | 10 | 0, 5 | 
| Визначення оптичних показників твердих тканин зубів | 5 | 0, 25 | 
| Визначення імпедансу твердих тканин зубів | 5 | 0, 5 | 
| Знеболювання провідникове | 8 | 0, 5 | 
| Знеболювання інфільтраційне | 4 | 0, 25 | 
| Знеболювання аплікаційне | 4 | 0, 25 | 
| Визначення індексів Грін-Вермільона | 8 | 0, 5 | 
| Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини) | 8 | 0, 5 | 
| Електроодонтодіагностика (ЕОД) | 4 | 0, 25 | 
| Відбілювання зубів | 12 | 0, 75 | 
| Усунення місцевих подразнюючих факторів | 8 | 0, 5 | 
| Усунення шкідливих звичок (навчання, консультація матері та дитини) | 16 | 1, 0 | 
| Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі без накладання пломби | 12 | 0, 75 | 
| Лікування одного зуба при глибокому карієсі без накладання пломби | 20 | 1, 25 | 
| Усунення дефекту пломби | 8 | 0, 5 | 
| Сріблення поверхні або порожнини зуба | 4 | 0, 25 | 
| Закриття перфорації каналу зуба або перфорації і дна пульпової камери | 8 | 0, 5 | 
| Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу і анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | 64 | 4, 0 | 
| Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світло -полімерного матеріалу | 88 | 5, 5 | 
| Відновлення зруйнованої коронки багато кореневого зуба за допомогою дротяного каркасу і анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | 80 | 5, 0 | 
| Відновлення зруйнованої коронки багато кореневого зуба за допомогою дротяного каркасу і анкерних штифтів та світло-полімерного матеріалу | 104 
 | 6, 5 | 
Щоденник закінчити зведеним звітом виконаної роботи і характеристикою з бази, які завіряються підписами керівників, головного лікаря і печаткою. Печаткою завіряють також підписи на титульному аркуші щоденника.
