 
        
        Министерство образования и науки российской федерации
(минобрнауки россии)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»)
Институт менеджмента и информационных технологий
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» в г. Череповце (ИМИТ «СПбГПУ»)
Кафедра экономики
РГЗ № 1
Дисциплина: «Статистика»
Выполнила студентка группы
№ варианта № 1
г. Череповец
2013
Задача №1.
По представленным в таблице 1 основным показателям деятельности крупнейших банков России, постройте все виды группировок коммерческих банков по величине капитала, выделив пять групп с равными интервалами. Рассчитайте по каждой группе капитал, кредитные вложения, прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.
Решение:
Определим размер интервала
 
    
 =(895-169)/5=145,2
=(895-169)/5=145,2
1гр. от 169 до 314,2
2гр. от 314,2 до 459,4
3гр. от 459,4 до 604,6
4гр. от 604,6 до 749,8
5 гр. от 749,8 до 895
| Группировка | № | Капитал | Кредитные вложения | Прибыль | 
| 169-314,2 | 25 | 312 | 371 | 179 | 
| 
 | 26 | 308 | 149 | 335 | 
| 
 | 27 | 304 | 1012 | 66 | 
| 
 | 28 | 282 | 929 | 96 | 
| 
 | 29 | 274 | 1350 | 167 | 
| 
 | 30 | 269 | 302 | 62 | 
| 
 | 31 | 253 | 77 | 161 | 
| 
 | 32 | 250 | 572 | 133 | 
| 
 | 33 | 235 | 587 | 68 | 
| 
 | 34 | 233 | 451 | 127 | 
| 
 | 35 | 223 | 94 | 136 | 
| 
 | 36 | 223 | 2757 | 118 | 
| 
 | 37 | 218 | 673 | 8 | 
| 
 | 38 | 207 | 700 | 5 | 
| 
 | 39 | 202 | 566 | 13 | 
| 
 | 40 | 198 | 115 | 95 | 
| 
 | 41 | 198 | 1267 | 137 | 
| 
 | 42 | 192 | 319 | 115 | 
| 
 | 43 | 189 | 185 | 109 | 
| 
 | 44 | 188 | 399 | 143 | 
| 
 | 45 | 182 | 482 | 65 | 
| 
 | 46 | 180 | 659 | 88 | 
| 
 | 47 | 173 | 543 | 69 | 
| 
 | 48 | 171 | 405 | 58 | 
| 
 | 49 | 170 | 557 | 4 | 
| 
 | 50 | 169 | 227 | 22 | 
| Итого: | 26 | 5803 | 15748 | 2579 | 
| 314,2-459,4 | 18 | 414 | 2822 | 66 | 
| 
 | 19 | 385 | 511 | 243 | 
| 
 | 20 | 377 | 573 | 215 | 
| 
 | 21 | 358 | 960 | 139 | 
| 
 | 22 | 336 | 231 | 301 | 
| 
 | 23 | 332 | 1589 | 74 | 
| 
 | 24 | 331 | 389 | 21 | 
| Итого: | 7 | 2533 | 7075 | 1059 | 
| 459,4-604,6 | 10 | 600 | 981 | 340 | 
| 
 | 11 | 565 | 2004 | 167 | 
| 
 | 12 | 556 | 1216 | 41 | 
| 
 | 13 | 536 | 1490 | 258 | 
| 
 | 14 | 530 | 545 | 35 | 
| 
 | 15 | 516 | 147 | 298 | 
| 
 | 16 | 498 | 1039 | 57 | 
| 
 | 17 | 472 | 1091 | 221 | 
| Итого: | 8 | 4273 | 8513 | 1417 | 
| 604,6-749,8 | 6 | 743 | 1605 | 57 | 
| 
 | 7 | 711 | 1764 | 265 | 
| 
 | 8 | 648 | 2236 | 158 | 
| 
 | 9 | 608 | 4423 | 129 | 
| Итого: | 4 | 2710 | 10028 | 609 | 
| 749,8-895 | 1 | 895 | 4899 | 481 | 
| 
 | 2 | 893 | 9035 | 146 | 
| 
 | 3 | 866 | 1742 | 365 | 
| 
 | 4 | 772 | 2890 | 239 | 
| 
 | 5 | 771 | 1600 | 306 | 
| Итого: | 5 | 4197 | 20166 | 1537 | 
| 
 | 
 | 19516 | 41364 | 5664 | 
Построим типологическую группировку.
| № | Группировка | Количество банков | Капитал | Кредитные вложения | Прибыль | 
| 1 | 169 - 314,2 | 26 | 5803 | 15748 | 2579 | 
| 2 | 314,2- 459,4 | 7 | 2533 | 7075 | 1059 | 
| 3 | 459,4 - 604,6 | 8 | 4273 | 8513 | 1417 | 
| 4 | 604,6-749,8 | 4 | 2710 | 10028 | 609 | 
| 5 | 749,8 - 895 | 5 | 4197 | 20166 | 1537 | 
| Итого: | - | 50 | 19516 | 61530 | 7201 | 
Структурная группировка.
- 
	№ Группировка Количество банков Капитал Кредитные вложения Прибыль 1 169 - 314,2 52,00% 29,73% 25,59% 35,81% 2 314,2- 459,4 14,00% 12,98% 11,50% 14,71% 3 459,4 - 604,6 16,00% 21,89% 13,84% 19,68% 4 604,6-749,8 8,00% 13,89% 16,30% 8,46% 5 749,8 - 895 10,00% 21,51% 32,77% 21,34% Итого: - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Наиболее многочисленной является 1-я группа. На ее долю приходится 52% банков, 29,73%капитала, 25,59% кредитных вложений, и 35,81 %прибыли, и т.д.
Аналитическая группировка
| № | Группировка | Колл-во банков | Капитал | Кредитные вложения | Прибыль | |||
| Всего 
 | В среднем на 1 банк | Всего 
 | В среднем на 1 банк | Всего 
 | В среднем на 1 банк | |||
| 1 | 169 - 314,2 | 26 | 5803 | 223,2 | 15748 | 605,7 | 2579 | 99,1923 | 
| 2 | 314,2- 459,4 | 7 | 2533 | 361,9 | 7075 | 1010,7 | 1059 | 151,2857 | 
| 3 | 459,4 - 604,6 | 8 | 4273 | 534,1 | 8513 | 1064,1 | 1417 | 177,125 | 
| 4 | 604,6-749,8 | 4 | 2710 | 677,5 | 10028 | 2507,0 | 609 | 152,25 | 
| 5 | 749,8 - 895 | 5 | 4197 | 839,4 | 20166 | 4033,2 | 1537 | 307,4 | 
| Итого: | 
 | 50 | 19516 | 
 | 61530 | 
 | 7201 | 
 | 
| В среднем на 1 банк | 
 | 
 | 
 | 390,3 | 
 | 1230,6 | 
 | 144,02 | 
Таким образом, с увеличением капитала, средние значения прибыли и кредитных вложений колеблются, значит, между исследуемыми признаками отсутствует взаимосвязь.
