
- •ЭКзаменационная работа по дисциплине социально-экономическая статистика Пример варианТа
- •1. По нижеследующим данным вычислите сводные индексы: затрат на выпуск продукции (___), себестоимости (___) и физического объема продукции (___) (по себестоимости) по фермерскому хозяйству:
- •2. Результаты эффективности работы персонала компании характеризуются следующими данными:
- •3. По приведенным данным найдите уравнение линейной связи, оцените адекватность модели.
- •4. Имеются следующие данные о годовом обороте организаций (тыс. Руб.). Вычислите абсолютные и относительные показатели динамики.
- •Распределение Стьюдента (t-распределение)
- •Распределение Фишера-Снедекора (f-распределение)
Распределение Фишера-Снедекора (f-распределение)
Значения
удовлетворяющие
условию Р(F>-
).
Первое значение
соответствует вероятности 0,05; второе
- вероятности 0,01 и третье - вероятности
0,001;
- число степеней свободы числителя; - знаменателя
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
12 |
24 |
∞ |
t |
|||||||||||
1
2
3
4
5 |
161,4 4052 406523
18,51 98,49 998,46
10,13 34,12 67,47
7,71 21,20 74,13
6,61 16,26 47,04 |
199,5 4999 500016
19,00 99,01 999,00
9,55 30,81 148,51
6,94 18,00 61,24
5,79 13,27 36,61 |
215,7 5403 536700
19,16 00,17 999,20
9,28 29,46 141,10
6,59 16,69 56,18
5,41 12,06 33,20 |
224,6 5625 562527
19,25 99,25 999,20
9,12 28,71 137,10
6,39 15,98 53,43
5,19 11,39 31,09 |
230,2 5764 576449
19,30 99,30 999,20
9,01 28,24 134,60
6,26 15,52 51,71
5,05 10,97 20,75 |
234,0 5859 585953
19,33 99,33 999,20
8,94 27,91 132,90
6,16 15,21 50,52
4,95 10,67 28,83 |
238,9 5981 598149
19,37 99,36 999,40
8,84 27,49 130,60
6,04 14,80 49,00
4,82 10,27 27,64 |
243,9 6106 610598
19,41 99,42 999,60
8,74 27,05 128,30
5,91 14,37 47,41
4,68 9,89 26,42 |
249,0 6234 623432
19,45 99,46 999,40
8,64 26,60 125,90
5,77 13,93 45,77
4,53 9,47 25,14 |
253,3 6366 636535
19,50 99,50 999,40
8,53 26,12 123,50
5,63 13,46 44,05
4,36 9,02 23,78 |
12,71 63,66 636,2
4,30 9,92 31,00
3,18 5,84 12,94
2,78 4,60 8,61
2,57 4,03 6,86 |
Продолжение
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
12 |
24 |
∞ |
t |
|||||||||||
6
7
8
9
10
11
12 |
5,99 13,74 35,51
5,59 12,25 29,22
5,32 11,26 25,42
5,12 10,56 22,86
4,96 10,04 21,04
4,84 9,65 19,69
4,75 9,33 18,64 |
5,14 10,92 26,99
4,74 9,55 21,69
4,46 8,65 18,49
4,26 8,02 16,39
4,10 7,56 14,91
3,98 7,20 13,81
3,88 6,93 12,98 |
4,76 9,78 23,70
4,35 8,45 18,77
4,07 7,59 15,83
3,86 6,99 13,90
3,71 6,55 12,55
3,59 6,22 11,56
3,49 5,95 10,81 |
4,53 9,15 21,90
4,12 7,85 17,19
3,84 7,10 14,39
3,63 6,42 12,56
3,48 5,99 11,28
3,36 5,67 10,35
3,26 5,41 9,63 |
4,39 8,75 20,81
3,97 7,46 16,21
3,69 6,63 13,49
3,48 6,06 11,71
3,33 5,64 10,48
3,20 5,32 9,58
3,11 5,06 8,89 |
4,28 8,47 20,03
3,87 7,19 15,52
3,58 6,37 12,86
3,37 5,80 11,13
3,22 5,39 9,92
3,09 5,07 9,05
3,00 4,82 8,38 |
4,00 7,72 17,99
3,57 6,47 13,71
3,28 5,67 11,19
3,07 5,11 9,57
2,91 4,71 8,45
2,79 4,40 7,62
2,69 4,16 7,00 |
4,00 7,72 17,99
3,57 6,47 13,71
3,28 5,67 11,19
3,07 5,11 9,57
2,91 4,71 8,45
2,79 4,40 7,62
2,69 4,16 7,00 |
3,84 7,31 16,89
3,41 6,07 12,73
3,12 5,28 10,30
2,90 4,73 8,72
2,74 4,33 7,64
2,61 4,02 6,85
2,50 3,78 6,25 |
3,67 6,88 15,75
3,23 5,65 11,70
2,99 4,86 9,35
2,71 4,31 7,81
2,54 3,91 6,77
2,40 3,60 6,00
2,30 3,36 5,42 |
2,45 3,71 5,%
2,36 3,50 5,40
2,31 3,36 5,04
2,26 3,25 4,78
2,23 3,17 4,59
2,20 3,11 4,49
2,18 3,06 4,32 |