 
        
        - •Розділ 1 теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
- •1.1 Економічний зміст та порядок здійснення інвестиційної діяльності
- •1.2 Джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
- •Розділ 2 чинники підвищення ефективності інвестиційної діяльності
- •2.1 Основні чинники підвищення ефективності капітальних інвестицій
- •2.2 Важелі підвищення ефективності фінансових інвестицій
- •2.3 Система заходів протидії ризикам в інвестиційній діяльності
- •Розділ 3 практична частина
- •3.1 Завдання 1
- •3.2 Завдання 2
- •3.3 Завдання 3:
- •Висновки
- •Список використаної літератури
2.3 Система заходів протидії ризикам в інвестиційній діяльності
Реалізація інвестиційних проектів пов'язана із певним ризиком, тобто невпевненістю у результатах вкладання інвестиційних ресурсів.
Для підприємства важливо розробити правильну систему заходів протидії можливим ризикам. Перш за все необхідно чітко розмежувати інвестиційні проекти з більш високим і низьким ступенем ризику, вивчити доцільність участі в проектах з підвищеним ризиком, передбачити заходи для захисту від можливих втрат.
Найчастіше для зниження ступеня ризику інвестиційних проектів використовують такі методи:
1. страхування - як засіб захисту інвестицій, порядок здійснення страхової діяльності регулюється законодавчими актами; розрізняють майнове страхування (обладнання, вантажів, будівельних матеріалів) та страхування від нещасних випадків;
2. розподіл ризиків, який полягає в тому, що суб'єкти інвестування розподіляють між собою ризик пропорційно вкладенням в інвестиційний проект;
3. створення резерву коштів на покриття непередбачених витрат; встановлюється співвідношення між потенційними ризиками інвестиційного проекту та розміром видатків на подолання можливих перешкод його реалізації; важливо правильно оцінити суму необхідного резерву, який може використовуватись для фінансування робіт, раніше не передбачених проектом, компенсації додаткових накладних витрат, витрат на оплату праці тощо;
4. розсіювання ризику; цей метод допускає одночасне інвестування декількох проектів, які відрізняються між собою, в основному, періодом надходження на підприємство грошових потоків (найближчим часом, у віддаленій перспективі).
Розділ 3 практична частина
3.1 Завдання 1
На підставі наведених у таблиці даних:
1) проведіть необхідні розрахунки та заповніть відповідні графи таблиці;
2) проаналізуйте структуру видатків державного та місцевих бюджетів;
3) визначте частку місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету;
4) зробіть висновки.
Таблиця 1. - Видатки зведеного, державного та місцевих бюджетів України за звітний рік (скорочена форма), тис.грн.
| Таблиця 1. - Видатки зведеного, державного та місцевих бюджетів України за звітний рік (скорочена форма), тис.грн. | ||||||||||||
| 
 | Видатки згідно з функціональною класифікацією | Зведений бюджет | Державний бюджет | Місцевий бюджет | ||||||||
| Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | % до зведеного бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | % до зведеного бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| 1 | державне управління | 366367,2 | 361411,95 | 4955,29 | 352094,07 | 96,104136 | 347415,28 | 4678,79 | 14273,17 | 3,8958642 | 13996,67 | 276,5 | 
| 2 | судова влада | 117353,9 | 117353,9 | 0 | 117353,9 | 100 | 117353,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | міжнародна діяльність | 46960,24 | 46132,87 | 827,37 | 46960,24 | 100 | 46132,87 | 827,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу | 268200 | 262517,16 | 5682,845 | 268200 | 100 | 262517,16 | 5682,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | національна оборона | 272033,5 | 269723,55 | 2309,95 | 271458,5 | 99,788629 | 269723,5 | 1735 | 575 | 0,211371 | 0,05 | 574,95 | 
| 6 | правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 160029 | 121701,79 | 38327,21 | 156161,87 | 97,583482 | 117907,66 | 38254,21 | 3867,13 | 2,4165183 | 3794,13 | 73 | 
| 7 | освіта | 442703 | 251591,33 | 191111,67 | 170967,96 | 38,61911 | 103698,57 | 67269,39 | 271735 | 61,38089 | 147892,8 | 123842,28 | 
| 8 | охорона здоров'я | 386380 | 376963,25 | 9416,75 | 157995 | 40,891092 | 148623,25 | 9371,75 | 228385 | 59,108908 | 228340 | 45 | 
| 9 | соціальний захист та соціальне забезпечення | 463365 | 251688,53 | 211676,48 | 235966 | 50,924433 | 174216 | 61750 | 227399 | 49,075567 | 77472,53 | 149926,475 | 
| 10 | житлово-комунальне господарство | 151519 | 123077,83 | 28441,17 | 141486,13 | 93,378474 | 119232,83 | 22253,3 | 10032,87 | 6,621526 | 3845 | 6187,87 | 
| 11 | культура та мистецтво | 24926,5 | 23077,565 | 1848,935 | 9119,865 | 567,6133 | 8844,27 | 275,595 | 15806,64 | 63,412974 | 14233,3 | 1573,34 | 
| 12 | засоби масової інформації | 20784,85 | 19564,055 | 1220,795 | 20455,5 | 98,415432 | 19248,875 | 1206,625 | 329,35 | 1,5845676 | 315,18 | 14,17 | 
| 13 | фізична культура та спорт | 9269 | 9074,445 | 194,555 | 5141,745 | 55,472489 | 5141,745 | 0 | 4127,255 | 44,527511 | 3932,7 | 194,555 | 
| 14 | промисловість та енергетика | 152725 | 134270,58 | 18454,45 | 152725,03 | 100 | 134270,58 | 18454,45 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
| 15 | будівництво | 40890 | 35016,595 | 5873,405 | 13874,12 | 33,93035 | 13866,595 | 7,525 | 27015,88 | 66,06965 | 21150 | 5865,88 | 
| 16 | сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство | 61643,87 | 50893,375 | 10750,49 | 61643,865 | 100 | 50893,375 | 10750,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | транспорт,дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 83527,3 | 43914,46 | 39612,84 | 42834,515 | 51,282054 | 32231,675 | 10602,84 | 40692,79 | 48,717946 | 11682,79 | 29010 | 
| 18 | інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 34427 | 22029,455 | 12397,545 | 26170,3 | 76,016789 | 14984,455 | 11185,85 | 8256,7 | 23,983211 | 7045 | 1211,7 | 
| 19 | заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення | 92778,39 | 92768,385 | 10 | 92778,385 | 100 | 92768,385 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | охорона природного навколишнього середовища та ядерна безпека | 16985,05 | 15807,71 | 1177,34 | 16980,71 | 99,974448 | 15803,37 | 1177,34 | 4,34 | 0,0255519 | 4,34 | 0 | 
| 21 | попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 72420 | 72205,815 | 214,185 | 69297,71 | 95,688636 | 69133,815 | 163,895 | 3122,29 | 4,3113643 | 3072 | 50,29 | 
| 22 | поповнення державних запасів і резервів | 1430 | 852,84 | 577,16 | 1430 | 100 | 852,84 | 577,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | обслуговування державного боргу | 389522,5 | 379595,29 | 9927,215 | 389522,5 | 100 | 379595,29 | 9927,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | цільові фонди | 5523,4 | 4012,15 | 1511,25 | 4645,65 | 84,10852 | 4012,15 | 633,5 | 877,75 | 15,89148 | 0 | 877,75 | 
| 25 | видатки, не віднесені до основних груп | 2069453 | 2038848,9 | 30604,04 | 2047197,5 | 98,924575 | 1992258,7 | 54938,83 | 22255,41 | 1,0754248 | 46590,2 | -24334,79 | 
| 26 | разом видатки | 5751216,7 | 5124093,7 | 627122,94 | 4872461,1 | 84,720527 | 4540727,1 | 331733,97 | 864482,44 | 15,031297 | 583366,64 | 295388,97 | 
| 27 | кошти, що підлягають передачі до бюджетів інших рівнів | 391666,1 | 267931,3 | 123734,79 | 206677,07 | 52,768693 | 84201,295 | 122475,8 | 184989 | 47,231307 | 183730 | 1259,01 | 
| 28 | всього видатків | 6142882,7 | 5392025 | 750857,72 | 5079138,1 | 137,48922 | 4624928,4 | 454209,74 | 1049471,4 | 62,262604 | 767096,64 | 296647,98 | 
Висновок : в результаті проведення розрахунків,ми зможемо зробити висновок,що такі видаткі як :судова влада , міжнародна діяльність, фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу, промисловість та енергетика, сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство, заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, поповнення державних запасів і резервів, обслуговування державного боргу 100 % фінансуються державою. Освіта ,охорона здоров’я , культура та мистецтво, будівництво фінансуються місцевим бюджетом.
