- •Кафедра теории и конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания
- •Курсовой проект по курсу «Судовые двс»
- •Содержание
- •Введение
- •1 Анализ двигателя-прототипа
- •1.1 Анализ параметров и показателей двигателя-прототипа
- •1.2 Анализ особенностей конструкции двигателя-прототипа
- •1.3 Задачи проекта
- •2 Расчет рабочего цикла двигателя
- •2.1 Выбор и обоснование исходных данных расчёта рабочего цикла двигателя
- •2.2 Расчёт рабочего цикла двигателя
- •2.3 Расчет и построение индикаторной диаграммы
- •2.4 Исследование влияния факторов на показатели и параметры рабочего цикла двигателя (уирс) (в содержаании другое название подраздела)
- •2.5 Выводы по разделу
- •3 Силовой анализ кривошипно-шатунного механизма двигателя
- •3.1 Цель силового анализа двигателя
- •3.2 Методика расчета
- •3.3 Исходные данные расчета
- •3.4 Результаты расчета сил в кшм двигателя
- •3.5 Расчет степени неравномерности вращения коленчатого вала двигателя
- •3.6 Выводы по разделу
- •4 Описание спроектированного двигателя
- •4.1 Основная техническая характеристика спроектированного двигателя
- •4.2 Параметры рабочего цикла спроектированного двигателя
- •4.3 Особенности конструкции спроектированного двигателя
- •4.4 Выводы по разделу
- •Заключение
- •Список использованных источников
Список использованных источников
1. “ Судовые двигатели внутреннего сгорания” - Гаврилов В.В. , СПб 2011 год .
2. “Указания к выполнению курсового проекта ”-Гаврилов В.В. , СПб 2013 год .
3. “Руководство по эксплуатации дизелей 6 и 8 ЧН 22/28 , ДГ22/28-1000 РЭ “,
Нижний Новгород 2005 год.
4. “Судовые двигатели внутреннего сгорания ”-Ваншейдт В.А. , изд. “Судостроение ”, Ленинград 1977 год .
5. “Автоматизированный расчёт рабочего цикла ДВС “ - Гаврилов В.В. , Мащенко В.Ю. .
6. “ Мировое судовое дизелестроение ” -Конкс Г.А. , Лашко В.А. , Москва 2005 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДИЗЕЛЯ 6 ЧН 22/28
(дизеля-прототипа)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДИЗЕЛЯ 6 ЧН 22/28
(проектируемого дизеля)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАСЧЕТ СИЛ В КРИВОШИПНО-ШАТУННОМ МЕХАНИЗМЕ ДИЗЕЛЯ 6 ЧН 22/28
Работает программа KRUIS
Исходные данные
Z =4 i =6 V =1 G =0
N =750.000 L =0.225 AL =10.000 Pa =0.291 Pc =10.805 Pz =14.000 Pb =0.940
Px =0.104 E =14.000 Ro =1.674 N1 = 1.370 N2 = 1.272 Fs =0.000 Fa =0.130
D =22.000 R =14.00 Ms =35.00 Msh =59.00 Mr =92.000
Порядок работы цилиндров
1 4 2 6 3 5
Результаты расчета
Усилия в деталях КШМ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0.0 | 12.403| 12.299| 10.800| 0.000| 10.800| 11.333| 11.333| 9.909| 0.000| 9.909| 0.0|
| 10.0| 13.628| 13.524| 12.060| 0.472| 12.069| 12.581| 12.590| 10.905| 2.560| 11.201| 10.0|
| 20.0| 13.854| 13.750| 12.389| 0.956| 12.426| 12.874| 12.909| 10.424| 5.139| 11.622| 20.0|
| 30.0| 10.791| 10.687| 9.489| 1.074| 9.550| 9.916| 9.974| 6.789| 5.680| 8.852| 30.0|
| 40.0| 7.197| 7.093| 6.109| 0.893| 6.174| 6.459| 6.521| 3.213| 4.617| 5.625| 40.0|
| 50.0| 5.011| 4.907| 4.173| 0.730| 4.236| 4.435| 4.494| 1.229| 3.674| 3.874| 50.0|
| 60.0| 3.662| 3.558| 3.094| 0.615| 3.154| 3.259| 3.317| 0.119| 2.996| 2.998| 60.0|
| 70.0| 2.802| 2.698| 2.506| 0.542| 2.564| 2.574| 2.630| - 0.550| 2.549| 2.608| 70.0|
| 80.0| 2.232| 2.128| 2.195| 0.499| 2.251| 2.171| 2.228| - 1.009| 2.259| 2.474| 80.0|
| 90.0| 1.843| 1.739| 2.039| 0.471| 2.092| 1.932| 1.989| - 1.371| 2.049| 2.466| 90.0|
| 100.0| 1.571| 1.467| 1.962| 0.446| 2.012| 1.786| 1.841| - 1.682| 1.865| 2.512| 100.0|
| 110.0| 1.375| 1.271| 1.924| 0.416| 1.968| 1.691| 1.742| - 1.953| 1.675| 2.573| 110.0|
| 120.0| 1.233| 1.129| 1.899| 0.377| 1.937| 1.625| 1.668| - 2.182| 1.465| 2 .629| 120.0|
| 130.0| 1.130| 1.026| 1.879| 0.329| 1.907| 1.575| 1.609| - 2.367| 1.236| 2. 670| 130.0|
| 140.0| 0.927| 0.823| 1.731| 0.253| 1.749| 1.408| 1.430| - 2.397| 0.925| 2.569| 140.0|
| 150.0| 0.877| 0.773| 1.714| 0.194| 1.725| 1.379| 1.392| - 2.491| 0.694| 2.585| 150.0|
| 160.0| 0.802| 0.698| 1.657| 0.128| 1.662| 1.316| 1.322| - 2.511| 0.450| 2.551| 160.0|
| 170.0| 0.712| 0.608| 1.577| 0.062| 1.578| 1.232| 1.233| - 2.474| 0.215| 2.483| 170.0|
| 180.0| 0.616| 0.512| 1.482| -0.000| 1.482| 1.137| 1.137| - 2.393| -0.000| 2.393| 180.0|
| 190.0| 0.519| 0.415| 1.383| -0.054| 1.384| 1.038| 1.040| - 2.282| -0.189| 2.290| 190.0|
| 200.0| 0.429| 0.325| 1.285| -0.099| 1.288| 0.943| 0.948| - 2.151| -0.350| 2.180| 200.0|
| 210.0| 0.354| 0.250| 1.191| -0.135| 1.199| 0.856| 0.867| - 2.009| -0.484| 2.066| 210.0|
| 220.0| 0.304| 0.200| 1.108| -0.162| 1.119| 0.784| 0.801| - 1.861| -0.595| 1.954| 220.0|
| 230.0| 0.291| 0.187| 1.040| -0.182| 1.056| 0.736| 0.759| - 1.715| -0.688| 1.848| 230.0|
| 240.0| 0.291| 0.187| 0.957| -0.190| 0.976| 0.683| 0.709| - 1.549| -0.743| 1.718| 240.0|
| 250.0| 0.291| 0.187| 0.840| -0.182| 0.859| 0.607| 0.634| - 1.362| -0.736| 1.548| 250.0|
| 260.0| 0.291| 0.187| 0.683| -0.155| 0.700| 0.506| 0.529| - 1.174| -0.655| 1.344| 260.0|
| 270.0| 0.291| 0.187| 0.486| -0.112| 0.499| 0.380| 0.396| - 1.013| -0.496| 1.128| 270.0|
| 280.0| 0.291| 0.187| 0.254| -0.058| 0.260| 0.230| 0.237| - 0.912| -0.270| 0.951| 280.0|
| 290.0| 0.291| 0.187| - 0.005| 0.001| - 0.005| 0.063| 0.063| - 0.898| -0.004| 0.898| 290.0|
| 300.0| 0.291| 0.187| - 0.278| 0.055| - 0.283| - 0.112| 0.125| - 0.987| 0.259| 1.020| 300.0|
| 310.0| 0.291| 0.187| - 0.547| 0.096| - 0.556| - 0.286| 0.301| - 1.173| 0.473| 1.264| 310.0|
| 320.0| 0.291| 0.187| - 0.797| 0.117| - 0.806| - 0.447| 0.462| - 1.429| 0.595| 1.548| 320.0|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 330.0| 0.291| 0.187| - 1.011| 0.114| - 1.017| - 0.584| 0.595| - 1.710| 0.599| 1.812| 330.0|
| 340.0| 0.291| 0.187| - 1.174| 0.091| - 1.178| - 0.690| 0.695| - 1.964| 0.483| 2.022| 340.0|
| 350.0| 0.291| 0.187| - 1.277| 0.050| -1.278| -0.756| 0.757| -2.139| 0.269| 2.156| 350.0|
| 360.0| 0.291| 0.187| - 1.312| - 0.000| -1.312| -0.778| 0.778| -2.202| -0.000| 2.202| 360.0|
| 370.0| 0.291| 0.187| - 1.277| - 0.050| -1.278| -0.756| 0.757| -2.139| -0.269| 2.156| 370.0|
| 380.0| 0.291| 0.187| - 1.174| - 0.091| -1.178| -0.690| 0.695| -1.964| -0.483| 2.022| 380.0|
| 390.0| 0.291| 0.187| - 1.011| - 0.114| -1.017| - 0.584| 0.595| -1.710| -0.599| 1.812| 390.0|
| 400.0| 0.291| 0.187| - 0.797| - 0.117| -0.806| - 0.447| 0.462| -1.429| -0.595| 1.548| 400.0|
| 410.0| 0.291| 0.187| - 0.547| - 0.096| -0.556| - 0.286| 0.301| -1.173| -0.473| 1.264| 410.0|
| 420.0| 0.291| 0.187| - 0.278| - 0.055| -0.283| - 0.112| 0.125| -0.987| -0.259| 1.020| 420.0|
| 430.0| 0.291| 0.187| - 0.005| - 0.001| -0.005| 0.063| 0.063| -0.898| 0.004| 0.898| 430.0|
| 440.0| 0.291| 0.187| 0.254| 0.058| 0.260| 0.230| 0.237| -0.912| 0.270| 0.951| 440.0|
| 450.0| 0.291| 0.187| 0.486| 0.112| 0.499| 0.380| 0.396| -1.013| 0.496| 1.128| 450.0|
| 460.0| 0.291| 0.187| 0.683| 0.155| 0.700| 0.506| 0.529| -1.174| 0.655| 1.344| 460.0|
| 470.0| 0.291| 0.187| 0.840| 0.182| 0.859| 0.607| 0.634| -1.362| 0.736| 1.548| 470.0|
| 480.0| 0.291| 0.187| 0.957| 0.190| 0.976| 0.683| 0.709| -1.549| 0.743| 1.718| 480.0|
| 490.0| 0.291| 0.187| 1.040| 0.182| 1.056| 0.736| 0.759| -1.715| 0.688| 1.848| 490.0|
| 500.0| 0.291| 0.187| 1.095| 0.160| 1.106| 0.771| 0.788| -1.850| 0.588| 1.941| 500.0|
| 510.0| 0.291| 0.187| 1.128| 0.128| 1.135| 0.793| 0.803| -1.950| 0.458| 2.003| 510.0|
| 520.0| 0.291| 0.187| 1.146| 0.088| 1.150| 0.805| 0.810| -2.018| 0.312| 2.042| 520.0|
| 530.0| 0.291| 0.187| 1.155| 0.045| 1.156| 0.811| 0.812| -2.056| 0.158| 2.063| 530.0|
| 540.0| 0.291| 0.187| 1.158| 0.000| 1.158| 0.812| 0.812| -2.069| 0.000| 2.069| 540.0|
| 550.0| 0.293| 0.189| 1.158| - 0.045| 1.158| 0.813| 0.814| -2.059| -0.158| 2.065| 550.0|
| 560.0| 0.300| 0.196| 1.155| - 0.089| 1.159| 0.814| 0.819| -2.027| -0.315| 2.051| 560.0|
| 570.0| 0.312| 0.208| 1.149| - 0.130| 1.156| 0.814| 0.824| -1.969| -0.467| 2.024| 570.0|
| 580.0| 0.330| 0.226| 1.133| - 0.166| 1.145| 0.810| 0.827| -1.883| -0.608| 1.979| 580.0|
| 590.0| 0.355| 0.251| 1.104| - 0.193| 1.121| 0.800| 0.823| -1.765| -0.729| 1.910| 590.0|
| 600.0| 0.390| 0.286| 1.056| - 0.210| 1.077| 0.782| 0.810| -1.616| -0.819| 1.811| 600.0|
| 610.0| 0.439| 0.335| 0.987| - 0.214| 1.010| 0.755| 0.784| -1.443| -0.864| 1.682| 610.0|
| 620.0| 0.506| 0.402| 0.898| - 0.204| 0.921| 0.721| 0.750| -1.259| -0.859| 1.524| 620.0|
| 630.0| 0.601| 0.497| 0.797| - 0.184| 0.818| 0.690| 0.714| -1.085| -0.807| 1.352| 630.0|
| 640.0| 0.739| 0.635| 0.702| - 0.160| 0.720| 0.678| 0.697| -0.934| -0.729| 1.185| 640.0|
| 650.0| 0.944| 0.840| 0.648| - 0.140| 0.663| 0.716| 0.730| -0.807| -0.666| 1.047| 650.0|
| 660.0| 1.260| 1.156| 0.691| - 0.137| 0.705| 0.857| 0.868| -0.669| -0.676| 0.951| 660.0|
| 670.0| 1.766| 1.662| 0.928| - 0.162| 0.942| 1.189| 1.200| -0.422| -0.823| 0.925| 670.0|
| 680.0| 2.608| 2.504| 1.520| - 0.222| 1.536| 1.870| 1.883| 0.129| -1.154| 1.161| 680.0|
| 690.0| 4.034| 3.930| 2.732| - 0.309| 2.750| 3.159| 3.174| 1.320| -1.639| 2.105| 690.0|
| 700.0| 6.335| 6.231| 4.870| - 0.376| 4.885| 5.355| 5.368| 3.557| -2.022| 4.092| 700.0|
| 710.0| 9.252| 9.148| 7.684| - 0.300| 7.690| 8.205| 8.211| 6.625| -1.632| 6.823| 710.0|
| 720.0| 12.403| 12.299| 10.800| 0.000| 10.800| 11.333| 11.333| 9.909| 0.000| 9.909| 720.0|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усилия в коренных шейках коленчатого вала
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0.0| 0.000| 0.763| 0.000| -0.839| 0.646| 0.646| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 10.0| 2.565| 3.270| 2.512| 1.625| 2.879| 2.614| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 20.0| 5.147| 5.750| 5.071| 4.189| 5.130| 4.655| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30.0| 5.692| 6.162| 5.642| 4.812| 5.517| 4.930| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 40.0| 4.633| 4.953| 4.660| 3.907| 4.365| 3.786| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 50.0| 3.692| 3.854| 3.827| 3.139| 3.358| 2.903| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 60.0| 3.016| 3.016| 3.255| 2.558| 2.558| 2.319| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 70.0| 2.572| 2.409| 2.864| 2.023| 1.830| 1.857| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 80.0| 2.282| 1.959| 2.539| 1.370| 1.012| 1.306| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 90.0| 2.073| 1.594| 2.181| 0.530| 0.035| 0.555| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 100.0| 1.889| 1.265| 1.740| -0.290| -0.900| -0.221| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 110.0| 1.697| 0.950| 1.215| -0.422| -1.127| -0.369| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 120.0| 1.486| 0.646| 0.646| 0.646| -0.117| 0.646| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 130.0| 1.254| 0.367| 0.102| 2.667| 1.908| 2.614| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 140.0| 0.941| 0.058| -0.417| 4.731| 4.052| 4.655| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 150.0| 0.706| -0.125| - 0.712| 4.980| 4.459| 4.930| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 160.0| 0.458| -0.294| - 0.874| 3.758| 3.465| 3.786| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 170.0| 0.219| -0.470| - 0.925| 2.768| 2.741| 2.903| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 180.0| -0.000| -0.697| -0.935| 2.081| 2.319| 2.319| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 190.0| -0.193| -1.034| -1.007| 1.565| 2.019| 1.857| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 200.0| -0.358| -1.527| -1.233| 1.049| 1.629| 1.306| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 210.0| -0.496| -2.147| -1.627| 0.446| 1.033| 0.555| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 220.0| -0.610| -2.640| -1.961| -0.073| 0.402| - 0.221| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 230.0| -0.706| -2.342| -1.583| 0.114| 0.379| - 0.369| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 240.0| -0.763| -0.763| 0.000| 1.486| 1.486| 0.646| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 250.0| -0.759| 1.806| 2.512| 3.766| 3.501| 2.614| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 260.0| -0.679| 4.469| 5.071| 6.012| 5.537| 4.655| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 270.0| -0.520| 5.172| 5.642| 6.348| 5.760| 4.930| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 280.0| -0.294| 4.339| 4.660| 5.118| 4.538| 3.786| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 290.0| -0.027| 3.665| 3.827| 4.046| 3.592| 2.903| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 300.0| 0.238| 3.255| 3.2 55| 3.255| 3.016| 2.319| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 310.0| 0.455| 3.027| 2.8 64| 2.671| 2.698| 1.857| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 320.0| 0.580| 2.862| 2.539| 2.181| 2.475| 1.306| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 330.0| 0.588| 2.660| 2.181| 1.686| 2.206| 0.555| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 340.0| 0.475| 2.364| 1.7 40| 1.130| 1.809| - 0.221| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 350.0| 0.265| 1.962| 1.2 15| 0.509| 1.267| - 0.369| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 360.0| -0.000| 1.486| 0. 646| -0.117| 0.646| 0.646| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 370.0| -0.265| 0.989| 0 .102| -0.656| 0.050| 2.614| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 380.0| -0.475| 0.465| - 0.417| -1.096| -0.493| 4.655| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 390.0| -0.588| 0.118| - 0.712| -1.232| -0.762| 4.930| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 400.0| -0.580| -0.122| - 0.874| -1.168| -0.847| 3.786| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 410.0| -0.455| -0.236| - 0.925| -0.951| -0.789| 2.903| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 420.0| -0.238| -0.238| - 0.935| -0.697| -0.697| 2.319| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 430.0| 0.027| -0.166| - 1.007| -0.552| -0.715| 1.857| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 440.0| 0.294| -0.064| - 1.233| -0.653| -0.976| 1.306| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 450.0| 0.520| 0.024| - 1.627| -1.039| -1.518| 0.555| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 460.0| 0.679| 0.069| - 1.961| -1.486| -2.110| -0.221| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 470.0| 0.759| 0.053| - 1.583| -1.318| -2.066| -0.369| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 480.0| 0.763| -0.000| 0.000| 0.000| -0.839| 0.646| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 490.0| 0.706| -0.053| 2.512| 2.247| 1.360| 2.614| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 500.0| 0.603| -0.076| 5.071| 4.596| 3.714| 4.655| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 510.0| 0.470| -0.050| 5.642| 5.055| 4.224| 4.930| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 520.0| 0.321| 0.027| 4.660| 4.080| 3.327| 3.786| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 530.0| 0.162| 0.135| 3.827| 3.373| 2.684| 2.903| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 540.0| 0.000| 0.238| 3.255| 3.016| 2.319| 2.319| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 550.0| -0.162| 0.292| 2.864| 2.891| 2.050| 1.857| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 560.0| -0.323| 0.257| 2.539| 2.832| 1.663| 1.306| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 570.0| -0.479| 0.109| 2.181| 2.702| 1.050| 0.555| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 580.0| -0.623| - 0.148| 1.740| 2.419| 0.389| -0.221| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 590.0| -0.748| - 0.483| 1.215| 1.973| 0.337| -0.369| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 600.0| -0.839| - 0.839| 0.646| 1.410| 1.410| 0.646| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 610.0| -0.887| - 1.151| 0.102| 0.808| 3.373| 2.614| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 620.0| -0.882| - 1.357| -0.417| 0.186| 5.333| 4.655| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 630.0| -0.831| - 1.418| -0.712| -0.242| 5.450| 4.930| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 640.0| -0.753| - 1.332| -0.874| -0.554| 4.079| 3.786| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 650.0| -0.689| - 1.144| -0.925| -0.763| 2.930| 2.903| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 660.0| -0.697| - 0.935| -0.935| -0.935| 2.081| 2.319| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 670.0| -0.841| - 0.814| -1.007| -1.169| 1.402| 1.857| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 680.0| -1.169| - 0.875| -1.233| -1.556| 0.726| 1.306| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 690.0| -1.651| - 1.131| -1.627| -2.105| -0.033| 0.555| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 700.0| -2.031| - 1.352| -1.961| -2.585| -0.696| -0.221| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 710.0| -1.636| - 0.877| -1.583| -2.331| -0.634| -0.369| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
| 720.0| 0.000| 0.763| 0.000| -0.839| 0.646| 0.646| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П О Я С Н Е Н И Я.
Таблица "Усилия в деталях КШМ":
столбцы 0,11 - угол поворота коленчатого вала, град;
столбец 1 - давление газов на поршень, МПа;
столбец 2 - избыточное давление газов на поршень, МПа;
столбец 3 - движущая сила, МПа;
столбец 4 - нормальная сила, МПа;
столбец 5 - сила, действующая по оси шатуна, МПа;
столбец 6 - вертикальная сила, действующая на поршневой палец, МПа;
столбец 7 - полное давление в поршневом подшипнике, МПа;
столбец 8 - радиальная составляющая на шатунной шейке, МПа;
столбец 9 - тангенциальная составляющая на шатунной шейке, МПа;
столбец 10 - полное давление в шатунном подшипнике, МПа;
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДИЗЕЛЯ 6 ЧН 22/28
(УИРС на тему: «Исследование влияния степени сжатия на показатели и параметры рабочего цикла при неизменных мощности двигателя и максимальном давлении цикла»)
Вариант =12,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДИЗЕЛЯ 6 ЧН 22/28
(УИРС на тему: «Исследование влияния степени сжатия на показатели и параметры рабочего цикла при неизменных мощности двигателя и максимальном давлении цикла»)
Вариант
=13,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДИЗЕЛЯ 6 ЧН 22/28
(УИРС на тему: «Исследование влияния степени сжатия на показатели и параметры рабочего цикла при неизменных мощности двигателя и максимальном давлении цикла»)
Вариант =15,0
