
- •1. Компоновка поперечной рамы
- •Определяем высоту нижней части колонны по формуле
- •1.1. Сбор нагрузок на поперечную раму
- •Расчётная постоянная нагрузка определяется по формуле
- •3.1.3.Нагрузка от рамных моментов
- •3.2.Определение усилий в стержнях
- •3.3. Подбор сечений элементов
- •3.3.1.Расчет верхнего пояса.
- •3.3.2.Расчет нижнего пояса.
- •3.3.3.Расчет сжатой стойки.
- •3.3.4.Расчет сжатого раскоса.
- •3.3.5.Расчет растянутого раскоса
- •3.4.Расчет узла
- •3.5.Расчет опорного узла
- •3.6 Расчет связей.
- •4.Расчет колонны
- •4.1.Определение расчетных длин колонны
- •4.2.Подбор сечения надкрановой части колонны
- •4.3.Подбор сечения подкрановой части колонны
- •Проверяем устойчивость ветвей в плоскости рамы Подкрановая ветвь:
- •4.4.Расчёт решетки подкрановой части колонны
- •4.5. Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как единого стержня
- •4.6.Расчет узла сопряжения верхней и нижней части колонны
- •4.7.Расчет и конструирование базы колонны
- •4.7.1.Расчет базы наружной ветви
- •4.7.2.Расчет базы подкрановой ветви
- •4.7.3.Расчёт анкерных болтов
- •4.8.Расчет оголовка колонны
- •Список литературы:
1. Компоновка поперечной рамы
Рис.1. Схема поперечной рамы каркаса
В начале устанавливаем величину расстояния от головки рельса до низа конструкции покрытия
Н2 = (Нкр + 100) + а,
где Hкр + 100 – габаритный размер от головки рельса до верхней точки тележки крана плюс допуск на изготовление крана, равный 100 мм;
– размер зазора между краном и строительными конструкциями покрытия, учитывающий возможный прогиб ферм и связей. а = 200–400 мм.
Н2 = (4000 + 100) + 300 = 4600 мм.
Определяем высоту цеха Н = Н1 + Н2 и принимаем кратной 1,2 м. Н = 6000 + 4600 = 10600 мм. Принимаем Н =10800 мм (кратно 600 мм).
Определяем высоту от подкрановой площадки до низа конструкций покрытия Нв = hпб + hкр + Н2 и принимаем кратной 200 мм,
где hпб – высота подкрановой балки hпб = 1050;
hкр – высота подкранового рельса, hкр = 170.
Нв = 1050+150+4600 = 5800 мм.
Определяем высоту нижней части колонны по формуле
Нн = Н – Нв + Нзф,
где Нзф – заглубление башмака колонны.
Нн = 10800–5800+600 = 5600 мм.
Общая высота колонны Нк = Нн +Нв = 5600 + 5800 = 11400 мм.
Для ступенчатой колонны из условия жесткости высота сечения в верхней части колонны hв>1/12Н2. hв=H2/12=5800/12=483,33 мм, принимаем hв=500 мм. λ1В1+(hв–a)+75= = 400+(500–250)+75=725мм. Lcr =30-28=2 м. λ1=Lcr/2=1000 мм. hн=λ1+250=750+250 =
= 1000 мм Н/15=720 мм.
1.1. Сбор нагрузок на поперечную раму
Постоянная нагрузка:
1. Постоянная нагрузка |
|
|
|
Нагрузка на ригель от веса конструкций покрытия и кровли |
|
||
Элеменнты конструкции |
Норм нагр |
К-нт над- |
Расч нагр |
|
кН/м2 |
ти по нагр |
кН/м2 |
Профнастил Н60-845-0,5 |
0,105 |
1,05 |
0,11025 |
фонарь |
0,12 |
1,1 |
0,132 |
Стропильные фермы, связи |
0,37 |
1,05 |
0,3885 |
Прогоны:Решетчатые профили 6м |
0,07 |
1,05 |
0,0735 |
ИТОГО: |
0,665 |
|
0,70425 |
Нагрузки от веса стенового ограждения |
|
|
|
Элеменнты конструкции |
Норм нагр |
К-нт над- |
Расч нагр |
|
кН/м2 |
ти по нагр |
кН/м2 |
Окна из спаренных труб с одинарным остекл |
|
|
|
переплет с фрамугами 6х2,4 |
0,292 |
1,1 |
0,3212 |
Два профлиста |
0,166 |
1,05 |
0,1743 |
минераловатная плита |
0,125 |
1,05 |
0,13125 |
Ригели |
0,065 |
1,05 |
0,06825 |
ИТОГО: |
0,648 |
|
0,695 |
Распределенная нагрузка на ригель от веса конструкций и кровли:
q=q0*B=0,704*6*0,95=4,01 кН/м;
Момент в ригеле от веса конструкций покрытия и кровли:
М=(q*L/2)*0.2= (4.01*30/2)*0.2=12.03 кНм;
Вес нижней части колонны и нижнего участка стены:
G1=(0,695*((11980-600)/1000)*6+44,89*1,05)*0,95=87,6 кН;
е1= 1/2*0,2+1/2*1,5=0,85 м;
Момент от веса нижнего участка стены:
М1=G1*е1=87,9*0,85=38,32 кНм;
Вес верхней части колонны и верхнего участка стены:
G2=(0,695((18400+2900-11980)/1000)*6+14,96*1,05)*0,95=51,85 кН;
е2= 1/2*0,2+1/2*0,7=0,45 м;
Момент от веса верхнего участка стены:
М2=G1*е1=51,85*0,45=23,33 кНм;
Вес подкрановых конструкций:
G3=(10*1,05+1,829*6*1,05)*0,95=17,05кН
е3=1/2*1, 5=0,75м;
Момент от веса подкрановых констукций:
М3=G3*е3=17,05*0,75=12,79 кНм;
Снеговая нагрузка на ригель:
р=S0*μ*f*B=1,8*2*1,4*6*1,4=42,34 кН/м
Крановая нагрузка:
Наибольшие давления колес:
F1=330кН, F2=350кН;
Вес тележки:
Gт = 650 кН;
кН.
=
кН
Схема передачи нагрузок от колес крана:
Максимальное давление кранов:
Dmax=
=1,1*0,85*340*6,6=1997,03 кН;
Минимальное давление кранов;
Dmin=1,1*0,85*103,75*6,6=609,39 кН
е = 0,75 м.
Момент от максимального давления кранов:
Мmax=Dmах*е3=1997,03*0,75=1497,78 кНм
Момент от минимального давления кранов:
Мmin= Dmin*е3=609,39*0,75=457,04 кНм;
Нормативное значение горизонтальной силы, приходящееся
на одно колесо с одной стороны крана:
Тк=0,05(Q+Gт)/4=0,05(800+650)/4=14,06 кН;
Расчетное гориз. усилие от торможения тележек мостовых кранов:
Т=f .k.Тк.yi=1,1*0,85*14,06*6,6=85,6 кН.
Ветровая нагрузка:
При Н0=18,4 м, Кeq=0,69
Эквивалентная нагрузка с наветренной стороны:
qeqл=0* Кeq*c1*yf*b=0,3*0,69*0,8*1,4*6=1,32 кН/м;
Эквивалентная нагрузка с заветренной стороны:
qeqп=0* Кeq*c2*yf*b=0,3*0,69*0,6*1,4*6=0,99 кН/м;
Сосредоточенные силы с наветренной и заветренной сторон соответственно:
W1л=0,3*0,69*0,8*1,4*6*8,9=20,61 кН;
W1п=0,3*0,69*0,6*1,4*6*8,9=12,38 кН;
W2л=0,3*0,69*0,8*1,4*6*2,9=3,62 кН;
W2п=0,3*0,69*0,6*1,4*6*2,9=2,71 кН;
1.2. Расчётная схема рамы
Изгибные и продольные жесткости колонн и ригеля:
Изгибная жесткость ригеля:
;
Мmax=
Осевая жесткость ригеля:
;
Изгибная жесткость подкрановой части:
;
R=
;
Осевая жесткость подкрановой части:
;
Изгибная жесткость надкрановой части:
Осевая жесткость надкрановой части:
1.3. Граф расчётных сочетаний нагрузок
Постоянная нагрузка Снеговая нагрузка
Нагрузка от кранов
Нагрузка от торможения кранов
Ветровая нагрузка
Координаты узлов
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. узла| 1| 2| 3| 4| 5| 6|
| X | 0.400| 0.400| 0.400| 0.000| 0.000| 0.000|
| Y | 0.000| 5.800| 11.600| 11.600| 12.800| 18.000|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. узла| 7| 8| 9| 10| 11| 12|
| X | 30.000| 30.000| 30.000| 29.600| 29.600| 29.600|
| Y | 18.000| 12.800| 11.600| 11.600| 5.800| 0.000|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
Элементы
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|No. элемента| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11|
| Узел начала| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11|
| Узел конца| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|
|No. жесткос.| 1| 1| 4| 2| 2| 3| 2| 2| 4| 1| 1|
|Кол-во точек| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Опорные закрепления
+--------+---+---+
|No. узла| 1| 12|
|Перем. X| 0| 0|
|Перем. Y| 0| 0|
|Поворот | 0| 0|
+--------+---+---+
Характеристики жесткости
+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Номер| 1| 2| 3| 4|
| E A | 5240000.000| 3500000.000| 975000.000| 1.000000E+11|
| E I | 2950000.000| 428000.000| 2050000.000| 1.000000E+11|
+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+
Загружение 1 Post
Узловые нагрузки
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. узла| 2| 2| 3| 3| 5| 5|
|Направл.| 2| 3| 2| 3| 2| 3|
|Величина| -98.720| 83.910| -20.920| -15.690| -40.460| 18.210|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. узла| 6| 7| 8| 8| 10| 10|
|Направл.| 3| 3| 2| 3| 2| 3|
|Величина| -23.100| 23.100| -40.460| -18.210| -20.920| 15.690|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. узла| 11| 11|
|Направл.| 2| 3|
|Величина| -98.720| -83.910|
+--------+----------+----------+
Неузловые нагрузки
+---------+----------+
|No. элем.| 6|
|Направл. | 2|
|Вел. нач.| -6.160|
|Вел. кон.| -6.160|
+---------+----------+
Загружение 2 Sneg
Неузловые нагрузки
+---------+-----------+
|No. элем.| 6|
|Направл. | 2|
|Вел. нач.| -42.340|
|Вел. кон.| -42.340|
+---------+-----------+
Загружение 3 D max L
Узловые нагрузки
+--------+----------+----------+----------+----------+
|No. узла| 3| 3| 10| 10|
|Направл.| 2| 3| 2| 3|
|Величина| -1993.230| -1494.920| -606.760| 455.070|
+--------+----------+----------+----------+----------+
Загружение 4 D max P
Узловые нагрузки
+--------+----------+----------+----------+----------+
|No. узла| 3| 3| 10| 10|
|Направл.| 2| 3| 2| 3|
|Величина| -606.760| -455.070| -1993.230| 1494.920|
+--------+----------+----------+----------+----------+
Загружение 5 T 5 P
Узловые нагрузки
+--------+----------+
|No. узла| 5|
|Направл.| 1|
|Величина| 82.430|
+--------+----------+
Загружение 6 T 5 L
Узловые нагрузки
+--------+----------+
|No. узла| 5|
|Направл.| 1|
|Величина| -82.430|
+--------+----------+
Загружение 7 T 6 P
Узловые нагрузки
+--------+----------+
|No. узла| 8|
|Направл.| 1|
|Величина| 82.430|
+--------+----------+
Загружение 8 T 6 L
Узловые нагрузки
+--------+----------+
|No. узла| 8|
|Направл.| 1|
|Величина| -82.430|
+--------+----------+
Загружение 9 Veter P
Узловые нагрузки
+--------+----------+----------+
|No. узла| 6| 7|
|Направл.| 1| 1|
|Величина| 11.710| 8.780|
+--------+----------+----------+
Неузловые нагрузки
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. элем.| 1| 2| 4| 5| 7| 8|
|Направл. | 1| 1| 1| 1| 1| 1|
|Вел. нач.| 1.990| 1.990| 1.990| 1.990| 1.120| 1.120|
|Вел. кон.| 1.990| 1.990| 1.990| 1.990| 1.120| 1.120|
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. элем.| 10| 11|
|Направл. | 1| 1|
|Вел. нач.| 1.120| 1.120|
|Вел. кон.| 1.120| 1.120|
+---------+----------+----------+
Загружение 10 Veter L
Узловые нагрузки
+--------+----------+----------+
|No. узла| 6| 7|
|Направл.| 1| 1|
|Величина| -8.780| -11.710|
+--------+----------+----------+
Неузловые нагрузки
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. элем.| 1| 2| 4| 5| 7| 8|
|Направл. | 1| 1| 1| 1| 1| 1|
|Вел. нач.| -1.120| -1.120| -1.120| -1.120| -1.990| -1.990|
|Вел. кон.| -1.120| -1.120| -1.120| -1.120| -1.990| -1.990|
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|No. элем.| 10| 11|
|Направл. | 1| 1|
|Вел. нач.| -1.990| -1.990|
|Вел. кон.| -1.990| -1.990|
+---------+----------+----------+
Граф расчетных сочетаний усилий
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|No. дуги | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11|
|Нач. дуги| 1| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5|
|Кон. дуги| 2| 3| 3| 4| 5| 6| 6| 6| 6| 6| 6|
|No. загр.| 1| 2| 0| 3| 4| 0| 5| 6| 0| 7| 8|
|К-т соч. |1.000|0.900|0.900|0.900|0.900|0.900|0.900|0.900|0.900|0.900|0.900|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|No. дуги | 12| 13| 14| 15|
|Нач. дуги| 5| 6| 6| 6|
|Кон. дуги| 6| 7| 7| 7|
|No. загр.| 0| 9| 10| 0|
|К-т соч. |0.900|0.900|0.900|0.900|
+---------+-----+-----+-----+-----+
Таблица возможных сочетаний загружений
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|No. сочетания| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|Загружение 1| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|
|Загружение 2| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900|
|Загружение 3| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900|
|Загружение 4| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 5| 0.900| 0.900| 0.900| - | - | - | - |
|Загружение 6| - | - | - | 0.900| 0.900| 0.900| - |
|Загружение 7| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 8| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 9| 0.900| - | - | 0.900| - | - | 0.900|
|Загружение 10| - | 0.900| - | - | 0.900| - | - |
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|No. сочетания| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
|Загружение 1| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|
|Загружение 2| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900|
|Загружение 3| 0.900| 0.900| - | - | - | - | - |
|Загружение 4| - | - | 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900|
|Загружение 5| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 6| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 7| - | - | 0.900| 0.900| 0.900| - | - |
|Загружение 8| - | - | - | - | - | 0.900| 0.900|
|Загружение 9| - | - | 0.900| - | - | 0.900| - |
|Загружение 10| 0.900| - | - | 0.900| - | - | 0.900|
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|No. сочетания| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
|Загружение 1| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|
|Загружение 2| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 1.000|
|Загружение 3| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 4| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| - | - | - |
|Загружение 5| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 6| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 7| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 8| 0.900| - | - | - | - | - | - |
|Загружение 9| - | 0.900| - | - | 0.900| - | - |
|Загружение 10| - | - | 0.900| - | - | 0.900| - |
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|No. сочетания| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
|Загружение 1| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|
|Загружение 2| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 3| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900|
|Загружение 4| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 5| 0.900| 0.900| 0.900| - | - | - | - |
|Загружение 6| - | - | - | 0.900| 0.900| 0.900| - |
|Загружение 7| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 8| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 9| 0.900| - | - | 0.900| - | - | 0.900|
|Загружение 10| - | 0.900| - | - | 0.900| - | - |
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|No. сочетания| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35|
|Загружение 1| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|
|Загружение 2| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 3| 0.900| 1.000| - | - | - | - | - |
|Загружение 4| - | - | 0.900| 0.900| 0.900| 0.900| 0.900|
|Загружение 5| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 6| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 7| - | - | 0.900| 0.900| 0.900| - | - |
|Загружение 8| - | - | - | - | - | 0.900| 0.900|
|Загружение 9| - | - | 0.900| - | - | 0.900| - |
|Загружение 10| 0.900| - | - | 0.900| - | - | 0.900|
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|No. сочетания| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42|
|Загружение 1| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|
|Загружение 2| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 3| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 4| 0.900| 0.900| 0.900| 1.000| - | - | - |
|Загружение 5| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 6| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 7| - | - | - | - | - | - | - |
|Загружение 8| 0.900| - | - | - | - | - | - |
|Загружение 9| - | 0.900| - | - | 1.000| - | - |
|Загружение 10| - | - | 0.900| - | - | 1.000| - |
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Экстремальные силовые факторы
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 1, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -1082.496| 203.820| -1082.496| 203.820| 56.874| -1082.496|
| Q | -124.000| 41.040| -124.000| 41.040| 12.921| -124.000|
| N | 3001.000| 1967.491| 3001.000| 1967.491| 294.763| 3001.000|
|No. соч.| 6| 9| 6| 9| 14| 6|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 1, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -718.634| 82.751| -718.634| 82.751| 21.630| -718.634|
| Q | -122.686| 41.040| -122.686| 41.040| 10.974| -122.686|
| N | 3001.000| 1967.491| 3001.000| 1967.491| 294.763| 3001.000|
|No. соч.| 6| 9| 6| 9| 14| 6|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 2, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -718.634| 82.751| -718.634| 82.751| 21.630| -718.634|
| Q | -122.686| 41.040| -122.686| 41.040| 10.974| -122.686|
| N | 2970.930| 1937.421| 2970.930| 1937.421| 264.693| 2970.930|
|No. соч.| 6| 9| 6| 9| 14| 6|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 2, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -375.141| -7.870| -358.650| -38.318| -7.870| -358.650|
| Q | -83.619| 9.027| -121.372| 41.040| 9.027| -121.372|
| N | 1752.414| 264.693| 2970.930| 1937.421| 264.693| 2970.930|
|No. соч.| 8| 14| 6| 9| 14| 6|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 3, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -375.140| -7.870| -330.265| -7.870| -358.648| -38.317|
| Q | -1268.898| -232.991| -1379.371| -232.991| -1268.792| -235.297|
| N | -83.619| 9.027| -64.436| 9.027| -121.371| 41.040|
|No. соч.| 8| 14| 13| 14| 6| 9|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 3, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -57.915| 87.344| 14.578| 50.378| -41.450| 20.507|
| Q | -1268.898| -1261.314| -1379.371| -232.991| -1268.792| -235.297|
| N | -83.619| -33.331| -64.436| 9.027| -121.371| 41.040|
|No. соч.| 8| 3| 13| 14| 6| 9|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 4, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -57.913| 87.346| -41.444| 20.512| 50.378| 14.580|
| Q | -83.619| -33.332| -121.372| 41.040| 9.027| -64.436|
| N | 1268.900| 1261.313| 1268.806| 235.305| 232.991| 1379.374|
|No. соч.| 8| 3| 6| 9| 14| 13|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 4, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -34.892| 162.790| 122.002| -34.892| 38.794| 101.569|
| Q | 41.040| -93.183| -120.770| 41.040| 8.136| -64.436|
| N | 235.305| 1262.975| 1268.806| 235.305| 232.991| 1379.374|
|No. соч.| 9| 2| 6| 9| 14| 13|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 5, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -34.892| 162.790| 21.278| 38.794| 38.794| 101.569|
| Q | -18.009| -34.134| -83.018| 8.136| 8.136| -64.436|
| N | 225.875| 1253.545| 1257.620| 223.561| 223.561| 1369.944|
|No. соч.| 9| 2| 5| 14| 14| 13|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 5, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | 2.070| 540.636| 507.348| 2.070| 2.070| 484.965|
| Q | 4.209| -80.367| -80.367| 4.209| 4.209| -64.436|
| N | 223.561| 1259.470| 1257.620| 223.561| 223.561| 1369.944|
|No. соч.| 14| 8| 5| 14| 14| 13|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 6, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | 2.070| 540.636| 2.070| 484.965| 16.363| 507.348|
| Q | 110.161| 803.148| 110.161| 875.520| 112.569| 801.299|
| N | 19.571| 80.367| 19.571| 64.436| -3.288| 80.367|
|No. соч.| 14| 8| 14| 13| 11| 5|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 6, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | 2.072| 540.639| 484.970| 2.072| 46.270| 435.685|
| Q | -110.161| -803.148| -875.520| -110.161| -114.231| -797.317|
| N | 19.571| 80.367| 64.436| 19.571| -3.288| 80.367|
|No. соч.| 15| 1| 13| 15| 11| 5|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 7, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | 2.072| 540.639| 2.072| 507.352| 2.072| 484.970|
| Q | -4.208| 80.368| -4.208| 80.368| -4.208| 64.438|
| N | 223.561| 1259.470| 223.561| 1257.620| 223.561| 1369.944|
|No. соч.| 15| 1| 15| 4| 15| 13|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 7, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -34.892| 162.788| 38.793| 21.276| 38.793| 101.566|
| Q | 18.009| 34.135| -8.135| 83.019| -8.135| 64.438|
| N | 225.875| 1253.545| 223.561| 1257.620| 223.561| 1369.944|
|No. соч.| 12| 7| 15| 4| 15| 13|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 8, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -34.892| 162.788| -34.892| 122.000| 38.793| 101.566|
| Q | -41.040| 93.184| -41.040| 120.771| -8.135| 64.438|
| N | 235.305| 1262.975| 235.305| 1268.806| 232.991| 1379.374|
|No. соч.| 12| 7| 12| 3| 15| 13|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 8, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -57.916| 87.343| 20.512| -41.446| 50.376| 14.576|
| Q | 83.620| 33.333| -41.040| 121.372| -9.026| 64.438|
| N | 1268.900| 1261.314| 235.305| 1268.806| 232.991| 1379.374|
|No. соч.| 1| 6| 12| 3| 15| 13|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 9, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -57.915| 87.343| 50.376| 14.577| -41.448| 20.509|
| Q | 1268.909| 1261.324| 232.987| 1379.383| 1268.804| 235.293|
| N | -83.620| -33.333| 9.026| -64.437| -121.373| 41.040|
|No. соч.| 1| 6| 15| 13| 3| 12|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 9, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -375.141| -7.870| -7.870| -330.266| -358.646| -38.313|
| Q | 1268.909| 232.987| 232.987| 1379.383| 1268.804| 235.293|
| N | -83.620| 9.026| 9.026| -64.437| -121.373| 41.040|
|No. соч.| 1| 15| 15| 13| 3| 12|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 10, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -375.143| -7.871| -38.319| -358.653| -7.871| -358.653|
| Q | 83.620| -9.026| -41.040| 121.373| -9.026| 121.373|
| N | 1752.415| 264.692| 1937.415| 2970.928| 264.692| 2970.928|
|No. соч.| 1| 15| 12| 3| 15| 3|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 10, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -718.640| 82.749| 82.749| -718.640| 21.629| -718.640|
| Q | 122.687| -41.040| -41.040| 122.687| -10.973| 122.687|
| N | 2970.928| 1937.415| 1937.415| 2970.928| 264.692| 2970.928|
|No. соч.| 3| 12| 12| 3| 15| 3|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 11, начальная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -718.640| 82.749| 82.749| -718.640| 21.629| -718.640|
| Q | 122.687| -41.040| -41.040| 122.687| -10.973| 122.687|
| N | 3000.998| 1967.485| 1967.485| 3000.998| 294.762| 3000.998|
|No. соч.| 3| 12| 12| 3| 15| 3|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Элемент 11, конечная точка |
|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |
| M | -1082.505| 203.817| 203.817| -1082.505| 56.872| -1082.505|
| Q | 124.001| -41.040| -41.040| 124.001| -12.920| 124.001|
| N | 3000.998| 1967.485| 1967.485| 3000.998| 294.762| 3000.998|
|No. соч.| 3| 12| 12| 3| 15| 3|
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
3.Расчет стропильной фермы
3.1.Сбор нагрузок на ферму
3.1.1.Постоянная нагрузка.
Рис.3.1. Схема постоянной нагрузки