Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації з бухгалтерького обліку...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.12.2019
Размер:
276.48 Кб
Скачать

49. При підрядному способі виконання проектно-вишукувальних і

будівельно-монтажних робіт вартість виконаних і оформлених в

установленому порядку робіт відображається за дебетом рахунку

обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку

заборгованості підрядникам (будівельним, проектним організаціям).

При господарському способі виконання будівельно-монтажних

робіт облік затрат забудовником ведеться на рахунку обліку

капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунками обліку

виробничих запасів, послуг допоміжних виробництв, зносу основних

засобів і розрахунків з кредиторами (по заробітній платі,

відрахуваннях на соціальні заходи, за послуги машин і механізмів

тощо). У такому ж порядку відображаються витрати на утримання

підрозділів підприємства, що займаються організацією будівництва.

Вартість устаткування, яке забудовником придбане для монтажу,

включається до дебету рахунку обліку капітальних інвестицій після

його передачі для виконання монтажних робіт з встановлення

устаткування на постійне місце майбутньої експлуатації з кредиту

рахунку обліку виробничих запасів.

Якщо за умовами договору на будівництво забезпечення

будівництва устаткуванням здійснюється підрядником, то

забудовником вартість устаткування з витратами на монтаж

відображається у складі капітальних інвестицій згідно з рахунками

підрядника.

50. Вартість устаткування, яке не потребує монтажу, та інших

необоротних матеріальних активів, які придбаваються підприємством,

відображається у складі капітальних інвестицій після надходження

таких цінностей на місце призначення і оприбуткування.

51. До інших капітальних робіт і затрат включаються, зокрема,

витрати з відведення земельних ділянок, вирощування багаторічних

культур (садів, виноградників), формування основного стада,

транспортування устаткування.

52. Капітальні інвестиції обліковуються у складі

незавершеного будівництва до введення об'єктів основних засобів в

експлуатацію.

Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і

прийнятих в експлуатацію об'єктів визначається їх інвентарна

вартість за даними аналітичного обліку капітальних інвестицій.

інвентарна вартість списується з рахунку обліку капітальних

інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості об'єкта основних

засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості.

53. Затрати на придбання (створення, модернізацію)

нематеріальних активів визнаються незавершеними капітальними

інвестиціями до закінчення відповідних робіт і початку

використання об'єкта нематеріальних активів із запланованою метою.

Начальник Управління методології

бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток

до Методичних рекомендацій

з бухгалтерського обліку

основних засобів

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ

бухгалтерського обліку операцій з основними засобами

------------------------------------------------------------------

| N | Зміст господарської | Кореспонденція рахунків |

|п/п | операції | |

| | |-----------------------------------|

| | | Дебет | Кредит |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. Облік капітальних інвестицій |

|----------------------------------------------------------------|

| 1 |Придбання устаткування,|205 "Будівельні |63 "Розрахунки з |

| |що потребує монтажу |матеріали" |постачальниками |

| | | |та підрядниками" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 2 |Відображення суми |641 "Розрахунки |63 "Розрахунки з |

| |податку на додану |за податками" |постачальниками |

| |вартість (ПДВ) | |та підрядниками" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 3 |Передача устаткування у|15 "Капітальні |205 "Будівельні |

| |монтаж |інвестиції" |матеріали" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 4 |Придбання устаткування,|15 "Капітальні |63 "Розрахунки з |

| |що не потребує монтажу,|інвестиції" |постачальниками |

| |інструменту, інвентарю,| |та підрядниками" |

| |меблів тощо | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 5 |Відображення сум ПДВ |641 "Розрахунки |685 "Розрахунки з|

| | |за податками" |іншими |

| | | |кредиторами" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 6 |Відображення затрат на |15 "Капітальні |63 "Розрахунки з |

| |проектні, |інвестиції" |постачальниками |

| |будівельно-монтажні | |та підрядниками" |

| |роботи за рахунками | | |

| |підрядників і проектних| | |

| |організацій | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 7 |Відображення сум ПДВ в |641 "Розрахунки |63 "Розрахунки з |

| |рахунках підрядників і |за податками" |постачальниками |

| |проектних організацій | |та підрядниками" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 8 |Затрати на |15 "Капітальні |685 "Розрахунки з|

| |транспортування і |інвестиції" |іншими |

| |монтаж безоплатно | |кредиторами" |

| |отриманих основних | | |

| |засобів | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 9 |Сума ПДВ в рахунках на |641 "Розрахунки |685 "Розрахунки з|

| |послуги транспортування|за податками" |іншими |

| | | |кредиторами" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 10 |Витрати на будівництво | | |

| |об'єкта господарським | | |

| |способом: | | |

| | | | |

| а) |матеріали |15 "Капітальні |205 "Будівельні |

| | |інвестиції" |матеріали" |

| | | | |

| б) |послуги допоміжних |15 "Капітальні |23 "Виробництво" |

| |виробництв (машин, |інвестиції" | |

| |механізмів тощо) | | |

| | | | |

| в) |оплата праці |15 "Капітальні |66 "Розрахунки з |

| |працівників, зайнятих у|інвестиції" |оплати праці" |

| |будівництві | | |

| | | | |

| г) |відрахування на |15 "Капітальні |65 "Розрахунки за|

| |соціальні заходи |інвестиції" |страхуванням" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 11 |Послуги машин і |15 "Капітальні |685 "Розрахунки з|

| |механізмів сторонніх |інвестиції" |іншими |

| |організацій на об'єкті | |кредиторами" |

| |будівництва | | |

| |господарським способом | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 12 |Відображення суми ПДВ у|641 "Розрахунки |685 "Розрахунки з|

| |рахунку за послуги |за податками" |іншими |

| |машин і механізмів | |кредиторами" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 13 |Затрати на поліпшення, |15 "Капітальні |63 "Розрахунки з |

| |реконструкцію, |інвестиції" |постачальниками |

| |модернізацію, добудову,| |та підрядниками" |

| |дообладнання об'єктів | | |

| |основних засобів | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 14 |Сума ПДВ |641 "Розрахунки |63 "Розрахунки з |

| | |за податками" |постачальниками |

| | | |та підрядниками" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 15 |Затрати на |15 "Капітальні |63 "Розрахунки з |

| |реконструкцію і |інвестиції" |постачальниками |

| |модернізацію об'єкта | |та підрядниками" |

| |оренди (будівлі) | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 16 |Відображення ПДВ |641 "Розрахунки |63 "Розрахунки з |

| | |за податками" |постачальниками |

| | | |та підрядниками" |

|----------------------------------------------------------------|

| 2. Облік надходження основних засобів |

|----------------------------------------------------------------|

| 17 |Зарахування об'єктів |10 "Основні |15 "Капітальні |

| |капітальних інвестицій |засоби" |інвестиції" |

| |після введення в | | |

| |експлуатацію | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 18 |Одержання від учасника |10 "Основні |46 "Неоплачений |

| |(засновника) |засоби" |капітал" |

| |підприємства об'єкта | | |

| |основних засобів | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 19 |Відображення вартості |10 "Основні |424 "Безоплатно |

| |безоплатно отриманих |засоби" |одержані |

| |основних засобів | |необоротні |

| | | |активи" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 20 |Зарахування витрат на |10 "Основні |15 "Капітальні |

| |транспортування і |засоби" |інвестиції" |

| |монтаж до складу | | |

| |первісної вартості | | |

| |безоплатно отриманих | | |

| |основних засобів | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 21 |Оприбуткування раніше |10 "Основні |746 "Інші доходи |

| |не врахованих на |засоби" |від звичайної |

| |балансі основних | |діяльності" |

| |засобів | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 22 |Переведення помилково |112 "Малоцінні |22 "Малоцінні та |

| |не зарахованих |необоротні |швидкозношувані |

| |малоцінних і |матеріальні |предмети" |

| |швидкозношуваних |активи" | |

| |предметів, що | | |

| |знаходяться на складі, | | |

| |до складу основних | | |

| |засобів | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 23 |Включення до складу |106 "Інструменти,|74 "Інші доходи" |

| |основних засобів |прилади та | |

| |предметів, які |інвентар" | |

| |знаходяться в | | |

| |експлуатації та які | | |

| |помилково були | | |

| |зараховані до складу | | |

| |малоцінних і | | |

| |швидкозношуваних | | |

| |предметів | | |

|----------------------------------------------------------------|

| 3. Облік амортизації основних засобів |

|----------------------------------------------------------------|

| 24 |Нарахована амортизація | | |

| |основних засобів: | | |

| | |23 "Виробництво" | |

| а) |об'єктів виробничого |91 "Загально- |131 "Знос |

| |призначення, включаючи |виробничі |основних засобів"|

| |об'єкти, узяті у |витрати" | |

| |фінансову оренду | | |

| | | | |

| б) |об'єктів, переданих в |949 "Інші витрати|131 "Знос |

| |операційну оренду |операційної |основних засобів"|

| | |діяльності" | |

| | | | |

| в) |об'єктів, що |93 "Витрати на |131 "Знос |

| |забезпечують збут |збут" |основних засобів"|

| |продукції | | |

| | | | |

| г) |об'єктів |92 |131 "Знос |

| |загальногосподарського |"Адміністративні |основних засобів"|

| |призначення |витрати" | |

| | | | |

| д) |об'єктів |949 "Інші |131 "Знос |

| |житлово-комунального |витрати |основних засобів"|

| |призначення та |операційної | |

| |соціально-культурного |діяльності" | |

| |призначення | | |

|----------------------------------------------------------------|

| 4. Облік ремонту та поліпшення основних засобів |

|----------------------------------------------------------------|

| 25 |Зарахування затрат |10 "Основні |15 "Капітальні |

| |після завершення робіт |засоби" |інвестиції" |

| |з поліпшення основних | | |

| |засобів на збільшення | | |

| |їх первісної вартості | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 26 |Затрати по закінченій | | |

| |реконструкції | | |

| |(добудові) об'єкта: | | |

| | | | |

| а) |операційної оренди |109 "Інші основні|15 "Капітальні |

| | |засоби" |інвестиції" |

| | | | |

| б) |фінансової оренди |103 "Будинки |15 "Капітальні |

| | |та споруди" |інвестиції" |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 27 |Ремонт, технічний огляд|23 "Виробництво" |20 "Виробничі |

| |і технічне |91 "Загально- |запаси" |

| |обслуговування основних|виробничі | |

| |засобів |витрати" | |

| | | | |

| | |92 |65 "Розрахунки |

| | |"Адміністративні |за |

| | |витрати" |страхуванням" |

| | | | |

| | |93 "Витрати на |66 "Розрахунки |

| | |збут" |з оплати праці" |

| | | | |

| | |94 "Інші витрати |68 "Розрахунки |

| | |операційної |за іншими |

| | |діяльності" |операціями" |

|----------------------------------------------------------------|

| 5. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів |

|----------------------------------------------------------------|

| 28 |Відображення | | |

| |результатів дооцінки | | |

| |основних засобів на | | |

| |суму: | | |

| | | | |

| а) |дооцінки |10 "Основні |423 "Дооцінка |

| |залишкової вартості |засоби" |активів" |

| | | | |

| б) |дооцінки зносу |423 "Дооцінка |131 "Знос |

| | |активів" |основних засобів"|

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 29 |Відображення | | |

| |результатів уцінки | | |

| |основних засобів, | | |

| |раніше не дооцінюваних,| | |

| |на суму: | | |

| | | | |

| а) |уцінки зносу |131 "Знос |10 "Основні |

| | |основних засобів"|засоби" |

| | | | |

| б) |уцінки залишкової |975 "Уцінка |10 "Основні |

| |вартості |необоротних |засоби" |

| | |активів і | |

| | |фінансових | |

| | |інвестицій" | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 30 |Відображення | | |

| |результатів уцінки | | |

| |основних засобів, | | |

| |раніше дооцінених, | | |

| |на суму: | | |

| | | | |

| а) |уцінки зносу |131 "Знос |10 "Основні |

| | |основних засобів"|засоби" |

| | | | |

| б) |уцінки залишкової |423 "Дооцінка |10 "Основні |

| |вартості в межах суми |активів" |засоби" |

| |попередніх дооцінок | | |

| | | | |

| в) |перевищення уцінки |975 "Уцінка |10 "Основні |

| |залишкової вартості |необоротних |засоби" |

| |об'єкта над попередніми|активів і | |

| |дооцінками цього |фінансових | |

| |об'єкта |інвестицій" | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 31 |Відображення | | |

| |результатів дооцінки | | |

| |основних засобів, | | |

| |раніше уцінених: | | |

| | | | |

| а) |на суму дооцінки |10 "Основні |131 "Знос |

| |зносу основних |засоби" |основних засобів"|

| |засобів | | |

| | | | |

| б) |на суму дооцінки |10 "Основні |746 "Інші доходи |

| |залишкової вартості в |засоби" |від звичайної |

| |межах попередніх | |діяльності" |

| |уцінок, що були | | |

| |включені до складу | | |

| |витрат | | |

| | | | |

| в) |на суму перевищення |10 "Основні |423 "Дооцінка |

| |дооцінки залишкової |засоби" |активів" |

| |вартості над | | |

| |сумою попередніх | | |

| |уцінок, що були | | |

| |включені до складу | | |

| |витрат | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 32 |Дооцінка об'єкта |15 "Капітальні |423 "Дооцінка |

| |незавершеного |інвестиції" |активів" |

| |будівництва, який | | |

| |раніше не уцінювався | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 33 |Уцінка об'єкта |975 "Уцінка |15 "Капітальні |

| |незавершеного |необоротних |інвестиції" |

| |будівництва, який |активів і | |

| |раніше не дооцінювався |фінансових | |

| | |інвестицій" | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 34 |Дооцінка раніше | | |

| |уціненого об'єкта | | |

| |незавершеного | | |

| |будівництва: | | |

| | | | |

| а) |на суму дооцінки |15 "Капітальні |746 "Інші доходи |

| |в межах попередніх |інвестиції" |від звичайної |

| |уцінок | |діяльності" |

| | | | |

| б) |на суму перевищення |15 "Капітальні |423 "Дооцінка |

| |дооцінки над сумою |інвестиції" |активів" |

| |попередніх уцінок | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 35 |Уцінка незавершеного | | |

| |будівництва раніше | | |

| |дооціненого: | | |

| | | | |

| а) |на суму уцінки в |423 "Дооцінка |10 "Основні |

| |межах попередніх |активів" |засоби" |

| |дооцінок | | |

| | | | |

| б) |на суму перевищення |975 "Уцінка |10 "Основні |

| |уцінки над |необоротних |засоби" |

| |попередніми |активів і | |

| |дооцінками |фінансових | |

| | |інвестицій" | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 36 |При введенні | | |

| |дооціненого об'єкта | | |

| |незавершеного | | |

| |будівництва в | | |

| |експлуатацію сальдована| | |

| |сума дооцінки | | |

| |заноситься до | | |

| |інвентарної картки | | |

| |(іншого регістру) | | |

| |аналітичного обліку | | |

| |основних засобів (буде | | |

| |списана на рахунок 44 | | |

| |"Нерозподілені прибутки| | |

| |(непокриті збитки)" при| | |

| |його вибутті) | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 37 |Втрати від зменшення |975 "Уцінка |131 "Знос |

| |корисності об'єктів |необоротних |основних засобів"|

| |основних засобів |активів і | |

| | |фінансових | |

| | |інвестицій" | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 38 |Відновлення корисності |131 "Знос |746 "Інші доходи |

| |об'єктів основних |основних засобів"|від звичайної |

| |засобів після усунення | |діяльності" |

| |причин попереднього | | |

| |зменшення їх корисності| | |

|----------------------------------------------------------------|

| 6. Облік вибуття основних засобів |

|----------------------------------------------------------------|

| 39 |Ліквідація основних | | |

| |засобів: | | |

| | | | |

| а) |первісна вартість | |10 "Основні |

| |ліквідованого | |засоби" |

| |об'єкта | | |

| | | | |

| б) |сума зносу об'єкта |131 "Знос | |

| | |основних засобів"| |

| | | | |

| в) |залишкова вартість |976 "Списання | |

| | |необоротних | |

| | |активів" | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 40 |Демонтаж об'єкта | | |

| |основних засобів: | | |

| | | | |

| а) |оплата праці |976 "Списання |66 "Розрахунки з |

| | |необоротних |оплати праці" |

| | |активів" | |

| | | | |

| б) |відрахування на |976 "Списання |65 "Розрахунки за|

| |соціальні заходи |необоротних |страхуванням" |

| | |активів" | |

| | | | |

| в) |послуги підрядника, |976 "Списання |68 "Розрахунки за|

| |інших сторонніх |необоротних |іншими |

| |організацій |активів" |операціями" |

| | | | |

| г) |одержані |20 "Виробничі |746 "Інші доходи |

| |товарно-матеріальні |запаси" |від звичайної |

| |цінності від ліквідації| |діяльності" |

| |об'єкта | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 41 |Відображення сум |423 "Дооцінка |441 "Прибуток |

| |дооцінки об'єкта |активів" |нерозподілений" |

| |основних засобів при їх| | |

| |вибутті (на дату | | |

| |вибуття об'єкта | | |

| |субрахунок 423 | | |

| |"Дооцінка активів" має | | |

| |кредитове сальдо по | | |

| |конкретному об'єкту | | |

| |(ідентифіковано сальдо)| | |

| |на основі записів з | | |

| |початку експлуатації | | |

| |об'єкта про зміну | | |

| |(індексацію) балансової| | |

| |вартості основних | | |

| |засобів в картках | | |

| |інвентарного обліку | | |

| |(інших регістрах | | |

| |аналітичного обліку) | | |

| |об'єктів основних | | |

| |засобів | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 42 |Списання сальдо |423 "Дооцінка |441 "Прибуток |

| |дооцінки об'єкта |активів" |нерозподілений" |

| |незавершеного | | |

| |будівництва при його | | |

| |вибутті | | |

|----------------------------------------------------------------|

| 7. Облік основних засобів в оренді |

|----------------------------------------------------------------|

| 43 |Отримані основні | | |

| |(транспортні) засоби в | | |

| |оренду: | | |

| | | | |

| а) |операційну | |На |

| | | |позабалансовому |

| | | |рахунку |

| | | |01 "Орендовані |

| | | |необоротні |

| | | |активи" |

| | | |здійснюється |

| | | |запис про |

| | | |одержання в |

| | | |операційну оренду|

| | | |із зазначенням |

| | | |вартості та інших|

| | | |характеристик |

| | | | |

| б) |фінансову |15 "Капітальні |531 |

| | |інвестиції" |"Зобов'язання з |

| | | |фінансової |

| | | |оренди" |

| | | | |

| в) |зарахування до |105 "Транспортні |15 "Капітальні |

| |складу основних |засоби" |інвестиції" |

| |засобів об'єкта | | |

| |фінансової оренди | | |

|----+-----------------------+-----------------+-----------------|

| 44 |Передано устаткування в| | |

| |оренду: | | |

| | | | |

| а) |операційну | |В аналітичному |

| | | |обліку на рахунку|

| | | |10 "Основні |

| | | |засоби" |

| | | |зазначається факт|

| | | |знаходження |

| | | |об'єкта в |

| | | |операційній |

| | | |оренді |

| | | | |

| б) |фінансову |161 |742 "Дохід |

| | |"Заборгованість |від реалізації |

| | |за майно, що |необоротних |

| | |передано у |активів" |

| | |фінансову оренду"| |

| | | |10 "Основні |

| | | |засоби" |

| | | | |

| в) |первісна вартість | | |

| |переданого у | | |

| |фінансову оренду | | |

| |об'єкта | | |

| | | | |

| г) |сума зносу переданого |131 "Знос | |

| |у фінансову оренду |основних засобів"| |

| |об'єкта | | |

| | | | |

| д) |залишкова вартість |972 | |

| |переданого у |"Собівартість | |

| |фінансову оренду |реалізованих | |

| |об'єкта |необоротних | |

| | |активів" | |

------------------------------------------------------------------