
- •1.Исходные данные
- •2.Определение черных отметок вершин квадратов (отметок поверхности земли)
- •4.5. Определение средней планировочной отметки
- •3.Определение красных отметок вершин
- •4.Определение рабочих отметок вершин
- •5.Построение линии нулевых работ (л.Н.Р.)
- •6.Определение объемов земляных масс (по расчетам программы "tsp")
- •7.Построение линии откосов
- •8.Определение объемов откосов
- •9.Составление сводной балансовой ведомости
- •10.Оценка точности определения объемов грунтовых масс, вычисленных по методу треугольных (квадратных) призм
9.Составление сводной балансовой ведомости
Для составления сводной балансовой ведомости суммируем отдельно объемы пунктов выемки, пунктов насыпи, откосов выемки и откосов насыпи. Полученные результаты заносим в сводную балансовую ведомость (табл.5).
Объем планировочной выемки:
Объем планировочной насыпи:
Объем планировочной насыпи с учетом Кор:
Объем откосов планировочной выемки:
Объем откосов планировочной насыпи:
Объем откосов планировочной насыпи с учетом Кор:
Суммарный объем выемки:
Суммарный объем насыпи:
В случае планировки под нулевой баланс без учета котлована или траншеи должно соблюдаться условие (баланс):
Сводная балансовая ведомость представлена в виде таблицы 5
(расчет по программе "TSP")
Сводная балансовая ведомость (по расчетам программы "TSP")
Имя файла с результатами: "треуголвас";
Количество квадратов по горизонтали: 3;
Количество квадратов по вертикали: 2;
Размер стороны квадрата, м: 65;
Уклон, i1: 0.001 (направлен справа налево);
Уклон, i2: 0.003 (направлен снизу вверх);
Способ определения объёмов планировочных работ: треугольных призм;
Способ планировки площадки: нулевой баланс;
Точность вычисления рабочих отметок: до 0.01 м;
Коэффициент откоса, m: 1.25.
Коэффициент остаточного разрыхления, Кор: 0.03.
ПРИМЕЧАНИЕ: НАЧАЛО КООРДИНАТ В ЛЕВОМ НИЖНЕМ УГЛУ ПЛОЩАДКИ
Табл.1 - Информация о вершинах
|№ |Координаты|| Отметки,м |
|п/п| х,м | y,м |крас. |чёрн.| раб. |
|1 |0 |130 | 66.81|65.82| 0.99 |
|2 |65 |130 | 66.87|67.46|-0.59 |
|3 |130 |130 | 66.94|68.43|-1.49 |
|4 |195 |130 | 67.00|69.69|-2.69 |
|5 |0 |65 | 67.00|65.55| 1.45 |
|6 |65 |65 | 67.07|66.71| 0.36 |
|7 |130 |65 | 67.13|67.75|-0.62 |
|8 |195 |65 | 67.20|68.40|-1.20 |
|9 |0 |0 | 67.20|66.10| 1.10 |
|10 |65 |0 | 67.26|66.80| 0.46 |
|11 |130 |0 | 67.33|66.46| 0.87 |
|12 |195 |0 | 67.39|65.85| 1.54 |t
Средняя планировочная отметка,м: 67.10.
Табл.2 - Информация о фигурах
|№ |№ вершин треуг-ка|
|п/п|1-ая |2-ая |3-ья |
|1 |2 |1 |5 |
|2 |5 |6 |2 |
|3 |7 |6 |2 |
|4 |2 |3 |7 |
|5 |8 |7 |3 |
|6 |3 |4 |8 |
|7 |10 |9 |5 |
|8 |5 |6 |10 |
|9 |11 |10 |6 |
|10 |6 |7 |11 |
|11 |12 |11 |7 |
|12 |7 |8 |12 |t
Табл.3 - Информация об объёмах
|№ |Об. на-|Об. вы-|Коорд. линии нулевых работ ||||Координаты центра тяжести фигур|
|п/п|сыпи,м3|емки,м3| х1,м | y1,м | х2,м | y2,м |Хцт+,м |Yцт+,м |Хцт-,м |Yцт-,м |
|1 |1347.58|44.87 |40.73 |130.00 |46.20 |111.20 |18.16 |106.47 |50.64 |123.73 |
|2 |933.71 |74.62 |46.20 |111.20 |65.00 |89.63 |39.96 |81.50 |58.73 |110.28 |
|3 |35.29 |633.83 |65.00 |89.63 |88.88 |65.00 |72.96 |73.21 |88.88 |88.84 |
|4 |---- |1901.25|---- |---- |---- |---- |---- |---- |108.33 |108.33 |
|5 |---- |2330.79|---- |---- |---- |---- |---- |---- |151.67 |86.67 |
|6 |---- |3788.42|---- |---- |---- |---- |---- |---- |173.33 |108.33 |
|7 |2119.54|---- |---- |---- |---- |---- |21.67 |21.67 |---- |---- |
|8 |1598.46|---- |---- |---- |---- |---- |43.33 |43.33 |---- |---- |
|9 |1190.04|---- |---- |---- |---- |---- |86.67 |21.67 |---- |---- |
|10 |544.47 |114.93 |88.88 |65.00 |130.00 |37.95 |105.49 |38.81 |116.29 |55.98 |
|11 |1312.60|52.14 |130.00 |37.95 |148.66 |46.34 |153.76 |17.86 |136.22 |49.77 |
|12 |434.54 |631.71 |148.66 |46.34 |195.00 |36.53 |179.55 |27.63 |169.17 |53.84 |t
Табл.4 - Информация об откосах
|Номер откоса |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|Объем откоса,м3|0.51 |8.32 |-1.76 |-52.17 |-192.08|-10.14 |-176.23|-8.54 |t
|Номер откоса |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|Объем откоса,м3|18.05 |1.90 |63.55 |19.67 |28.88 |0.69 |67.29 |62.62 |t
P.S. Нумерация откосов по часовой стрелке от вершины №1.
Табл.5 - Сводная балансовая ведомость
| Приход грунта (выемка) || Расход грунта (насыпь) |
| Объект |Геометричес- | Объект | Объём, м3 |
| |кий объём, м3| |Геометрический|С учётом Кор|
|Планировочная|9572.57 |Планировочная|9516.23 |9239.06 |
| выемка | | насыпь | | |
|Откосы выемки|440.92 |Откосы насыпи|271.46 |263.56 |
| Всего |10013.48 | | |9502.62 |t
Условие баланса:
(10013.48-9502.62)/10013.48*100%=4.90%
Условие баланса выполнен
Табл.6 - Расстояния между насыпями и выемками
|Номера|выемки |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|фигур |насыпи |1 |2 |3 |7 |8 |9 |10 |11 |
|Расстояние, м||36.79 |43.57 |55.23 |106.10 |80.73 |108.24 |101.09 |147.80 |t
|Номера|выемки |1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
|фигур |насыпи |12 |1 |2 |3 |7 |8 |9 |10 |
|Расстояние, м||160.79 |40.75 |34.36 |39.70 |96.05 |68.69 |92.91 |85.40 |t
|Номера|выемки |2 |2 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |
|фигур |насыпи |11 |12 |1 |2 |3 |7 |8 |9 |
|Расстояние, м||132.56 |146.39 |72.89 |49.47 |22.31 |95.03 |64.39 |67.21 |t
|Номера|выемки |3 |3 |3 |4 |4 |4 |4 |4 |
|фигур |насыпи |10 |11 |12 |1 |2 |3 |7 |8 |
|Расстояние, м||52.71 |96.17 |109.40 |90.19 |73.45 |49.85 |122.57 |91.92 |t
|Номера|выемки |4 |4 |4 |4 |5 |5 |5 |5 |
|фигур |насыпи |9 |10 |11 |12 |1 |2 |3 |7 |
|Расстояние, м||89.33 |69.58 |101.24 |107.64 |134.97 |111.82 |79.85 |145.34 |t
|Номера|выемки |5 |5 |5 |5 |5 |6 |6 |6 |
|фигур |насыпи |8 |9 |10 |11 |12 |1 |2 |3 |
|Расстояние, м||116.68 |91.92 |66.50 |68.84 |65.30 |155.19 |136.04 |106.34 |t
|Номера|выемки |6 |6 |6 |6 |6 |6 |10 |10 |
|фигур |насыпи |7 |8 |9 |10 |11 |12 |1 |2 |
|Расстояние, м||174.68 |145.34 |122.57 |97.14 |92.57 |80.95 |110.36 |80.48 |t
|Номера|выемки |10 |10 |10 |10 |10 |10 |10 |11 |
|фигур |насыпи |3 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |1 |
|Расстояние, м||46.63 |100.66 |74.05 |45.34 |20.29 |53.46 |69.33 |130.97 |t
|Номера|выемки |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |
|фигур |насыпи |2 |3 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|Расстояние, м||101.35 |67.46 |117.95 |93.11 |56.96 |32.62 |36.41 |48.66 |t
|Номера|выемки |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |
|фигур |насыпи |1 |2 |3 |7 |8 |9 |10 |11 |
|Расстояние, м||159.93 |132.14 |98.15 |150.98 |126.28 |88.56 |65.43 |39.14 |t
|Номера|выемки |12 |
|фигур |насыпи |12 |
|Расстояние, м||28.19 |t
Определение объемов планировочных работ по методу квадратных призм
Таблица 3. Информация об объёмах.
|№ |Об. на-|Об. вы-|Коорд. линии нулевых работ ||||Координаты центра тяжести фигур|
|п/п|сыпи,м3|емки,м3| х1,м | y1,м | х2,м | y2,м |Хцт+,м |Yцт+,м |Хцт-,м |Yцт-,м |
|1 |2599.57|75.13 |42.64 |130.00 |65.00 |92.66 |29.75 |95.30 |57.55 |117.55 |
|2 |49.43 |2330.93|65.00 |92.66 |91.80 |65.00 |73.93 |74.22 |99.77 |99.74 |
|3 |---- |6147.38|---- |---- |---- |---- |---- |---- |162.50 |97.50 |
|4 |3749.69|---- |---- |---- |---- |---- |32.50 |32.50 |---- |---- |
|5 |1411.15|90.84 |91.80 |65.00 |130.00 |39.97 |94.98 |29.42 |117.27 |56.66 |
|6 |1562.02|748.71 |130.00 |39.97 |195.00 |37.58 |162.17 |19.39 |163.00 |51.88 |t
Таблица 5. Сводная балансовая ведомость.
| Приход грунта (выемка) || Расход грунта (насыпь) |
| Объект |Геометричес- | Объект | Объём, м3 |
| |кий объём, м3| |Геометрический|С учётом Кор|
|Планировочная|9392.98 |Планировочная|9371.85 |9098.89 |
| выемка | | насыпь | | |
|Откосы выемки|420.44 |Откосы насыпи|293.97 |285.40 |
| Всего |9813.42 | | |9384.29 |t
Условие баланса:
(9813.42-9384.29)/9813.42*100%=4.37%
Условие баланса выполнено