 
        
        - •11.1. Валовой региональный продукт1) (миллионов рублей; 1995 г. – млрд. Руб.)
- •11.2. Валовой региональный продукт на душу населения1); 2) (рублей; 1995 г. – тыс. Руб.)
- •11.3. Индекс физического объема валового регионального продукта (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
- •11.4. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости (в текущих основных ценах; в процентах к итогу)
- •11.5. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств
- •На территории субъектов российской федерации
- •11.7. Валовое накопление основного капитала1) (в текущих рыночных ценах; миллионов рублей)
11.3. Индекс физического объема валового регионального продукта (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
| 
 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации (валовая добавленная стоимость в основных ценах) – всего | 110,6 | 106,0 | 105,5 | 107,6 | 107,4 | 107,6 | 108,3 | 108,3 | 105,7 | 92,4 | 
| Центральный федеральный округ | 114,9 | 103,6 | 107,6 | 108,7 | 107,4 | 109,8 | 109,9 | 108,9 | 107,5 | 89,2 | 
| Белгородская область | 113,5 | 102,3 | 103,9 | 107,4 | 105,8 | 107,4 | 111,3 | 113,2 | 112,3 | 101,5 | 
| Брянская область | 115,5 | 104,5 | 105,4 | 108,0 | 103,8 | 105,9 | 106,9 | 111,4 | 106,2 | 91,2 | 
| Владимирская область | 111,9 | 102,2 | 103,6 | 105,8 | 105,2 | 100,2 | 107,2 | 114,0 | 101,2 | 94,8 | 
| Воронежская область | 108,5 | 100,6 | 101,4 | 110,4 | 101,6 | 106,3 | 107,6 | 112,9 | 108,0 | 96,3 | 
| Ивановская область | 112,4 | 100,8 | 102,3 | 106,1 | 107,1 | 104,8 | 107,0 | 112,3 | 99.9 | 93,2 | 
| Калужская область | 107,4 | 107,8 | 102,5 | 107,6 | 106,2 | 105,6 | 106,7 | 112,6 | 115,8 | 93,6 | 
| Костромская область | 106,6 | 101,5 | 102,1 | 104,6 | 105,1 | 103,6 | 106,4 | 106,5 | 103,9 | 90,2 | 
| Курская область | 111,4 | 98,4 | 107,8 | 110,5 | 107,5 | 104,5 | 105,2 | 109,3 | 104,1 | 96,0 | 
| Липецкая область | 108,3 | 103,4 | 110,5 | 107,8 | 106,2 | 101,7 | 108,2 | 108,0 | 103,6 | 93,5 | 
| Московская область | 106,6 | 107,0 | 104,9 | 112,2 | 113,4 | 107,6 | 108,7 | 110,5 | 108,2 | 90,4 | 
| Орловская область | 117,3 | 106,3 | 104,6 | 105,2 | 102,3 | 107,9 | 103,9 | 106,0 | 106,3 | 85,8 | 
| Рязанская область | 113,5 | 104,2 | 100,0 | 107,4 | 106,3 | 105,7 | 108,0 | 104,4 | 103,8 | 93,6 | 
| Смоленская область | 103,7 | 106,5 | 101,1 | 104,7 | 102,1 | 105,0 | 106,2 | 109,0 | 107,6 | 95,4 | 
| Тамбовская область | 112,1 | 109,6 | 103,1 | 108,1 | 104,9 | 104,5 | 107,2 | 110,5 | 105,8 | 99,6 | 
| Тверская область | 106,6 | 102,7 | 101,7 | 109,4 | 108,1 | 102,0 | 110,7 | 107,7 | 107,4 | 91,5 | 
| Тульская область | 110,5 | 103,5 | 102,1 | 104,5 | 106,2 | 106,5 | 109,1 | 112,1 | 107,4 | 93,1 | 
| Ярославская область | 107,7 | 109,7 | 103,5 | 104,4 | 108,3 | 105,9 | 110,5 | 106,5 | 101,1 | 91,9 | 
| г. Москва | 118,9 | 103,0 | 110,0 | 108,8 | 107,2 | 112,5 | 110,7 | 108,3 | 107,7 | 87,2 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 109,7 | 104,8 | 108,6 | 107,1 | 108,5 | 106,6 | 107,7 | 109,0 | 104,7 | 94,9 | 
| Республика Карелия | 108,3 | 102,8 | 107,5 | 101,6 | 103,0 | 106,9 | 105,1 | 108,5 | 95,4 | 87,6 | 
| Республика Коми | 110,1 | 107,9 | 96,6 | 103,9 | 105,1 | 104,0 | 108,6 | 99,6 | 103,3 | 98,5 | 
| Архангельская область | 116,4 | 105,8 | 101,6 | 108,2 | 121,4 | 109,0 | 107,2 | 112,2 | 100,0 | 102,2 | 
| в том числе Ненецкий автономный округ | … | 108,2 | 117,8 | 127,5 | 127,5 | 108,8 | 114,6 | 118,7 | 86,7 | 122,6 | 
| Вологодская область | 107,5 | 101,9 | 102,5 | 104,6 | 109,6 | 104,5 | 104,8 | 105,1 | 96,7 | 87,1 | 
| Калинингpадская область | 115,1 | 103,2 | 109,5 | 109,3 | 112,6 | 103,6 | 115,3 | 119,9 | 104,7 | 91,5 | 
| Ленинградская область | 112,6 | 108,4 | 116,2 | 114,3 | 108,7 | 109,6 | 111,2 | 106,3 | 105,3 | 99,6 | 
| Мурманская область | 104,2 | 101,6 | 98,0 | 101,1 | 103,8 | 102,4 | 102,7 | 102,2 | 99,8 | 91,2 | 
| Новгородская область | 102,9 | 112,2 | 98,2 | 103,5 | 106,5 | 103,8 | 104,0 | 105,5 | 108,2 | 98,9 | 
| Псковская область | 105,8 | 100,2 | 105,0 | 103,0 | 106,2 | 100,3 | 104,9 | 105,6 | 103,1 | 93,8 | 
| г. Санкт-Петербург | 110,1 | 104,6 | 117,5 | 108,5 | 107,1 | 108,3 | 108,3 | 113,1 | 109,3 | 94,3 | 
| Южный федеральный округ | 111,7 | 106,2 | 105,8 | 103,8 | 109,8 | 106,1 | 108,8 | 110,1 | 108,5 | 92,8 | 
| Республика Адыгея | 105,6 | 100,7 | 101,2 | 103,9 | 111,5 | 107,9 | 107,0 | 116,0 | 114,0 | 106,1 | 
| Республика Калмыкия | 178,7 | 98,4 | 95,4 | 77,2 | 104,2 | 106,8 | 103,1 | 103,4 | 102,2 | 101,4 | 
| Краснодарский край | 110,6 | 98,1 | 108,5 | 102,0 | 109,3 | 106,1 | 110,7 | 110,3 | 108,8 | 98,2 | 
| Астраханская область | 114,3 | 108,6 | 104,7 | 101,9 | 102,8 | 105,4 | 107,8 | 108,5 | 108,0 | 89,4 | 
| Волгоградская область | 111,8 | 110,0 | 104,1 | 106,8 | 109,4 | 105,2 | 101,7 | 107,0 | 105,7 | 87,0 | 
| Ростовская область | 111,0 | 116,0 | 104,2 | 106,4 | 113,2 | 106,9 | 112,2 | 112,4 | 110,2 | 89,2 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 110,9 | 112,9 | 107,3 | 106,9 | 112,0 | 108,6 | 110,3 | 110,1 | 108,4 | 101,2 | 
| Республика Дагестан | 114,9 | 119,0 | 111,1 | 113,9 | 115,9 | 108,8 | 115,2 | 117,0 | 112,7 | 108,9 | 
| Республика Ингушетия | 125,1 | 118,3 | 79,8 | 105,5 | 106,0 | 102,0 | 99,9 | 126,3 | 98,4 | 87,9 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 118,2 | 115,0 | 105,6 | 104,5 | 106,2 | 107,8 | 104,8 | 104,8 | 107,9 | 104,2 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 112,4 | 113,2 | 107,4 | 101,8 | 107,5 | 107,2 | 113,5 | 103,7 | 107,8 | 101,0 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 113,6 | 109,9 | 112,8 | 103,1 | 105,8 | 105,5 | 112,4 | 106,1 | 100,4 | 102,5 | 
| Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | 111,9 | 126,4 | 110,5 | 90,3 | 
| Ставропольский край | 106,5 | 110,1 | 106,5 | 105,4 | 113,2 | 108,3 | 108,2 | 104,7 | 107,7 | 97,7 | 
Продолжение табл. 11.3
| 
 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| Приволжский федеральный округ | 108,4 | 106,9 | 102,6 | 106,9 | 105,8 | 104,5 | 107,9 | 109,1 | 105,2 | 92,5 | 
| Республика Башкортостан | 105,5 | 108,3 | 102,8 | 109,0 | 106,4 | 106,9 | 108,5 | 109,5 | 107,7 | 99,0 | 
| Республика Марий Эл | 97,2 | 104,4 | 99,0 | 109,2 | 108,4 | 101,5 | 112,3 | 107,4 | 105,4 | 100,0 | 
| Республика Мордовия | 109,6 | 106,6 | 108,8 | 113,1 | 101,1 | 106,0 | 112,2 | 111,0 | 104,2 | 93,0 | 
| Республика Татарстан | 107,0 | 111,0 | 103,6 | 107,4 | 105,3 | 105,5 | 108,5 | 110,7 | 107,7 | 96,6 | 
| Удмуртская Республика | 113,2 | 105,6 | 99,1 | 107,3 | 101,6 | 104,4 | 104,2 | 104,0 | 102,7 | 94,0 | 
| Чувашская Республика | 106,4 | 106,4 | 102,6 | 106,6 | 108,1 | 103,5 | 110,7 | 111,4 | 104,8 | 82,3 | 
| Пермский край | 113,1 | 108,1 | 95,1 | 104,9 | 102,3 | 103,5 | 109.3 | 108,1 | 104,9 | 91,6 | 
| Кировская область | 107,2 | 99,2 | 99,4 | 102,5 | 105,2 | 100,9 | 105,7 | 104,8 | 103,8 | 90,8 | 
| Нижегородская область | 109,9 | 109,3 | 105,2 | 105,2 | 104,3 | 106,0 | 108,1 | 109,0 | 102,2 | 88,2 | 
| Оренбургская область | 109,6 | 101,0 | 105,0 | 112,8 | 110,1 | 105,2 | 107,7 | 109,7 | 102,6 | 95,9 | 
| Пензенская область | 106,2 | 105,3 | 101,9 | 104,8 | 105,7 | 100,7 | 108,0 | 116,2 | 107,7 | 95,3 | 
| Самарская область | 106,2 | 106,8 | 103,9 | 104,8 | 108,7 | 101,7 | 106,4 | 108,1 | 103,8 | 80,4 | 
| Саратовская область | 113,1 | 103,1 | 105,4 | 109,8 | 108,4 | 105,6 | 105,6 | 108,2 | 108,4 | 97,8 | 
| Ульяновская область | 104,3 | 100,0 | 107,8 | 102,8 | 104,4 | 104,5 | 109,3 | 110,0 | 101,6 | 92,6 | 
| Уральский федеральный округ | 110,1 | 108,9 | 104,2 | 108,4 | 106,7 | 110,2 | 107,5 | 105,5 | 103,4 | 92,0 | 
| Курганская область | 107,1 | 101,2 | 102,0 | 107,9 | 103,3 | 107,5 | 111,8 | 104,4 | 109,3 | 92,9 | 
| Свердловская область | 112,1 | 108,6 | 104,2 | 109,0 | 108,9 | 109,5 | 111,5 | 109,4 | 102,5 | 88,4 | 
| Тюменская область | 109,4 | 110,4 | 104,9 | 108,2 | 106,5 | 110,8 | 106,0 | 103,1 | 103,8 | 94,3 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | … | 109,3 | 102,5 | 109,2 | 107,9 | 112,4 | 106,7 | 103,2 | 102,9 | 95,2 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | … | 111,4 | 109,8 | 108,5 | 100,4 | 101,2 | 104,6 | 103,5 | 105,5 | 89,8 | 
| Челябинская область | 110,7 | 103,1 | 100,9 | 108,5 | 104,9 | 108,3 | 110,6 | 113,4 | 101,5 | 85,9 | 
| Сибирский федеральный округ | 107,5 | 106,9 | 104,1 | 107,5 | 108,3 | 104,8 | 106,2 | 107,5 | 104,1 | 95,9 | 
| Республика Алтай | 109,0 | 119,5 | 95,5 | 114,9 | 107,9 | 101,5 | 104,0 | 107,5 | 107,0 | 96,2 | 
| Республика Бурятия | 104,9 | 106,4 | 106,4 | 106,7 | 103,7 | 104,8 | 105,8 | 107,7 | 105,4 | 92,6 | 
| Республика Тыва | 103,1 | 114,0 | 103,5 | 105,8 | 105,4 | 99,9 | 103,9 | 106,2 | 100,1 | 99,7 | 
| Республика Хакасия | 107,8 | 103,7 | 96,8 | 103,4 | 103,9 | 103,1 | 102,7 | 103,6 | 102,8 | 99,5 | 
| Алтайский край | 111,7 | 107,1 | 103,8 | 107,7 | 107,2 | 101,6 | 110,2 | 109,5 | 103,3 | 94,7 | 
| Забайкальский край | 109,2 | 107,5 | 101,6 | 107,4 | 103,4 | 103,7 | 105,7 | 111,8 | 109,1 | 100,7 | 
| Красноярский край | 105,1 | 106,3 | 104,0 | 105,6 | 106,4 | 103,3 | 104,4 | 106,0 | 104,6 | 98,5 | 
| Иркутская область | 105,2 | 102,8 | 101,2 | 105,3 | 106,1 | 108,3 | 112,0 | 109,1 | 103,7 | 100,1 | 
| Кемеровская область | 106,8 | 104,6 | 103,8 | 107,0 | 104,7 | 106,8 | 107,2 | 106,8 | 102,1 | 92,9 | 
| Новосибирская область | 113,7 | 111,6 | 105,4 | 109,7 | 110,0 | 108,9 | 108,5 | 111,7 | 105,7 | 89,4 | 
| Омская область | 107,9 | 112,7 | 107,8 | 110,7 | 128,5 | 106,1 | 100,6 | 105,2 | 104,1 | 96,8 | 
| Томская область | 109,9 | 110,8 | 109,2 | 111,8 | 105,0 | 96,2 | 102,7 | 104,0 | 102,4 | 96,5 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 103,1 | 105,9 | 103,7 | 105,9 | 106,6 | 104,6 | 105,3 | 109,4 | 103,4 | 101,5 | 
| Республика Саха (Якутия) | 107,8 | 101,8 | 101,0 | 104,3 | 107,7 | 104,9 | 103,4 | 104,5 | 107,2 | 97,6 | 
| Камчатский край | 106,3 | 96,0 | 96,4 | 105,8 | 94,1 | 104,9 | 105,7 | 105,8 | 104,2 | 105,2 | 
| Приморский край | 98,3 | 100,0 | 104,6 | 105,8 | 108,0 | 105,5 | 104,1 | 106,6 | 107,2 | 102,4 | 
| Хабаровский край | 111,6 | 108,1 | 106,4 | 104,1 | 105,5 | 104,2 | 105,3 | 105,1 | 102,6 | 93,0 | 
| Амурская область | 106,3 | 117,5 | 96,6 | 104,1 | 103,3 | 103,1 | 103,2 | 109,0 | 105,0 | 98,3 | 
| Магаданская область | 101,8 | 102,6 | 105,2 | 94,6 | 100,0 | 97,9 | 100,4 | 99,3 | 105,3 | 99,3 | 
| Сахалинская область | 84,7 | 116,6 | 106,3 | 116,4 | 117,3 | 108,8 | 112,2 | 126,3 | 95,7 | 110,9 | 
| Еврейская автономная область | 102,9 | 108,5 | 109,3 | 107,5 | 112,8 | 104,4 | 105,3 | 119,4 | 100,8 | 95,5 | 
| Чукотский автономный округ | 105,1 | 129,4 | 142,0 | 125,9 | 92,0 | 85,6 | 105,5 | 113,6 | 117,4 | 113,4 | 
