Скачиваний:
23
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
7.81 Mб
Скачать

Аналитическая (группировочная) ведомость бухгалтерского учета за I квартал 2004 года

В рублях

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Бух. | N |Показате-| Пояснения | Ре- |Сальдо на| Дебет счета в | Кредит счета в | Сальдо на конец |

| счет |п/п|ли анали-| |гис. | начало | | | квартала |

| | |тического| |номер|квартала | | | |

| | | учета | |про- |—————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|

| | | | |водки|Де- |Кре-| К-т | сумма | Д-т | сумма | Дебет | Кредит |

| | | | | в |бет | дит|счета | |счета | | | |

| | | | |жур- | | | | | | | | |

| | | | |нале | | | | | | | | |

| | | | |опе- | | | | | | | | |

| | | | |раций| | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|Гр.1 | | Гр.2 | Гр.3 |Гр.4 |Гр.5|Гр.6|Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 | Гр.10 |Гр.11 =|Гр.12 =|

| | | | | | | | | | | |5 + 8 -|6 + 10 -|

| | | | | | | | | | | | 10 | 8 |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|01 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Компьютер|Ввод в янва-| 5| 0| 0| 08 | 9500,00| | 0| 9500,00| 0|

| | | |ре 2004 г. | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 9500,00| | 0| 9500,00| 0|

| | |01: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|02 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Компьютер|норма 12,5% | 6| 0| 0| | 0| 26| 197,92| 0| 197,92|

| | | |(98,96 руб.)| | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 197,92| 0| 197,92|

| | |02: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|04 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1 |Товарный |Янв. 2004 г.| 2, 3| 0| 0| 75/1 | 5147,00| 26| 42,90| 5104,10| 0|

| | | знак | Ежемес. | | | | | | | | | |

| | |(Иванов) |норма аморт.| | | | | | | | | |

| | | | 21,45 руб. | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 5147,00| | 42,90| 5104,10| 0|

| | |04: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|08 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Компьютер|Иванов взнос| 4, 5| 0| 0| 75/1 | 9500,00| 01| 9500,00| 0| 0|

| | | |в уставн. | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 9500,00| | 9500,00| 0| 0|

| | |08: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|09 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Отложен- |Налогооблаг.| 56| 0| 0|68/пр | 6174,58| | 0| 6174,58| 0|

| | |ный нало-| убыток | | | | | | | | | |

| | |говый ак-| | | | | | | | | | |

| | | тив | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. | | Амортизац. | 58| 0| 0|68/пр | 47,50| | 0| 47,50| 0|

| | | | компьютера | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 6222,08| | 0| 6222,08| 0|

| | |09: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|10/1 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Сырье | Себестоим. | 14, | 0| 0| 60 | 21400,00| 20| 17120,00| 4280,00| 0|

| | | | в рублях | 21 | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |В натуральн.| | 0| 0| | 100| | 80| 20| 0|

| | | | единицах | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|10/2 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Полуфаб- |Себестоим. в| 17, | 0| 0| 60 | 12500,00| 20| 10000,00| 2500,00| 0|

| | |рикаты | рублях | 22 | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |В натуральн.| | 0| 0| | 100| | 80| 20| 0|

| | | | единицах | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|19/3 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. | С/ф 11 |ООО "Труд" | 10, | 0| 0| 60 | 8140,50|68/ндс| 8140,50| 0| 0|

| | | аренда | | 12 | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. | С/ф 21 |ЗАО "Металл"| 15, | 0| 0| 60 | 3852,00|68/ндс| 3852,00| 0| 0|

| | | сырье | | 16 | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. |С/ф 31 |ЗАО "Дерев- | 18| 0| 0| 60 | 2250,00| | 0| 2250,00| 0|

| | |полуфаб- | щик" | | | | | | | | | |

| | |рикаты | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. | С/ф 41 |ЗАО "Тариф" | 24| 0| 0| 60 | 1278,00| | 0| 1278,00| 0|

| | | услуги | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |5. | С/ф 51 |"Автобус" | 27, | 0| 0| 60 | 405,00|68/ндс| 405,00| 0| 0|

| | |транспорт| | 28 | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 15925,50| | 12397,50| 3528,00| 0|

| | |19/3: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|20 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Аренда | | 9| 0| 0| 60 | 45225,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Сырье | | 21| 0| 0| 10/1 | 17120,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. |Полуфаб- | | 22| 0| 0| 10/2 | 10000,00| | | | |

| | |рикаты | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. | Произв. | | 23| 0| 0| 60 | 7100,00| | | | |

| | | услуги | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |5. |Зарплата | | 29| 0| 0| 70 | 13000,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |6. | ЕСН и | | 32| 0| 0| 69 | 4628,00| | | | |

| | | обяз. | | | | | | | | | | |

| | | пенс. | | | | | | | | | | |

| | | страх. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Всего за-|В рублях | 48| 0| 0| | 97073,00| 43| 91005,94| 6067,06| 0|

| | | трат по | | | | | | | | | | |

| | | цеху 1 | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Выработка|В штуках | | 0| 0| | 80| | 75| 5| 0|

| | |изделия N| | | | | | | | | | |

| | | 1 | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Себестои-|В рублях | | 0| 0| | | | 1213,41| | |

| | | мость 1 | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|26 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Амортиза-|Орг. расходы| 3| 0| 0| 04 | 42,90| | | | |

| | | немат. | | | | | | | | | | |

| | | акт. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Амортиза-|Компьютер | 6| 0| 0| 02 | 197,92| | | | |

| | |ция осн. | | | | | | | | | | |

| | |средств | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. |Зарплата | Директор, | 30| 0| 0| 70 | 8000,00| | | | |

| | | | бухгалтер | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. | ЕСН и | | 33| 0| 0| 69 | 2848,00| | | | |

| | | обяз. | | | | | | | | | | |

| | | пенс. | | | | | | | | | | |

| | | страх. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |5. | Хозрас- |Канцтовары | 42| 0| 0| 71 | 1380,00| | | | |

| | | ходы | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |6. | Списано | | 50| 0| 0| | | 90/2| 12468,82| 0| 0|

| | |упр. рас-| | | | | | | | | | |

| | | ходов | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 12468,82| | 12468,82| 0| 0|

| | |26: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|43 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Выработка|В рублях от| 48, | 0| 0| 20 | 91005,94| 90/2| 82511,88| 8494,06| 0|

| | |и отгруз-| себестоим. | 49 | | | | | | | | |

| | |ка | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |В штуках | | 0| 0| | 75| | 68| 7| 0|

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Отгрузка | | | | | | | | | | |

| | | изделий | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | С/ф 02 |В штуках | | | | | | | 60| | |

| |———| "Экс- |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | пресс" |Отп. цена 1| | | | | | | 1250,00| | |

| | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |

| |———| |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Отп. цена 1| | | | | | | 1475,00| | |

| | | |шт. с НДС | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | С/ф 03 |В штуках | | | | | | | 8| | |

| |———| "Шар" |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Отп. цена 1| | | | | | | 2000,00| | |

| | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |

| |———| |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Отп. цена 1| | | | | | | 2360,00| | |

| | | |шт. с НДС | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|44 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Транспорт| | 26| | | 60 | 2250,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Зарплата |Менеджер | 31| | | 70 | 1500,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. | ЕСН и | | 34| | | 69 | 534,00| | | | |

| | | обяз. | | | | | | | | | | |

| | | пенс. | | | | | | | | | | |

| | | страх. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. | Списано | | 51| | | | | 90/2| 4284,00| 0| 0|

| | |коммерч. | | | | | | | | | | |

| | | расх. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 4284,00| | 4284,00| | |

| | |44: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|50 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Получено |На зарплату | 38| | | 51 | 13778,00| | | | |

| | |из банка | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Получено |На хозрасхо-| 40| | | 51 | 1500,00| | | | |

| | |из банка |ды | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. |Выдано из|Зарплаты | 39| | | | | 70| 13778,00| | |

| | | кассы | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. |Выдано из|Под отчет | 41| | | | | 71| 1500,00| | |

| | | кассы | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 15278,00| | 15278,00| 0| 0|

| | |50: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|51 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. | Взнос в |ООО "Шанс" | 7| | | 75/1 | 58100,00| | | | |

| | | уставн. | | | | | | | | | | |

| | | капитал | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Аренда |ООО "Труд" | 11| | | | | 60| 53365,50| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. |Сырье |ЗАО "Металл"| 13| | | | | 60| 52195,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. | За 80 | ООО "Экс- | 19| | | 62 | 118000,00| | | | |

| | | штук | пресс" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |5. |Транспорт|"Автобус" | 25| | | | | 60| 2655,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |6. |Подоход- | | 36| | | | | 68/пх| 1222,00| | |

| | |ный налог| | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |7. |Соцналог | | 37| | | | | 69| 5340,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |8. |В кассу |На зарплату | 38| | | | | 50| 13778,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |9. |В кассу |На хозрасхо-| 40| | | | | 50| 1500,00| | |

| | | |ды | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 176100,00| |130055,50|46044,50| 0|

| | |51: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|60 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. | ЗАО |Сырье | 13| 0| 0| 51 | 52195,00| | |26943,00| 0|

| | |"Металл" | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | | 14| | | | | 10/1| 21400,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | | 15| | | | | 19/3| 3852,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |ЗАО "Де- |Полуфабрика-| 17| 0| 0| | 0| 10/2| 12500,00| 0|14750,00|

| | |ревщик" |ты | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | | 18| | | | | 19/3| 2250,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. |ЗАО "Та- |Произв. ус-| 23| 0| 0| | 0| 20| 7100,00| 0| 8378,00|

| | |риф" |луги | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | | 24| | | | | 19/3| 1278,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. | ООО |Аренда | 11| 0| 0| 51| 53365,50| | | 0| 0|

| | | "Труд" | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | | 9| | | | | 20| 45225,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | | 10| | | | | 19/3| 8140,50| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |5. |"Автобус"| Транспорт. |25,26| 0| 0| 51| 2655,00| 44| 2250,00| 0| 0|

| | | | услуги | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | | 27| | | | | 19/3| 405,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 108215,50| |104400,50|26943,00|23128,00|

| | |60: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|62 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |ООО "Экс-|Предоплата | 19| 0| 0| | 0| 51|118000,00| 0|25000,00|

| | |пресс" | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |НДС с пред-| 20| | |68/ндс| 18000,00| | | | |

| | | | оплаты | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |С/ф 02 | 43| | | 90| 88500,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |НДС с пред-| 45| | |68/ндс|(-)13500,0| | | | |

| | | | оплаты | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |ООО "Шар"|С/ф 03 | 46| 0| 0| 90| 18880,00| | 0|18880,00| 0|

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 111880,00| |118000,00|18880,00|25000,00|

| | |62: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|68/ндс| |НДС | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Налоговый| С/ф 11 ООО | 12| | | 19/3| 8140,50| | 0| | |

| | |вычет | "Труд" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | С/ф 21 ЗАО | 16| | | 19/3| 3852,00| | 0| | |

| | | | "Металл" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | С/ф 51 | 28| | | 19/3| 405,00| | | | |

| | | | "Автобус" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |НДС с вы-| С/ф 02 ООО | 44| | | | | 90/3| 13500,00| | |

| | |ручки | "Экспресс" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | С/ф 03 ООО | 47| | | | | 90/3| 2880,00| | |

| | | | "Шар" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. | НДС с | С/ф 01 ООО | 20| | | | | 62| 18000,00| | |

| | |предопл. | "Экспресс" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. |Вычет НДС| С/ф 01 ООО | 45| | | | | 62|(-)13500,| | |

| | |с предоп.| "Экспресс" | | | | | | | 0| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |5. |Уплачен в| | | | | | | | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 12397,50| | 20880,00| 0| 8482,50|

| | |68/ндс: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|68/пх | |НДФЛ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Начислен | | 35| | | | | 70| 1833,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Уплачен в| | 36| | | 51| 1222,00| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 1222,00| | 1833,00| 0| 611,00|

| | |68/пх: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|68/им | |Налог на| | | | | | | | | | |

| | |имущество| | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Начислен | | 53| | | | | 91/2| 38,78| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Уплачен в| | | | | | 0| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 38,78| 0| 38,78|

| | |68/им: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|68/пр | |Налог на| | | | | | | | | | |

| | |прибыль | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Условный | | 55| 0| 0| 99| 1992,84| | | 1992,84| 0|

| | | расход | | | | | | | | | | |

| | | (доход) | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Отложен- |Налогообла- | 56| 0| 0| | 0| 09| 6174,58| 0| 6174,58|

| | |ный нало-|гаемый убы-| | | | | | | | | |

| | | говый | ток | | | | | | | | | |

| | | актив | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Амортизация | 58| 0| 0| | 0| 09| 47,50| 0| 47,50|

| | | | компьютера | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |3. |Отложен- |Остатки НЗП| 59| 0| 0| 77| 1949,24| | 0| 1949,24| 0|

| | |ное нало-|и гот. про- | | | | | | | | | |

| | | говое | дукции | | | | | | | | | |

| | | обяза- | | | | | | | | | | |

| | |тельство | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |4. |Постоян- | По матери- | 57| 0| 0| 99| 2280,00| | 0| 2280,00| 0|

| | |ное нало-|альным рас-| | | | | | | | | |

| | | говое | ходам | | | | | | | | | |

| | | обяза- | | | | | | | | | | |

| | |тельство | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 6222,08| | 6222,08| 0| 0|

| | |68/пр: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|69 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Начислен | Зарплата | 32| | | | | 20| 4628,00| | |

| | | ЕСН и |осн. рабочих| | | | | | | | | |

| |———| обяз. |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | пенс. | Зарплата | 33| | | | | 26| 2848,00| | |

| | | страх. | управления | | | | | | | | | |

| |———| |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Зарплата ме-| 34| | | | | 44| 534,00| | |

| | | | неджера | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. |Уплачен в| | | | | 51| 5340,00| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 5340,00 | | 8010,00| 0| 2670,00|

| | |69: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

|70 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |1. |Начислена|Директор | 30| | | | | 26| 6600,00| | |

| | |зарплата | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Бухгалтер | 30| | | | | 26| 1400,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | | Начальник | 29| | | | | 20| 6300,00| | |

| | | | цеха | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Рабочий 1 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Рабочий 2 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Рабочий 3 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Менеджер | 31| | | | | 44| 1500,00| | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| |2. | Удержан |Директор | 35| | | 68/пх| 702,00| | | | |

| | | НДФЛ | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|

| | | |Бухгалтер | 35| | | 68/пх| 26,00| | | | |

