Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
19.04.2013
Размер:
46.59 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственный Университет Управления

Кафедра Экономической кибернетики

Лабораторная работа №4

по дисциплине:

«Методы социально-экономического прогнозирования»

на тему:

«Прогнозирование состояния социально-экономического объекта на основе восстановления весов критериев оптимальности»

Выполнил: студент ИИСУ

специальности ММиИОЭ IV-1

Мирончук Евгений

Проверила: Писарева О.М.

Москва 1999

Отчет о лабораторной работе № 4 по дисциплине МСЭП

Группа:1 Вариант 18

Задание

Эксперт 1 80.0 80.0 80.0 90.0 50.0 30.0 50.0 10.0 80.0 50.0

Эксперт 2 10.0 60.0 70.0 20.0 40.0 50.0 90.0 60.0 90.0 0.0

Эксперт 3 0.0 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 0.5 0.7 0.4 0.0

Эксперт 4 10.0 70.0 70.0 50.0 0.0 80.0 20.0 40.0 100.0 90.0

Эксперт 5 30.0 50.0 10.0 70.0 20.0 70.0 80.0 90.0 90.0 40.0

Эксперт 6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.6 0.5

Эксперт 7 0.3 0.7 0.2 0.7 0.2 1.0 0.7 0.5 0.7 0.6

Эксперт 8 0.9 0.9 0.5 0.6 0.4 0.1 0.6 0.5 0.3 0.7

Эксперт 9 1.0 0.7 0.1 0.4 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.9

Эксперт 10 20.0 100.0 70.0 90.0 40.0 100.0 70.0 60.0 60.0 40.0

Эксперт 11 40.0 20.0 50.0 10.0 30.0 80.0 50.0 70.0 20.0 90.0

Эксперт 12 80.0 20.0 80.0 60.0 10.0 90.0 20.0 50.0 10.0 100.0

Массив нормированных оценок

Эксперт 1 0.875 0.875 0.875 1.000 0.500 0.250 0.500 0.000 0.875 0.500

Эксперт 2 0.111 0.667 0.778 0.222 0.444 0.556 1.000 0.667 1.000 0.000

Эксперт 3 0.000 0.111 0.333 0.667 1.000 0.000 0.556 0.778 0.444 0.000

Эксперт 4 0.100 0.700 0.700 0.500 0.000 0.800 0.200 0.400 1.000 0.900

Эксперт 5 0.250 0.500 0.000 0.750 0.125 0.750 0.875 1.000 1.000 0.375

Эксперт 6 0.714 0.857 1.000 0.857 0.571 0.286 0.000 0.000 0.571 0.429

Эксперт 7 0.125 0.625 0.000 0.625 0.000 1.000 0.625 0.375 0.625 0.500

Эксперт 8 1.000 1.000 0.500 0.625 0.375 0.000 0.625 0.500 0.250 0.750

Эксперт 9 1.000 0.667 0.000 0.333 0.556 0.778 0.778 0.667 0.556 0.889

Эксперт 10 0.000 1.000 0.625 0.875 0.250 1.000 0.625 0.500 0.500 0.250

Эксперт 11 0.375 0.125 0.500 0.000 0.250 0.875 0.500 0.750 0.125 1.000

Эксперт 12 0.778 0.111 0.778 0.556 0.000 0.889 0.111 0.444 0.000 1.000

Массив стандартизированных рангов

Эксперт 1 3.500 3.500 3.500 1.000 7.000 9.000 7.000 10.000 3.500 7.000

Эксперт 2 9.000 4.500 3.000 8.000 7.000 6.000 1.500 4.500 1.500 10.000

Эксперт 3 9.000 7.000 6.000 3.000 1.000 9.000 4.000 2.000 5.000 9.000

Эксперт 4 9.000 4.500 4.500 6.000 10.000 3.000 8.000 7.000 1.000 2.000

Эксперт 5 8.000 6.000 10.000 4.500 9.000 4.500 3.000 1.500 1.500 7.000

Эксперт 6 4.000 2.500 1.000 2.500 5.500 8.000 9.500 9.500 5.500 7.000

Эксперт 7 8.000 3.500 9.500 3.500 9.500 1.000 3.500 7.000 3.500 6.000

Эксперт 8 1.500 1.500 6.500 4.500 8.000 10.000 4.500 6.500 9.000 3.000

Эксперт 9 1.000 5.500 10.000 9.000 7.500 3.500 3.500 5.500 7.500 2.000

Эксперт 10 10.000 1.500 4.500 3.000 8.500 1.500 4.500 6.500 6.500 8.500

Эксперт 11 6.000 8.500 4.500 10.000 7.000 2.000 4.500 3.000 8.500 1.000

Эксперт 12 3.500 7.500 3.500 5.000 9.500 2.000 7.500 6.000 9.500 1.000

Массив сумм стандартизированных рангов

72.500 56.000 66.500 60.000 89.500 59.500 61.000 69.000 62.500 63.500

Массив рангов сумм станд. рангов

9.000 1.000 7.000 3.000 10.000 2.000 4.000 8.000 5.000 6.000

Массив поправочных коэффициентов

7.000 1.000 2.000 0.500 1.000 1.500 5.500 1.500 1.500 2.000 1.000 1.500

Массив коеффициентов Спирмена

Эксперт 1 1.000 -0.038 -0.077 0.089 -0.258 0.850 -0.016 0.387 -0.409 0.106 -0.774 -0.121

Эксперт 2 -0.038 1.000 0.315 0.162 0.442 -0.129 0.205 -0.385 -0.394 0.383 -0.156 -0.563

Эксперт 3 -0.077 0.315 1.000 -0.480 0.247 -0.130 -0.260 -0.310 -0.601 -0.050 -0.389 -0.700

Эксперт 4 0.089 0.162 -0.480 1.000 0.269 0.064 0.497 -0.239 -0.077 0.332 0.165 0.282

Эксперт 5 -0.258 0.442 0.247 0.269 1.000 -0.600 0.650 -0.265 0.077 0.256 -0.046 -0.305

Эксперт 6 0.850 -0.129 -0.130 0.064 -0.600 1.000 -0.282 0.296 -0.522 0.146 -0.594 0.025

Эксперт 7 -0.016 0.205 -0.260 0.497 0.650 -0.282 1.000 -0.139 0.190 0.676 -0.076 0.028

Эксперт 8 0.387 -0.385 -0.310 -0.239 -0.265 0.296 -0.139 1.000 0.404 -0.161 -0.138 0.204

Эксперт 9 -0.409 -0.394 -0.601 -0.077 0.077 -0.522 0.190 0.404 1.000 -0.322 0.526 0.407

Эксперт 10 0.106 0.383 -0.050 0.332 0.256 0.146 0.676 -0.161 -0.322 1.000 -0.167 0.015

Эксперт 11 -0.774 -0.156 -0.389 0.165 -0.046 -0.594 -0.076 -0.138 0.526 -0.167 1.000 0.640

Эксперт 12 -0.121 -0.563 -0.700 0.282 -0.305 0.025 0.028 0.204 0.407 0.015 0.640 1.000

Массив значимости коеффициентов Спирмена

Эксперт 1 55.000 0.108 0.218 0.253 0.756 4.571 0.046 1.186 1.268 0.301 3.462 0.346

Эксперт 2 0.108 55.000 0.938 0.465 1.393 0.369 0.593 1.179 1.212 1.172 0.448 1.927

Эксперт 3 0.218 0.938 55.000 1.548 0.721 0.371 0.763 0.921 2.125 0.141 1.194 2.770

Эксперт 4 0.253 0.465 1.548 55.000 0.790 0.183 1.620 0.697 0.218 0.997 0.474 0.832

Эксперт 5 0.756 1.393 0.721 0.790 55.000 2.121 2.420 0.776 0.218 0.750 0.130 0.905

Эксперт 6 4.571 0.369 0.371 0.183 2.121 55.000 0.831 0.877 1.729 0.416 2.088 0.070

Эксперт 7 0.046 0.593 0.763 1.620 2.420 0.831 55.000 0.398 0.547 2.597 0.215 0.081

Эксперт 8 1.186 1.179 0.921 0.697 0.776 0.877 0.398 55.000 1.250 0.461 0.395 0.589

Эксперт 9 1.268 1.212 2.125 0.218 0.218 1.729 0.547 1.250 55.000 0.962 1.750 1.262

Эксперт 10 0.301 1.172 0.141 0.997 0.750 0.416 2.597 0.461 0.962 55.000 0.478 0.044

Эксперт 11 3.462 0.448 1.194 0.474 0.130 2.088 0.215 0.395 1.750 0.478 55.000 2.356

Эксперт 12 0.346 1.927 2.770 0.832 0.905 0.070 0.081 0.589 1.262 0.044 2.356 55.000

Коэффициент конкордации Кендалла 0.070

Значимость коэффициента конкордации Кендалла -0.097

Разбивка на группы. Вариант группировки 6

Группа:1

Массив сумм стандартизированных рангов

10.500 21.500 18.000 24.000 24.000 7.500 15.500 14.500 25.500 4.000

Массив рангов сумм станд. рангов

3.000 7.000 6.000 8.500 8.500 2.000 5.000 4.000 10.000 1.000

Массив коеффициентов Спирмена

Эксперт 11 1.000 0.640 0.526

Эксперт 12 0.640 1.000 0.407

Эксперт 9 0.526 0.407 1.000

Массив значимости коеффициентов Спирмена

Эксперт 11 55.000 2.356 1.750

Эксперт 12 2.356 55.000 1.262

Эксперт 9 1.750 1.262 55.000

Коэффициент конкордации Кендалла 0.673

Значимость коэффициента конкордации Кендалла 0.707

Разбивка на группы. Вариант группировки 7

Группа:1

Массив сумм стандартизированных рангов

22.000 7.500 15.000 9.000 23.500 10.500 17.500 23.000 15.500 21.500

Массив рангов сумм станд. рангов

8.000 1.000 4.000 2.000 10.000 3.000 6.000 9.000 5.000 7.000

Массив коеффициентов Спирмена

Эксперт 10 1.000 0.146 0.676

Эксперт 6 0.146 1.000 -0.282

Эксперт 7 0.676 -0.282 1.000

Массив значимости коеффициентов Спирмена

Эксперт 10 55.000 0.416 2.597

Эксперт 6 0.416 55.000 0.831

Эксперт 7 2.597 0.831 55.000

Коэффициент конкордации Кендалла 0.438

Значимость коэффициента конкордации Кендалла 0.221

Разбивка на группы. Вариант группировки 8

Группа:1

Массив сумм стандартизированных рангов

27.000 9.500 17.000 14.500 25.000 8.500 9.500 18.000 11.500 24.500

Массив рангов сумм станд. рангов

10.000 2.500 6.000 5.000 9.000 1.000 2.500 7.000 4.000 8.000

Массив коеффициентов Спирмена

Эксперт 10 1.000 0.383 0.676

Эксперт 2 0.383 1.000 0.205

Эксперт 7 0.676 0.205 1.000

Массив значимости коеффициентов Спирмена

Эксперт 10 55.000 1.172 2.597

Эксперт 2 1.172 55.000 0.593

Эксперт 7 2.597 0.593 55.000

Коэффициент конкордации Кендалла 0.594

Значимость коэффициента конкордации Кендалла 0.537

Разбивка на группы. Вариант группировки 9

Группа:1

Массив сумм стандартизированных рангов

9.000 7.500 11.000 8.000 20.500 27.000 21.000 26.000 18.000 17.000

Массив рангов сумм станд. рангов

3.000 1.000 4.000 2.000 7.000 10.000 8.000 9.000 6.000 5.000

Массив коеффициентов Спирмена

Эксперт 1 1.000 0.850 0.387

Эксперт 6 0.850 1.000 0.296

Эксперт 8 0.387 0.296 1.000

Массив значимости коеффициентов Спирмена

Эксперт 1 55.000 4.571 1.186

Эксперт 6 4.571 55.000 0.877

Эксперт 8 1.186 0.877 55.000

Коэффициент конкордации Кендалла 0.647

Значимость коэффициента конкордации Кендалла 0.650

Разбивка на группы. Вариант группировки 10

Группа:1

Массив сумм стандартизированных рангов

26.000 17.500 20.500 13.500 20.000 16.500 15.000 10.500 7.500 18.000

Массив рангов сумм станд. рангов

10.000 6.000 9.000 3.000 8.000 5.000 4.000 2.000 1.000 7.000

Массив коеффициентов Спирмена

Эксперт 3 1.000 -0.480 0.247

Эксперт 4 -0.480 1.000 0.269

Эксперт 5 0.247 0.269 1.000

Массив значимости коеффициентов Спирмена

Эксперт 3 55.000 1.548 0.721

Эксперт 4 1.548 55.000 0.790

Эксперт 5 0.721 0.790 55.000

Коэффициент конкордации Кендалла 0.337

Значимость коэффициента конкордации Кендалла 0.008

Соседние файлы в папке Lw_4