Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Asistant Pediatrics / RES / STAT_AS2

.TXT
Скачиваний:
17
Добавлен:
19.04.2015
Размер:
12.27 Кб
Скачать
Фамилия и Имя Учащегося |Режим|Баллов|MAX|Средн|Оценка|Шк|Время начала|Время работы|Средн. время|Время окончания|Дата окончания|Имя компьютера |Имя пользователя |Тема
Даниленко 209 |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |12:41:08 |00:02:15 |00:00:13 |12:43:24 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Билык 209 |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |12:43:54 |00:02:16 |00:00:13 |12:46:11 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Столяренко 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |12:46:29 |00:02:05 |00:00:12 |12:48:35 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Гончар 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|12:49:15 |00:02:16 |00:00:13 |12:51:32 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Блюсенко 209 |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |12:52:35 |00:02:20 |00:00:14 |12:54:55 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Линник А |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|12:55:55 |00:03:34 |00:00:21 |12:59:29 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Литвиненко 209 |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |13:00:03 |00:02:07 |00:00:12 |13:02:10 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Сибирка 209 |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |13:02:51 |00:01:52 |00:00:11 |13:04:44 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Фесенко 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |13:05:21 |00:03:27 |00:00:20 |13:08:48 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Ремесник Н |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|13:09:37 |00:02:38 |00:00:15 |13:12:15 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Иванив 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |13:12:59 |00:02:56 |00:00:17 |13:15:55 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-1
Столяренко 209 |К | 5,00| 10| 0,50| 2,5|3-|14:26:55 |00:04:01 |00:00:24 |14:30:57 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Сибирка 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |14:31:55 |00:02:00 |00:00:12 |14:33:56 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Билык 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|14:34:28 |00:02:43 |00:00:16 |14:37:11 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Даниленко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|14:38:07 |00:03:08 |00:00:18 |14:41:15 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Линник А |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|14:41:56 |00:03:31 |00:00:21 |14:45:28 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Гончар 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|14:45:59 |00:02:20 |00:00:14 |14:48:19 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
209 Базин |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|14:48:49 |00:01:38 |00:00:09 |14:50:28 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Литвиненко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|14:51:01 |00:02:50 |00:00:17 |14:53:52 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Ремесник Н |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |14:54:33 |00:03:20 |00:00:20 |14:57:54 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Иванив 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |14:58:32 |00:02:31 |00:00:15 |15:01:03 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Фесенко 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |15:01:46 |00:03:55 |00:00:23 |15:05:41 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Блюсенко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|15:06:46 |00:02:07 |00:00:12 |15:08:53 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Столяренко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|15:09:19 |00:01:26 |00:00:08 |15:10:45 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Экстр-2
Столяренко 209 |К | 0,00| 10| 0,00| 0,0|0 |15:11:17 |00:01:30 |00:00:09 |15:12:47 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Мед. генетика;Экстр-2
Столяренко 209 |К | 6,00| 10| 0,60| 3,0|3 |15:13:03 |00:02:34 |00:00:15 |15:15:38 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Мед. генетика
Столяренко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|15:15:49 |00:02:26 |00:00:14 |15:18:15 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Мед. генетика
Блюсенко 209 |К | 6,00| 10| 0,60| 3,0|3 |15:19:03 |00:02:27 |00:00:14 |15:21:31 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Мед. генетика
Блюсенко 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |15:21:38 |00:02:17 |00:00:13 |15:23:56 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Мед. генетика
Даниленко 209 |К | 7,00| 10| 0,70| 3,5|4-|15:24:29 |00:02:04 |00:00:12 |15:26:34 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Мед. генетика
Даниленко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|15:26:57 |00:01:45 |00:00:10 |15:28:43 |23.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Мед. генетика
Даниленко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|10:12:04 |00:02:10 |00:00:13 |10:14:14 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Сибирка 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |10:14:47 |00:01:44 |00:00:10 |10:16:32 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Билык 209 |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |10:17:05 |00:01:51 |00:00:11 |10:18:57 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Столяренко 209 |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |10:19:18 |00:01:56 |00:00:11 |10:21:15 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Базин 209 |К | 7,00| 10| 0,70| 3,5|4-|10:21:50 |00:02:00 |00:00:12 |10:23:51 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Гончар 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|10:24:20 |00:01:45 |00:00:10 |10:26:05 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Линник А |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |10:26:48 |00:01:56 |00:00:11 |10:28:44 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Литвиненко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|10:29:30 |00:01:44 |00:00:10 |10:31:15 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Ремесник Н |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |10:31:54 |00:02:27 |00:00:14 |10:34:22 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Фесенко П |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |10:34:52 |00:02:56 |00:00:17 |10:37:49 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Блюсенко 209 |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|10:44:23 |00:02:15 |00:00:13 |10:46:39 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Ранний гестоз
Hgffgy Hgrf |К! | 0,00| 1| 0,00| 0,0|0 |13:52:46 |00:00:03 |00:00:03 |13:52:50 |30.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Акушерство 2 сем. 1 модуль
Тити Осама |К | 4,00| 10| 0,40| 2,0|2 |12:09:23 |00:03:22 |00:00:20 |12:12:46 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |12:13:03 |00:02:06 |00:00:12 |12:15:09 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 7,00| 10| 0,70| 3,5|4-|12:15:24 |00:02:10 |00:00:13 |12:17:35 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |12:17:49 |00:01:35 |00:00:09 |12:19:24 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |12:19:35 |00:01:50 |00:00:11 |12:21:25 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|12:21:28 |00:01:29 |00:00:08 |12:22:57 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|12:23:06 |00:01:41 |00:00:10 |12:24:47 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|12:24:56 |00:01:22 |00:00:08 |12:26:19 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|12:26:22 |00:01:37 |00:00:09 |12:28:00 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |12:28:03 |00:01:30 |00:00:09 |12:29:33 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |12:29:44 |00:01:21 |00:00:08 |12:31:05 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 9,00| 10| 0,90| 4,5|5-|12:31:34 |00:01:55 |00:00:11 |12:33:29 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 10,00| 10| 1,00| 5,0|5 |12:33:32 |00:01:29 |00:00:08 |12:35:01 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К! | 5,00| 6| 0,83| 4,2|4 |12:37:36 |00:00:42 |00:00:07 |12:38:19 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1
Тити Осама |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |12:38:36 |00:01:50 |00:00:11 |12:40:27 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1;Test-гинекология2
Тити Осама |К! | 4,00| 6| 0,67| 3,3|3 |12:40:35 |00:01:36 |00:00:16 |12:42:11 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1;Test-гинекология2
Тити Осама |К | 6,00| 10| 0,60| 3,0|3 |12:42:15 |00:01:48 |00:00:10 |12:44:04 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1;Test-гинекология2
Тити Осама |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |12:44:13 |00:01:51 |00:00:11 |12:46:04 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1;Test-гинекология2
Тити Осама |К | 8,00| 10| 0,80| 4,0|4 |12:46:19 |00:02:00 |00:00:12 |12:48:19 |31.01.2006 |USER-43B12A7706 |user |Test-гинекология1;Test-гинекология2
Hgffgy Hgrf |К! | 0,00| 1| 0,00| 0,0|0 |12:08:26 |00:00:04 |00:00:04 |12:08:31 |03.02.2006 |USER-43B12A7706 |user |Акушерство 2 сем. 2 модуль
Соседние файлы в папке RES